intern-watch
Early-warning system for internship postings. Scans 6 sources and pushes a phone notification only for new postings. FAANG+ postings go out on a separate, high-priority channel.
Runs on GitHub Actions — you get notified even while your computer is off.
Sources
| Source | Coverage |
|---|---|
| zshah101 Internship Engine (JSON API) | ATS data for 3,870 companies, hourly |
| speedyapply/2027-SWE-College-Jobs | US, split into FAANG+/Quant/Other |
| speedyapply INTERN_INTL.md | International (including Europe) |
| speedyapply/2027-AI-College-Jobs | AI/ML, international |
| vanshb03/Summer2027-Internships | US/Canada community list |
| LorenzoLaCorte/european-tech-internships | Europe |
Also notifies the moment SimplifyJobs/Summer2027-Internships opens.
The full current board is published below, refreshed on every run — FAANG+ and everyone else in separate tables, newest posting first, with location, visa situation and salary.
Current openings — 865 listings
Last updated 2026-08-09 01:42 UTC · 167 FAANG+ · 698 other · sorted newest → oldest.
Active filters: SEASONS=2027, REGIONS=all, CATEGORIES=any, EXCLUDE_SPONSORSHIP=no-sponsorship,citizens-only
Visa column: what the source claims, not legal advice. 🛂 = explicitly no sponsorship, 🇺🇸 = citizens/permanent residents only, ❔ = not stated — for US postings that usually still means enrolment at a US school (F-1/CPT), and for EU/UK postings the local right to work.
🔥 FAANG+ (167)
| Posted | Company | Role | Location | Region | Visa situation | Salary | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 (2d) | Samsung | Estágio em Desenvolvimento de Software | Campinas, Brazil | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-08-07 (2d) | Snowflake | Software Engineer Intern - Warsaw Security | Warsaw, Poland | 🇪🇺 EU/UK | ❔ EU/UK right to work | — | speedy/INTL |
| 2026-08-07 (2d) | TikTok | Data Science Intern - TikTok Integrity and Safety - 2027 start | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-08-07 (2d) | TikTok | Data Science Intern - TikTok LIVE - 2027 Start | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-08-07 (2d) | TikTok | Fullstack Software Engineer Intern - Global E-Commerce - 2027 Summer | Seattle, WA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-07 (2d) | TikTok | Fullstack Software Engineer Intern - Global E-Commerce - 2027 Summer | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-06 (3d) | ByteDance | AI Network Automation Engineer Intern, Global Physical Network Infra | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | — | vansh |
| 2026-08-06 (3d) | ByteDance | Applied Machine Learning Production Engineer Intern | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | — | vansh |
| 2026-08-06 (3d) | ByteDance | GPU/AI Application System Software Engineer Intern | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | — | vansh |
| 2026-08-06 (3d) | Intel | Module Engineering Intern - AI/ML - Data Science - Robotics - Electri… | Ho Chi Minh City, Vietnam | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-08-06 (3d) | Microsoft | Research Intern - Firmware Security | Washington, DC | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $52/hr | speedy/US |
| 2026-08-06 (3d) | NVIDIA | Software Engineering Intern - Dynamo - Fall 2026 | Santa Clara, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $62/hr | speedy/US |
| 2026-08-06 (3d) | TikTok | Backend Software Engineer Intern - Creation Platform - 2027 Summer | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-06 (3d) | TikTok | Software Engineer Intern - Foundation Platform - 2027 Summer | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-06 (3d) | TikTok | Software Engineer Intern - Media Engine - 2027 Summer | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-05 (4d) | Microsoft | Software Engineer: AI/ML & LLM Intern Opportunities for University St… | Washington, DC | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $52/hr | speedy/US |
| 2026-08-05 (4d) | Microsoft | Software Engineer: Cloud & Distributed Backend Intern Opportunities f… | Washington, DC | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $52/hr | speedy/US |
| 2026-08-05 (4d) | Microsoft | Software Engineer: Data Platform/Analytics Intern Opportunities for U… | Washington, DC | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $52/hr | speedy/US |
| 2026-08-05 (4d) | Microsoft | Software Engineer: Fullstack Product - Web + Services Intern Opportun… | Washington, DC | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $52/hr | speedy/US |
| 2026-08-05 (4d) | Microsoft | Software Engineer: Security & Identity Intern Opportunities for Unive… | Washington, DC | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $52/hr | speedy/US |
| 2026-08-05 (4d) | TikTok | AI Security Analysis Program Intern - TikTok Shop-Security - 2027 Sta… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-08-05 (4d) | TikTok | Anti-Fraud Data Science Project Intern - TikTok Shop - 2026 Start | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-08-05 (4d) | TikTok | Live Streaming AI Moderation Intern(TikTok Platform safety)- 2027 Sta… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-08-05 (4d) | TikTok | Logistics Risk Data Analyst Project Intern - TikTok Shop - 2026 Start | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-08-05 (4d) | TikTok | Software Test Engineer Intern - AI - 2027 Start | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-08-04 (5d) | ByteDance | Software Engineer Intern, Distributed NoSQL Database Systems | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | — | vansh |
| 2026-08-04 (5d) | ByteDance | Software Engineer Intern, Distributed NoSQL Database Systems | Seattle, WA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | — | vansh |
| 2026-08-04 (5d) | Intel | AI Engineer Intern | Ho Chi Minh City, Vietnam | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-08-04 (5d) | Intel | AI Software Engineer Graduate Intern | Remote - USA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | — | speedy/US |
| 2026-08-04 (5d) | Microsoft | Product Manager Intern | Remote | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | vansh |
| 2026-08-04 (5d) | Microsoft | Software Engineer: Intern Opportunities for University Students - Cor… | Washington, DC | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $52/hr | speedy/US |
| 2026-08-04 (5d) | TikTok | Frontend Engineer Intern - Global CRM - 2027 Summer | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-04 (5d) | TikTok | Governance Track LLM Product Intern(TikTok Platform safety)- 2027 Sta… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-08-04 (5d) | TikTok | Software Engineer Intern - Ads Interface - 2027 Summer | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-04 (5d) | TikTok | Software Engineer Intern - AI Agent & Global Revenue Platform - 2027… | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-04 (5d) | TikTok | Software Engineer Intern - Global CRM - 2027 Summer | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-04 (5d) | TikTok | Software Engineer Intern - Transaction Platform - 2027 Summer | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-03 (6d) | Microsoft | Software Engineer Intern, Fullstack Product (Web + Services) | Multiple Locations, United States | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | — | vansh |
| 2026-08-02 (7d) | Microsoft | Cloud Solution Architect - Kuwait Nationalization Internship | Kuwait City, Kuwait | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-08-02 (7d) | TikTok | Backend Software Engineer Intern - Global E-Commerce - 2027 Summer | Seattle, WA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-02 (7d) | TikTok | Backend Software Engineer Intern - Global E-Commerce - 2027 Summer | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-02 (7d) | TikTok | Software Development Engineer in Test Intern - Global E-Commerce - 20… | Seattle, WA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-02 (7d) | TikTok | Software Development Engineer in Test Intern - Global E-Commerce - 20… | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-02 (7d) | TikTok | Software Engineer Intern - TikTok - Effects Performance - 2027 Summer | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-02 (7d) | TikTok | Software Engineer Intern - TikTok - Shoot Experience Optimization - 2… | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-02 (7d) | TikTok | Software Engineer Intern - TikTok-Intelligent Creation-Camera - 2027… | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-01 (8d) | Microsoft | Cloud Solution Architect - Erada Internship | Doha, Qatar | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-08-01 (8d) | Microsoft | Cloud Solution Architect - Ru'aa Internship | Riyadh, Saudi Arabia | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-08-01 (8d) | TikTok | AI Agent Engineer Intern - TikTok Shop - SEA - 2027 Start | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-08-01 (8d) | TikTok | AI Full-Stack Engineer Intern - TikTok Shop - SEA - 2027 Start | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-08-01 (8d) | TikTok | Backend Engineer Intern - TikTok Shop - Europe - 2027 Start | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-08-01 (8d) | TikTok | Frontend Software Engineer Intern - Ads Measurement Signal and Privac… | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-01 (8d) | TikTok | Machine Learning Engineer Intern - TikTok Shop - SEA - 2027 Start | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-08-01 (8d) | TikTok | Machine Learning Ops Engineer Intern - Ads Infra - 2027 Start | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-08-01 (8d) | TikTok | Site Reliability Engineer Intern - Global SRE- GMPT - 2027 Start | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-08-01 (8d) | TikTok | Software Engineer Intern - Ads Infrastructure - 2027 Summer | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-01 (8d) | TikTok | Software Engineer Intern - Ads Measurement Signal and Privacy - 2027… | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-01 (8d) | TikTok | Software Engineer Intern - Business Integrity - 2027 Summer | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-01 (8d) | TikTok | Software Engineer Intern - Creative Intelligence and Brand Innovation… | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-01 (8d) | TikTok | Software Engineer Intern - Data Arch - E-commerce - 2027 Summer | Seattle, WA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-01 (8d) | TikTok | Software Engineer Intern - Data Arch - E-commerce - 2027 Summer | Seattle, WA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-01 (8d) | TikTok | Software Engineer Intern - TikTok-Agentic Creation-AIGC - 2027 Summer | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-08-01 (8d) | TikTok | Software Engineer Intern - TikTok-Agentic Creation-Effect Platform -… | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-07-31 (9d) | TikTok | AI Model and Agent Operation Project Intern - Business Integrity - 20… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-31 (9d) | TikTok | Backend Software Engineer Intern - TikTok - Product Infrastructure -… | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-07-31 (9d) | TikTok | Backend Software Engineer Intern - TikTok-Growth-Innovative Growth -… | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-07-31 (9d) | TikTok | Backend Software Engineer Intern - TikTok-Privacy and Security - 2027… | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-07-31 (9d) | TikTok | Backend Software Engineer Intern - TikTok-Social-Foundation - 2027 Su… | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-07-31 (9d) | TikTok | Backend Software Engineer Intern - TikTok-Social-Friending - 2027 Sum… | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-07-31 (9d) | TikTok | Frontend Engineer Intern - TikTok-Open Platform - 2027 Summer | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-07-31 (9d) | TikTok | Software Development Engineer in Test Intern(TikTok-Testing)- 2027 Su… | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-07-31 (9d) | TikTok | Software Engineer Intern - TikTok-Social-Friending - 2027 Summer | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-07-30 (10d) | Intel | AI Software Engineering Intern | Hillsboro, OR +1 | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | — | speedy/US |
| 2026-07-30 (10d) | Intel | AI Software Engineering Intern | Phoenix, AZ | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | — | speedy/US |
| 2026-07-30 (10d) | TikTok | AI Feature/Computing/Storage Engineer Intern - TikTok Recommendation… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-30 (10d) | TikTok | AI Infrastructure Engineer Intern - TikTok Live Recommendation Archit… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-30 (10d) | TikTok | AI Infrastructure Engineer Intern - TikTok Recommendation Architectur… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-30 (10d) | TikTok | AI Infrastructure Optimization Engineer Intern - TikTok Global E-Comm… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-30 (10d) | TikTok | Big Data Engineer Intern - TikTok Global E-Commerce Recommendation &… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-30 (10d) | TikTok | Big Data Engineer Intern - TikTok Live Recommendation Architecture -… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-30 (10d) | TikTok | Big Data Engineer Intern - TikTok Recommendation Architecture - 2027… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-30 (10d) | TikTok | LLM/Multimodal AI Engineer Intern - TikTok Search - 2027 Start | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-30 (10d) | TikTok | Machine Learning Engineer Intern - TikTok Search - 2027 Start | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-30 (10d) | TikTok | Software Engineer Intern - TikTok Global E-Commerce Recommendation &… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-30 (10d) | TikTok | Software Engineer Intern - TikTok Live Recommendation Architecture -… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-30 (10d) | TikTok | Software Engineer Intern - TikTok Recommendation Architecture - 2027… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-30 (10d) | TikTok | Software Engineer Intern - TikTok Recommendation Platform - 2027 Start | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-30 (10d) | TikTok | Software Engineer Intern - TikTok Search Architecture - 2027 Start | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-29 (11d) | Salesforce | Summer 2027 Intern - Software Engineer | Bengaluru, India | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-26 (14d) | TikTok | AI Agent Algorithm Engineer Intern - Global E-Commerce - Affiliate -… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-26 (14d) | TikTok | AI Agent Algorithm Engineer Intern - Global E-Commerce - Conversation… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-26 (14d) | TikTok | Content Understanding LLM Algorithm Engineer Intern - Global E-Commer… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-26 (14d) | TikTok | Large Recommendation Model Algorithm Engineer Intern - Global E-Comme… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-26 (14d) | TikTok | LLM Machine Learning Engineer Intern - Global E-Commerce - Supply Cha… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-26 (14d) | TikTok | Machine Learning Engineer Intern - Global E-Commerce - 2027 Start | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-26 (14d) | TikTok | Machine Learning Engineer Intern - Global E-Commerce - Platform Gover… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-26 (14d) | TikTok | Machine Learning Engineer Intern - Global E-Commerce - Recommendation… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-26 (14d) | TikTok | Machine Learning Engineer Intern - Global E-Commerce - Risk Control -… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-26 (14d) | TikTok | Machine Learning Engineer Intern - Global E-Commerce - Search - 2027… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-26 (14d) | TikTok | Machine Learning Engineer Intern - Global E-Commerce - User Growth -… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-26 (14d) | TikTok | Multimodal LLM Algorithm Engineer Intern - Global E-Commerce - Knowle… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-24 (16d) | Software Engineering Intern | 30 locationsMountain View, CA / Atlanta… | 🇪🇺 EU/UK | ❔ EU/UK right to work | — | vansh | |
| 2026-07-24 (16d) | Palantir Technologies | Software Engineer Intern | New York, NY | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | — | vansh |
| 2026-07-24 (16d) | Palantir Technologies | Software Engineer Intern | Washington, D.C. | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | vansh |
| 2026-07-24 (16d) | Palantir Technologies | Software Engineer Intern | Palo Alto, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | — | vansh |
| 2026-07-24 (16d) | Palantir Technologies | Software Engineer Intern, Infrastructure | New York, NY | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | — | vansh |
| 2026-07-24 (16d) | Palantir Technologies | Software Engineer Intern, Production Infrastructure | Seattle, WA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | — | vansh |
| 2026-07-24 (16d) | TikTok | Data Analyst Project Intern - Partnership/Vendor Management - 2026 St… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-22 (18d) | TikTok | Backend Engineer Intern - Data Platform - Global E-Commerce - 2027 St… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-22 (18d) | TikTok | Backend Software Engineer Intern - Global LIVE Transaction - 2027 Sta… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-22 (18d) | TikTok | Frontend Software Engineer Intern - Global Live Transaction - 2027 St… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-21 (19d) | Microsoft | Software Engineer: Internship Opportunities - Ignite Program for Peop… | Cairo, Egypt | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-21 (19d) | TikTok | AI Automation Project Intern - TnS-OPS-Automation & Business Insights… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-18 (22d) | TikTok | Backend Software Engineer Intern - Global LIVE Data Platform - 2027 S… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-18 (22d) | TikTok | Backend Software Engineer Intern - Global LIVE Fund Safety - 2027 Sta… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-18 (22d) | TikTok | Backend Software Engineer Intern - Global LIVE Service Arch - 2027 St… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-16 (24d) | Cloudflare | Software Engineer Intern - Fall 2026 - Austin - TX | Austin, TX | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | — | speedy/US |
| 2026-07-16 (24d) | TikTok | Software Engineer Project Intern - Global E-Commerce Search Infrastru… | Seattle, WA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-07-14 (26d) | TikTok | iOS Software Engineer Intern - TikTok Live Foundation - 2027 start | Sydney, Australia | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-11 (29d) | Stripe | Software Engineer - Intern | Bengaluru, India | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-11 (29d) | TikTok | Backend Software Engineer Intern - TikTok Foundation - 2027 Start - B… | Sydney, Australia | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-11 (29d) | TikTok | Data Analyst Project Intern - Eco & Social Creation - 2026 Start - BS… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-11 (29d) | TikTok | Frontend Software Engineer Intern - TikTok Foundation - 2027 Start -… | Sydney, Australia | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-11 (29d) | TikTok | Software Engineer Intern - Multimedia Framework - C++ - 2027 Start -… | Sydney, Australia | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-10 (30d) | TikTok | Data Operations - AI Data Operations Project Intern - PGC & Emerging… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-07-09 (31d) | TikTok | Software Engineer Intern - Multimedia Arch-Live - 2027 Start - BS/MS | Sydney, Australia | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-07 (33d) | TikTok | Software Engineer Intern - TikTok Live - 2027 Start - BS/MS | Sydney, Australia | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-05 (35d) | Mistral AI | Applied AI - Forward Deployed Machine Learning Engineer - Internship | Paris, France | 🇪🇺 EU/UK | ❔ EU/UK right to work | — | speedy/AI |
| 2026-07-05 (35d) | Mistral AI | Applied Scientist / Research Engineer - Internship | Paris, France +1 | 🇪🇺 EU/UK | ❔ EU/UK right to work | — | speedy/AI |
| 2026-07-04 (36d) | TikTok | Site Reliability Engineer Intern - Technical Infrastructure - 2027 St… | Sydney, Australia | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-03 (37d) | Intel | Development Tools Software Intern | Guadalajara, Mexico | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-03 (37d) | TikTok | Backend Software Engineer Intern - Platform Engineering - 2027 Start… | Sydney, Australia | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-02 (38d) | Microsoft | Software Engineering INTERN | India | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-02 (38d) | Perplexity | Internship - Search Backend Infra Engineer | Belgrade, Serbia | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-07-02 (38d) | Sony | Software Engineer Intern | San Diego, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | — | speedy/US |
| 2026-07-01 (39d) | Microsoft | Data Science INTERN | India | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-06-26 (44d) | NVIDIA | Robotics Software Intern - Deployment and Humanoids - 2026 | Shanghai, China | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-06-24 (46d) | TikTok | Frontend Software Engineer Project Intern - Global CRM - 2026 Start(B… | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-06-16 (54d) | TikTok | AI Data Project Intern - AI Data Service and Operations - Eco & Socia… | Singapore | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/AI |
| 2026-06-06 (64d) | Rivian | Software Integration Engineering Intern - Fall-Spring | Berlin, Germany | 🇪🇺 EU/UK | ❔ EU/UK right to work | — | speedy/INTL |
| 2026-06-05 (65d) | Rivian | Android Developer Intern - Fall 2026 | Palo Alto, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $51/hr | speedy/US |
| 2026-06-05 (65d) | Rivian | Software Engineering Intern - Applications - Fall 2026 | Irvine, CA +1 | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $51/hr | speedy/US |
| 2026-06-05 (65d) | Rivian | Software Engineering Intern - Applications - Fall-Spring Co-op | Toronto, Canada +1 | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-06-05 (65d) | Rivian | Software Engineering Intern - Connected Systems - Fall 2026 | Irvine, CA +1 | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $51/hr | speedy/US |
| 2026-06-05 (65d) | Rivian | Software Engineering Intern - Vehicle Controls - Fall 2026 | Irvine, CA +1 | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $51/hr | speedy/US |
| 2026-06-04 (66d) | Rivian | Software Engineering Intern - Embedded Platforms - Fall 2026 | Palo Alto, CA +1 | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $51/hr | speedy/US |
| 2026-06-04 (66d) | Rivian | Software Engineering Intern - Vehicle Controls - Fall-Spring Co-op | Vancouver, Canada | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-06-03 (67d) | Snowflake | Software Engineer Intern - Berlin - 2026 | Berlin, Germany | 🇪🇺 EU/UK | ❔ EU/UK right to work | — | speedy/INTL |
| 2026-06-03 (67d) | TikTok | AI software Engineer Project Intern - Transaction Platform - 2026 Sta… | San Jose, CA | 🇺🇸 US | ❔ US F-1/CPT likely | $60/hr | speedy/US |
| 2026-05-30 (71d) | Palantir | Forward Deployed Software Engineer - Internship - AUS Government | Sydney, Australia | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
+17 older listings not shown (raise README_MAX_ROWS to include them).
🆕 Other companies (698)
| Posted | Company | Role | Location | Region | Visa situation | Salary | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 (1d) | Agilent | AI/ML Software Engineer Intern | — | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-08-08 (1d) | AlayaCare | Developer Fullstack - Intern - Python | Montréal, Canada | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
| 2026-08-08 (1d) | AlayaCare | Developeur- euse fullstack - Stagiaire - Python | Montréal, Canada | 🌍 Other | ❔ Not stated | — | speedy/INTL |
