[BUG]
### 操作系统/Operating System
Windows
### 系统版本/Operating System Version
Win10 22H2 19045.4651
### App版本/App Version
1.2.22.2502
### 描述/Describeption
开启TUN模式 在使用QQ应用系列时有问题,比如QQ音乐,点击应用启动时,会大概有10s左右的登录时间 卡在登录界面 右上角一直显示登录中 如图所示, 在qq中 发起qq语音,间隔一小时左右会自动断开语音
<img width="1208" height="637" alt="Image" src="https://github.com/user-attachments/assets/902b0fe4-1f9b-42c2-a3f8-f446f23ec8ae" />
### 复现步骤/Reproduction steps
点击QQ,QQ音乐应用即可复现 网络检测如下
### 日志/Log
```shell
Domain: y.qq.com
OS: windows
网络联通性:
- Ipv4 连接成功
- 网络已接入互联网
Rule Set:
- 全部下载成功
DNS服务器:
- DNS服务器:[7 ms]
- 代理服务器:[7 ms]
- 直连流量:[26 ms]
代理服务器:
- [San Jose-4ydjs39mjq]连接成功
DNS服务器:
- 代理流量[FakeIP]:[603 ms]
DNS:
- FakeIP[ON]
- [y.qq.com]域名解析成功
DNS规则:[直连流量]
延迟:[7 ms]
地址:[117.147.195.150,117.147.195.158/117.147.195.158,117.147.195.150]
HTTP连接:
- [y.qq.com]
分流规则:[🎯 国内直连[自定义]]
代理服务器:[直连]
- 连接成功
Route Table:
- ===========================================================================
接口列表
83...........................Karing TUN Network Adapter Tunnel
30...00 e0 4c 85 e3 f8 ......Realtek PCIe GbE Family Controller
23...00 ff b7 59 2e 6f ......Virtual Network Adapter
3...90 09 df ac a7 7f ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
29...92 09 df ac a7 7e ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
13...00 ff 6f 3f bd 5e ......Netease UU TAP-Win32 Adapter V9.21
22...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
6...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
15...90 09 df ac a7 7e ......Intel(R) Wi-Fi 7 BE200 320MHz
24...90 09 df ac a7 82 ......Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
1...........................Software Loopback Interface 1
51...00 15 5d 22 39 4e ......Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
===========================================================================
IPv4 路由表
===========================================================================
活动路由:
网络目标 网络掩码 网关 接口 跃点数
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.183 35
0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.0.2 10.20.0.1 0
10.20.0.0 255.255.255.252 在链路上 10.20.0.1 256
10.20.0.1 255.255.255.255 在链路上 10.20.0.1 256
10.20.0.3 255.255.255.255 在链路上 10.20.0.1 256
127.0.0.0 255.0.0.0 在链路上 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 在链路上 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 127.0.0.1 331
169.254.0.0 255.255.0.0 在链路上 169.254.71.41 291
169.254.71.41 255.255.255.255 在链路上 169.254.71.41 291
169.254.255.255 255.255.255.255 在链路上 169.254.71.41 291
172.26.112.0 255.255.240.0 在链路上 172.26.112.1 5256
172.26.112.1 255.255.255.255 在链路上 172.26.112.1 5256
172.26.127.255 255.255.255.255 在链路上 172.26.112.1 5256
192.168.0.0 255.255.255.0 在链路上 192.168.0.183 291
192.168.0.183 255.255.255.255 在链路上 192.168.0.183 291
192.168.0.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.0.183 291
192.168.200.0 255.255.255.0 在链路上 192.168.200.1 291
192.168.200.1 255.255.255.255 在链路上 192.168.200.1 291
192.168.200.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.200.1 291
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 169.254.71.41 291
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 192.168.200.1 291
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 192.168.0.183 291
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 172.26.112.1 5256
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 10.20.0.1 256
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 169.254.71.41 291
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.200.1 291
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.0.183 291
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 172.26.112.1 5256
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 10.20.0.1 256
===========================================================================
永久路由:
无
IPv6 路由表
===========================================================================
活动路由:
接口跃点数网络目标 网关
15 4131 ::/0 fe80::ce2d:21ff:fe7a:4870
1 331 ::1/128 在链路上
15 4131 2409:8a28:a7d:52e1::/64 在链路上
15 291 2409:8a28:a7d:52e1:56a:a996:147c:4d81/128
在链路上
15 291 2409:8a28:a7d:52e1:48a0:1be6:926:1689/128
在链路上
22 291 fe80::/64 在链路上
6 291 fe80::/64 在链路上
15 291 fe80::/64 在链路上
51 5256 fe80::/64 在链路上
83 261 fe80::/64 在链路上
83 261 fe80::a18b:3c1d:3317:5590/128
在链路上
6 291 fe80::aec6:7b47:1adb:8165/128
在链路上
51 5256 fe80::b944:c7e4:dc64:54ef/128
在链路上
22 291 fe80::d929:627c:24ec:2701/128
在链路上
15 291 fe80::e6e4:fc4a:6c2e:f118/128
在链路上
1 331 ff00::/8 在链路上
22 291 ff00::/8 在链路上
6 291 ff00::/8 在链路上
15 291 ff00::/8 在链路上
51 5256 ff00::/8 在链路上
83 261 ff00::/8 在链路上
===========================================================================
永久路由:
无
Domain: qq.com
OS: windows
网络联通性:
- Ipv4 连接成功
- 网络已接入互联网
Rule Set:
- 全部下载成功
DNS服务器:
- DNS服务器:[11 ms]
- 代理服务器:[8 ms]
- 直连流量:[9 ms]
代理服务器:
- [San Jose-4ydjs39mjq]连接成功
DNS服务器:
- 代理流量[FakeIP]:[601 ms]
DNS:
- FakeIP[ON]
- [qq.com]域名解析成功
DNS规则:[直连流量]
延迟:[6 ms]
地址:[111.33.167.71,112.60.14.252/112.60.14.252,111.33.167.71]
HTTP连接:
- [qq.com]
分流规则:[🎯 国内直连[自定义]]
代理服务器:[直连]
- 连接成功
Route Table:
- ===========================================================================
接口列表
83...........................Karing TUN Network Adapter Tunnel
30...00 e0 4c 85 e3 f8 ......Realtek PCIe GbE Family Controller
23...00 ff b7 59 2e 6f ......Virtual Network Adapter
3...90 09 df ac a7 7f ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
29...92 09 df ac a7 7e ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
13...00 ff 6f 3f bd 5e ......Netease UU TAP-Win32 Adapter V9.21
22...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
6...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
15...90 09 df ac a7 7e ......Intel(R) Wi-Fi 7 BE200 320MHz
24...90 09 df ac a7 82 ......Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
1...........................Software Loopback Interface 1
51...00 15 5d 22 39 4e ......Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
===========================================================================
IPv4 路由表
===========================================================================
活动路由:
网络目标 网络掩码 网关 接口 跃点数
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.183 35
0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.0.2 10.20.0.1 0
10.20.0.0 255.255.255.252 在链路上 10.20.0.1 256
10.20.0.1 255.255.255.255 在链路上 10.20.0.1 256
10.20.0.3 255.255.255.255 在链路上 10.20.0.1 256
127.0.0.0 255.0.0.0 在链路上 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 在链路上 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 127.0.0.1 331
169.254.0.0 255.255.0.0 在链路上 169.254.71.41 291
169.254.71.41 255.255.255.255 在链路上 169.254.71.41 291
169.254.255.255 255.255.255.255 在链路上 169.254.71.41 291
172.26.112.0 255.255.240.0 在链路上 172.26.112.1 5256
172.26.112.1 255.255.255.255 在链路上 172.26.112.1 5256
172.26.127.255 255.255.255.255 在链路上 172.26.112.1 5256
192.168.0.0 255.255.255.0 在链路上 192.168.0.183 291
192.168.0.183 255.255.255.255 在链路上 192.168.0.183 291
192.168.0.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.0.183 291
192.168.200.0 255.255.255.0 在链路上 192.168.200.1 291
192.168.200.1 255.255.255.255 在链路上 192.168.200.1 291
192.168.200.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.200.1 291
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 169.254.71.41 291
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 192.168.200.1 291
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 192.168.0.183 291
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 172.26.112.1 5256
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 10.20.0.1 256
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 169.254.71.41 291
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.200.1 291
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.0.183 291
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 172.26.112.1 5256
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 10.20.0.1 256
===========================================================================
永久路由:
无
IPv6 路由表
===========================================================================
活动路由:
接口跃点数网络目标 网关
15 4131 ::/0 fe80::ce2d:21ff:fe7a:4870
1 331 ::1/128 在链路上
15 4131 2409:8a28:a7d:52e1::/64 在链路上
15 291 2409:8a28:a7d:52e1:56a:a996:147c:4d81/128
在链路上
15 291 2409:8a28:a7d:52e1:48a0:1be6:926:1689/128
在链路上
22 291 fe80::/64 在链路上
6 291 fe80::/64 在链路上
15 291 fe80::/64 在链路上
51 5256 fe80::/64 在链路上
83 261 fe80::/64 在链路上
83 261 fe80::a18b:3c1d:3317:5590/128
在链路上
6 291 fe80::aec6:7b47:1adb:8165/128
在链路上
51 5256 fe80::b944:c7e4:dc64:54ef/128
在链路上
22 291 fe80::d929:627c:24ec:2701/128
在链路上
15 291 fe80::e6e4:fc4a:6c2e:f118/128
在链路上
1 331 ff00::/8 在链路上
22 291 ff00::/8 在链路上
6 291 ff00::/8 在链路上
15 291 ff00::/8 在链路上
51 5256 ff00::/8 在链路上
83 261 ff00::/8 在链路上
===========================================================================
永久路由:
无
- ===========================================================================
接口列表
83...........................Karing TUN Network Adapter Tunnel
30...00 e0 4c 85 e3 f8 ......Realtek PCIe GbE Family Controller
23...00 ff b7 59 2e 6f ......Virtual Network Adapter
3...90 09 df ac a7 7f ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
29...92 09 df ac a7 7e ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
13...00 ff 6f 3f bd 5e ......Netease UU TAP-Win32 Adapter V9.21
22...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
6...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
15...90 09 df ac a7 7e ......Intel(R) Wi-Fi 7 BE200 320MHz
24...90 09 df ac a7 82 ......Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
1...........................Software Loopback Interface 1
51...00 15 5d 22 39 4e ......Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
===========================================================================
IPv4 路由表
===========================================================================
活动路由:
网络目标 网络掩码 网关 接口 跃点数
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.183 35
0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.0.2 10.20.0.1 0
10.20.0.0 255.255.255.252 在链路上 10.20.0.1 256
10.20.0.1 255.255.255.255 在链路上 10.20.0.1 256
10.20.0.3 255.255.255.255 在链路上 10.20.0.1 256
127.0.0.0 255.0.0.0 在链路上 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 在链路上 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 127.0.0.1 331
169.254.0.0 255.255.0.0 在链路上 169.254.71.41 291
169.254.71.41 255.255.255.255 在链路上 169.254.71.41 291
169.254.255.255 255.255.255.255 在链路上 169.254.71.41 291
172.26.112.0 255.255.240.0 在链路上 172.26.112.1 5256
172.26.112.1 255.255.255.255 在链路上 172.26.112.1 5256
172.26.127.255 255.255.255.255 在链路上 172.26.112.1 5256
192.168.0.0 255.255.255.0 在链路上 192.168.0.183 291
192.168.0.183 255.255.255.255 在链路上 192.168.0.183 291
192.168.0.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.0.183 291
192.168.200.0 255.255.255.0 在链路上 192.168.200.1 291
192.168.200.1 255.255.255.255 在链路上 192.168.200.1 291
192.168.200.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.200.1 291
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 169.254.71.41 291
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 192.168.200.1 291
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 192.168.0.183 291
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 172.26.112.1 5256
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 10.20.0.1 256
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 169.254.71.41 291
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.200.1 291
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.0.183 291
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 172.26.112.1 5256
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 10.20.0.1 256
===========================================================================
永久路由:
无
IPv6 路由表
===========================================================================
活动路由:
接口跃点数网络目标 网关
15 4131 ::/0 fe80::ce2d:21ff:fe7a:4870
1 331 ::1/128 在链路上
15 4131 2409:8a28:a7d:52e1::/64 在链路上
15 291 2409:8a28:a7d:52e1:56a:a996:147c:4d81/128
在链路上
15 291 2409:8a28:a7d:52e1:48a0:1be6:926:1689/128
在链路上
22 291 fe80::/64 在链路上
6 291 fe80::/64 在链路上
15 291 fe80::/64 在链路上
51 5256 fe80::/64 在链路上
83 261 fe80::/64 在链路上
83 261 fe80::a18b:3c1d:3317:5590/128
在链路上
6 291 fe80::aec6:7b47:1adb:8165/128
在链路上
51 5256 fe80::b944:c7e4:dc64:54ef/128
在链路上
22 291 fe80::d929:627c:24ec:2701/128
在链路上
15 291 fe80::e6e4:fc4a:6c2e:f118/128
在链路上
1 331 ff00::/8 在链路上
22 291 ff00::/8 在链路上
6 291 ff00::/8 在链路上
15 291 ff00::/8 在链路上
51 5256 ff00::/8 在链路上
83 261 ff00::/8 在链路上
===========================================================================
永久路由:
无
```
1 条评论