20 degree increments in LCH converted to sRGB
Calculated with https://css.land/lch/
out of gamut indicated in white #FFF

lch(50% 40 0) rgb(70.39% 34.93% 47.35%) 40 0
lch(50% 40 20) rgb(70.77% 35.61% 38.38%) 37.58770483143634, 13.680805733026748
lch(50% 40 40) rgb(68.29% 37.96% 30.2%) 30.64177772475912, 25.71150438746157
lch(50% 40 60) rgb(63.38% 41.21% 23.58%) 20.000000000000004, 34.64101615137754
lch(50% 40 80) rgb(56.54% 44.61% 19.4%) 6.945927106677217, 39.39231012048832
lch(50% 40 100) rgb(48.24% 47.65% 18.76%) -6.945927106677212, 39.39231012048832
lch(50% 40 120) rgb(38.76% 50.1% 22.08%) -19.999999999999993, 34.64101615137755
lch(50% 40 140) rgb(27.84% 51.87% 28.48%) -30.641777724759116, 25.71150438746158
lch(50% 40 160) rgb(12.95% 52.99% 36.81%) -37.587704831436334, 13.680805733026755
#FFF -40, 0
#FFF 37.58770483143634, -13.680805733026746
#FFF -30.64177772475912, -25.71150438746157
#FFF -20.000000000000018, -34.64101615137754
lch(50% 40 260) rgb(21.23% 48.89% 72.92%) -6.945927106677213, -39.39231012048832
lch(50% 40 280) rgb(37.9% 45.95% 73.05%) 6.945927106677199, -39.392310120488325
lch(50% 40 300) rgb(50.54% 42.5% 69.97%) 20.000000000000004, -34.64101615137754
lch(50% 40 320) rgb(60.23% 39.01% 64.12%) 30.641777724759113, -25.711504387461584
lch(50% 40 340) rgb(66.89% 36.21% 56.26%) 37.58770483143634, -13.680805733026745

---

lch(50% 20 0) rgb(59.26% 41.67% 46.97%) 20 0
lch(50% 20 20) rgb(59.66% 41.9% 42.44%) 18.79385241571817, 6.840402866513374
lch(50% 20 40) rgb(58.52% 42.76% 38.39%) 15.32088886237956, 12.855752193730785
lch(50% 20 60) rgb(56.02% 44.07% 35.28%) 10.000000000000002, 17.32050807568877
lch(50% 20 80) rgb(52.43% 45.6% 33.51%) 3.4729635533386083, 19.69615506024416
lch(50% 20 100) rgb(48.05% 47.11% 33.34%) -3.472963553338606, 19.69615506024416
lch(50% 20 120) rgb(43.23% 48.44% 34.83%) -9.999999999999996, 17.320508075688775
lch(50% 20 140) rgb(38.34% 49.48% 37.76%) -15.320888862379558, 12.85575219373079
lch(50% 20 160) rgb(33.83% 50.16% 41.76%) -18.793852415718167, 6.840402866513378
lch(50% 20 180) rgb(30.33% 50.46% 46.34%) -20, 0
lch(50% 20 200) rgb(28.65% 50.36% 50.92%) -18.79385241571817, -6.840402866513373
lch(50% 20 220) rgb(29.5% 49.86% 54.98%) -15.32088886237956, -12.855752193730785
lch(50% 20 240) rgb(32.83% 48.96% 58.03%) -10.000000000000009, -17.32050807568877
lch(50% 20 260) rgb(37.84% 47.73% 59.69%) -3.4729635533386065, -19.69615506024416
lch(50% 20 280) rgb(43.54% 46.24% 59.77%) 3.4729635533385994, -19.696155060244163
lch(50% 20 300) rgb(49.06% 44.66% 58.27%) 10.000000000000002, -17.32050807568877
lch(50% 20 320) rgb(53.79% 43.21% 55.38%) 15.320888862379556, -12.855752193730792
lch(50% 20 340) rgb(57.28% 42.14% 51.46%) 18.79385241571817, -6.840402866513372
