BenchmarkDotNet=v0.10.13, OS=Windows 10 Redstone 3 [1709, Fall Creators Update] (10.0.16299.309)
Intel Core i7-4770 CPU 3.40GHz (Haswell), 1 CPU, 8 logical cores and 4 physical cores
Frequency=3312642 Hz, Resolution=301.8739 ns, Timer=TSC
  [Host]     : .NET Framework 4.7 (CLR 4.0.30319.42000), 64bit RyuJIT-v4.7.2633.0
  Job-UVGHVT : .NET Core 2.0.5 (CoreCLR 4.6.26020.03, CoreFX 4.6.26018.01), 64bit RyuJIT
  Job-ULUNQO : .NET Framework 4.7 (CLR 4.0.30319.42000), 64bit RyuJIT-v4.7.2633.0
  Clr        : .NET Framework 4.7 (CLR 4.0.30319.42000), 64bit RyuJIT-v4.7.2633.0
MethodJobRuntimeServerToolchainRunStrategyTestSizeMeanErrorStdDevMedianMinMax
UseDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput10000000118.28 ns2.1801 ns2.0393 ns117.68 ns115.01 ns122.03 ns
UseManipulateDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput10000000122.71 ns1.5234 ns1.4250 ns122.52 ns120.00 ns125.72 ns
LoadMyCellDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput10000000120.81 ns1.5116 ns1.3400 ns120.50 ns119.00 ns123.84 ns
SaveMyCellDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput1000000083.61 ns0.5108 ns0.4528 ns83.58 ns82.87 ns84.46 ns
LoadCellBinaryDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput1000000080.62 ns0.4631 ns0.4105 ns80.46 ns80.12 ns81.49 ns
ContainsDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput1000000024.11 ns0.1354 ns0.1267 ns24.09 ns23.87 ns24.36 ns
GetCellTypeDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput1000000039.75 ns0.1248 ns0.1106 ns39.76 ns39.54 ns39.92 ns
UseDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput1000000087.45 ns0.7367 ns0.6892 ns87.38 ns86.46 ns88.92 ns
UseManipulateDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput1000000087.70 ns0.4193 ns0.3922 ns87.60 ns87.01 ns88.47 ns
LoadMyCellDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput1000000089.07 ns0.2860 ns0.2675 ns89.03 ns88.49 ns89.49 ns
SaveMyCellDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput1000000085.82 ns0.3137 ns0.2781 ns85.79 ns85.36 ns86.25 ns
LoadCellBinaryDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput1000000063.43 ns0.3033 ns0.2689 ns63.39 ns63.03 ns63.93 ns
ContainsDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput1000000029.16 ns0.1460 ns0.1294 ns29.13 ns29.00 ns29.46 ns
GetCellTypeDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput1000000043.60 ns0.1659 ns0.1385 ns43.55 ns43.45 ns43.92 ns
UseClrClrFalseDefaultDefault1000000087.91 ns2.6315 ns5.3158 ns85.72 ns84.73 ns105.76 ns
UseManipulateClrClrFalseDefaultDefault1000000086.54 ns0.8113 ns0.6775 ns86.36 ns85.82 ns87.90 ns
LoadMyCellClrClrFalseDefaultDefault10000000106.03 ns1.7152 ns1.6044 ns106.28 ns103.09 ns109.07 ns
SaveMyCellClrClrFalseDefaultDefault1000000094.54 ns0.9522 ns0.8441 ns94.83 ns92.77 ns95.59 ns
LoadCellBinaryClrClrFalseDefaultDefault1000000082.08 ns1.9258 ns2.6360 ns82.63 ns74.80 ns86.00 ns
ContainsClrClrFalseDefaultDefault1000000031.19 ns1.2454 ns2.5996 ns30.15 ns28.90 ns36.69 ns
GetCellTypeClrClrFalseDefaultDefault1000000044.41 ns0.7829 ns0.7323 ns44.56 ns43.52 ns45.88 ns
UseCoreCoreFalseDefaultDefault10000000NANANANANANA
UseManipulateCoreCoreFalseDefaultDefault10000000NANANANANANA
LoadMyCellCoreCoreFalseDefaultDefault10000000NANANANANANA
SaveMyCellCoreCoreFalseDefaultDefault10000000NANANANANANA
LoadCellBinaryCoreCoreFalseDefaultDefault10000000NANANANANANA
ContainsCoreCoreFalseDefaultDefault10000000NANANANANANA
GetCellTypeCoreCoreFalseDefaultDefault10000000NANANANANANA
UseDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput20000000113.93 ns0.5725 ns0.5075 ns113.92 ns113.20 ns114.87 ns
UseManipulateDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput20000000120.95 ns0.8649 ns0.8090 ns120.86 ns119.72 ns122.43 ns
LoadMyCellDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput20000000120.57 ns0.6362 ns0.5639 ns120.56 ns119.59 ns121.56 ns
SaveMyCellDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput2000000087.81 ns0.4074 ns0.3811 ns87.85 ns87.17 ns88.56 ns
LoadCellBinaryDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput2000000077.99 ns0.4273 ns0.3336 ns77.92 ns77.46 ns78.57 ns
ContainsDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput2000000023.95 ns0.1357 ns0.1269 ns23.93 ns23.77 ns24.20 ns
GetCellTypeDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput2000000039.96 ns0.3084 ns0.2885 ns39.98 ns39.52 ns40.45 ns
UseDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput2000000089.66 ns0.7658 ns0.6788 ns89.55 ns88.96 ns91.47 ns
UseManipulateDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput2000000087.77 ns0.4322 ns0.3609 ns87.62 ns87.30 ns88.50 ns
LoadMyCellDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput2000000087.74 ns0.4696 ns0.4393 ns87.73 ns87.08 ns88.52 ns
SaveMyCellDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput2000000088.47 ns1.7457 ns1.7145 ns87.87 ns86.14 ns91.23 ns
LoadCellBinaryDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput2000000063.65 ns0.7404 ns0.6925 ns63.54 ns62.52 ns65.23 ns
ContainsDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput2000000030.03 ns0.6284 ns0.8809 ns29.67 ns29.09 ns32.45 ns
GetCellTypeDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput2000000043.95 ns0.4813 ns0.4267 ns43.85 ns43.44 ns44.96 ns
UseClrClrFalseDefaultDefault2000000088.58 ns0.2649 ns0.2477 ns88.55 ns88.23 ns89.18 ns
UseManipulateClrClrFalseDefaultDefault2000000092.98 ns1.3360 ns1.1843 ns92.56 ns91.58 ns95.67 ns
LoadMyCellClrClrFalseDefaultDefault2000000095.71 ns1.1481 ns1.0177 ns95.54 ns94.58 ns98.33 ns
SaveMyCellClrClrFalseDefaultDefault2000000097.98 ns0.4336 ns0.3844 ns98.09 ns97.24 ns98.43 ns
LoadCellBinaryClrClrFalseDefaultDefault2000000067.46 ns0.3923 ns0.3670 ns67.56 ns66.84 ns68.08 ns
ContainsClrClrFalseDefaultDefault2000000030.46 ns0.1834 ns0.1715 ns30.53 ns30.20 ns30.67 ns
GetCellTypeClrClrFalseDefaultDefault2000000043.65 ns0.3235 ns0.3026 ns43.51 ns43.24 ns44.18 ns
UseCoreCoreFalseDefaultDefault20000000NANANANANANA
UseManipulateCoreCoreFalseDefaultDefault20000000NANANANANANA
LoadMyCellCoreCoreFalseDefaultDefault20000000NANANANANANA
SaveMyCellCoreCoreFalseDefaultDefault20000000NANANANANANA
LoadCellBinaryCoreCoreFalseDefaultDefault20000000NANANANANANA
ContainsCoreCoreFalseDefaultDefault20000000NANANANANANA
GetCellTypeCoreCoreFalseDefaultDefault20000000NANANANANANA
UseDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput40000000114.60 ns0.5867 ns0.4899 ns114.61 ns113.62 ns115.49 ns
UseManipulateDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput40000000125.14 ns1.5502 ns1.4501 ns125.13 ns122.74 ns127.30 ns
LoadMyCellDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput40000000120.09 ns1.7116 ns1.6010 ns120.06 ns118.18 ns123.89 ns
SaveMyCellDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput4000000082.97 ns0.6079 ns0.5687 ns82.75 ns82.47 ns84.31 ns
LoadCellBinaryDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput4000000080.62 ns0.6699 ns0.6266 ns80.62 ns79.82 ns81.71 ns
ContainsDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput4000000024.08 ns0.2230 ns0.1862 ns24.01 ns23.89 ns24.45 ns
GetCellTypeDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput4000000040.22 ns0.3409 ns0.3189 ns40.28 ns39.62 ns40.80 ns
UseDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput4000000086.18 ns1.1309 ns1.0578 ns86.20 ns84.61 ns88.04 ns
UseManipulateDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput4000000086.66 ns1.1420 ns1.0124 ns86.22 ns85.49 ns89.05 ns
LoadMyCellDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput4000000088.59 ns0.3268 ns0.2551 ns88.52 ns88.32 ns89.24 ns
SaveMyCellDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput4000000085.96 ns0.7228 ns0.6761 ns86.17 ns84.82 ns86.84 ns
LoadCellBinaryDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput4000000061.63 ns0.7352 ns0.6877 ns61.34 ns60.76 ns63.26 ns
ContainsDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput4000000029.17 ns0.1810 ns0.1511 ns29.13 ns28.98 ns29.50 ns
GetCellTypeDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput4000000043.60 ns0.1404 ns0.1245 ns43.57 ns43.40 ns43.88 ns
UseClrClrFalseDefaultDefault4000000090.00 ns0.3030 ns0.2366 ns89.96 ns89.67 ns90.49 ns
UseManipulateClrClrFalseDefaultDefault4000000095.79 ns0.8123 ns0.7599 ns95.68 ns94.63 ns96.81 ns
LoadMyCellClrClrFalseDefaultDefault4000000093.03 ns0.4183 ns0.3266 ns92.95 ns92.63 ns93.73 ns
SaveMyCellClrClrFalseDefaultDefault4000000090.61 ns1.8438 ns2.8157 ns89.03 ns87.80 ns96.29 ns
LoadCellBinaryClrClrFalseDefaultDefault4000000068.16 ns0.5590 ns0.4955 ns68.16 ns67.28 ns69.26 ns
ContainsClrClrFalseDefaultDefault4000000029.25 ns0.1611 ns0.1258 ns29.22 ns29.08 ns29.42 ns
GetCellTypeClrClrFalseDefaultDefault4000000043.75 ns0.3464 ns0.3240 ns43.81 ns43.20 ns44.30 ns
UseCoreCoreFalseDefaultDefault40000000NANANANANANA
UseManipulateCoreCoreFalseDefaultDefault40000000NANANANANANA
LoadMyCellCoreCoreFalseDefaultDefault40000000NANANANANANA
SaveMyCellCoreCoreFalseDefaultDefault40000000NANANANANANA
LoadCellBinaryCoreCoreFalseDefaultDefault40000000NANANANANANA
ContainsCoreCoreFalseDefaultDefault40000000NANANANANANA
GetCellTypeCoreCoreFalseDefaultDefault40000000NANANANANANA
UseDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput80000000115.92 ns1.7035 ns1.5934 ns115.21 ns114.08 ns119.61 ns
UseManipulateDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput80000000123.23 ns2.2566 ns2.1109 ns122.49 ns120.62 ns128.35 ns
LoadMyCellDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput80000000117.99 ns0.9820 ns0.8705 ns117.79 ns117.01 ns119.83 ns
SaveMyCellDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput8000000087.88 ns0.8967 ns0.8388 ns87.80 ns86.48 ns89.52 ns
LoadCellBinaryDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput8000000076.46 ns1.3511 ns1.2639 ns76.24 ns75.08 ns79.36 ns
ContainsDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput8000000024.07 ns0.2358 ns0.2206 ns24.00 ns23.84 ns24.49 ns
GetCellTypeDefaultClrTrue.NET Core 2.0Throughput8000000040.15 ns0.4179 ns0.3909 ns40.09 ns39.69 ns40.76 ns
UseDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput8000000085.81 ns1.6666 ns1.9193 ns84.85 ns83.80 ns91.23 ns
UseManipulateDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput8000000092.73 ns1.3642 ns1.2761 ns93.32 ns90.19 ns94.31 ns
LoadMyCellDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput8000000087.65 ns0.7347 ns0.6872 ns87.53 ns86.63 ns88.81 ns
SaveMyCellDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput8000000086.26 ns0.9619 ns0.8998 ns86.16 ns85.24 ns88.33 ns
LoadCellBinaryDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput8000000062.54 ns0.3543 ns0.3141 ns62.53 ns61.98 ns63.06 ns
ContainsDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput8000000029.69 ns0.3691 ns0.3453 ns29.69 ns29.04 ns30.14 ns
GetCellTypeDefaultClrTrueCsProjnet47Throughput8000000043.91 ns0.5339 ns0.4994 ns43.95 ns43.22 ns44.61 ns
UseClrClrFalseDefaultDefault8000000090.36 ns1.2938 ns1.2103 ns90.45 ns88.98 ns91.84 ns
UseManipulateClrClrFalseDefaultDefault8000000090.84 ns0.8543 ns0.7573 ns90.96 ns89.82 ns92.56 ns
LoadMyCellClrClrFalseDefaultDefault8000000094.70 ns0.5850 ns0.5472 ns94.83 ns93.86 ns95.67 ns
SaveMyCellClrClrFalseDefaultDefault8000000089.84 ns1.0758 ns1.0063 ns90.07 ns88.28 ns91.84 ns
LoadCellBinaryClrClrFalseDefaultDefault8000000064.00 ns0.9596 ns0.8976 ns63.84 ns62.69 ns65.39 ns
ContainsClrClrFalseDefaultDefault8000000029.48 ns0.4050 ns0.3788 ns29.35 ns28.95 ns30.34 ns
GetCellTypeClrClrFalseDefaultDefault8000000042.20 ns0.4955 ns0.4392 ns42.27 ns41.40 ns42.78 ns
UseCoreCoreFalseDefaultDefault80000000NANANANANANA
UseManipulateCoreCoreFalseDefaultDefault80000000NANANANANANA
LoadMyCellCoreCoreFalseDefaultDefault80000000NANANANANANA
SaveMyCellCoreCoreFalseDefaultDefault80000000NANANANANANA
LoadCellBinaryCoreCoreFalseDefaultDefault80000000NANANANANANA
ContainsCoreCoreFalseDefaultDefault80000000NANANANANANA
GetCellTypeCoreCoreFalseDefaultDefault80000000NANANANANANA