BenchmarkDotNet=v0.10.13, OS=Windows 10 Redstone 1 [1607, Anniversary Update] (10.0.14393.2007)
Intel Xeon CPU E5-2690 v3 2.60GHz, 1 CPU, 24 logical cores and 12 physical cores
Frequency=2539061 Hz, Resolution=393.8464 ns, Timer=TSC
.NET Core SDK=2.1.102
[Host] : .NET Core 2.0.6 (CoreCLR 4.6.26212.01, CoreFX 4.6.26212.01), 64bit RyuJIT
Job-JIMEBN : .NET Core 2.0.6 (CoreCLR 4.6.26212.01, CoreFX 4.6.26212.01), 64bit RyuJIT
Job-ZAQFPX : .NET Framework 4.6.2 (CLR 4.0.30319.42000), 64bit RyuJIT-v4.7.2117.0
Server=True RunStrategy=Monitoring
| Method | Toolchain | TotalCellCount | CellSize | ThreadCount | Mean | Error | StdDev |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 1 | 25,287.9 us | 1,141.4 us | 755.0 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 1 | 14,274.6 us | 2,710.6 us | 1,792.9 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 1 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 1 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 2 | 14,541.8 us | 1,025.4 us | 678.3 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 2 | 7,412.0 us | 1,549.3 us | 1,024.7 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 2 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 2 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 4 | 8,488.3 us | 930.1 us | 615.2 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 4 | 4,611.2 us | 1,668.8 us | 1,103.8 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 4 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 4 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 6 | 6,107.2 us | 827.4 us | 547.3 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 6 | 2,967.6 us | 981.7 us | 649.3 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 6 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 6 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 8 | 5,096.0 us | 982.1 us | 649.6 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 8 | 2,547.4 us | 824.0 us | 545.1 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 8 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 8 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 10 | 4,902.9 us | 1,348.8 us | 892.1 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 10 | 2,335.8 us | 720.9 us | 476.8 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 10 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 10 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 12 | 4,667.6 us | 893.6 us | 591.0 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 12 | 2,659.6 us | 768.6 us | 508.4 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 12 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 12 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 14 | 4,384.8 us | 975.6 us | 645.3 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 14 | 2,461.3 us | 681.9 us | 451.1 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 14 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 14 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 16 | 4,765.8 us | 1,440.4 us | 952.8 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 16 | 2,366.0 us | 698.0 us | 461.7 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 16 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 16 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 18 | 3,953.9 us | 831.2 us | 549.8 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 18 | 2,363.7 us | 738.9 us | 488.7 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 18 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 18 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 20 | 3,920.1 us | 967.0 us | 639.6 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 20 | 2,614.1 us | 1,021.2 us | 675.5 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 20 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 20 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 22 | 3,797.3 us | 849.2 us | 561.7 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 22 | 2,555.8 us | 746.3 us | 493.6 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 22 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 22 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 24 | 4,122.2 us | 1,030.8 us | 681.8 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 24 | 2,591.1 us | 705.1 us | 466.4 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 24 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 24 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 26 | 4,150.6 us | 863.6 us | 571.2 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 26 | 3,336.9 us | 1,729.5 us | 1,143.9 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 26 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 26 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 28 | 4,199.0 us | 911.2 us | 602.7 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 28 | 2,733.3 us | 717.8 us | 474.8 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 28 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 28 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 30 | 4,237.6 us | 873.8 us | 578.0 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 30 | 2,852.5 us | 749.1 us | 495.5 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 30 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 30 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 32 | 4,602.7 us | 1,144.1 us | 756.7 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 32 | 2,940.7 us | 671.6 us | 444.2 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 32 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 32 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 34 | 4,349.1 us | 943.3 us | 623.9 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 34 | 3,033.8 us | 648.1 us | 428.7 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 34 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 34 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 36 | 4,486.2 us | 907.9 us | 600.5 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 36 | 3,185.7 us | 814.8 us | 538.9 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 36 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 36 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 38 | 5,139.5 us | 1,055.2 us | 697.9 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 38 | 3,273.7 us | 648.9 us | 429.2 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 38 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 38 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 40 | 4,608.3 us | 933.2 us | 617.2 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 40 | 3,395.5 us | 672.0 us | 444.5 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 40 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 40 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 42 | 4,639.0 us | 904.4 us | 598.2 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 42 | 3,488.8 us | 677.8 us | 448.3 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 42 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 42 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 44 | 5,544.4 us | 1,530.4 us | 1,012.3 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 44 | 3,725.6 us | 692.4 us | 458.0 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 44 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 44 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 46 | 4,854.8 us | 1,041.9 us | 689.2 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 46 | 3,787.6 us | 636.7 us | 421.2 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 46 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 46 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 48 | 4,947.2 us | 870.9 us | 576.0 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 48 | 4,090.4 us | 875.5 us | 579.1 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 48 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 48 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 50 | 4,939.5 us | 852.5 us | 563.8 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 50 | 3,990.1 us | 623.2 us | 412.2 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 50 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 50 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 52 | 5,046.4 us | 917.3 us | 606.7 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 52 | 4,087.8 us | 620.5 us | 410.4 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 52 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 52 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 54 | 5,190.2 us | 1,063.4 us | 703.4 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 54 | 4,952.4 us | 1,416.7 us | 937.1 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 54 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 54 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 56 | 5,304.6 us | 892.3 us | 590.2 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 56 | 4,304.8 us | 696.7 us | 460.8 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 56 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 56 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 58 | 5,359.4 us | 869.0 us | 574.8 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 58 | 4,481.4 us | 561.9 us | 371.6 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 58 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 58 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 60 | 5,624.4 us | 988.7 us | 653.9 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 60 | 4,701.4 us | 858.9 us | 568.1 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 60 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 60 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 62 | 5,604.0 us | 855.5 us | 565.9 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 62 | 4,859.9 us | 621.3 us | 410.9 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 62 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 62 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 64 | 5,734.7 us | 939.8 us | 621.6 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 64 | 4,941.0 us | 576.9 us | 381.6 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 64 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 64 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 66 | 6,582.7 us | 1,068.3 us | 706.6 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 66 | 4,994.4 us | 629.7 us | 416.5 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 66 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 66 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 68 | 5,918.3 us | 928.8 us | 614.4 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 68 | 5,112.2 us | 641.9 us | 424.5 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 68 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 68 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 70 | 6,055.5 us | 946.1 us | 625.8 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 70 | 5,214.2 us | 618.5 us | 409.1 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 70 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 70 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 72 | 6,982.1 us | 2,305.0 us | 1,524.6 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 72 | 5,305.2 us | 600.0 us | 396.8 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 72 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 72 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 74 | 6,264.4 us | 912.2 us | 603.3 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 74 | 5,444.1 us | 851.8 us | 563.4 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 74 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 74 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 76 | 6,413.3 us | 986.6 us | 652.6 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 76 | 5,578.4 us | 848.5 us | 561.2 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 76 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 76 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 78 | 6,804.7 us | 1,877.5 us | 1,241.8 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 78 | 5,735.9 us | 834.7 us | 552.1 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 78 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 78 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 80 | 6,677.1 us | 898.0 us | 594.0 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 80 | 5,848.5 us | 769.6 us | 509.1 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 80 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 80 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 82 | 6,787.9 us | 952.6 us | 630.1 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 82 | 6,711.1 us | 845.5 us | 559.2 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 82 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 82 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 84 | 6,922.3 us | 910.4 us | 602.2 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 84 | 6,402.1 us | 819.7 us | 542.2 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 84 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 84 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 86 | 7,017.1 us | 853.7 us | 564.7 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 86 | 6,495.9 us | 564.7 us | 373.5 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 86 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 86 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 88 | 7,177.0 us | 913.2 us | 604.0 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 88 | 7,126.2 us | 1,270.3 us | 840.2 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 88 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 88 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 90 | 7,353.6 us | 947.8 us | 626.9 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 90 | 6,775.8 us | 540.8 us | 357.7 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 90 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 90 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 92 | 7,485.0 us | 907.4 us | 600.2 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 92 | 6,929.2 us | 549.6 us | 363.5 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 92 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 92 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 94 | 7,939.9 us | 1,035.6 us | 685.0 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 94 | 6,986.8 us | 516.5 us | 341.6 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 94 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 94 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 96 | 7,672.2 us | 963.8 us | 637.5 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 17 | 96 | 7,126.3 us | 727.0 us | 480.9 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 96 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 17 | 96 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 1 | 5,872.6 us | 945.2 us | 625.2 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 1 | 2,221.3 us | 978.5 us | 647.2 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 1 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 1 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 2 | 3,944.2 us | 1,146.7 us | 758.4 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 2 | 1,344.7 us | 921.8 us | 609.7 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 2 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 2 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 4 | 2,196.8 us | 959.7 us | 634.8 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 4 | 1,006.7 us | 853.6 us | 564.6 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 4 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 4 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 6 | 1,870.4 us | 851.2 us | 563.0 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 6 | 953.9 us | 664.3 us | 439.4 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 6 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 6 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 8 | 1,801.8 us | 780.0 us | 515.9 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 8 | 1,039.5 us | 587.8 us | 388.8 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 8 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 8 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 10 | 1,801.2 us | 810.8 us | 536.3 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 10 | 1,124.4 us | 539.8 us | 357.0 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 10 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 10 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 12 | 1,923.5 us | 902.7 us | 597.1 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 12 | 1,224.4 us | 494.6 us | 327.1 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 12 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 12 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 14 | 2,008.2 us | 956.9 us | 632.9 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 14 | 1,333.4 us | 564.7 us | 373.5 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 14 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 14 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 16 | 2,094.4 us | 780.0 us | 515.9 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 16 | 1,454.2 us | 556.3 us | 368.0 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 16 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 16 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 18 | 2,165.1 us | 781.1 us | 516.6 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 18 | 1,651.9 us | 527.1 us | 348.6 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 18 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 18 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 20 | 2,385.4 us | 789.7 us | 522.3 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 20 | 1,778.4 us | 528.2 us | 349.4 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 20 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 20 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 22 | 2,443.8 us | 828.2 us | 547.8 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 22 | 1,900.4 us | 540.8 us | 357.7 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 22 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 22 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 24 | 2,585.7 us | 922.0 us | 609.9 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 24 | 2,006.1 us | 640.6 us | 423.7 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 24 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 24 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 26 | 2,741.0 us | 949.8 us | 628.2 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 26 | 2,114.8 us | 553.6 us | 366.2 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 26 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 26 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 28 | 2,870.2 us | 948.9 us | 627.6 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 28 | 2,207.7 us | 582.9 us | 385.5 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 28 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 28 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 30 | 2,936.7 us | 784.7 us | 519.0 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 30 | 2,308.5 us | 552.8 us | 365.7 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 30 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 30 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 32 | 3,066.0 us | 940.3 us | 621.9 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 32 | 2,435.0 us | 587.3 us | 388.5 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 32 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 32 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 34 | 3,228.8 us | 866.8 us | 573.3 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 34 | 2,546.2 us | 578.4 us | 382.6 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 34 | NA | NA | NA |
| ParallelUse | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 34 | NA | NA | NA |
| ParallelSave | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 36 | 3,272.9 us | 805.6 us | 532.8 us |
| ParallelUse | .NET Core 2.0 | 1048576 | 134 | 36 | 2,708.8 us | 611.2 us | 404.2 us |
| ParallelSave | CsProjnet462 | 1048576 | 134 | 36 | NA | NA | NA |
