f left low	<0.5774,0.5774,-0.5774>		0.1768	0.1140	0.1140	-0.1140	0.0000	-0.0369	-0.0369	0.0000	0.0369
f right	low 	<0.5774,-0.5774,-0.5774>	0.1768	0.1140	-0.1140	-0.1140	0.0000	-0.0369	0.0369	0.0000	-0.0369
r right low	<-0.5774,-0.5774,-0.5774>	0.1768	-0.1140	-0.1140	-0.1140	0.0000	0.0369	0.0369	0.0000	0.0369
r left low	<-0.5774,0.5774,-0.5774>	0.1768	-0.1140	0.1140	-0.1140	0.0000	0.0369	-0.0369	0.0000	-0.0369
f left high	<0.5774,0.5774,0.5774>		0.1768	0.1140	0.1140	0.1140	0.0000	0.0369	0.0369	0.0000	0.0369
f right high	<0.5774,-0.5774,0.5774>		0.1768	0.1140	-0.1140	0.1140	0.0000	0.0369	-0.0369	0.0000	-0.0369
r right high	<-0.5774,-0.5774,0.5774>	0.1768	-0.1140	-0.1140	0.1140	0.0000	-0.0369	-0.0369	0.0000	0.0369
r left high	<-0.5774,0.5774,0.5774>		0.1768	-0.1140	0.1140	0.1140	0.0000	-0.0369	0.0369	0.0000	-0.0369


Csound order					W	  X	  Y       Z      R         S      T        U       V
f left low	<0.5774,0.5774,-0.5774>		0.1768	 0.1140	 0.1140	-0.1140	0.0000	-0.0369	-0.0369	0.0000	 0.0369
f left high	<0.5774,0.5774,0.5774>		0.1768	 0.1140	 0.1140	 0.1140	0.0000	 0.0369	 0.0369	0.0000	 0.0369
r left low	<-0.5774,0.5774,-0.5774>	0.1768	-0.1140	 0.1140	-0.1140	0.0000	 0.0369	-0.0369	0.0000	-0.0369
r left high	<-0.5774,0.5774,0.5774>		0.1768	-0.1140	 0.1140	 0.1140	0.0000	-0.0369	 0.0369	0.0000	-0.0369
r right low	<-0.5774,-0.5774,-0.5774>	0.1768	-0.1140	-0.1140	-0.1140	0.0000	 0.0369	 0.0369	0.0000	 0.0369
r right high	<-0.5774,-0.5774,0.5774>	0.1768	-0.1140	-0.1140	 0.1140	0.0000	-0.0369	-0.0369	0.0000	 0.0369
f right	low 	<0.5774,-0.5774,-0.5774>	0.1768	 0.1140	-0.1140	-0.1140	0.0000	-0.0369	 0.0369	0.0000	-0.0369
f right high	<0.5774,-0.5774,0.5774>		0.1768	 0.1140	-0.1140	 0.1140	0.0000	 0.0369	-0.0369	0.0000	-0.0369

WAVEX ORDER, LOW + HIGH

f left low	<0.5774,0.5774,-0.5774>		0.1768	 0.1140	 0.1140	-0.1140	0.0000	-0.0369	-0.0369	0.0000	 0.0369
f right	low 	<0.5774,-0.5774,-0.5774>	0.1768	 0.1140	-0.1140	-0.1140	0.0000	-0.0369	 0.0369	0.0000	-0.0369
r left low	<-0.5774,0.5774,-0.5774>	0.1768	-0.1140	 0.1140	-0.1140	0.0000	 0.0369	-0.0369	0.0000	-0.0369
r right low	<-0.5774,-0.5774,-0.5774>	0.1768	-0.1140	-0.1140	-0.1140	0.0000	 0.0369	 0.0369	0.0000	 0.0369

f left high	<0.5774,0.5774,0.5774>		0.1768	 0.1140	 0.1140	 0.1140	0.0000	 0.0369	 0.0369	0.0000	 0.0369
f right high	<0.5774,-0.5774,0.5774>		0.1768	 0.1140	-0.1140	 0.1140	0.0000	 0.0369	-0.0369	0.0000	-0.0369
r left high	<-0.5774,0.5774,0.5774>		0.1768	-0.1140	 0.1140	 0.1140	0.0000	-0.0369	 0.0369	0.0000	-0.0369
r right high	<-0.5774,-0.5774,0.5774>	0.1768	-0.1140	-0.1140	 0.1140	0.0000	-0.0369	-0.0369	0.0000	 0.0369

