[
	{
		"assign": "966624880",
		"jp_text": "守勢練陣 Lv.1",
		"tr_text": "Defensive Stance Lv.1",
		"jp_explain": "ガードスタンス時の\n効果が1%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts the effect of\nGuard Stance by 1%."
	},
	{
		"assign": "966624881",
		"jp_text": "守勢練陣 Lv.2",
		"tr_text": "Defensive Stance Lv.2",
		"jp_explain": "ガードスタンス時の\n効果が2%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts the effect of\nGuard Stance by 2%."
	},
	{
		"assign": "966624886",
		"jp_text": "守勢練陣 Lv.3",
		"tr_text": "Defensive Stance Lv.3",
		"jp_explain": "ガードスタンス時の\n効果が3%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts the effect of\nGuard Stance by 3%."
	},
	{
		"assign": "966624887",
		"jp_text": "守勢練陣 Lv.4",
		"tr_text": "Defensive Stance Lv.4",
		"jp_explain": "ガードスタンス時の\n効果が4%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts the effect of\nGuard Stance by 4%."
	},
	{
		"assign": "966624884",
		"jp_text": "守勢練陣 Lv.5",
		"tr_text": "Defensive Stance Lv.5",
		"jp_explain": "ガードスタンス時の\n効果が5%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts the effect of\nGuard Stance by 5%."
	},
	{
		"assign": "100130598",
		"jp_text": "オートメイトハーフラインLv.1",
		"tr_text": "Automate Halfline Lv.1",
		"jp_explain": "",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "100130599",
		"jp_text": "オートメイトハーフラインLv.2",
		"tr_text": "Automate Halfline Lv.2",
		"jp_explain": "",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "100130600",
		"jp_text": "オートメイトハーフラインLv.3",
		"tr_text": "Automate Halfline Lv.3",
		"jp_explain": "",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "100130601",
		"jp_text": "オートメイトハーフラインLv.4",
		"tr_text": "Automate Halfline Lv.4",
		"jp_explain": "",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "100130602",
		"jp_text": "オートメイトハーフラインLv.5",
		"tr_text": "Automate Halfline Lv.5",
		"jp_explain": "",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "298736321",
		"jp_text": "護攻陣 Lv.1",
		"tr_text": "Phys. Def. Stance Lv.1",
		"jp_explain": "打撃と射撃の\nダメージを10%軽減する。",
		"tr_explain": "Reduces striking and\nranged damage by 10%."
	},
	{
		"assign": "298736322",
		"jp_text": "護攻陣 Lv.2",
		"tr_text": "Phys. Def. Stance Lv.2",
		"jp_explain": "打撃と射撃の\nダメージを14%軽減する。",
		"tr_explain": "Reduces striking and\nranged damage by 14%."
	},
	{
		"assign": "298736323",
		"jp_text": "護攻陣 Lv.3",
		"tr_text": "Phys. Def. Stance Lv.3",
		"jp_explain": "打撃と射撃の\nダメージを20%軽減する。",
		"tr_explain": "Reduces striking and\nranged damage by 20%."
	},
	{
		"assign": "298736348",
		"jp_text": "護攻陣 Lv.4",
		"tr_text": "Phys. Def. Stance Lv.4",
		"jp_explain": "打撃と射撃の\nダメージを20%軽減する。",
		"tr_explain": "Reduces striking and\nranged damage by 20%."
	},
	{
		"assign": "298736349",
		"jp_text": "護攻陣 Lv.5",
		"tr_text": "Phys. Def. Stance Lv.5",
		"jp_explain": "打撃と射撃の\nダメージを20%軽減する。",
		"tr_explain": "Reduces striking and\nranged damage by 20%."
	},
	{
		"assign": "3802549576",
		"jp_text": "護法陣 Lv.1",
		"tr_text": "Tech. Def. Stance Lv.1",
		"jp_explain": "法撃の\nダメージを\n15%軽減する。",
		"tr_explain": "Reduces Technique\ndamage by 15%."
	},
	{
		"assign": "3802549577",
		"jp_text": "護法陣 Lv.2",
		"tr_text": "Tech. Def. Stance Lv.2",
		"jp_explain": "法撃の\nダメージを\n21%軽減する。",
		"tr_explain": "Reduces Technique\ndamage by 21%."
	},
	{
		"assign": "3802549578",
		"jp_text": "護法陣 Lv.3",
		"tr_text": "Tech. Def. Stance Lv.3",
		"jp_explain": "法撃の\nダメージを\n30%軽減する。",
		"tr_explain": "Reduces Technique\ndamage by 30%."
	},
	{
		"assign": "3802549579",
		"jp_text": "護法陣 Lv.4",
		"tr_text": "Tech. Def. Stance Lv.4",
		"jp_explain": "法撃の\nダメージを\n30%軽減する。",
		"tr_explain": "Reduces Technique\ndamage by 30%."
	},
	{
		"assign": "3802549580",
		"jp_text": "護法陣 Lv.5",
		"tr_text": "Tech. Def. Stance Lv.5",
		"jp_explain": "法撃の\nダメージを\n30%軽減する。",
		"tr_explain": "Reduces Technique\ndamage by 30%."
	},
	{
		"assign": "1175256088",
		"jp_text": "不屈の心 Lv.1",
		"tr_text": "Obstinate Spirit Lv.1",
		"jp_explain": "致命傷を受けても\n一定確率で\nＨＰが１だけ残る。",
		"tr_explain": "Grants a chance to\nsurvive a lethal\nattack with 1 HP."
	},
	{
		"assign": "1175256089",
		"jp_text": "不屈の心 Lv.2",
		"tr_text": "Obstinate Spirit Lv.2",
		"jp_explain": "致命傷を受けても\n一定確率で\nＨＰが１だけ残る。",
		"tr_explain": "Grants a chance to\nsurvive a lethal\nattack with 1 HP."
	},
	{
		"assign": "1175256090",
		"jp_text": "不屈の心 Lv.3",
		"tr_text": "Obstinate Spirit Lv.3",
		"jp_explain": "致命傷を受けても\n一定確率で\nＨＰが１だけ残る。",
		"tr_explain": "Grants a chance to\nsurvive a lethal\nattack with 1 HP."
	},
	{
		"assign": "1175256091",
		"jp_text": "不屈の心 Lv.4",
		"tr_text": "Obstinate Spirit Lv.4",
		"jp_explain": "致命傷を受けても\n一定確率で\nＨＰが１だけ残る。",
		"tr_explain": "Grants a chance to\nsurvive a lethal\nattack with 1 HP."
	},
	{
		"assign": "1175256092",
		"jp_text": "不屈の心 Lv.5",
		"tr_text": "Obstinate Spirit Lv.5",
		"jp_explain": "致命傷を受けても\n一定確率で\nＨＰが１だけ残る。",
		"tr_explain": "Grants a chance to\nsurvive a lethal\nattack with 1 HP."
	},
	{
		"assign": "2996788488",
		"jp_text": "憤怒の型 Lv.1",
		"tr_text": "Enraged Stance Lv.1",
		"jp_explain": "フューリースタンスの\n効果が4%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts the effect of\nFury Stance by 4%."
	},
	{
		"assign": "2996788489",
		"jp_text": "憤怒の型 Lv.2",
		"tr_text": "Enraged Stance Lv.2",
		"jp_explain": "フューリースタンスの\n効果が5%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts the effect of\nFury Stance by 5%."
	},
	{
		"assign": "2996788490",
		"jp_text": "憤怒の型 Lv.3",
		"tr_text": "Enraged Stance Lv.3",
		"jp_explain": "フューリースタンスの\n効果が6%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts the effect of\nFury Stance by 6%."
	},
	{
		"assign": "2996788491",
		"jp_text": "憤怒の型 Lv.4",
		"tr_text": "Enraged Stance Lv.4",
		"jp_explain": "フューリースタンスの\n効果が7%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts the effect of\nFury Stance by 7%."
	},
	{
		"assign": "2996788492",
		"jp_text": "憤怒の型 Lv.5",
		"tr_text": "Enraged Stance Lv.5",
		"jp_explain": "フューリースタンスの\n効果が8%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts the effect of\nFury Stance by 8%."
	},
	{
		"assign": "3971999121",
		"jp_text": "心頭熱血 Lv.1",
		"tr_text": "Zealous Heart Lv.1",
		"jp_explain": "フューリースタンスの\n効果が5%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts the effect of\nFury Stance by 5%."
	},
	{
		"assign": "3971999120",
		"jp_text": "心頭熱血 Lv.2",
		"tr_text": "Zealous Heart Lv.2",
		"jp_explain": "フューリースタンスの\n効果が6%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts the effect of\nFury Stance by 6%."
	},
	{
		"assign": "3971999123",
		"jp_text": "心頭熱血 Lv.3",
		"tr_text": "Zealous Heart Lv.3",
		"jp_explain": "フューリースタンスの\n効果が7%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts the effect of\nFury Stance by 7%."
	},
	{
		"assign": "3971999122",
		"jp_text": "心頭熱血 Lv.4",
		"tr_text": "Zealous Heart Lv.4",
		"jp_explain": "フューリースタンスの\n効果が8%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts the effect of\nFury Stance by 8%."
	},
	{
		"assign": "3971999125",
		"jp_text": "心頭熱血 Lv.5",
		"tr_text": "Zealous Heart Lv.5",
		"jp_explain": "フューリースタンスの\n効果が9%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts the effect of\nFury Stance by 9%."
	},
	{
		"assign": "2582839065",
		"jp_text": "捨身の証 Lv.1",
		"tr_text": "Mortality's Ante Lv.1",
		"jp_explain": "フューリースタンス中\nクリティカル率が\n18%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts critical hit rate\nby 18% during Fury\nStance."
	},
	{
		"assign": "2582839064",
		"jp_text": "捨身の証 Lv.2",
		"tr_text": "Mortality's Ante Lv.2",
		"jp_explain": "フューリースタンス中\nクリティカル率が\n19%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts critical hit rate\nby 19% during Fury\nStance."
	},
	{
		"assign": "2582839067",
		"jp_text": "捨身の証 Lv.3",
		"tr_text": "Mortality's Ante Lv.3",
		"jp_explain": "フューリースタンス中\nクリティカル率が\n20%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts critical hit rate\nby 20% during Fury\nStance."
	},
	{
		"assign": "2582839066",
		"jp_text": "捨身の証 Lv.4",
		"tr_text": "Mortality's Ante Lv.4",
		"jp_explain": "フューリースタンス中\nクリティカル率が\n21%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts critical hit rate\nby 21% during Fury\nStance."
	},
	{
		"assign": "2582839069",
		"jp_text": "捨身の証 Lv.5",
		"tr_text": "Mortality's Ante Lv.5",
		"jp_explain": "フューリースタンス中\nクリティカル率が\n22%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts critical hit rate\nby 22% during Fury\nStance."
	},
	{
		"assign": "2295616264",
		"jp_text": "刹那の撃鉄 Lv.1",
		"tr_text": "Immediate Strike Lv.1",
		"jp_explain": "ジャストアタックの\n効果が3%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts the effect of\nJust Attack by 3%."
	},
	{
		"assign": "2295616265",
		"jp_text": "刹那の撃鉄 Lv.2",
		"tr_text": "Immediate Strike Lv.2",
		"jp_explain": "ジャストアタックの\n効果が4%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts the effect of\nJust Attack by 4%."
	},
	{
		"assign": "2295616266",
		"jp_text": "刹那の撃鉄 Lv.3",
		"tr_text": "Immediate Strike Lv.3",
		"jp_explain": "ジャストアタックの\n効果が5%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts the effect of\nJust Attack by 5%."
	},
	{
		"assign": "2295616267",
		"jp_text": "刹那の撃鉄 Lv.4",
		"tr_text": "Immediate Strike Lv.4",
		"jp_explain": "ジャストアタックの\n効果が7%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts the effect of\nJust Attack by 7%."
	},
	{
		"assign": "2295616268",
		"jp_text": "刹那の撃鉄 Lv.5",
		"tr_text": "Immediate Strike Lv.5",
		"jp_explain": "ジャストアタックの\n効果が10%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts the effect of\nJust Attack by 10%."
	},
	{
		"assign": "584291258",
		"jp_text": "炎獄 Lv.1",
		"tr_text": "Raging Inferno Lv.1",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面への攻撃力が\n10%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage from\nthe front by 10%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "584291259",
		"jp_text": "炎獄 Lv.2",
		"tr_text": "Raging Inferno Lv.2",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面への攻撃力が\n12%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage from\nthe front by 12%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "584291260",
		"jp_text": "炎獄 Lv.3",
		"tr_text": "Raging Inferno lv.3",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面への攻撃力が\n14%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage from\nthe front by 14%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "584291261",
		"jp_text": "炎獄 Lv.4",
		"tr_text": "Raging Inferno Lv.4",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面への攻撃力が\n16%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage from\nthe front by 16%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "584291262",
		"jp_text": "炎獄 Lv.5",
		"tr_text": "Raging Inferno Lv.5",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面への攻撃力が\n18%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage from\nthe front by 18%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "2030664622",
		"jp_text": "正対の型 Lv.1",
		"tr_text": "Direct Stance Lv.1",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面からの攻撃力が\n4%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage from\nthe front by 4%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "2030664623",
		"jp_text": "正対の型 Lv.2",
		"tr_text": "Direct Stance Lv.2",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面からの攻撃力が\n5%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage from\nthe front by 5%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "2030664620",
		"jp_text": "正対の型 Lv.3",
		"tr_text": "Direct Stance Lv.3",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面からの攻撃力が\n6%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage from\nthe front by 6%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "2030664621",
		"jp_text": "正対の型 Lv.4",
		"tr_text": "Direct Stance Lv.4",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面からの攻撃力が\n7%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage from\nthe front by 7%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "2030664610",
		"jp_text": "正対の型 Lv.5",
		"tr_text": "Direct Stance Lv.5",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面からの攻撃力が\n8%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage from\nthe front by 8%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "2030660413",
		"jp_text": "勇猛正対の型 Lv.1",
		"tr_text": "Valorous Stance Lv.1",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面への攻撃力が\n18%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage from\nthe front by 18%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "2030660412",
		"jp_text": "勇猛正対の型 Lv.2",
		"tr_text": "Valorous Stance Lv.2",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面への攻撃力が\n20%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage from\nthe front by 20%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "2030660415",
		"jp_text": "勇猛正対の型 Lv.3",
		"tr_text": "Valorous Stance Lv.3",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面への攻撃力が\n23%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage from\nthe front by 23%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "2030660414",
		"jp_text": "勇猛正対の型 Lv.4",
		"tr_text": "Valorous Stance Lv.4",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面への攻撃力が\n25%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage from\nthe front by 25%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "2030660401",
		"jp_text": "勇猛正対の型 Lv.5",
		"tr_text": "Valorous Stance Lv.5",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面への攻撃力が\n28%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage from\nthe front by 28%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "1167996776",
		"jp_text": "切り裂く閃光 Lv.1",
		"tr_text": "Flash Cutter Lv.1",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面へのクリティカル率が\n10%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts critical hit rate\nfrom the front by 10%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "1167996777",
		"jp_text": "切り裂く閃光 Lv.2",
		"tr_text": "Flash Cutter Lv.2",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面へのクリティカル率が\n12%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts critical hit rate\nfrom the front by 12%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "1167996782",
		"jp_text": "切り裂く閃光 Lv.3",
		"tr_text": "Flash Cutter Lv.3",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面へのクリティカル率が\n14%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts critical hit rate\nfrom the front by 14%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "1167996783",
		"jp_text": "切り裂く閃光 Lv.4",
		"tr_text": "Flash Cutter Lv.4",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面へのクリティカル率が\n16%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts critical hit rate\nfrom the front by 16%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "1167996780",
		"jp_text": "切り裂く閃光 Lv.5",
		"tr_text": "Flash Cutter Lv.5",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面へのクリティカル率が\n20%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts critical hit rate\nfrom the front by 20%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "1167984633",
		"jp_text": "正対の必撃 Lv.1",
		"tr_text": "Direct Strike Lv.1",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面へのクリティカル率が\n18%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts critical hit rate\nfrom the front by 18%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "1167984632",
		"jp_text": "正対の必撃 Lv.2",
		"tr_text": "Direct Strike Lv.2",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面へのクリティカル率が\n19%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts critical hit rate\nfrom the front by 19%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "1167984639",
		"jp_text": "正対の必撃 Lv.3",
		"tr_text": "Direct Strike Lv.3",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面へのクリティカル率が\n20%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts critical hit rate\nfrom the front by 20%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "1167984638",
		"jp_text": "正対の必撃 Lv.4",
		"tr_text": "Direct Strike Lv.4",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面へのクリティカル率が\n21%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts critical hit rate\nfrom the front by 21%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "1167984637",
		"jp_text": "正対の必撃 Lv.5",
		"tr_text": "Direct Strike Lv.5",
		"jp_explain": "ブレイブスタンス中\n正面へのクリティカル率が\n22%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts critical hit rate\nfrom the front by 22%\nduring Brave Stance."
	},
	{
		"assign": "3342023949",
		"jp_text": "追の衝撃 Lv.1",
		"tr_text": "Pursuing Strike Lv.1",
		"jp_explain": "状態異常のエネミーに\n与える打撃ダメージが\n17%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage against\nenemies suffering from\na status effect by 17%."
	},
	{
		"assign": "3342023946",
		"jp_text": "追の衝撃 Lv.2",
		"tr_text": "Pursuing Strike Lv.2",
		"jp_explain": "状態異常のエネミーに\n与える打撃ダメージが\n19%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage against\nenemies suffering from\na status effect by 19%."
	},
	{
		"assign": "3342023947",
		"jp_text": "追の衝撃 Lv.3",
		"tr_text": "Pursuing Strike Lv.3",
		"jp_explain": "状態異常のエネミーに\n与える打撃ダメージが\n21%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage against\nenemies suffering from\na status effect by 21%."
	},
	{
		"assign": "3342023944",
		"jp_text": "追の衝撃 Lv.4",
		"tr_text": "Pursuing Strike Lv.4",
		"jp_explain": "状態異常のエネミーに\n与える打撃ダメージが\n23%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage against\nenemies suffering from\na status effect by 23%."
	},
	{
		"assign": "3342023945",
		"jp_text": "追の衝撃 Lv.5",
		"tr_text": "Pursuing Strike Lv.5",
		"jp_explain": "状態異常のエネミーに\n与える打撃ダメージが\n25%上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage against\nenemies suffering from\na status effect by 25%."
	},
	{
		"assign": "3695408847",
		"jp_text": "追撃の楔 Lv.1",
		"tr_text": "Pursuing Bonds Lv.1",
		"jp_explain": "状態異常の相手の\n動きを22%の確率で\n止める。",
		"tr_explain": "Gives a 22% chance to\nBind an enemy suffering\nfrom a status effect on\nhit."
	},
	{
		"assign": "3695408840",
		"jp_text": "追撃の楔 Lv.2",
		"tr_text": "Pursuing Bonds Lv.2",
		"jp_explain": "状態異常の相手の\n動きを24%の確率で\n止める。",
		"tr_explain": "Gives a 24% chance to\nBind an enemy suffering\nfrom a status effect on\nhit."
	},
	{
		"assign": "3695408841",
		"jp_text": "追撃の楔 Lv.3",
		"tr_text": "Pursuing Bonds Lv.3",
		"jp_explain": "状態異常の相手の\n動きを26%の確率で\n止める。",
		"tr_explain": "Gives a 26% chance to\nBind an enemy suffering\nfrom a status effect on\nhit."
	},
	{
		"assign": "3695408842",
		"jp_text": "追撃の楔 Lv.4",
		"tr_text": "Pursuing Bonds Lv.4",
		"jp_explain": "状態異常の相手の\n動きを28%の確率で\n止める。",
		"tr_explain": "Gives a 28% chance to\nBind an enemy suffering\nfrom a status effect on\nhit."
	},
	{
		"assign": "3695408843",
		"jp_text": "追撃の楔 Lv.5",
		"tr_text": "Pursuing Bonds Lv.5",
		"jp_explain": "状態異常の相手の\n動きを30%の確率で\n止める。",
		"tr_explain": "Gives a 30% chance to\nBind an enemy suffering\nfrom a status effect on\nhit."
	},
	{
		"assign": "3321724146",
		"jp_text": "背撃の証 Lv.1",
		"tr_text": "From Behind Lv.1",
		"jp_explain": "ワイズスタンス中\n背後への攻撃力が\n8%上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "3321724147",
		"jp_text": "背撃の証 Lv.2",
		"tr_text": "From Behind Lv.2",
		"jp_explain": "ワイズスタンス中\n背後への攻撃力が\n10%上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "3321724144",
		"jp_text": "背撃の証 Lv.3",
		"tr_text": "From Behind Lv.3",
		"jp_explain": "ワイズスタンス中\n背後への攻撃力が\n12%上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "3321724145",
		"jp_text": "背撃の証 Lv.4",
		"tr_text": "From Behind Lv.4",
		"jp_explain": "ワイズスタンス中\n背後への攻撃力が\n14%上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "3321724150",
		"jp_text": "背撃の証 Lv.5",
		"tr_text": "From Behind Lv.5",
		"jp_explain": "ワイズスタンス中\n背後への攻撃力が\n18%上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "1828942764",
		"jp_text": "修羅紋 Lv.1",
		"tr_text": "Crest of Carnage Lv.1",
		"jp_explain": "ＨＰが半分以下で\nダメージが上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "1828942765",
		"jp_text": "修羅紋 Lv.2",
		"tr_text": "Crest of Carnage Lv.2",
		"jp_explain": "ＨＰが半分以下で\nダメージが上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "1828942766",
		"jp_text": "修羅紋 Lv.3",
		"tr_text": "Crest of Carnage Lv.3",
		"jp_explain": "ＨＰが半分以下で\nダメージが上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "1828942767",
		"jp_text": "修羅紋 Lv.4",
		"tr_text": "Crest of Carnage Lv.4",
		"jp_explain": "ＨＰが半分以下で\nダメージが上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "1828942752",
		"jp_text": "修羅紋 Lv.5",
		"tr_text": "Crest of Carnage Lv.5",
		"jp_explain": "ＨＰが半分以下で\nダメージが上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "1300860837",
		"jp_text": "背水陣 Lv.1",
		"tr_text": "Last Stand Lv.1",
		"jp_explain": "ＨＰが１／４以下で\nダメージが上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "1300860836",
		"jp_text": "背水陣 Lv.2",
		"tr_text": "Last Stand Lv.2",
		"jp_explain": "ＨＰが１／４以下で\nダメージが上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "1300860843",
		"jp_text": "背水陣 Lv.3",
		"tr_text": "Last Stand Lv.3",
		"jp_explain": "ＨＰが１／４以下で\nダメージが上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "1300860842",
		"jp_text": "背水陣 Lv.4",
		"tr_text": "Last Stand Lv.4",
		"jp_explain": "ＨＰが１／４以下で\nダメージが上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "1300860841",
		"jp_text": "背水陣 Lv.5",
		"tr_text": "Last Stand Lv.5",
		"jp_explain": "ＨＰが１／４以下で\nダメージが上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "1584555444",
		"jp_text": "四刀妖鬼の閃 Lv.1",
		"tr_text": "Demonic Flash Lv.1",
		"jp_explain": "ＨＰが１／４以下で\nダメージが14％上昇。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "1584555445",
		"jp_text": "四刀妖鬼の閃 Lv.2",
		"tr_text": "Demonic Flash Lv.2",
		"jp_explain": "ＨＰが１／４以下で\nダメージが15％上昇。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "1584555446",
		"jp_text": "四刀妖鬼の閃 Lv.3",
		"tr_text": "Demonic Flash Lv.3",
		"jp_explain": "ＨＰが１／４以下で\nダメージが17％上昇。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "1584555447",
		"jp_text": "四刀妖鬼の閃 Lv.4",
		"tr_text": "Demonic Flash Lv.4",
		"jp_explain": "ＨＰが１／４以下で\nダメージが20％上昇。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "1584555592",
		"jp_text": "四刀妖鬼の閃 Lv.5",
		"tr_text": "Demonic Flash Lv.5",
		"jp_explain": "ＨＰが１／４以下で\nダメージが30％上昇。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "3247612384",
		"jp_text": "痛打必倒 Lv.1",
		"tr_text": "Crushing Blow Lv.1",
		"jp_explain": "射撃による\n弱点へのダメージが\n6%上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "3247612387",
		"jp_text": "痛打必倒 Lv.2",
		"tr_text": "Crushing Blow Lv.2",
		"jp_explain": "射撃による\n弱点へのダメージが\n7%上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "3247612386",
		"jp_text": "痛打必倒 Lv.3",
		"tr_text": "Crushing Blow Lv.3",
		"jp_explain": "射撃による\n弱点へのダメージが\n9%上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "3247612413",
		"jp_text": "痛打必倒 Lv.4",
		"tr_text": "Crushing Blow Lv.4",
		"jp_explain": "射撃による\n弱点へのダメージが\n11%上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "3247612412",
		"jp_text": "痛打必倒 Lv.5",
		"tr_text": "Crushing Blow Lv.5",
		"jp_explain": "射撃による\n弱点へのダメージが\n13%上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "4074457705",
		"jp_text": "虚眼必穿 Lv.1",
		"tr_text": "Piercing Eye Lv.1",
		"jp_explain": "射撃による\n弱点へのダメージが\n7%上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "4074457622",
		"jp_text": "虚眼必穿 Lv.2",
		"tr_text": "Piercing Eye Lv.2",
		"jp_explain": "射撃による\n弱点へのダメージが\n9%上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "4074457623",
		"jp_text": "虚眼必穿 Lv.3",
		"tr_text": "Piercing Eye Lv.3",
		"jp_explain": "射撃による\n弱点へのダメージが\n11%上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "4074457620",
		"jp_text": "虚眼必穿 Lv.4",
		"tr_text": "Piercing Eye Lv.4",
		"jp_explain": "射撃による\n弱点へのダメージが\n13%上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "4074457621",
		"jp_text": "虚眼必穿 Lv.5",
		"tr_text": "Piercing Eye Lv.5",
		"jp_explain": "射撃による\n弱点へのダメージが\n15%上昇する。",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "4074462202",
		"jp_text": "正中必壊 Lv.1",
		"tr_text": "Exact Median Lv.1",
		"jp_explain": "射撃による\n弱点へのダメージが\n6%上昇する。",
