[
	{
		"assign": "0",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "1",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "2",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "3",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "4",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "5",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "6",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "7",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "8",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "9",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "10",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "11",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "12",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "13",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "14",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "15",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "16",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "17",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "18",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "19",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "20",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "21",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "22",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "23",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "24",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "25",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "26",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "27",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "28",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "29",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "30",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "31",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "32",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "33",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "34",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "35",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "36",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "37",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "38",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "39",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "40",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "41",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "42",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "43",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "44",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "45",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "46",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "47",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "48",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "49",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "50",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "51",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "52",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "53",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "54",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "55",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "56",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "57",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "58",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "59",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "60",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "61",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "62",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "63",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "64",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "65",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "66",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "67",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "68",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "69",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "70",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "71",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "72",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "73",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "74",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "75",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "76",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "77",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "78",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "79",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "80",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "81",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "82",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "83",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "84",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "85",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "86",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "87",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "88",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "89",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "90",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "91",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "92",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "93",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "94",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "95",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "96",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "97",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "98",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "99",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "100",
		"jp_text": "アルティメットバスター",
		"tr_text": "Ultimate Buster",
		"jp_explain": "世壊種に与える\nダメージが10％\n上昇する。\n★13～武器では無効。",
		"tr_explain": "Boosts damage against\nAberrations by 10%.\nHas no effect on ★13\nweapons or higher rarity."
	},
	{
		"assign": "101",
		"jp_text": "フレイズ・ウィーク",
		"tr_text": "Phrase Weak",
		"jp_explain": "弱点属性で攻撃した時\n与ダメージが2%上昇。",
		"tr_explain": "Boosts damage dealt\nby 2% when attacking\nwith the target's\nweakness attribute."
	},
	{
		"assign": "102",
		"jp_text": "フレイズ・レスポンス",
		"tr_text": "Phrase Response",
		"jp_explain": "通常攻撃のPP回復量が\n5%上昇。",
		"tr_explain": "Boosts attack PP\nrecovery by 5%."
	},
	{
		"assign": "103",
		"jp_text": "フレイズ・リカバリー",
		"tr_text": "Phrase Recovery",
		"jp_explain": "PPの自然回復速度が\n5%上昇。",
		"tr_explain": "Boosts PP regeneration\nspeed by 5%."
	},
	{
		"assign": "104",
		"jp_text": "フレイズ・チェイス",
		"tr_text": "Phrase Chase",
		"jp_explain": "状態異常のエネミーへの\n与ダメージが5％上昇。",
		"tr_explain": "Boosts damage dealt to\nenemies affected by a\nstatus effect by 5%."
	},
	{
		"assign": "105",
		"jp_text": "フレイズ・リデュース",
		"tr_text": "Phrase Reduce",
		"jp_explain": "PPの消費量が\n4％減少する。",
		"tr_explain": "Reduces PP\nconsumption by 4%."
	},
	{
		"assign": "106",
		"jp_text": "オメガバスター",
		"tr_text": "Omega Buster",
		"jp_explain": "魔物種に与える\nダメージが3％\n上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts damage against\nDemons by 3%."
	},
	{
		"assign": "107",
		"jp_text": "フレイズ・ディケイ",
		"tr_text": "Phrase Decay",
		"jp_explain": "ジェルン状態の\nエネミーへの\n与ダメージが5％上昇。",
		"tr_explain": "Boosts damage against\nenemies affected by\nJellen by 5%."
	},
	{
		"assign": "108",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "109",
		"jp_text": "錬成の導き",
		"tr_text": "Guidance Trainer",
		"jp_explain": "この装備品への\n特殊能力追加成功率が\n5％上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts Special Ability\ntransfer success rate\nby 5%."
	},
	{
		"assign": "110",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "111",
		"jp_text": "リーパー／雷弱点",
		"tr_text": "Ripper/Ltn. Weak",
		"jp_explain": "雷弱点のエネミーを攻撃時\n威力が上昇。ただし武器の\nレアリティが高くなるほど\n威力の上昇量は減少。",
		"tr_explain": "Increases the power\nof attacks against\nenemies weak to\nLightning. Effect\nis reduced as the\nWeapon Rarity\nincreases."
	},
	{
		"assign": "112",
		"jp_text": "スレイヤー／機甲種",
		"tr_text": "Slayer/Armor-type",
		"jp_explain": "機甲種のエネミーを攻撃時\n威力が上昇。ただし武器の\nレアリティが高くなるほど\n威力の上昇量は減少。",
		"tr_explain": "Increases the power\nof attacks against\nLillipa Mechs.\nEffect is reduced\nas the Weapon\nRarity increases."
	},
	{
		"assign": "113",
		"jp_text": "リーパー／炎弱点",
		"tr_text": "Ripper/Fire Weak",
		"jp_explain": "炎弱点のエネミーを攻撃時\n威力が上昇。ただし武器の\nレアリティが高くなるほど\n威力の上昇量は減少。",
		"tr_explain": "Increases the power\nof attacks against\nenemies weak to\nFire. Effect\nis reduced as the\nWeapon Rarity\nincreases."
	},
	{
		"assign": "114",
		"jp_text": "スレイヤー／原生種",
		"tr_text": "Slayer/Beast-type",
		"jp_explain": "原生種のエネミーを攻撃時\n威力が上昇。ただし武器の\nレアリティが高くなるほど\n威力の上昇量は減少。",
		"tr_explain": "Increases the power\nof attacks against\nNaberius Natives.\nEffect is reduced\nas the Weapon\nRarity increases."
	},
	{
		"assign": "115",
		"jp_text": "リーパー／氷弱点",
		"tr_text": "Ripper/Ice Weak",
		"jp_explain": "氷弱点のエネミーを攻撃時\n威力が上昇。ただし武器の\nレアリティが高くなるほど\n威力の上昇量は減少。",
		"tr_explain": "Increases the power\nof attacks against\nenemies weak to\nIce. Effect\nis reduced as the\nWeapon Rarity\nincreases."
	},
	{
		"assign": "116",
		"jp_text": "スレイヤー／海王種",
		"tr_text": "Slayer/Oceanid-type",
		"jp_explain": "海王種のエネミーを攻撃時\n威力が上昇。ただし武器の\nレアリティが高くなるほど\n威力の上昇量は減少。",
		"tr_explain": "Increases the power\nof attacks against\nWopal Oceanids.\nEffect is reduced\nas the Weapon\nRarity increases."
	},
	{
		"assign": "117",
		"jp_text": "リーパー／闇弱点",
		"tr_text": "Ripper/Dark Weak",
		"jp_explain": "闇弱点のエネミーを攻撃時\n威力が上昇。ただし武器の\nレアリティが高くなるほど\n威力の上昇量は減少。",
		"tr_explain": "Increases the power\nof attacks against\nenemies weak to\nDark. Effect\nis reduced as the\nWeapon Rarity\nincreases."
	},
	{
		"assign": "118",
		"jp_text": "スレイヤー／黒の民",
		"tr_text": "Slayer/Kuronite-type",
		"jp_explain": "黒の民のエネミーを攻撃時\n威力が上昇。ただし武器の\nレアリティが高くなるほど\n威力の上昇量は減少。",
		"tr_explain": "Increases the power\nof attacks against\nKuronites. Effect is\nreduced as the\nWeapon Rarity increases."
	},
	{
		"assign": "119",
		"jp_text": "リーパー／風弱点",
		"tr_text": "Ripper/Wind Weak",
		"jp_explain": "風弱点のエネミーを攻撃時\n威力が上昇。ただし武器の\nレアリティが高くなるほど\n威力の上昇量は減少。",
		"tr_explain": "Increases the power\nof attacks against\nenemies weak to\nWind. Effect\nis reduced as the\nWeapon Rarity\nincreases."
	},
	{
		"assign": "120",
		"jp_text": "スレイヤー／幻創種",
		"tr_text": "Slayer/Phantom-type",
		"jp_explain": "幻創種のエネミーを攻撃時\n威力が上昇。ただし武器の\nレアリティが高くなるほど\n威力の上昇量は減少。",
		"tr_explain": "Increases the power\nof attacks against\nPhantoms. Effect is\nreduced as the\nWeapon Rarity increases."
	},
	{
		"assign": "121",
		"jp_text": "リーパー／光弱点",
		"tr_text": "Ripper/Light Weak",
		"jp_explain": "光弱点のエネミーを攻撃時\n威力が上昇。ただし武器の\nレアリティが高くなるほど\n威力の上昇量は減少。",
		"tr_explain": "Increases the power\nof attacks against\nenemies weak to\nLight. Effect\nis reduced as the\nWeapon Rarity\nincreases."
	},
	{
		"assign": "122",
		"jp_text": "スレイヤー／ダーカー",
		"tr_text": "Slayer/Darker-type",
		"jp_explain": "ダーカーのエネミーを\n攻撃時、威力が上昇。\nただし武器の\nレアリティが高くなるほど\n威力の上昇量は減少。",
		"tr_explain": "Increases the power\nof attacks against\nDarkers. Effect is\nreduced as the\nWeapon Rarity increases."
	},
	{
		"assign": "123",
		"jp_text": "スレイヤー／龍族",
		"tr_text": "Slayer/Dragonkin-type",
		"jp_explain": "龍族のエネミーを攻撃時\n威力が上昇。ただし武器の\nレアリティが高くなるほど\n威力の上昇量は減少。",
		"tr_explain": "Increases the power\nof attacks against\nDragonkin. Effect is\nreduced as the\nWeapon Rarity increases."
	},
	{
		"assign": "124",
		"jp_text": "スレイヤー／閃機種",
		"tr_text": "Slayer/Luminmech-type",
		"jp_explain": "閃機種のエネミーを攻撃時\n威力が上昇。ただし武器の\nレアリティが高くなるほど\n威力の上昇量は減少。",
		"tr_explain": "Increases the power\nof attacks against\nLuminmechs. Effect is\nreduced as the\nWeapon Rarity increases."
	},
	{
		"assign": "125",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "126",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "127",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "128",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "129",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "130",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "131",
		"jp_text": "Ｓ２：剛乱活与",
		"tr_text": "S2:Sturdy Recovery",
		"jp_explain": "10％の確率で\n与ダメージの１％を\nＨＰとして吸収。\n（上限300）",
		"tr_explain": "Gives a fixed chance of\nrestoring HP equal to 1%\nof damage dealt. (Max: 300)"
	},
	{
		"assign": "132",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "与ダメージが2％上昇。",
		"tr_explain": "Boosts damage by 2%."
	},
	{
		"assign": "133",
		"jp_text": "Ｓ１：剛撃の志",
		"tr_text": "S1:Offensive Intent",
		"jp_explain": "与ダメージが2％上昇。",
		"tr_explain": "Boosts damage by 2%."
	},
	{
		"assign": "134",
		"jp_text": "Ｓ２：剛撃の志",
		"tr_text": "S2:Offensive Intent",
		"jp_explain": "与ダメージが2％上昇。",
		"tr_explain": "Boosts damage by 2%."
	},
	{
		"assign": "135",
		"jp_text": "Ｓ３：剛撃の志",
		"tr_text": "S3:Offensive Intent",
		"jp_explain": "与ダメージが2％上昇。",
		"tr_explain": "Boosts damage by 2%."
	},
	{
		"assign": "136",
		"jp_text": "Ｓ１：光子縮減",
		"tr_text": "S1:Photon Reduction",
		"jp_explain": "ＰＰ消費量を7％軽減。",
		"tr_explain": "Reduces PP\nconsumption by 7%."
	},
	{
		"assign": "137",
		"jp_text": "Ｓ２：光子縮減",
		"tr_text": "S2:Photon Reduction",
		"jp_explain": "ＰＰ消費量を10％軽減。",
		"tr_explain": "Reduces PP\nconsumption by 10%."
	},
	{
		"assign": "138",
		"jp_text": "Ｓ３：光子縮減",
		"tr_text": "S3:Photon Reduction",
		"jp_explain": "ＰＰ消費量を7％軽減。",
		"tr_explain": "Reduces PP\nconsumption by 7%."
	},
	{
		"assign": "139",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "140",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "141",
		"jp_text": "Ｓ３：活実の志",
		"tr_text": "S3:Vital Intent",
		"jp_explain": "ＨＰが80％以上の時\n与ダメージが3％上昇。",
		"tr_explain": "Boosts damage by 3%\nwhile HP is 80% or more."
	},
	{
		"assign": "142",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "143",
		"jp_text": "Ｓ２：災転輝与",
		"tr_text": "S2:Cursed Radiance",
		"jp_explain": "ダメージを受けた際に\nＰＰを15％回復する。",
		"tr_explain": "Recovers PP by 15%\nwhen taking damage."
	},
	{
		"assign": "144",
		"jp_text": "Ｓ３：災転輝与",
		"tr_text": "S3:Cursed Radiance",
		"jp_explain": "ダメージを受けた際に\nＰＰを15％回復する。",
		"tr_explain": "Recovers PP by 15%\nwhen taking damage."
	},
	{
		"assign": "145",
		"jp_text": "Ｓ１：妙技の巧",
		"tr_text": "S1:Wise Skill",
		"jp_explain": "クリティカル率が\n15％上昇する。",
		"tr_explain": "Increases critical\nrate by 15%."
	},
	{
		"assign": "146",
		"jp_text": "Ｓ２：妙技の巧",
		"tr_text": "S2:Wise Skill",
		"jp_explain": "クリティカル率が\n12％上昇する。",
		"tr_explain": "Increases critical\nrate by 12%."
	},
	{
		"assign": "147",
		"jp_text": "Ｓ３：妙技の巧",
		"tr_text": "S3:Wise Skill",
		"jp_explain": "クリティカル率が\n12％上昇する。",
		"tr_explain": "Increases critical\nrate by 12%."
	},
	{
		"assign": "148",
		"jp_text": "Ｓ１：輝剰の撃",
		"tr_text": "S1:Radiant Strike",
		"jp_explain": "攻撃時のＰＰ回復量が\n17％上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts attack PP\nrecovery by 17%."
	},
	{
		"assign": "149",
		"jp_text": "Ｓ２：輝剰の撃",
		"tr_text": "S2:Radiant Strike",
		"jp_explain": "攻撃時のＰＰ回復量が\n17％上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts attack PP\nrecovery by 17%."
	},
	{
		"assign": "150",
		"jp_text": "Ｓ３：輝剰の撃",
		"tr_text": "S3:Radiant Strike",
		"jp_explain": "攻撃時のＰＰ回復量が\n20％上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts attack PP\nrecovery by 20%."
	},
	{
		"assign": "151",
		"jp_text": "Ｓ１：守護の備",
		"tr_text": "S1:Guardian Armor",
		"jp_explain": "被ダメージを7％軽減。",
		"tr_explain": "Reduces damage taken\nby 7%."
	},
	{
		"assign": "152",
		"jp_text": "Ｓ２：守護の備",
		"tr_text": "S2:Guardian Armor",
		"jp_explain": "被ダメージを7％軽減。",
		"tr_explain": "Reduces damage taken\nby 7%."
	},
	{
		"assign": "153",
		"jp_text": "Ｓ３：守護の備",
		"tr_text": "S2:Guardian Armor",
		"jp_explain": "被ダメージを7％軽減。",
		"tr_explain": "Reduces damage taken\nby 7%."
	},
	{
		"assign": "154",
		"jp_text": "Ｓ１：妙撃の志",
		"tr_text": "S1:Skilled Intent",
		"jp_explain": "クリティカル時の\n与ダメージが3％上昇。",
		"tr_explain": "Boosts critical hit\ndamage by 3%."
	},
	{
		"assign": "155",
		"jp_text": "Ｓ２：妙撃の志",
		"tr_text": "S2:Skilled Intent",
		"jp_explain": "クリティカル時の\n与ダメージが3％上昇。",
		"tr_explain": "Boosts critical hit\ndamage by 3%."
	},
	{
		"assign": "156",
		"jp_text": "Ｓ３：妙撃の志",
		"tr_text": "S3:Skilled Intent",
		"jp_explain": "クリティカル時の\n与ダメージが4％上昇。",
		"tr_explain": "Boosts critical hit\ndamage by 4%."
	},
	{
		"assign": "157",
		"jp_text": "Ｓ１：輝充の志",
		"tr_text": "S1:Brilliant Intent",
		"jp_explain": "ＰＰが40％以上の時\n与ダメージが3％上昇。",
		"tr_explain": "Boosts damage by 3%\nwhile PP is at 40%\nor above."
	},
	{
		"assign": "158",
		"jp_text": "Ｓ２：輝充の志",
		"tr_text": "S2:Brilliant Intent",
		"jp_explain": "ＰＰが40％以上の時\n与ダメージが3％上昇。",
		"tr_explain": "Boosts damage by 3%\nwhile PP is at 40%\nor above."
	},
	{
		"assign": "159",
		"jp_text": "-",
		"tr_text": "",
		"jp_explain": "-",
		"tr_explain": ""
	},
	{
		"assign": "160",
		"jp_text": "Ｓ１：諸刃の撃",
		"tr_text": "S1:Double-Edged Sword",
		"jp_explain": "与ダメージが4％上昇し\n抜刀時のみ被ダメージが\n8％増える。",
		"tr_explain": "Boosts damage by 4%,\nbut you take 8% more\ndamage when your\nweapon is unsheathed."
	},
	{
		"assign": "161",
		"jp_text": "Ｓ２：諸刃の撃",
		"tr_text": "S2:Double-Edged Sword",
		"jp_explain": "与ダメージが3％上昇し\n抜刀時のみ被ダメージが\n6％増える。",
		"tr_explain": "Boosts damage by 3%,\nbut you take 6% more\ndamage when your\nweapon is unsheathed."
	},
	{
		"assign": "162",
		"jp_text": "Ｓ３：諸刃の撃",
		"tr_text": "S3:Double-Edged Sword",
		"jp_explain": "与ダメージが4％上昇し\n抜刀時のみ被ダメージが\n8％増える。",
		"tr_explain": "Boosts damage by 4%,\nbut you take 8% more\ndamage when your\nweapon is unsheathed."
	},
	{
		"assign": "163",
		"jp_text": "Ｓ１：輝勢の恵",
		"tr_text": "S1:Radiating Grace",
		"jp_explain": "ＰＰの自然回復速度が\n20％上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts PP regeneration\nby 20%."
	},
	{
		"assign": "164",
		"jp_text": "Ｓ２：輝勢の恵",
		"tr_text": "S2:Radiating Grace",
		"jp_explain": "ＰＰの自然回復速度が\n17％上昇する。",
		"tr_explain": "Boosts PP regeneration\nby 17%."
	},
	{
		"assign": "165",
