#: emacs-mode: -*- bbbike -*-
#: title: Zebrastreifen in Berlin
#: category_image.Zs: ../misc/verkehrszeichen/Zeichen_350.svg:16x16=1:12000,xxx
#: XXX_category_image.Zs: ../misc/verkehrszeichen/42_350.gif
#:
# Die Sammlung hier ist bei weiten nicht vollstndig und wird
# nicht im BBBike-Routing verwendet.
Weitlingstrae/Mnsterlandplatz	Zs 16575,11028
Weitlingstrae/Margaretenstrae	Zs 16731,11484
Grnberger Str. am Boxhagener Platz	Zs 14253,11779
# REMOVED (jetzt ist hier eine Ampel) --- S Grnau, auf der Bohnsdorfer Seite	Zs 22093,996
Friedrichshagener Str./Am Krusenick	Zs 22726,5332
Schimidt-Ott-Str./Rothenburgstr.	Zs 4548,5530
Bergstr. (ganz in der Nhe der Kieler Str....)	Zs 5289,5715
Bergstr./Krnerstr.	Zs 5484,5728
Ebersstr.	Zs 7087,8391
Zossener Str./Frbringerstr.	Zs 9820,9723
Neue Krugallee/Am Plnterwald	Zs 15706,8631
Neue Krugallee/Dammweg	Zs 15878,8338
Neue Krugallee/Eichbuschallee	Zs 16131,7895
Florastr. (vor S Pankow)	Zs 10721,17938
#: XXX_prog whrend der Geschftszeiten reger Fugngerverkehr, ggfs. Zeitverlust einplanen vvv
Wilmersdorfer Str./Schillerstr.	Zs 3707,11461
Wilmersdorfer Str./Schillerstr.	Zs 3728,11465
#: XXX_prog ^^^
Adamstr./Konkordiastr.	Zs -4069,12558
Annenstrae	Zs 10958,11500
Adalbertstrae/NKZ	Zs 11405,10504
Rdersdorfer Str.	Zs 12697,12157
Manfred-von-Richthofen-Str. Ecke Schulenburgring	Zs 9002,8596
Manfred-von-Richthofen-Str. Ecke Wolffring	Zs 8812,8360
Manfred-von-Richthofen-Str. Ecke Kaiserkorso	Zs 9096,8666
Bayernring Ecke Schulenburgring	Zs 9028,8434
# REMOVED (durch Ampel ersetzt) --- Oberspreestrae/Brenlauchstrae	Zs 19762,5167
Lindenthaler Allee/Clauertstrae	Zs -1253,2212
Teltower Damm/Laehrstr.	Zs 1146,1336
Teltower Damm/Nieritzweg	Zs 1211,1029
Teltower Damm/Am Birkenknick	Zs 1250,863
Teltower Damm/Am Rehwechsel	Zs 1304,528
Teltower Damm/Andrezeile	Zs 1325,338
Saargemnder Strae	Zs 1819,4815
Argentinische Allee/Waldtraudstrae (? nicht sicher)	Zs 946,4900
Sundgauer Strae/Hampstedstrae	Zs 1895,2914
Alte Jakobstr./Sebastianstr.	Zs 10635,11559
Modersohnstr.	Zs 14174,11406
Stresemannstr.	Zs 9210,10614
#: by: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/pressebox/archiv_volltext.shtml?arch_0408/nachricht1643.html
#: confirmed_by: srt
Harzer Str.	Zs 13670,8745
Treptower/Harzer	Zs 13871,8611
Wilhelmstr./Reichstagufer	Zs 8766,12541
Friedrichstr./Puttkamer Str.	Zs 9522,10979
Franz-Klhs-Str./Friedrichstr.	Zs 9575,10566
# REMOVED --- #: note: Gelbmarkierung (Stand 2021-11-09) --- Friedrichstr./Mohrenstr.	Zs 9417,11812
Sdwestkorso/Laubenheimer	Zs 4437,6953
Kaulsdorfer/Bahrendorfer	Zs 21952,7436
Kaulsdorfer/Feuersteiner	Zs 21709,7995
Kaulsdorfer Str./Wongrowitzer Steig	Zs 22041,7172
Kaulsdorfer Str./Hoernlestr.	Zs 22199,6641
#: by: Kaja Kruse:
Gleimstr./Rhinower Str.	Zs 10688,15742
Gleimstr./Schwedter	Zs 10145,15655
#: by: (URL existiert nicht mehr) http://www.berlin.de/ba-lichtenberg/presse/archiv/20031016.15755.html
#: confirmed_by: srt
Egon-Erwin-Kisch-Strae, vor der Einmndung der Grevesmhlener Strae	Zs 17686,18172
#: by: https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/S18-26890.pdf
#: confirmed_by: mapillary
Egon-Erwin-Kisch-Strae/Demminer Str.	Zs 17510,18276
#: by: (URL existiert nicht mehr) http://www.berlin.de/ba-pankow/presse/archiv/20050602.1045.26753.html:
#: confirmed_by: srt
Rennbahnstr./Pasedagplatz	Zs 14095,17196
#: by: http://www.berlin.de/ba-pankow/presse/archiv/20031209.17192.html
#: confirmed_by: srt
Triftstr.	Zs 12018,23005
# 
#: by: http://www.berlin.de/ba-pankow/presse/archiv/20030721.13801.html vvv
#: confirmed_by: srt vvv
Hermann-Hesse-Str./Pastor-Niemller-Platz	Zs 9801,19290
Achillesstr. vor Grundschule	Zs 15703,24011
Bizetstr./Smetanastr.	Zs 14067,15984
Bizetstr./Lindenallee	Zs 14305,16077
Blankenburger Str./Siegfriedstr.	Zs 10758,19637
#: confirmed_by: srt
Kissingenstr./Neumannstr.	Zs 11374,17955
#: confirmed_by ^^^
#: by: ^^^
# 
Blankenburger Str./Elisabeth-Christinen-Schule	Zs 10500,19588
#: by: (URL existiert nicht mehr) http://www.berlin.de/ba-mitte/index_1965_hr.html
#: confirmed_by: srt
Soldiner Brcke (Ostseite)	Zs 8904,17059
Soldiner Brcke (Westseite)	Zs 8851,17082
Drerplatz	Zs 6244,7033
Drerplatz	Zs 6227,7012
#: by: http://www.berlin.de/ba-pankow/presse/archiv/20061006.1345.48494.html
#: confirmed_by: srt
Pistoriusstr./Woelckpromenade	Zs 13624,16308
Pistoriusstr./Mirbachplatz (Ostseite)	Zs 13403,16394
Pistoriusstr./Jacobsohnstr.	Zs 12448,16793
Haselhorster Damm/Burscheider Weg	Zs -934,15254
Haselhorster Damm/Ldenscheider Weg	Zs -1028,15474
Prinzenstr./Sebastianstr.	Zs 10932,11023
Bouchestr.	Zs 13758,9742
#: by: (URL existiert nicht mehr) http://www.berlin.de/ba-lichtenberg/presse/archiv/20070117.1505.71304.html
#: confirmed_by: srt
Einbecker Str.	Zs 17472,11532
Hosemannstr./Hhe Erich-Weinert-Str.	Zs 12563,15527
Erich-Weinert-Str./Gudvanger Str.	Zs 11684,16001
Machnower Str./Gutzmannstr.	Zs 149,1518
Alt-Rudow	Zs 16606,1721
Alt-Rudow	Zs 16841,1444
# REMOVED (im Frhjahr/Sommer 2024 durch Ampel ersetzt) --- Ruschestr./Bornitzstr.	Zs 15949,12894
Radelandstr./Kisselnallee	Zs -4320,16489
Cecilienstr./Garzauer Str.	Zs 21716,13855
Eisenacher Str./Kyritzer Str.	Zs 22580,15115
Gothaer Str.	Zs 22912,14887
Alte Hellersdorfer Str.	Zs 23089,14567
Frohnauer Brcke	Zs 2312,25121
Frohnauer Brcke	Zs 2396,25181
Heinrich-Grber-Str.	Zs 22935,12088
Lissabonallee	Zs -1438,2079
Waldowallee/Marksburgstr.	Zs 19044,9154
Waldowallee/Rheinsteinstr.	Zs 19177,8848
Waldowallee/Am Rheinischen Viertel	Zs 19288,8572
Am Niederfeld/Am Feldberg	Zs 22857,11007
Heiligenseestr./Reiherallee	Zs -1049,21692
Httenweg (3x)	Zs 1220,5345
Httenweg (3x)	Zs 1316,5260
Httenweg (3x)	Zs 1454,5185
#: note: am 2014-08-07 noch nicht fertig eingerichtet
Httenweg/Am Petersberg	Zs 951,5591
Golerstr.	Zs 5257,7106
Wilmersdorfer Str./Sybelstr.	Zs 3883,10580
S-Bhf. Grunewald, westlicher Vorplatz	Zs 688,9122
#: historical_note: vermutlich im April 2024 fertiggestellt
Fontanestr. 15	Zs 972,8626
Hagenstr./Richard-Strauss-Str.	Zs 1451,8101
Tiergartenstr./Groe Sternallee	Zs 7504,11504
Eisenacher Str./Wiesenpark	Zs 22059,15153
Ltzowstr./Derfflingerstr.	Zs 7226,10939
Ltzowstr./Schule	Zs 7648,10818
Palisadenstr./Schulweg	Zs 12483,12681
Palisadenstr./Frstenwalder Str.	zs 12245,12779
Freiheit/Am Schlangengraben	Zs -2848,13849
Buntzel/Paradiesstr.	Zs 21371,-308
Gorkistr./Am Steinbergpark	Zs 4132,20772
Gorkistr./Bollestr.	Zs 2987,20485
# 
#: by: http://www.reinickendorf.de/index_7742_de.html vvv
Finsterwalder Strae/Ulrichsteiner Weg	Zs 6093,21648
Heiligenseestrae/Am Dachsbau	Zs -1654,22119
#: confirmed_by: srt
Gorkistrae/Miraustrae	Zs 3336,20549
#: confirmed_by: srt
Am Freibad/Am Vierrutenberg	Zs 5765,23457
#: by: ^^^
# 
#: by: http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/presse/archiv/20070625.1140.80710.html vvv
#: confirmed_by: srt
Badensche Strae/Babelsberger Str.	Zs 5772,8828
#: confirmed_by: srt
Sophie-Charlotten-Strae/Christstrae	Zs 2454,12201
#: confirmed_by: srt
Sophie-Charlotten-Strae/Seelingstrae	Zs 2492,12046
#: by: ^^^
# 
Stargarder/Dunckerstr.	Zs 11582,15467
#: note: Stand 2021-12-22: markiert und Masten stehen, aber noch nicht freigegeben
#: by: https://www.berlin.de/ba-pankow/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1170443.php (mittlerweile fertig)
Dunckerstr./Stargarder Str.	Zs 11601,15470
Stargarder/Greifenhagener	Zs 11071,15776
Silbersteinstr./Bambachstr.	Zs 11986,6697
Silbersteinstr./vor Hertastr.	Zs 12567,6818
Oberlandstr./Holzmannstr.	Zs 11466,6593
General-Pape-Str./Sdkreuz	Zs 7948,7618
Manfred-von-Richthofen-Str./Adolf-Scheidt-Platz	Zs 8731,8020
Bahnhofstr./Hubertusdamm	Zs 14622,23263
#: note: von der Bahn aus gesehen
Pankgrafenstr./Boenkestr.	Zs 14519,23315
Florastr./Heynstr.	Zs 10196,17772
Florastr./Grschstr.	Zs 10065,17778
Friedrich-Engels-Str./Kastanienallee	Zs 8887,20622
Uhlandstr./Lessingstr.	Zs 7560,20447
Buchberger Str./Weg zum S Nldnerplatz	Zs 15721,11280
Liebenwalder Strae/Ecke Heilgenstadter Strae	Zs 16846,14661
Wartenberger Strae/Ecke Anna-Ebermann-Strae	Zs 17645,16699
# 
#: by: (URL existiert nicht mehr) http://www.berlin.de/ba-lichtenberg/presse/archiv/20071116.1100.89038.html vvv
#: confirmed_by: srt vvv
Werneuchener Strae 14	Zs 16546,15059
Ribnitzer Strae/Ecke Zum Hechtgraben	Zs 16407,18257
Irenenstrae/Ecke Wnnichstrae	Zs 16928,11633
Wartenberger Strae/Ecke Arnimstrae	Zs 17903,17084
Zingster Strae/Ecke Ahrenshooper Strae	Zs 16920,17929
#: by: http://www.berlin.de/ba-lichtenberg/presse/archiv/20120207.1005.365838.html
Grtnerstrae/Ecke Groe-Leege-Strae	Zs 16904,15821
Gensinger Strae 103	Zs 19146,11913
Vincent-van-Gogh-Strae/Ecke Randowstrae	Zs 18424,17908
Volkradstrae/Ecke Moldaustrae	Zs 17510,10568
Volkradstrae, nrdlicher Zebrastreifen	Zs 17595,10879
Rummelsburger Strae/Delbrckstr.	Zs 17152,10835
#: confirmed_by ^^^
#: by: ^^^
# 
Vincent-van-Gogh-Strae/Ecke Warnitzer Str.	Zs 18273,18091
Fritz-Reuter-Allee/Britzer Park	Zs 13463,3854
#: note: Luftbild
Rosenthaler Weg/Arnouxstr.	Zs 11569,22436
Behmstr./Zingster Str.	Zs 9285,16032
Oberfeldstr./Ketschendorfer Weg	Zs 20847,14063
Oberfeldstr./Eitelstr.	Zs 20770,13450
Oberfeldstr./Cecilienstr.	Zs 20829,13950
Sterndamm/Megedestr.	Zs 17237,4232
Sterndamm (Kurve)	Zs 17064,3959
Heinrich-Grber-Platz/Planitzstr.	Zs 22885,11927
Heinrich-Grber-Platz/Wilhelmsmhlenweg	Zs 22890,11955
Heinrich-Grber-Platz/Heinrich-Grber-Str.	Zs 22833,12000
Heinrich-Grber-Platz/Brodauer Str.	Zs 22835,11981
Brodauer Str./Adolfstr.	Zs 22640,11776
Bhlener Str./Louis-Lewin-Str.	Zs 25022,15134
Bhlener Str.	Zs 25815,15095
Ringslebenstr./Reinowzeile	Zs 13406,1363
Zittauer Str./Gro-Ziethener Chaussee	Zs 16346,943
Quarzweg/Bernsteinring	Zs 11351,1823
Knigsheideweg/Haushoferstr.	Zs 17129,4753
Saalestr./S-Bhf. Sonnenallee	Zs 13964,7520
Westflische Str./Johann-Sigismund-Str.	Zs 2955,9929
Btzowstr./Pasteurstr.	Zs 12496,14156
Flughafen Tempelhof	Zs 9436,8538
Janusz-Korczak-Str./Lyonel-Feininger-Str.	Zs 24129,15042
Kpenicker Str./Irmastr.	Zs 21039,7862
Kpenicker Str./Heesestr.	Zs 21148,9942
Kpenicker Str./Dubickstr.	Zs 21080,8951
Westerlandstr.	Zs -5035,15929
Pionierstr./Nhe Westerlandstr.	Zs -4893,16090
Stadtrandstr./Griesingerstr.	Zs -6512,16810
Pettenkoferstr./Dolziger Str.	Zs 14922,12632
Hausburgstr.	Zs 13795,13255
Pilgramer Str.	Zs 25150,10555
Neue Rostr./Wallstr.	Zs 10738,11791
Fischerinsel	Zs 10665,11877
Annenstr./Heinrich-Heine-Platz	Zs 11236,11271
Hannemannstr./Riesestr.	Zs 13251,5513
Neue Grottkauer Str.	Zs 23553,13875
Lobeckstr./Wassertorstr.	Zs 10489,10575
Bessemerstr.	Zs 7983,6231
Hotel Estrel	Zs 14189,7608
Poelchaustr./Murtzaner Ring	Zs 19541,14473
Hohenfriedbergstr.	Zs 7793,8897
Karl-Kunger/Bouchestr.	Zs 13471,9474
Heinsestr./S Hermsdorf	Zs 3594,23305
Heinsestr. 41	Zs 3483,23491
Luisenstr./Charite	Zs 8663,13375
Altentreptower Str./Wuhletal	Zs 22129,12158
Am Nordgraben	Zs 3819,20393
Rudolf-Breitscheid-Str./Straenbahnhaltestelle (Potsdam)	Zs -9348,-1741
Plnitzweg/Rbellweg	Zs 16380,26325
#: by: http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/S18-22507.pdf (Finanzierung 2020)
#: by: https://www.berliner-woche.de/pankow/c-verkehr/sieben-auf-einen-streich_a257158 (noch 2020)
#: by: mapillary
Plnitzweg/Zufahrt L.-Hoffmann-Quartier	Zs 16106,26602
Dahlwitzer/Hamburger	Zs 26666,13864
Pankower Allee/Khlweinstr.	Zs 7989,17558
Morusstr./Nhe Kopfstr.	Zs 12488,7830
Wrangelstr./Mariannenplatz	Zs 11978,11033
S-Bhf. Schlachtensee	Zs -2365,3582
Kpenicker/Selgenauer	Zs 17234,1743
Kpenicker/Hadubrand	Zs 21058,8387
Kpenicker/Dankratstr	Zs 21096,9521
Birkbuschstr./Sedanstr.	Zs 5547,4300
Klingsorstr./Barsekowstr.	Zs 5336,4662
Lentzeallee/Misdroyer Str.	Zs 2998,6984
Auerbacher Str./S-Bhf. Grunewald	Zs 901,8893
#: historical_note: seit Sommer 2026
Fontanestr./Auerbacher Str.	Zs 921,8866
Harbigstr./Waldschulallee	Zs 770,10416
Preuenallee/Westendallee	Zs 541,11472
Karl-Marx-Str./Virchowstr. (Potsdam)	Zs -8538,-1409
Mendelssohn-Bartholdy-Str./Gluckstr. (Potsdam)	Zs -7833,-2861
Chausseestr./Kohlhasenbrcker Str.	Zs -7174,371
Am Kleinen Wannsee/Conradstr.	Zs -5717,1155
Whlischstr./Bcklinstr.	Zs 14683,11366
Geschwister-Scholl-Str. (Potsdam)	Zs -15231,-1794
Kurfrstenstr./Frobenstr.	Zs 7457,10471
Parkstr./Amalienstr.	Zs 13974,16643
Bernau, Richtung Ladeburg	Zs 22315,31106
Grntal	Zs 31274,37795
Am Heidebergplan	Zs -7148,14779
Provinzstr./Khnemannstr.	Zs 8538,17774
# 
#: by: http://www.berlin.de/ba-reinickendorf/presse/archiv/20090715.0820.132257.html vvv
#: confirmed_by: srt
Zabel-Krger-Damm/Schluchseestr.	Zs 5024,22521
#: confirmed_by: srt
Gotthardstr./Hhe Kita	Zs 6141,17811
#: confirmed_by: srt
Ludolfingerplatz/Maximiliankorso	Zs 2216,25117
#: by: ^^^
# 
Fehrbelliner/Templiner Str.	Zs 10596,14011
#: note: seit 2009-08
Kreuzbergstr./Mckernstr.	Zs 8778,9291
Seeburger Str./Seecktstr.	Zs -4299,13304
Hmmerlingstr./Annenallee	Zs 22097,5592
Schnellerstr./Bruno-Brgel-Weg	Zs 19273,5304
Alt-Mggelheim/Sobernheimer Str.	Zs 28207,953
Alt-Mggelheim/Sobernheimer Str.	Zs 28242,988
Heilbronner/Katharinenstr.	Zs 2870,10460
Paulsborner/Caspar-They-Str.	Zs 2968,9387
Treptower/Stuttgarter	Zs 13519,8149
Maiglckchenstr./Syringeplatz	Zs 14064,14240
Kiefholzstr./Friedhof	Zs 16630,6212
Smetanastr./Gounodstr.	Zs 14135,15785
Gustav-Adolf-Str./DGZ-Ring	Zs 12980,16916
Gustav-Adolf-Str.	Zs 12501,16557
Hamburger Platz/Gustav-Adolf-Str.	Zs 12666,16672
Hamburger Platz/Pistoriusstr.	Zs 12715,16679
Hamburger Platz/Gustav-Adolf-Str. (Nord)	Zs 12713,16711
Hamburger Platz/Pistoriusstr. (West)	Zs 12661,16705
Grnberger/Simon-Dach-Str. (West)	Zs 13995,11844
Grnberger/Simon-Dach-Str. (Ost)	Zs 14017,11840
Ludwigkirchstr./Pfalzburger Str.	Zs 4892,10132
Uhlandstr./Ludwigkirchstr.	Zs 5018,10162
Koenigsallee/Wallotstr.	Zs 2069,9465
Koenigsallee/Herbertstr.	Zs 2046,9435
Mckernstr./Hagelberger Str.	Zs 8773,9516
Mckernstr./Tempodrom	Zs 8947,10682
Hugo-Cassirer-Str.	Zs -2332,16607
Reuterstr./Sasarsteig	Zs 12165,8566
Gehsener/Filehner	Zs 22376,6828
#: note: Diagonalzebrastreifen
Strae nach Fichtenau/Alter Fischerweg	Zs 30091,5451
S Rahnsdorf	Zs 30078,5402
# REMOVED (stattdessen Ampel) --- Frstenwalder Allee/Fahlenbergstr.	Zs 31967,3239
Frstenwalder Allee/Mhlenweg	Zs 29875,4281
Auerstr.	Zs 13122,12666
Mohriner Str./Am Kienpfuhl	Zs 11783,3955
Fulhamer Allee	Zs 13014,4711
Frstenwalder Damm/Mhlweg	Zs 24708,5637
Frstenwalder Damm/Marienwerderweg	Zs 24390,5516
Mariendorfer Weg	Zs 12307,6548
#: by: http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/S18-22507.pdf (Realisierung 2020 geplant)
#: by: https://www.berliner-woche.de/neukoelln/c-verkehr/neue-ueberwege-fuer-fussgaenger_a254398 (2020)
#: note: am 2020-11-28 weitgehend fertig: Schilder hngen, Markierung existiert, aber beides noch durchgestrichen
Mariendorfer Weg 22	Zs 12044,6489
Radickestr./Friedenstr.	Zs 20375,3488
#: by: http://www.berlin.de/ba-spandau/presse/archiv/20100719.1030.303486.html
Magistratsweg/Bullengraben	Zs -6272,13482
Chemnitzer/Heerstr.	Zs 22124,9685
Akazienallee/Pilgramer	Zs 24184,8354
Venusstr.	Zs 19061,169
Schnefelder Chaussee/Rbezahlallee	Zs 19577,1533
#: by: mapillary
Schnefelder Chaussee/Venusstr.	Zs 18839,185
Falkenberger/Piesporter	Zs 15358,16779
Bleibtreustr.	Zs 4700,10825
Blumberger Damm/Glambecker	Zs 21823,16498
Waltersdorfer/Krumme Str.	Zs 22264,-476
Schlostr./Knobelsdorffstr.	Zs 3120,11820
Schlostr./Neufertstr.	Zs 3058,12322
Ulmenstr./Eichenstr.	Zs 22483,9045
Teltower Damm	Zs 852,2128
Friesenstr.	Zs 9800,8935
#: note: public imagery vvv
Karlsruher Str.	Zs 2978,10369
Emmentaler/Thurgauer	Zs 7141,18140
#: note: ^^^
Veitstr./Medebacher Weg	Zs 1901,19842
Malchower/Clematisweg	Zs 13173,18144
Malchower Weg/Biesterfelder	Zs 17106,16456
Grunewaldstr./Elholzstr.	Zs 7217,9331
Feuerbachstr./Fregestr.	Zs 5597,6360
Neumannstr./Arnold-Zweig-Str.	Zs 11486,17441
Neumannstr./Vinetastr.	Zs 11575,17016
Neumannstr./Laudaer Str.	Zs 11440,17670
Neumannstr./Eschengraben	Zs 11617,16757
Neumannstr./Elsa-Brndstrm-Str.	Zs 11540,17143
Exerzierstr./Gottschedstr.	Zs 8268,16439
Transvaal/Togostr.	Zs 6097,16214
Britzer Str./Rotkopfweg	Zs 10976,3708
Franzensbader Str./Reinerzstr.	Zs 2358,8618
Joachim-Friedrich-Str.	Zs 3122,10328
Alt-Lietzow	Zs 4247,12373
Engeldamm/Melchiorstr.	Zs 11901,11173
Bethaniendamm/Melchiorstr.	Zs 11928,11146
Engeldamm/Adalbertstr.	Zs 11666,11107
Bethaniendamm/Adalbertstr.	Zs 11650,11069
Windscheidstr./Schillerstr.	Zs 3207,11416
Schirwindter Allee/Dickensweg	Zs -1538,11150
Josef-Orlopp-Str.	Zs 15747,13152
Ribnitzer Str./Zum Hechtgraben	Zs 16408,18259
Grnberger/Gubener	Zs 13382,11996
Elisabethstr./Oberfeldstr.	Zs 20932,14461
#: note: public imagery
Hochstr./Humboldtsteg	Zs 8871,15769
Mggelheimer Damm/Rbezahl	Zs 25911,2306
Bhf. Zepernick	Zs 18852,28287
Groe-Leege-Str./Schneicher	Zs 16686,15441
Oranienstr./Prinzessinnenstr.	Zs 10950,10852
Gartenstr./Feldstr.	Zs 8959,14522
Gartenstr.	Zs 8720,14877
Scheringstr./Gartenstr.	Zs 8710,14964
Ruppiner Chaussee/Stolpmnder Weg	Zs -1635,24113
Hnower Weg	Zs 26885,13135
Monumentenstr./Hohenfriedbergstr.	Zs 7766,9122
Schtte-Lanz-Str./Scheelestr.	Zs 5345,836
Eisenhutweg/Strae am Flugplatz	Zs 18032,2745
Eisenhutweg/Strae am Flugplatz	Zs 18016,2766
Eisenhutweg/Strae am Flugplatz	Zs 17993,2757
Eisenhutweg	Zs 17613,2946
Alte Hellersdorfer Str.	Zs 23068,15441
Cecilienstr./Bodo-Uhse-Str.	Zs 23086,13267
Ridbacher Str./Wernerstr.	Zs 24222,12755
Mggelseedamm	Zs 24485,5048
Reichenberger/Manteuffelstr.	Zs 11843,10186
Reichenberger/Forster Str.	Zs 12391,9941
Storkower/Alfred-Jung	Zs 15342,13122
Achillesstr.	Zs 16354,23370
Bahnhofstr./Spinolastr.	Zs 14875,23097
Friedenstr./Weinstr.	Zs 11989,13461
Friedenstr./Pufendorfstr.	Zs 12616,12844
Friedenstr./Koppenstr.	Zs 12676,12783
Ziekowstr./Hatzfeldtallee	Zs 2570,20633
Knigsheideweg/Herrenhausstr.	Zs 17663,4546
Andreasstr./Lange Str.	Zs 12243,11948
Seehofstr./Jnickestr.	Zs 1591,2223
Rdesheimer/Laubenheimer	Zs 4320,7084
Rdesheimer/Homburger	Zs 4401,7490
Hermann-Blankenstein-Str./James-Hobrecht-Str.	Zs 14763,13067
Wildhterweg/Am Buschfeld	Zs 14128,1858
Scharnweberstr./Weichselstr.	Zs 14879,11930
Louis-Lewin-Str./Weienfelser Str.	Zs 24995,15185
Karl-Liebknecht-Str./Lutherstr. (Potsdam)	Zs -10440,-1571
Karl-Liebknecht-Str./Garnstr. (Potsdam)	Zs -10503,-1731
Manteuffelstr./Naunynstr.	Zs 12008,10543
Manteuffelstr./Wrangelstr.	Zs 12179,10892
#: by: http://www.flickr.com/photos/drggkkrueger/5826991387/in/pool-gwb
#: by: http://farm3.staticflickr.com/2194/5826991387_e538283e0f_z.jpg
#: confirmed_by: srt
Ostpreuendamm/Lippstdter Str.	Zs 3664,767
Ostpreuendamm	Zs 3734,884
Kpenicker Strae/Ecke Dohlengrund	Zs 21273,10458
Proskauer/Bnsch	Zs 14327,12658
Weidenweg/Auerstr.	Zs 13009,12523
Gro-Ziethener Chaussee	Zs 15533,486
Halemweg/Heckerdamm	Zs 2370,14799
Kastanienallee/Bratvogelweg	Zs 8318,20547
Hauptstr./Edelweistr.	Zs 7743,20028
Hauptstr./Hertzstr.	Zs 7679,19885
Hauptstr./Goethestr.	Zs 7785,20118
Wichertstr./Dunckerstr.	Zs 11726,15732
#: by: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/presse/archiv/20120515.0915.370139.html
#: note: Fertigstellung vermutlich 2012-07-15
Wnsdorfer/Prinzessinnenstr.	Zs 10089,-2115
Onkel-Tom-Str./Riemeisterstr.	Zs 90,5120
Onkel-Tom-Str.	Zs 81,5310
Heinersdorfer/Grabenstr.	Zs 5340,1629
Schnholzer Weg/Edelweistr.	Zs 8230,19956
Knigin-Luise-Str./Lansstr.	Zs 3096,5678
Spanische Allee/Altvaterstr.	Zs -3246,2906
Maximiliankorso/Alemannenstrae	Zs 1748,25240
Welfenallee/Ludolfingerplatz	Zs 2281,25027
Frohnauer Brcke/Ludolfingerplatz	Zs 2283,25097
Dianastrae/Frst-Bismarck-Strae	Zs 4038,22397
Schnwalder/Pankeweg	Zs 8266,15134
Lehrter/Kruppstr.	Zs 7312,14187
Lehrter/Dberitzer Verbindung	Zs 7629,13587
#: by: http://www.berlin.de/ba-spandau/presse/archiv/20120712.1025.372492.html
#: by: http://www.berlin.de/ba-spandau/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=5387&options=4
#: by: mapillary
#: confirmed_by: srt
Elisabethstr./Schnwalder Str.	Zs -3385,15408
Britzer Str.	Zs 18352,5488
Schwedt, Vierradener Chaussee	Zs 69009,75559
Schwedt, Oder-Center	Zs 68077,74507
Platanenallee/Eschenallee	Zs 1086,11893
Stabholzgarten	Zs -3372,14110
Galenstr./Kemmannweg	Zs -3820,14290
Lettestr./Khleweinstr.	Zs 8001,17467
Seebadstr.	Zs 4512,23169
#: by: http://www.flickr.com/photos/42855526@N05/7902642652/in/pool-39413187@N00/
#: by: http://farm9.staticflickr.com/8296/7902642652_54fb18aa51_b.jpg
#: confirmed_by: srt
Bernauer Str./Oelder Weg	Zs 1981,18743
Eichhorster Weg	Zs 6099,21373
Apollofalterallee/Lindenstr.	Zs 21426,11160
Wiesenstr./Pankeweg	Zs 8164,15840
Calauer Str./Finsterwalder Str.	Zs 6479,21968
Perleberger/Lbecker	Zs 6381,13734
Dannenwalder Weg	Zs 7269,21005
Huttenstr./Wiebestr.	Zs 4626,13524
Gerichtstr./Pankeweg	Zs 8303,15301
Hirschberger/Schreiberhauer	Zs 15201,11069
Mckernstr./Hornstr.	Zs 8779,9829
Saalestr./S-Bhf. Neuklln	Zs 13245,7194
Hertha-Block-Promenade/General-Pape-Str.	Zs 8101,8292
Hertha-Block-Promenade/Wilhelm-Kabus-Str.	Zs 7893,8327
Jungstr./Scharnweberstr.	Zs 14682,11975
#: by: http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=4281&options=4
#: XXX wurde hier tatschlich schon ein Zebrastreifen angelegt?
Saatwinkler Damm	Zs 4523,15538
#: by: http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=4383&options=4
#: confirmed_by: srt
Mierendorffstr.	Zs 3437,12954
#: by: http://www.berlin.de/ba-spandau/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=3777&options=4 (seit Juni 2012)
#: confirmed_by: srt
Gatower Str./Emil-Basdeck-Str.	Zs -4768,9573
#: by: http://www.berlin.de/ba-spandau/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=3856&options=4 (seit 2012-05-02)
#: confirmed_by: srt
Kladower Damm	Zs -7027,5194
Eldenaer Str./Liebigstr.	Zs 14088,12830
