#: #: -*- coding: iso-8859-1 -*-
#: title: Strassen-Koordinaten (standard coords)
#: title.de: Straen und Pltze in Berlin
#: title.en: Streets and places in Berlin
#: note: XXX_* categorization done 2008-01-26
#:
######################################################################
#: section vorbergehende Straen/Wegverbindungen vvv
# 
#: temporary vvv
# 
# REMOVED --- #: next_check_id: ROTESRATHAUS-2023
# REMOVED --- #: also_indoor: webcam https://www.parkinn-berlin.de/en/panorama-terrace/
# REMOVED --- #: last_checked: 2026-07-09
# REMOVED --- #: next_check: 2026-07-10
# REMOVED --- #: valid: -20260710
# REMOVED --- (Umleitungsstrecke Rotes Rathaus)	NN 10723,12613 10681,12616 10615,12642 10542,12587
# 
#: next_check_id: ALLEEDERKOSMONAUTEN-2026
#: last_checked: 2026-08-05
#: next_check: 2026-09-07 (VIZ-Verkehrsmeldung, planb)
(Allee der Kosmonauten/Rhinstr. - am Marzahn-Hohenschnhauser Grenzgraben)	NN 18226,13506 18178,13495 18153,13464 18091,13461 18088,13494 18063,13490
# 
#: temporary ^^^
#: section ^^^
# 
######################################################################
#: section: permanente Eintrge vvv
# 
#: street_width: 6 lanes
Dudenstr.	H 9229,8785 9076,8783 8982,8781 8866,8780 8763,8780 8594,8777 8478,8776 8434,8775 8370,8775 8298,8774 8209,8773
Methfesselstr.	N 8982,8781 9063,8935 9105,9018 9115,9046 9125,9078 9150,9152 9170,9206 9211,9354
(Katzbachstr. - Denkmal im Viktoriapark)	NN 8598,9074 8695,9079 8827,9086 8883,9089 8901,9104 8943,9098
(Methfesselstr. - Denkmal im Viktoriapark)	NN 9115,9046 9091,9054 9079,9058 9026,9042 8962,9048 8943,9098
(Methfesselstr. - Kreuzbergstr., Viktoriapark)	NN 9150,9152 9080,9163 9020,9150 8990,9166 8982,9198 9007,9264 8970,9323
Mehringdamm	HH 9229,8785 9227,8890 9226,8967 9225,9038 9224,9053 9225,9111 9232,9187 9248,9350 9283,9487 9334,9670 9387,9804 9444,9919 9448,10014 9416,10196 9409,10226
Katzbachstr.	H 8594,8777 8595,8827 8598,9074 8598,9269 8595,9495
Eylauer Str.	N 8480,9080 8478,8776
Hhndorfstr.	N 8434,8775 8438,8676 8454,8574
Kreuzbergstr.	NH 8389,9087 8471,9244 8499,9253 8598,9269
Kreuzbergstr.	H 8598,9269 8769,9295 8970,9323 9082,9338 9154,9347 9211,9354 9248,9350
Kleine Parkstr.	N 9154,9347 9124,9262
Wilhelmshhe	N 9225,9111 9186,9107 9155,9029 9149,8961
#: by: http://de.wikipedia.org/wiki/Yorckbr%C3%BCcken (Straenbreite)
#: street_width: 60m
Yorckstr.	HH 9334,9670 9243,9696 9047,9750 9002,9731 8777,9601 8679,9544 8595,9495
#: by: http://de.wikipedia.org/wiki/Yorckbr%C3%BCcken (Straenbreite) vvv
#: street_width: 26.5m vvv
Yorckstr.	HH 8595,9495 8358,9568 8192,9619
Yorckstr.	HH 8192,9619 8358,9567 8595,9495
#: street_width ^^^
#: by ^^^
Yorckstr.	HH 8192,9619 8097,9650 7938,9694
Monumentenstr.	NH 8598,9074 8480,9080 8389,9087
#: note: als "Monumentenbrcke" ausgeschildert
Monumentenstr.	NH 8389,9087 8180,9099
Monumentenstr.	NH 8180,9099 8081,9120 8053,9123 8014,9126 7790,9126 7735,9121
#: by: http://www.kulturbuch-verlag.de/Service/amtsblatt-fur-berlin/kostenloser-lese-service/pdfl/41re.pdf/file?y=2013 (offizieller Name) vvv
#: note: Privatstrae vvv
# REMOVED (existiert nicht mehr) --- #: XXX existiert hier noch eine Strae? --- Am Lokdepot	N 8370,8775 8390,8879
Am Lokdepot	N 8383,8862 8385,8923 8389,9087
#: note ^^^
#: by ^^^
Monumentenplatz	NN 8385,8923 8362,9007 8358,9068
(Am Lokdepot - Dudenstr.)	NN 8383,8862 8376,8813 8370,8775
#: by: http://de.wikipedia.org/wiki/Yorckbr%C3%BCcken (Straenbreite)
#: street_width: 60m
Gneisenaustr.	HH 9334,9670 9451,9634 9552,9602 9676,9564 9790,9528 9927,9487 9937,9484 10032,9456 10198,9405 10564,9292
Mittenwalder Str. (Kreuzberg)	N 10006,9942 9982,9847 9957,9692 9927,9487 9892,9286
(Marheinekeplatz/Brunnen)	NN 9892,9286 9880,9233
Marheinekeplatz	N 9759,9307 9892,9286 10004,9268
Schleiermacherstr.	N 10001,9234 10004,9268 10032,9456 10067,9674 10147,9804
Bergmannstr. (Kreuzberg)	N 9248,9350 9309,9347
#: note: "Begegnungszone", max. Geschwindigkeit 20km/h
Bergmannstr. (Kreuzberg)	N 9309,9347 9489,9309 9505,9306 9632,9280 9689,9266 9753,9252
Bergmannstr. (Kreuzberg)	H 9753,9252 9801,9241
#: note: zur Friesenstr. hin eine meist geschlossene Schranke, Umfahrung eigentlich nur ber Radweg mglich
Bergmannstr. (Kreuzberg)	NN 9801,9241 9818,9239
Bergmannstr. (Kreuzberg)	N 9818,9239 9880,9233 9973,9232 10001,9234 10123,9233 10250,9233 10366,9233 10547,9233
Platz der Luftbrcke	H 9229,8785 9272,8781 9395,8726 9364,8640 9321,8607 9233,8597
(Zufahrt zum ehem. Flughafen Tempelhof)	N 9321,8607 9401,8510 9451,8548 9364,8640
Columbiadamm	H 9395,8726 9570,8715 9807,8682 10209,8661 10384,8628 10615,8558 10691,8532 10796,8498 10911,8457 11225,8350 11266,8336 11424,8284 11512,8278 11632,8302
#: carriageway_width: 24m (11m+medial strip=3m+10m, Hhe Ordensmeisterstr.)
Tempelhofer Damm	HH 9229,8785 9229,8718 9233,8597 9238,8410 9238,8253 9239,8099 9240,8028 9240,7991 9240,7811 9242,7658 9242,7325 9242,7286 9242,7218 9242,7145 9242,7044 9242,6962 9245,6791 9247,6687 9249,6642 9254,6542 9253,6484 9250,6414 9246,6364 9245,6352 9221,6179 9212,6096 9192,5930 9176,5803 9167,5741 9158,5673 9161,5535 9176,5413 9188,5333
Mckernstr.	N 8769,9295 8774,9534 8777,9601
Mckernstr.	NH 8777,9601 8778,9759 8779,9812 8779,9829 8779,9851 8784,9972 8790,10157 8808,10290 8810,10305 8824,10366
Mckernstr.	N 8824,10366 8885,10523 8926,10626 8941,10663 9022,10857
#: note: Privatstrae vvv
#: note: Benennung wurde am 2017-07-01 wirksam vvv
#: osm.highway: service
Mckernkiez	N 8778,9759 8757,9748 8735,9737
#: note: hier Spielstraenschilder, deshalb kein osm.highway=service
Mckernkiez	N 8735,9737 8710,9725 8729,9670 8596,9595 8565,9657
#: note ^^^
#: note ^^^
(Gleisdreieckpark - Mckernkiez)	NN 8729,9747 8735,9737
Grobeerenstr. (Kreuzberg)	N 8970,9323 9000,9509 9032,9673 9047,9750 9078,9916 9111,10090 9146,10284 9158,10342 9178,10451 9192,10528 9245,10565
Kleinbeerenstr.	N 8885,10523 8970,10506
(Kleinbeerenstr. - Grobeerenstr.)	NN 8970,10506 8982,10510 9165,10530 9192,10528
(Platz vor dem Tempodrom)	NN 8941,10663 8853,10708
(Weg am Tempodrom)	NN 8853,10708 8798,10678 8738,10704 8698,10756
(Stresemannstr. - Wilhelmstr.)	NN 9215,10607 9368,10641
(Stresemannstr. - Wilhelmstr.)	NN 9245,10565 9375,10616
Rahel-Varnhagen-Promenade	NN 9368,10641 9556,10666
E.T.A.-Hoffmann-Promenade	N 9554,10695 9679,10710
E.T.A.-Hoffmann-Promenade	NN 9679,10710 9777,10719
Hallesche Str.	N 8926,10626 9161,10574 9215,10607
Ida-Wolff-Platz	NN 9192,10528 9215,10607
Ida-Wolff-Platz	NN 9161,10574 9192,10528
Schwiebusser Str.	N 9227,8890 9417,8890 9803,8890
Mussehlstr.	N 8982,8781 8926,8682 8842,8561
Mussehlstr.	NN 8842,8561 8759,8458 8720,8373
Manfred-von-Richthofen-Str.	H 9229,8718 9158,8706 9093,8665 9011,8605 8916,8511 8854,8429 8807,8353 8776,8285 8730,8079 8731,8050 8731,8020 8731,7990 8731,7956
Manfred-von-Richthofen-Str.	N 8731,7956 8757,7841 8796,7751 8812,7730 8864,7676 8900,7643 8956,7598 9070,7493 9097,7469 9242,7325
Paradestr.	N 9240,8028 9130,8029 9033,8029 8952,8030 8921,8028 8834,8023 8783,8020
(Paradestr. - Flughafengelnde)	N 9240,8028 9268,8029 9300,8027
(Bayernring - Flughafengelnde)	N 9238,8410 9292,8404
Werner-Loebermann-Weg	N 9268,8029 9268,8331 9292,8404
Fritz-Bruning-Promenade	NN 8731,8020 8623,8018
Wolffring	N 9238,8253 9128,8251 9032,8254 8969,8278 8807,8353 8720,8373 8670,8370 8590,8344 8527,8293
Schreiberring	N 8561,8252 8666,8305 8776,8285 8861,8242 8941,8186
Bumerplan	N 8527,8293 8482,8227 8461,8097 8461,8084 8464,7938 8466,7918 8512,7757
Bumerplan	N 8561,8252 8536,8192 8519,8088
Bumerplan	N 8527,7939 8553,7795
Rumeyplan	N 8553,7795 8618,7748 8686,7726 8796,7751 8895,7797 8940,7835
Rumeyplan	N 8690,7704 8812,7730 8907,7773 8959,7824
(Rumeyplan, Grnanlage)	NN 8907,7773 8895,7797
(Rumeyplan - Kanzlerweg)	NN 8895,7797 8839,7904
Bundesring	N 8940,7835 8942,7865 8952,8030 8941,8186 8969,8278
Bundesring	N 8941,8186 8924,8154 8921,8028 8942,7865
Peter-Strasser-Weg	N 9240,7811 9130,7810 9035,7810 8959,7824 8940,7835
Wsthoffstr.	N 8620,8095 8519,8088 8461,8084
Wsthoffstr.	N 8461,8097 8265,8092
Wintgensstr.	N 8627,7941 8527,7939 8464,7938
Wintgensstr.	N 8466,7918 8384,7915 8260,7911
Friesenstr. (Kreuzberg, Tempelhof)	H 9807,8682 9803,8890 9804,8963 9803,9062 9802,9163 9801,9241
Jterboger Str.	N 9804,8963 9951,8965 10266,8946
Golener Str.	N 10209,8661 10269,8770 10291,8810
Golener Str.	N 10269,8770 10268,8810 10266,8946
Heimstr.	N 9951,8965 9958,9050 9966,9151 9973,9232
Willibald-Alexis-Str.	N 9477,9113 9540,9102 9589,9093 9600,9091 9669,9080 9803,9062 9958,9050
Schenkendorfstr.	N 9674,9179 9689,9266
Am Tempelhofer Berg	N 9295,9047 9298,9112 9304,9241 9309,9347
Kopischstr.	N 9459,9019 9477,9113
Arndtstr. (Kreuzberg)	N 9487,9209 9553,9196 9566,9194 9614,9186 9674,9179 9802,9163 9966,9151
Kloedenstr.	N 9654,8991 9669,9080
Fidicinstr.	N 9224,9053 9295,9047 9459,9019 9654,8991 9804,8963
Chamissoplatz	N 9540,9102 9553,9196
Chamissoplatz	N 9600,9091 9614,9186
Zllichauer Str.	N 10268,8810 10291,8810 10481,8814 10675,8940
Lilienthalstr.	N 10615,8558 10633,8705 10640,8832 10661,8914 10675,8940 10748,9054 10709,9192 10705,9234 10713,9260
#: note: ehemaliger Flughafen Tempelhof vvv
# REMOVED (wird wahrscheinlich nicht realisiert) --- #: XXX der westliche Eingang wird gesperrt ("Herbst dieses Jahres"), alternativ wird es einen Eingang gg der Lilienthalstr. geben --- wie wird die genaue Wegfhrung aussehen? --- #: by: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=4187 --- #: by: http://mobil.morgenpost.de/bezirke/neukoelln/article121808816/Mehr-Platz-fuer-muslimische-Graeber-am-Tempelhofer-Feld.html (Bauarbeiten Anfang 2014) --- #: last_checked: 2014-07-23 --- #: check_frequency: 180d
(Eingang Columbiadamm/Lilienthalstr. - Rundkurs auf dem Flughafen Tempelhof)	NN 10691,8532 10644,8363
(Eingang Columbiadamm/Lilienthalstr. - Rundkurs auf dem Flughafen Tempelhof)	NN 10644,8363 10598,8270 10575,8218
(Eingang Columbiadamm/Lilienthalstr. - Rundkurs auf dem Flughafen Tempelhof)	NN 10598,8270 10729,8152
(Eingang Columbiadamm/Golener Str. - Rundkurs auf dem Flughafen Tempelhof)	NN 10384,8628 10360,8521 10354,8493 10298,8245
(Rundkurs auf dem Flughafen Tempelhof)	NN 11460,7802 11470,7744 11472,7732 11541,7377 11589,7353 11593,7317 11596,7280 11598,7264 11407,7198 11310,7071 11128,6967 10944,6790 10746,6693 10558,6661 10282,6692 10023,6806 9792,6964 9681,7075 9474,7182 9545,7426 9525,7558
(Rundkurs auf dem Flughafen Tempelhof)	NN 9525,7558 9522,7624 9562,7796 9619,7930 9709,8127 9784,8209 9884,8265 10037,8269 10298,8245 10575,8218
(Rundkurs auf dem Flughafen Tempelhof)	NN 10575,8218 10729,8152 10902,8012 11090,7916 11264,7882 11355,7871 11388,7777 11460,7447 11518,7314
#: note: Richtung Westen geht es weiter, allerdings nicht mehr asphaltiert, sondern mit alten kleinen (Beton-?)Platten, nicht attraktiv zum Fahren
(Rundkurs auf dem Flughafen Tempelhof, innerer Ring)	NN 11078,7009 11374,7224 11366,7307 11366,7326 11279,7768 11264,7882
(innerer Ring - uerer Ring)	NN 11374,7224 11407,7198
(nrdlicher Rundkurs auf dem Flughafen Tempelhof - Eingang Tempelhofer Damm)	NN 9525,7558 9431,7425 9386,7326 9300,7312 9302,7294 9242,7286
(Weg parallel zum Tempelhofer Damm)	NN 9300,7312 9281,7651 9281,7795
(Rundkurs auf dem Flughafen Tempelhof - Eingang Peter-Strasser-Weg)	NN 9562,7796 9372,7798 9281,7795
(Rundkurs auf dem Flughafen Tempelhof - Eingang Peter-Strasser-Weg)	NN 9619,7930 9482,7827 9372,7798
(Rundkurs auf dem Flughafen Tempelhof - sdliche Landebahn)	NN 9545,7426 9592,7330 9712,7215
(Rundkurs/nrdliche Landebahn - Eingang Peter-Strasser-Weg)	NN 9522,7624 9471,7703 9372,7798
(Eingang Peter-Strasser-Weg)	NN 9281,7795 9240,7811
(Nrdliche Landebahn - Eingang Peter-Strasser-Weg)	NN 9362,7616 9281,7651
#: street_width: 43m
(Sdliche Landebahn)	NN 9474,7182 9528,7205 9712,7215 10537,7257 11332,7305 11366,7307 11518,7314 11555,7316 11593,7317
#: street_width: 43m
(Nrdliche Landebahn)	NN 9362,7616 9522,7624 9653,7635 10204,7680 11279,7768 11388,7777 11430,7781
(sdliche Landebahn - nrdlicher Rundkurs)	NN 11555,7316 11589,7353
(Sdliche Landebahn - Rundkurs)	NN 11332,7305 11366,7326 11438,7371 11460,7447
#: historical_note: frher (bis ca. 2025) konnte man von der Herrfurthstr. zur Landebahn fahren, mittlerweile versperrt eine lange Bank den Durchgang
(Herrfurthstr. - Rundkurs)	NN 11421,7888 11355,7871
(zur nrdlichen Landebahn)	NN 11430,7781 11460,7802
(zur nrdlichen Landebahn)	NN 11470,7744 11430,7781
(Sdliche Landebahn - Eingang Oderstr.)	NN 11555,7316 11596,7280 11608,7267
(Eingang Oderstr./Herrfurthstr. - nrdliche Landebahn)	NN 11439,7894 11460,7802
(Eingang Oderstr./Herrfurthstr. - Flughafen Tempelhof)	NN 11472,7899 11458,7897 11439,7894
(Strecke an der nordstlichen Begrenzung)	NN 11439,7894 11418,8015 11319,8010 11298,8097 11153,8145 11000,8067 10803,8251 10644,8363 10360,8521
(Strecke an der nordstlichen Begrenzung - Rundkurs)	NN 11000,8067 10902,8012
(Weg parallel zur Oderstr.)	NN 11458,7897 11490,7735 11509,7636 11527,7530 11547,7432 11552,7396 11589,7353
(Eingang Kienitzer Str. - Flughafen Tempelhof)	NN 11504,7738 11490,7735 11482,7734 11472,7732
(Flughafen Tempelhof - Eingang Allerstr.)	NN 11509,7636 11521,7638
(Flughafen Tempelhof - Eingang Okerstr.)	NN 11527,7530 11540,7534
(Flughafen Tempelhof - Eingang Leinestr.)	NN 11547,7432 11558,7438
(Flughafen Tempelhof - Eingang Oderstr.)	NN 11598,7264 11608,7267
(Eingang Tempelhofer Damm - sdliche Landebahn)	NN 9302,7294 9351,7241 9474,7182
(Alter Hafen)	NN 10204,7680 10134,7797 10076,8040 10328,8102 10444,8086 10486,7972 10405,7898 10134,7797
(sdliche Landebahn - Alter Hafen)	NN 10537,7257 10399,7415 10204,7680
# REMOVED (fr den Bau eines Wasserbeckens --- Weg ist seit dem Volksentscheid wieder befahrbar) --- #: XXX wahrscheinlich wird dieser Weg fr den Bau des Wasserbeckens entfernt --- #: by: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/pressebox/archiv_volltext.shtml?arch_1310/nachricht5081.html --- #: by: http://www.tempelhoferfreiheit.de/fileadmin/user_upload/Ueber_die_Tempelhofer_Freiheit/Aktuelles_neu/Downloads/2013-08_Flyer_Parklandschaft.pdf --- #: last_checked: 2013-11-19 --- #: next_check: 2014-01-01 --- 
(Alter Hafen)	NN 10076,8040 10037,8269
#: note: ^^^
Sdstern	N 10564,9292 10547,9233 10705,9234
Sdstern	HH 10564,9292 10625,9259 10713,9260
Sdstern	HH 10713,9260 10670,9286 10639,9304 10615,9300 10564,9292
Sdstern	NN 10749,9342 10741,9344 10695,9315 10656,9333 10647,9337
Sdstern	N 10647,9337 10617,9353 10580,9361
(Sdstern: diagonal Richtung Blcherstr.)	NN 10670,9286 10656,9333
(Sdstern, Diagonalverbindung)	NN 10656,9333 10615,9300
Krtestr.	N 10713,9260 10749,9342 10905,9472 11004,9554 11023,9597
Krtestr.	N 11004,9554 11055,9539
Fontanepromenade	NN 10781,9697 10774,9681 10760,9646
Fontanepromenade	N 10617,9353 10706,9554 10746,9646 10760,9646 10773,9632 10735,9542 10647,9337
Freiligrathstr.	N 10905,9472 10735,9542
Freiligrathstr.	NN 10735,9542 10706,9554
Brachvogelstr.	N 10006,9942 10029,9989 10066,10071 10069,10151 9884,10192
Brachvogelstr.	NN 9884,10192 9858,10199
Am Johannistisch	N 10029,9989 10111,9942
#: note: sdstlich der Schleiermacherstr. 30er-Zone
#: historical_note: frher (bis 2025) als NH kategorisiert, wegen der neuen Fahrradstrae degradiert
Blcherstr. (Kreuzberg)	N 10564,9292 10580,9361 10429,9514 10306,9640 10147,9804 10144,9856
Blcherstr. (Kreuzberg)	H 10144,9856 10006,9942 9950,9987 9922,10010 9827,10051 9521,10010 9448,10014
Blcherplatz	N 9521,10010 9536,10064 9579,10122 9631,10142 9702,10129
Blcherplatz	NN 9579,10122 9599,10175
Blcherplatz	NN 9599,10175 9631,10142
(Blcherplatz - Zossener Str.)	NN 9702,10129 9827,10051
(Blcherplatz - Waterloo-Ufer)	NN 9631,10142 9687,10180
(Blcherplatz - Johanniterstr.)	NN 9702,10129 9816,10119 9837,10117
Baerwaldstr.	N 10123,9233 10198,9405
Baerwaldstr.	NH 10198,9405 10290,9604 10306,9640 10361,9755 10357,9807
Baerwaldstr.	NH 10361,9755 10405,9795
Baerwaldstr.	H 10357,9807 10424,9958 10467,10051 10500,10081
Baerwaldstr.	H 10405,9795 10480,9949 10513,10038 10500,10081
Geibelstr. (Kreuzberg)	N 10564,9755 10627,9912
Urbanstr. (Kreuzberg)	H 10144,9856 10177,9850 10357,9807 10405,9795 10564,9755 10781,9697 10807,9686 11023,9597 11075,9576 11274,9492 11383,9446 11509,9392 11775,9234 11861,9183 11909,9155
Zossener Str. (Kreuzberg)	H 9753,9252 9759,9307 9767,9386 9790,9528 9820,9718 9837,9856 9827,10051 9837,10117 9858,10199 9865,10227 9873,10285
Baruther Str.	N 9387,9804 9588,9827
Baruther Str.	NN 9588,9827 9723,9842
Baruther Str.	N 9723,9842 9837,9856
Solmsstr.	N 9632,9280 9650,9404 9676,9564 9705,9732 9723,9842
Nostitzstr.	N 9487,9209 9505,9306 9524,9426 9552,9602 9588,9827
Riemannstr.	N 9767,9386 9650,9404
Riemannstr.	NN 9650,9404 9578,9417
Riemannstr.	N 9578,9417 9524,9426
Frbringerstr.	N 9705,9732 9820,9718 9957,9692 10067,9674
(Frbringerstr. - Baerwaldstr.)	NN 10067,9674 10290,9604
Hasenheide (Kreuzberg, Neuklln)	HH 10713,9260 10951,9216 11108,9187 11136,9183 11449,9125 11500,9116 11507,9114 11550,9104 11629,9086 11767,9026 11831,8989
Grimmstr. (Kreuzberg)	N 11023,9597 11042,9642 11072,9711 11089,9751 11136,9851
Grimmstr. (Kreuzberg)	N 11075,9576 11110,9661 11141,9732 11186,9861 11175,9882 11164,9885 11136,9851
Grimmstr. (Kreuzberg)	NN 11164,9885 11164,9904 11170,9919 11177,9935
#: osm.highway: service
Grimmstr. [ehemaliges Urbankrankenhaus]	NN 11072,9711 11040,9724 11030,9702 10899,9754 10887,9729 11016,9671 11009,9655 11042,9642
#: historical_note: frher die parallele Servicestrae gemappt (osm.highway: service, N)
(Dieffenbachstr. - ehemaliges Urbankrankenhaus)	NN 10926,9821 10919,9804 10899,9754
(Admiralbrcke - Bckhstr.)	NN 11160,9932 11170,9919 11197,9894
Reichstagufer	N 9286,12886 9209,12795 9171,12758 9117,12705 9098,12687 8892,12576 8766,12541
Reichstagufer	NN 8766,12541 8667,12555 8596,12576 8554,12593
(James-Simon-Park - Henriette-Herz-Platz)	NN 9955,12915 10084,12921 10132,12941
(entlang der Stadtbahn)	NN 10117,12973 10004,12966 9975,12959 9930,12947
(Monbijoupark, stlicher Weg)	NN 10016,13067 9975,12959
(nrdliches Spreeufer)	NN 10166,12777 10105,12855 9955,12915 9944,12921 9930,12947 9900,12942 9724,12992 9716,12971 9707,12974
(nrdliches Spreeufer)	NN 9707,12974 9557,12992 9538,12993 9508,12991 9279,12953
#: note: dieser Name wird auch bei Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Spreebogenpark) erwhnt
(Ludwig-Erhard-Ufer)	NN 8006,12853 8025,12879 8056,12921 8099,12953 8169,12963 8235,12969 8310,12947 8361,12925 8427,12871
(sdliches Spreeufer)	NN 8427,12871 8462,12824 8473,12753 8495,12651 8596,12576
(Panoramaweg Spreebogenpark)	NN 8021,12832 8030,12857 8050,12893 8116,12938 8168,12945 8235,12945 8304,12938 8370,12902 8424,12853
(Moltkebrcke - sdliches Spreeufer)	NN 8030,12857 8025,12859 8006,12853
(Kronprinzenbrcke - sdliches Spreeufer)	NN 8427,12871 8428,12859 8424,12853
(Washingtonplatz - Elisabeth-Abegg-Str.)	NN 7926,12865 7907,12817
(nrdliches Spreeufer - Elisabeth-Abegg-Str.)	NN 7945,12878 7907,12817 7867,12765 7819,12729
Magnus-Hirschfeld-Ufer	NN 7945,12878 7908,12804 7856,12746 7772,12694 7521,12581 7447,12520 7314,12419 7217,12383 7183,12372 7122,12384 7051,12426
(Spreeufer - Otto-von-Bismarck-Allee)	NN 8473,12753 8445,12755 8433,12753
Marie-Elisabeth-Lders-Steg	NN 8433,12753 8442,12741 8593,12742 8589,12772
Schiffbauerdamm	N 9279,12953 9239,12923 9193,12875 9102,12790 9056,12743 9025,12727 8870,12647 8752,12647
Schiffbauerdamm	N 8544,12772 8514,12877 8503,12895
Adele-Schreiber-Krieger-Str.	N 8735,12780 8662,12776 8589,12772 8544,12772
Albrechtstr. (Mitte)	N 9102,12790 9042,12931 8997,13037 8957,13134
Schumannstr.	N 8957,13134 8701,13058 8632,13037 8578,13020
Unterbaumstr.	NN 8492,12914 8506,12932
Unterbaumstr.	N 8506,12932 8525,12958 8553,12991 8578,13020
Bunsenstr.	N 8904,12489 8892,12576
Wilhelmstr. (Mitte, Kreuzberg)	HH 9409,10226 9404,10250
Wilhelmstr. (Mitte, Kreuzberg)	H 9404,10250 9388,10393 9384,10536 9375,10616 9368,10641 9323,10791 9275,10932 9234,11056 9196,11165 9155,11283 9058,11564 9000,11727 8969,11814 8965,11825 8901,12008 8861,12125
Wilhelmstr. (Mitte, Kreuzberg)	NN 8861,12125 8804,12280
Wilhelmstr. (Mitte, Kreuzberg)	H 8804,12280 8775,12457 8766,12541 8760,12585
Vostr.	N 9000,11727 8837,11676 8743,11663 8553,11638
In den Ministergrten	N 8567,11799 8813,11825
(Mall of Berlin)	NN 8837,11676 8834,11536
Gertrud-Kolmar-Str.	N 8837,11676 8825,11773 8813,11825 8783,11959
Cora-Berliner-Str.	N 8783,11959 8737,12098
An der Kolonnade	N 8825,11773 8969,11814
(Wilhelmstr.)	N 8969,11814 9042,11839
# 
#: historical_note: im Amtsblatt 20/2021 bekanntgegeben mit Wirksamkeit zum 01.10.2021, Verzgerung wegen Widersprchen/Klagen, Schilder hingen bereits am 22.08.2025 (sptestens), offizielle Umbenennung am 23.08.2025
#: oldname: -20250823: Mohrenstr.
Anton-Wilhelm-Amo-Str.	N 9000,11727 9075,11756 9171,11777 9220,11781 9418,11804 9547,11819 9679,11834 9878,11857
#: oldname: -20250823: (Mohrenstr.)
#: ignore_oldname_file: yes
(Anton-Wilhelm-Amo-Str.)	N 9042,11839 9075,11756
# 
Hausvogteiplatz	N 9820,11951 9863,11938 9878,11857
Hausvogteiplatz	N 9878,11857 9925,11947
Hausvogteiplatz [Taubenstr. - Niederwallstr.]	N 9863,11938 9925,11947
Taubenstr.	N 9138,11872 9207,11880 9405,11903 9536,11922
Taubenstr.	N 9666,11935 9820,11951
#: alias: Gendarmenmarkt [Taubenstr.]
Gendarmenmarkt	NN 9536,11922 9666,11935
#: alias: Gendarmenmarkt [Jgerstr.]
Gendarmenmarkt	NN 9523,12019 9656,12031
Jgerstr. (Mitte)	N 9108,11961 9195,11972 9393,12000 9523,12019
Jgerstr. (Mitte)	N 9656,12031 9913,12068 9961,12094 10003,12113
Kronenstr.	N 9896,11760 9692,11732 9559,11715 9432,11702 9234,11683
(Privatstr.)	NN 10132,11810 10114,11789 10079,11765 9910,11755 9896,11760
Stresemannstr.	H 9388,10393 9353,10421 9245,10565 9215,10607 9131,10716 9022,10857 8947,10956 8901,11011 8747,11194 8720,11226 8631,11334 8602,11369 8573,11404 8542,11502
#: osm.highway: service
(Zufahrt Parkhaus und "Gleis Park")	N 8430,10710 8424,10703 8367,10745
#: osm.highway: service
(Zufahrt "Gleis Park")	N 8371,10769 8367,10745 8350,10662 8335,10518 8350,10499 8384,10507
# REMOVED (existiert nicht mehr?) --- (Parkhaus - Gleisdreieckpark)	NN 8348,10636 8332,10637
Kthener Str. (Kreuzberg, Tiergarten)	N 8631,11334 8536,11063 8476,10884 8443,10780 8430,10710
Dessauer Str. (Kreuzberg)	N 8747,11194 8695,11015 8659,10910 8622,10801
Hafenplatz	N 8682,10744 8622,10801 8476,10884
Niederkirchnerstr.	N 8720,11226 8833,11241 8938,11255 9155,11283
#: osm.highway: service
#: oldname: -20260507: <namenslos>
Margot-Friedlnder-Platz	N 8938,11255 8935,11277 8830,11264 8833,11241
Anhalter Str.	H 8947,10956 9234,11056
(Strae unter dem U-Bahnhof Gleisdreieck)	N 8333,10167 8384,10507
Schneberger Str. (Kreuzberg)	H 8947,10956 8889,10906 8784,10824 8772,10814 8698,10756 8682,10744 8581,10663 8527,10621
Schneberger Str. (Kreuzberg)	N 8527,10621 8384,10507
Reichpietschufer	HH 7160,11225 7253,11208 7322,11177 7419,11137 7492,11111 7595,11086 7690,11108 7828,11133 8000,11137 8102,11099 8241,11024 8261,11015 8342,10916 8378,10858 8390,10835 8443,10780
Hallesches Ufer	HH 8443,10780 8541,10714 8581,10663 8701,10428 8771,10381 8824,10366 8919,10360 8953,10366 8995,10370 9028,10371 9158,10342 9239,10313 9404,10250 9492,10226 9593,10238
Tempelhofer Ufer	HH 8527,10621 8644,10408 8661,10377 8724,10327 8810,10305 9146,10284 9368,10211 9416,10196 9472,10182 9599,10175
Obentrautstr.	N 9448,10014 9355,10038 9277,10057 9111,10090 8790,10157
Ruhlsdorfer Str. (Kreuzberg)	N 9277,10057 9350,10176
Ruhlsdorfer Str. (Kreuzberg)	NN 9350,10176 9368,10211
Hallesches Tor	NN 9599,10175 9593,10238
Mehringplatz	NN 9593,10238 9592,10263 9606,10263 9646,10279 9668,10306 9675,10351 9646,10404 9587,10421 9527,10389 9517,10332 9535,10299 9547,10278 9592,10263
