#:# -*- coding: iso-8859-1 -*-
#: title: Qualitt der Straen in Berlin
#: note: XXX_* categorization done 2008-01-26
#:
######################################################################
# 
#: section: vorbergehende Einschrnkungen vvv
#: temporary vvv
# 
# REMOVED --- #: next_check_id: NEUKOELLNISCHEALLEE-2019 --- #: last_checked: 2023-08-23 --- #: check_frequency: 30d --- #: next_check: 2023-09-30 --- Neukllnische Allee: welliger Asphalt	Q2 14344,7003 14319,7001 14276,7021 14246,7042 14236,7058 14196,7086
# REMOVED (Bauarbeiten beendet) --- #: by: http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=5898 --- #: note: oder man fhrt auf dem mit zahlreichen Engstellen zugestellten Radweg, muss dann aber ggfs. warten --- #: last_checked: 2014-03-21 --- #: valid: -20140523 --- Bergmannstr.: whrend der Bauarbeiten zwischen Heim- und Friesenstr. Umleitung ber gepflasterte Fahrbahn	Q2 9973,9232 9880,9233 9818,9239 9801,9241
# REMOVED (existiert nicht mehr) --- #: next_check_id: DIESEL-2019 --- #: XXX und auerdem auch schauen, ob es wieder zum Mergenthalerring wieder ein Tor gibt und dieses ein Schloss hat --- # REMOVED --- #: osm_watch: way id="524560334" version="5" --- #: osm_watch: way id="524560332" version="7" --- #: last_checked: 2025-01-27 vvv --- #: check_frequency: 60d vvv --- (Mergenthalerring - Dieselstr.): Asphalt	Q0 14419,8112 14429,8074 --- #: osm_watch: way id="680579631" version="8" --- #: osm_watch: way id="1187544110" version="1" --- (Mergenthalerring - Dieselstr.): unbefestigt	Q2 14429,8074 14484,8044 --- #: check_frequency ^^^ --- #: last_checked ^^^
# REMOVED (Umfahrung nicht mehr nutzbar) --- #: next_check_id: DBWERKSTRASSE-2019 --- #: last_checked: 2020-05-02 --- (Umfahrung Baustelle): Verbundsteinpflaster, Asphalt, wassergebundene Decke	Q1- 14717,10855 14692,10867 14667,10904 14485,10959 14477,10941 14397,10966 14390,10984 14314,10998 14287,10892
# REMOVED (mittlerweile weitgehend hergestellt) --- #: source_id: IM_023718 --- #: source_id: 2147339540 --- #: next_check_id: SONNENALLEE-2014 --- #: last_checked: 2018-09-11 --- Sonnenallee: teilweise unfertige Radwege	Q1 14174,7505 14305,7415 14323,7403 14334,7395 14369,7376 14379,7372 14430,7348 14530,7301
# REMOVED (mittlerweile wieder der alte Zustand weitgehend wieder hergestellt) --- #: next_check_id: STRALAUERALLEE-2018 --- #: XXX_prog: auf der Fahrbahn (kein benutzungspflichtiger Radweg!) keine Einschrnkungen --- #: priority: #B --- #: last_checked: 2018-11-30 --- #: check_frequency: 7d --- Stralauer Allee: asphaltierter Geh/Radweg mit unbefestigten Abschnitten	Q2 13678,10685 13700,10676 13779,10642 13850,10612 13865,10606 13919,10583
# 
# REMOVED (nicht mehr relevant) --- #: next_check_id: BUCKOWERCHAUSSEE-2022
# REMOVED --- #: last_checked: 2025-12-16 (mapillary) vvv
# REMOVED --- #: check_frequency: 90d vvv
# REMOVED --- # REMOVED --- #: next_check: 2025-10-08 vvv
# REMOVED --- (Fugngerbrcke - Buckower Chaussee): Asphalt	Q0 9254,413 9239,461 9215,506 9206,553 9347,595 9365,615
# REMOVED --- (Bahnsteig - Buckower Chaussee): Asphalt	Q0 9200,450 9160,460 9124,522 9004,481
# REMOVED --- # REMOVED --- #: next_check ^^^
# REMOVED --- #: check_frequency ^^^
# REMOVED --- #: last_checked ^^^
# 
#: next_check_id: CITEFOCH-2024
#: by: https://www.berlin.de/landesverwaltungsamt/_assets/logistikservice/amtsblatt-fuer-berlin/abl_2024_54_4143_4354_online.pdf (Benennung von Privatstraen, mit Lageplan)
#: by: https://www.berlin.de/landesverwaltungsamt/_assets/logistikservice/amtsblatt-fuer-berlin/abl_2025_15_0993_1064_online.pdf (Grundstcksnummern; Erwhnung der Planstraen K und L)
#: by: https://entwicklungsstadt.de/cite-foch-in-reinickendorf-so-sieht-es-aktuell-auf-dem-gelaende-aus/
#: by: https://www.deutsches-architekturforum.de/thread/15267-bv-in-der-cit%C3%A9-foch-reinickendorf/?postID=779817#post779817
#: by: https://entwicklungsstadt.de/cite-foch-dreizuegige-holzschule-als-notloesung-fuer-geplantes-wohnquartier/
# REMOVED --- #: XXX Privatstraen; fehlen beide in Berlin.coords.data, laut DPAG-Mitteilungsblatt und LOR 06/2025 PLZ=13469 fr beide vvv --- #: XXX laut osm existiert die Rue dith Piaf bereits
#: add_fragezeichen: Wurde die Fahrbahndecke gemacht? vvv
#: last_checked: 2026-06-07
#: check_frequency: 120d
# REMOVED --- #: next_check: 2025-08-06 (osm)
# REMOVED (deleted) --- #: osm_watch: way id="439884079" version="12"
#: osm_watch: way id="1420335622" version="7"
Rue dith Piaf: fester Sand, etwas Schotter	Q2 4444,21780 4410,21830 4236,21701 4235,21691
#: osm_watch: way id="439885059" version="8"
#: osm_watch: way id="1441876331" version="4"
#: last_checked: 2026-06-07
#: check_frequency: 120d
Rue Simone de Beauvoir: fester Sand	Q2 4527,21843 4490,21893 4575,21958
# REMOVED --- #: XXX ^^^
#: add_fragezeichen ^^^
# 
#: temporary ^^^
#: section ^^^
######################################################################
# 
#: section: permanente Eintrge vvv
#: historical_note: frher Q3+, mittlerweile tendiere ich zu glatt Q3
Mozartstr.: Kopfsteinpflaster	Q3 10259,-2660 10392,-2980 10462,-3149
Mozartstr.: Asphalt	Q0 10462,-3149 10470,-3169 10474,-3186 10467,-3201
#: corrected_by: Ulrike Burchardt: (was: Kopfsteinpflaster, now: "wunderbar zu fahren")
#: confirmed_by: Tina (wrong email)
#: confirmed_by: http://www.berlin.de/ba-spandau/presse/archiv/20080807.0735.106603.html
#: confirmed_by: srt
Eiswerder (Brcken, Straen): Asphalt	Q0 -2675,15513 -2453,15476 -2447,15476 -2427,15493 -2324,15590 -2338,15636 -2150,15740 -2118,15709 -2023,15683 -1978,15684 -1923,15684 -1849,15683 -1833,15689 -1700,15762
#: by: (URL existiert nicht mehr) http://www.berlin.de/ba-spandau/presse/archiv/20051011.1220.31015.html
Eiswerderstr.: Asphalt	Q0 -2883,15571 -2783,15538 -2712,15520 -2702,15517 -2675,15513
# REMOVED --- #: XXX ist hier mittlerweile asphaltiert oder existieren hier Radwege/-spuren? --- #: XXX Baumanahme 6.9 (Realisierung bis 2010) --- #: osm_watch: way id="23044831" version="12"
Neue Kreisstr.: Kopfsteinpflaster	Q2; -7575,-1383 -7482,-1319 -7383,-1211 -7310,-1131 -7196,-1029
Neue Kreisstr.: Asphaltstreifen	Q0-; -7196,-1029 -7310,-1131 -7383,-1211 -7482,-1319 -7575,-1383
Markgrafendamm: Asphalt	Q0 14558,10264 14608,10409 14641,10552 14675,10693 14671,10751 14680,10837
Markgrafendamm/Hauptstr.: asphaltiert	Q0 14680,10837 14717,10855 14810,10832 14904,10812
# REMOVED --- #: next_check_id: HAUPTSTR-2015 vvv --- #: XXX nach den Bauarbeiten vermutlich asphaltiert mit Radwegen oder -spuren vvv --- #: source_id: 2147339565 vvv --- #: last_checked: 2016-08-25 vvv --- #: next_check: 2016-08-29 vvv
Hauptstr.: Asphalt	Q0 14904,10812 14927,10807 15004,10791 15081,10775 15163,10758 15261,10738
Hauptstr. (Rummelsburg) [parallel zur Emma-Ihrer-Str.]: Asphalt	Q0 15538,10368 15566,10411 15600,10465
Hauptstr. (Rummelsburg) [Nebenfahrbahn]: Asphalt	Q0 15298,10682 15332,10657 15392,10615 15467,10561 15536,10511 15600,10465
(Hauptstr. - Gustav-Tempel-Str.): Asphalt	Q0 15298,10682 15245,10719
Karlshorster Str.: Asphalt	Q0 15279,10862 15272,10790 15261,10738
Cordesstr.: schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 1672,9836 1645,9862 1515,10002 1477,10073 1395,10122 1318,10031
#: historical_note: frher: miges Kopfsteinpflaster, Q2- -> ist es schlechter geworden, oder war es immer zu gut kategorisiert?
Werkstttenweg: schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 2110,10101 1843,9867
Werkstttenweg: Asphalt	Q0 1843,9867 1724,9772 1615,9675
#: by: (URL existiert nicht mehr) http://www.berlin.de/ba-spandau/presse/archiv/20061108.1455.50011.html
Schnwalder Allee: asphaltiert	Q0 -3782,17125 -3811,17218 -3842,17280 -3980,17486 -4043,17582 -4147,17735
Schnwalder Allee: gutes Kopfsteinpflaster, freigegebener Gehweg mit migen bis guten Asphalt	Q1 -4147,17735 -4310,18030 -4538,18366 -4914,18784 -5249,19246 -5271,19404 -5209,19643 -5238,19809 -5716,20231 -6197,20746
Kopenhagener Str.: Fahrbahn asphaltiert, aufgemalter Radweg auf Gehweg	Q0; 7209,18682 7248,18793 7329,18996
Kopenhagener Str.: Fahrbahn asphaltiert, Radweg mit Verbundsteinpflaster	Q0; 7329,18996 7248,18793 7209,18682
Kopenhagener Str.: Fahrbahn asphaltiert, Radweg mit neuem Verbundsteinpflaster	Q0 7329,18996 7466,19351 7481,19400
Kopenhagener Str.: Fahrbahn asphaltiert, Radweg mit Verbundsteinpflaster	Q0 7481,19400 7507,19468 7512,19480 7540,19550 7578,19648 7603,19713 7617,19748 7634,19793
Hauptstr. (Rosenthal, Wilhelmsruh): Asphalt	Q0 7634,19793 7672,19869 7711,19956 7748,20040 7790,20132 7832,20219 7900,20378 7979,20528 8055,20708 8081,20785 8092,20817 8107,20859 8158,21022
# REMOVED --- #: by: https://www.berliner-woche.de/rosenthal/c-verkehr/schwerlaster-sorgen-fuer-laerm-und-erschuetterungen_a306048 (Asphaltierung noch 2021) --- #: by: https://www.berlin.de/ba-pankow/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1102115.php (Bauende voraussichtlich Mitte September 2021) --- #: by: https://www.berliner-woche.de/rosenthal/c-bauen/die-fahrbahn-wird-erneuert_a318102 --- #: source_id: viz2021:13.37551,52.597215,16.07.2021,06:00 (Fahrbahnsanierung bis 23.8.2021) --- #: XXX ist die Fahrbahn mittlerweile asphaltiert? --- #: next_check: 2021-08-23
Hauptstr. (Rosenthal, Wilhelmsruh): Fahrbahn asphaltiert, Radweg mit Verbundsteinpflaster	Q0 8277,21257 8158,21022
Hauptstr. (Rosenthal, Wilhelmsruh)/Mnchmhler Str.: schlechtes Kopfsteinpflaster (12 km/h)	Q3 8277,21257 8389,21468 8460,21602 8473,21633 8568,21863
#: historical_note: frher schlechtes Kopfsteinpflaster (12 km/h), Q3
#: by: mapillary
Hauptstr. (Rosenthal, Wilhelmsruh)/Mnchmhler Str.: Asphalt	Q0 8568,21863 8556,21918 8400,22010 8430,22110
Mnchmhler Str.: schlechtes Kopfsteinpflaster (12 km/h)	Q3 8430,22110 8439,22143 8464,22215 8475,22241 8543,22413 8554,22440 8900,23274 8904,23365 8909,23506
# REMOVED --- #: by: http://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=4247 (Asphaltierung??) --- #: XXX: wurden Bahnhofstr. und Hauptstr. in Blankenfelde mittlerweile asphaltiert? Oder ist nur der stliche Abschnitt gemeint? vvv --- #: osm_watch: way id="444587490" version="1"
Bahnhofstr.: schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 8803,23478 8909,23506
# REMOVED --- #: osm_watch: way id="30768385" version="11"
Hauptstr. (Blankenfelde): schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 8909,23506 9175,23620
Hauptstr. (Blankenfelde): Asphalt	Q0 9175,23620 9228,23643
#: corrected_by: Jessa Arakelian (frher schlechtes Kopfsteinpflaster)
Hauptstr. (Blankenfelde): Asphalt	Q0 9228,23643 9415,23699
#: corrected_by: Jessa Arakelian (frher miges Kopfsteinpflaster)
Hauptstr. (Blankenfelde): Asphalt	Q0 9415,23699 9625,23781 9774,23936
Hauptstr. (Blankenfelde): Asphalt	Q0 9774,23936 9794,23980
Berliner Str. (Blankenfelde): Asphalt	Q0 9415,23699 9437,23680 9490,23531 9528,23240
B96a: Asphalt	Q0 9228,23643 9146,23843 9040,23997 8984,24078 8944,24186 8885,24344 8826,24501 8798,24575 8682,24883 8665,24941 8661,24952 8636,25016 8571,25180 8567,25189 8548,25239 8501,25358 8488,25390
Hobrechtsfelder Chaussee (bis Kurve): asphaltiert	Q0 15589,27116 15230,26548 14481,25461 14434,25388 14321,25216 14308,25196 14217,24999
Hobrechtsfelder Chaussee (ab Kurve): Kopfsteinpflaster	Q2 15589,27116 15711,27928 15777,28037
Wisbyer Str.: Asphalt	Q0 11019,16465 11289,16423 11397,16405 11448,16398 11470,16394 11542,16384 11632,16373 11673,16367 11727,16358 11750,16354 11808,16343 11829,16339 11889,16328 11936,16302 12012,16250 12090,16199
#: note: die frheren schmalen Verbundsteinpflaster-Radwege werden nicht mehr genutzt (Fahrradstrae!)
Weserstr.: asphaltiert	Q0 11888,9189 12005,9211 12074,9217 12148,9209 12180,9193 12328,9117
# REMOVED --- #: next_check_id: WESER-2021 --- #: XXX: whrend der Bauarbeiten ist der Radweg (schmale Verbundsteinpflaster-Radwege in teilweise schlechter Qualitt, Q2+) nicht befahrbar --- #: last_checked: 2022-03-12 --- #: check_frequency: 90d --- Weserstr.: miges, teilweise schlechtes Kopfsteinpflaster	Q2-; 12328,9117 12406,9076 12480,9037 12524,9012 12590,8977 --- Weserstr.: Kopfsteinpflaster, schmale Verbundsteinpflaster-Radwege in teilweise schlechter Qualitt	Q2+; 12590,8977 12524,9012 12480,9037 12406,9076 12328,9117
#: by: https://www.berlin.de/ba-neukoelln/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1192214.php
Weserstr.: Asphalt	Q0 12328,9117 12406,9076 12480,9037 12524,9012 12590,8977
# REMOVED --- #: next_check_id: WESER-2021 --- #: last_checked: 2022-09-15 --- #: check_frequency: 14d --- #: next_check: 2022-09-15
Weserstr.: Asphalt	Q0 12590,8977 12740,8862
#: historical_note: bis Sommer 2024: Kopfsteinpflaster, schmale Verbundsteinpflaster-Radwege in teilweise schlechter Qualitt, Q2+
Weserstr.: Asphalt	Q0 12740,8862 12881,8750
#: historical_note: bis Frhjahr 2024: Kopfsteinpflaster, schmale Verbundsteinpflaster-Radwege in teilweise schlechter Qualitt, Q2+
Weserstr.: Asphalt	Q0 12881,8750 13033,8628
Weserstr.: Asphalt	Q0 13033,8628 13124,8562 13217,8493
Weserstr.: Kopfsteinpflaster, schmale Verbundsteinpflaster-Radwege in teilweise schlechter Qualitt	Q2+ 13217,8493 13384,8354 13566,8212 13724,8090
Jessnerstr.: Asphalt mit Aufpflasterungen	Q0- 15077,11910 14986,11760 14946,11697 14849,11539
#: note: 2021 neu gemacht
Stuttgarter Str.: Asphalt	Q0 13663,8011 13633,8036 13554,8101 13510,8138
Stuttgarter Str.: Asphalt	Q0 13510,8138 13331,8283
Stuttgarter Str.: Kopfsteinpflaster	Q2 13331,8283 13166,8423
Drbecker Weg: Kopfsteinpflaster	Q2 13909,8471 13812,8530
Kelbraer Str.: Beton	Q0 13830,8381 13909,8471
Brockenstr.: Kopfsteinpflaster	Q2 13575,8593 13687,8734
#: note: ... nur wenn man Richtung Norden fhrt, und auch nur dann, wenn keine berlangen Fahrzeuge auf dem Parkplatz stehen
Sinsheimer Weg: schlechtes Kopfsteinpflaster, teilweise mit Asphaltflicken, aber Ausweichen auf Parkplatz (Verbundsteinpflaster) mglich	Q2 13687,8734 13774,8849
Sinsheimer Weg: Betonstrae	Q0 13774,8849 13837,8932
Donaustr.: Asphalt	Q0 12198,8887 12392,8724 12551,8612 12643,8533
Donaustr.: Asphalt	Q0 12150,8884 12198,8887
#: note: gepflasterte Parkstreifen
Pannierstr.: Asphalt	Q0 12240,8964 12198,8887
# 
#: next_check_id: DONAUSTR-2018
#: XXX Asphaltierung geplant vvv
#: by: http://www.berlin.de/ba-neukoelln/aktuelles/pressemitteilungen/2017/pressemitteilung.571489.php (Realisierung 2018-2022) vvv
#: by: http://www.berliner-woche.de/neukoelln/verkehr/verbesserung-fuer-radler-donaustrasse-erhaelt-asphaltdecke-d117499.html
#: by: http://www.berlin.de/ba-neukoelln/aktuelles/pressemitteilungen/2018/pressemitteilung.710754.php (Beginn der Bauarbeiten Ende August 2018, Ende 2019)
#: by: https://www.aktion-kms.de/projekte/umbau-donaustrasse/
#: by: https://www.aktion-kms.de/assets/2017/01/Donaustra%C3%9Fe_LP_Lph3-LP_01.pdf
#: by: https://www.berlin.de/ba-neukoelln/aktuelles/pressemitteilungen/2018/pressemitteilung.738948.php
#: by: https://www.berliner-woche.de/neukoelln/c-verkehr/donaustrasse-wird-umgebaut_a180854
#: by: https://www.berliner-woche.de/neukoelln/c-verkehr/noerdliche-donaustrasse-wird-asphaltiert-und-auch-fuer-fussgaenger-sicherer_a181334
#: by: https://www.berliner-woche.de/neukoelln/c-bauen/baurbeiten-an-der-pannierstrasse_a238483 (Abschluss erst 2020?)
# REMOVED (realisiert) --- #: XXX dieser Abschnitt wird noch 2018 realisiert --- #: osm_watch: way id="155605274" version="4" -- #: last_checked: 2018-10-11
# REMOVED (realisiert) --- #: last_checked: 2020-02-24 vvv --- #: check_frequency: 30d vvv
# REMOVED --- #: next_check: 2019-10-31 vvv
# REMOVED (-> gesperrt-orig) --- #: XXX hier wird vermutlich auch die Einbahnstraenregelung fr Radfahrer aufgehoben
# REMOVED --- #: next_check ^^^ --- #: check_frequency ^^^ --- #: last_checked ^^^
#: by: http://www.berlin.de/ba-neukoelln/aktuelles/pressemitteilungen/2018/pressemitteilung.710754.php (Bauarbeiten 2019)
#: osm_watch: way id="65707583" version="23"
#: last_checked: 2026-08-08
#: check_frequency: 60d
Donaustr.: Kopfsteinpflaster	Q2 12884,8305 12911,8232
#: by: ^^^
#: XXX ^^^
# 
Friesenstr.: Asphalt	Q0 9807,8682 9803,8890 9804,8963 9803,9062 9802,9163 9801,9241
Heimstr.: miges Kopfsteinpflaster	Q2 9951,8965 9958,9050 9966,9151 9973,9232
Lilienthalstr.: miges Kopfsteinpflaster auf der Fahrbahn, miger und enger Verbundsteinpflasterradweg	Q1- 10705,9234 10709,9192 10748,9054 10675,8940
Zllichauer Str.: miges Kopfsteinpflaster auf der Fahrbahn, miger und enger Verbundsteinpflasterradweg	Q1-; 10291,8810 10481,8814 10675,8940
Zllichauer Str.: miges Kopfsteinpflaster	Q2; 10675,8940 10481,8814 10291,8810
Zllichauer Str.: miges Kopfsteinpflaster	Q2 10268,8810 10291,8810
Golener Str.: miges Kopfsteinpflaster auf der Fahrbahn, miger Verbundsteinpflasterradweg	Q1-; 10209,8661 10269,8770 10291,8810
Golener Str.: miges Kopfsteinpflaster	Q2; 10291,8810 10269,8770 10209,8661
Golener Str.: miges Kopfsteinpflaster	Q2 10269,8770 10268,8810 10266,8946
Jterboger Str.: miges Kopfsteinpflaster	Q2 10266,8946 9951,8965 9804,8963
Methfesselstr.: sehr gutes Kopfsteinpflaster, 40 km/h	Q0 9211,9354 9170,9206 9150,9152 9125,9078 9115,9046
Methfesselstr.: miges Kopfsteinpflaster	Q2 9115,9046 9105,9018 9063,8935 8982,8781
Wilhelmshhe: Verbundsteinpflaster	Q1 9225,9111 9186,9107 9155,9029 9149,8961
Priesterweg: miges Kopfsteinpflaster	Q2 7227,7352 7229,7188 7222,6458 7222,6436 7227,6102
#: XXX wird dieses Teilstck asphaltiert? (vermutlich nicht mehr) Oder wenigstens nachgebessert?
#: XXX Baumanahme GL7.6, GL7.7 (Realisierung nach 2011)
#: by: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/gremien-und-ansprechpartner/fahrrat/2016-07-28-prot-fahrratsitzung3.pdf (erwhnt)
#: by: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/gremien-und-ansprechpartner/fahrrat/2016-11-24_prot-fahrratsitzung4.pdf
#: by: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/gremien-und-ansprechpersonen/fahrrat/2017-06-13-prot-fahrratsitzung.pdf ("Vorplanung")
#: by: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=6293
#: by: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/gremien-und-ansprechpersonen/fahrrat/2017-10-12-prot-fahrratsitzung4_final_komplett.pdf
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/_assets/politik-und-verwaltung/gremien-und-ansprechpersonen/fahrrat/2018-05-17-protokoll-fahrrat-sitzung.pdf
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/gremien-und-ansprechpersonen/fahrrat/2018-09-20-prot-fahrratsitzung4.pdf
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=6293&date=20190316 (Planung)
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/_assets/politik-und-verwaltung/gremien-und-ansprechpersonen/fahrrat/2018-12-13-prot-fahrratsitzung.pdf
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/_assets/politik-und-verwaltung/gremien-und-ansprechpersonen/fahrrat/2019-03-21-prot-fahrratsitzung2.pdf
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/gremien-und-ansprechpersonen/fahrrat/200507_protokoll-1-fahrrat-2020.pdf
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7802 (Antrag)
#: by: https://www.berliner-woche.de/schoeneberg/c-verkehr/cdu-fordert-radwegsanierung-am-s-bahnhof-pristerweg_a278227
#: by: https://www.berliner-woche.de/steglitz/c-verkehr/naturschutzbund-kritisiert-routenfuehrung-der-geplanten-radschnellverbindungen-durch-gruenanlagen_a288190 (naher Hans-Baluschek-Park erwhnt)
#: by: https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/neue-wege-das-bringt-2021-den-radfahrern-in-berlin-li.131383 (2021)
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/gremien-und-ansprechpersonen/fahrrat/protokoll_fahrrat_vom_18.02.2021.pdf
#: by[removed]: http://www.infravelo.de/projekt/63b594ddc779a1470cd4bf4a65fe7aaf/ (1. Quartal 2023 - 3. Quartal 2023) (umbenannt)
#: by: https://www.infravelo.de/projekt/priesterweg-hans-baluschek-park/ (1. Quartal 2024 - 3. Quartal 2024) (Status: Vorgesehen -> in Planung) (3. Quartal 2024 - 3. Quartal 2024) (2. Quartal 2025 - 3. Quartal 2025) (kein Status mehr) (gelscht) (Redirect auf andere pilotprojekt-URL)
#: by: https://www.infravelo.de/projekt/pilotprojekt-priesterweg-hans-baluschek-park/ (1. Quartal 2025 - 1. Quartal 2025) (abgeschlossen)
#: by: https://www.berliner-woche.de/tempelhof-schoeneberg/c-verkehr/strecke-am-s-bahnhof-soll-bald-asphaltiert-werden_a375032 (Fertigstellung bis Ende 2023 mglich)
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/gremien-und-ansprechpersonen/fahrrat/protokoll-der-fahrrat-sitzung-vom-04072024-.pdf (4m breiter Asphaltstreifen, Bau fr 2025 geplant)
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/aktuelles/pressemitteilungen/2025/pressemitteilung.1551519.php
#: by: https://entwicklungsstadt.de/mehr-komfort-fuer-radverkehr-kopfsteinpflaster-am-priesterweg-geglaettet/
#: by: https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/billiger-und-umweltschonender-als-asphaltieren-berliner-kopfsteinpflaster-abgefrast-furs-huckelfreie-radfahren-13554001.html
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/aktuelles/pressemitteilungen/2026/pressemitteilung.1653272.php
#: by: https://www.entwicklungsstadt.de/kopfsteinpflaster-geglaettet-berliner-pilotprojekt-erhaelt-auszeichnung/
#: osm_watch: way id="102486250" version="31"
#: osm_watch[closed]: note 4659483 8
# REMOVED (confirmed) --- #: XXX laut osm note knnte hier mittlerweile das Kopfsteinpflaster geschliffen worden zu sein
#: last_checked: 2026-07-29
#: check_frequency: 180d
# REMOVED (ehemaliger infravelo-Eintrag) --- #: next_check: 2025-09-30 (infravelo)
#: historical_note: frher (bis April 2025): miges bis schlechtes Kopfsteinpflaster, Q2-
Priesterweg: abgefrstes Kopfsteinpflaster	Q2+ 7227,6102 7227,6080 7227,6058 7223,5890
Priesterweg: Asphalt	Q0 7223,5890 7171,5831
Hans-Baluschek-Park, Zugang: Verbundsteinpflaster	Q0- 7370,6451 7222,6458
Hans-Baluschek-Park: Beton	Q0- 7252,6080 7278,6101 7305,6183
#: historical_note: frher Asphalt, Q0
Hans-Baluschek-Park: Asphalt mit einigen Wurzelhebungen	Q0- 7305,6183 7393,6452 7605,7109 7664,7283 7707,7383 7741,7479 7747,7521 7757,7563
Hans-Baluschek-Park - Sdkreuz: Betonpflaster	Q0- 7757,7563 7777,7644 7789,7692 7792,7704 7789,7718 7774,7724
(Lotte-Laserstein-Str. - Hans-Baluschek-Park): Betonpflaster	Q0- 7750,7658 7777,7644
Grogrschenstr.: miges Kopfsteinpflaster	Q2 8186,9380 8086,9418 8041,9434 7960,9466
Grogrschenstr.: verfugtes Kopfsteinpflaster	Q1- 7771,9479 7829,9485
Grogrschenstr.: Asphalt	Q0 7829,9485 7882,9490
Waldemarstr.: Kopfsteinpflaster	Q2+ 11552,10863 11328,10957
Waldemarstr.: Kopfsteinpflaster	Q2- 11328,10957 11290,10972 11150,11030
#: by: https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/gremien/verkehrswenderat/dokumente/artikel.1064093.php
#: by: https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/gremien/verkehrswenderat/dokumente/artikel.1011645.php (Erwhnung)
#: XXX Planung eines Asphaltstreifens
#: last_checked: 2026-07-16
#: check_frequency: 360d
Erkelenzdamm: Kopfsteinpflaster	Q2 11038,10247 11094,10261 11117,10326 11134,10383 11109,10423 11145,10510 11192,10629 11210,10668 11244,10653 11258,10682
Leuschnerdamm: Kopfsteinpflaster	Q2 11275,10723 11301,10783 11264,10804 11328,10957 11365,11047 11421,11073 11458,11136
Leuschnerdamm: Asphalt	Q0 11458,11136 11473,11180
Legiendamm: asphaltiert	Q0 11349,11227 11337,11197 11307,11125 11329,11065 11290,10972
Legiendamm: Kopfsteinpflaster	Q2 11290,10972 11227,10821 11189,10831
Legiendamm: asphaltiert	Q0 11189,10831 11159,10769
Segitzdamm: asphaltiert	Q0 11159,10769 11133,10704
#: by: https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/gremien/verkehrswenderat/dokumente/artikel.1064093.php
#: by: https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/gremien/verkehrswenderat/dokumente/artikel.1011645.php (Erwhnung)
#: XXX Planung eines Asphaltstreifens vvv
#: last_checked: 2026-07-19 vvv
#: check_frequency: 360d vvv
Segitzdamm: Kopfsteinpflaster	Q2 11133,10704 11164,10687 11145,10638 11100,10530
Segitzdamm: Kopfsteinpflaster	Q2- 11100,10530 11065,10443
Segitzdamm: Kopfsteinpflaster	Q2 11065,10443 11017,10435 10987,10360
Segitzdamm: Kopfsteinpflaster	Q2 10975,10334 10966,10304 10988,10268 10923,10113
#: check_frequency ^^^
#: last_checked ^^^
#: XXX ^^^
Segitzdamm: Asphalt	Q0 10987,10360 10975,10334
Graefestr.: miges Kopfsteinpflaster	Q2+ 11274,9492 11311,9576 11346,9655
Graefestr.: Kopfsteinpflaster, teils OK, teils uneben	Q1- 11346,9655 11411,9810
