#: #: -*- coding: iso-8859-1 -*-
#: encoding: iso-8859-1
#: category_image.OS: ../misc/verkehrszeichen/Zeichen_310_leer.svg:24x24=1:12000,xxx
#: category_image.OHT: ../misc/verkehrszeichen/Zeichen_385-50_leer.svg:24x24=1:12000,xxx
#: title: Ortsschilder
#:
Prenzlau	OS 41313,100608
Prenzlau	OS 41817,103329
Prenzlau	OS 36972,100027
Prenzlau	OS 37020,101115
Prenzlau	OS 41979,103529
Prenzlau	OS 40388,104944
Prenzlau	OS 41054,103738
Blindow	OS 41018,106054
Blindow	OS 41602,106953
Dauer	OS 42792,109569
Dauer	OS 42914,110352
Dedelow	OS 34971,106202
Dedelow	OS 36039,106857
Dedelow	OS 34985,107107
Bndigershof	OS 42825,101320
Bndigershof	OS 42922,101898
Wollenthin	OS 43262,102525
Wollenthin	OS 42856,102980
Dreesch	OS 46083,99281
Dreesch	OS 47055,99536
Dreesch	OS 46026,99726
Mnchehof|(Grnow)	OHT 47929,103118
Damme	OS 49716,100842
Damme	OS 50751,100770
Damme	OS 48537,98606
Damme	OS 48244,99579
Damme	OS 50455,100921
Eickstedt	OS 52207,99132
Eickstedt	OS 51862,100638
Eickstedt/Ausbau	OHT 52388,101604
Eickstedt/Ausbau	OHT 53079,102229
Rollberg	OHT 53523,102594
Wallmow	OS 54800,105519
Wallmow	OS 55359,105119
Wallmow	OS 54729,104731
Wallmow	OS 54611,105049
Wendtshof|(Wallmow)	OS 53552,106812
Wendtshof|(Wallmow)	OS 53769,106453
Cremzow	OS 51202,106792
Cremzow	OS 51318,106193
Cremzow	OS 51560,106609
Cremzow	OS 51423,107071
Carmzow	OS 53201,109871
Carmzow	OS 52629,110092
Carmzow	OS 51818,109539
Carmzow	OS 51901,109234
Hedwigshof	OS 54144,109576
Hedwigshof	OS 54565,109426
Hammelstall	OS 57059,109199
Hammelstall	OS 56643,108988
Moor|(Brssow)	OS 55318,109732
Brssow	OS 57297,110320
Brssow	OS 57049,110707
Brssow	OS 56419,111814
Brssow	OS 57602,110693
Brssow	OS 58298,112560
Brssow	OS 58357,111700
Grimme	OS 58684,114106
Grimme	OS 59574,114284
Bergholz	OS 60340,115594
Bergholz	OS 60560,115838
Lcknitz|(Vorpommern)	OS 62398,117458
Woddow	OS 61326,108817
Woddow	OS 61261,109631
Woddow	OS 60927,108774
Bagemhl	OS 62028,106866
Bagemhl	OS 61950,106669
Schwaneberg	OS 57161,102074
Schwaneberg	OS 56809,102741
Schwaneberg	OS 57280,103371
Schmlln	OS 56505,100978
Schmlln	OS 55368,100124
Schmlln	OS 56188,99924
Schmlln	OS 55708,99673
Grnz	OS 58458,98537
Grnz	OS 58096,98685
Radewitz	OS 59692,99540
Radewitz	OS 59574,99518
Radewitz	OS 59199,99484
Grnberg	OS 59525,107015
Grnberg	OS 59120,106895
Grnberg	OS 58430,106415
Battin	OS 59714,105797
Storkow|(bei Penkun)	OS 68196,101164
Storkow|(bei Penkun)	OS 67711,101930
Frauenhagen	OS 58529,109432
Frauenhagen	OS 59055,109122
Sommersdorf	OS 60988,98694
Sommersdorf	OS 61380,98335
Sommersdorf	OS 61679,98798
Sommersdorf	OS 61003,98931
Penkun	OS 65365,99268
Penkun	OS 64779,100463
Penkun	OS 65106,99286
Kirchenfeld	OHT 63621,97077
Kirchenfeld	OHT 63995,97116
Neuhof	OS 63017,97076
Schnfeld	OS 69166,97859
Keesow	OS 72298,97697
Keesow	OS 72032,98091
Wartin	OS 60084,95438
Wartin	OS 60118,94772
Wartin	OS 59364,92905
Wartin	OS 58936,95756
Casekow	OS 63500,89978
Casekow	OS 63551,91426
Casekow	OS 63000,90800
Casekow	OS 63880,90358
Hohenselchow	OS 67576,89928
Hohenselchow	OS 69263,89804
Heinrichshof	OS 70031,89844
Heinrichshof	OS 70368,90270
Gartz|(Oder)	OS 73713,90988
Gartz|(Oder)	OS 74346,90622
Gartz|(Oder)	OS 76662,91006
Friedrichsthal	OS 72982,84245
Luckow|(Luckow-Petershagen)	OS 63454,93330
Woltersdorf|bei Casekow	OS 64716,86611
Woltersdorf|bei Casekow	OS 64113,87461
Kunow	OS 67346,82442
Kunow	OS 66779,83230
Hohenfelde	OS 68798,82097
Hohenfelde	OS 68085,82295
Tantow	OS 73115,97612
Tantow	OS 72614,97584
Neurochlitz	OS 76905,98120
Neurochlitz	OS 76477,98844
Neurochlitz	OS 76755,98464
Neurochlitz	OS 76815,98454
Staffelde|(bei Mescherin)	OS 78427,97592
Staffelde|(bei Mescherin)	OS 78481,96992
Mescherin	OHT 78819,96179
Mescherin	OS 79037,95863
Mescherin	OS 78106,94045
Vierraden	OS 71582,78858
Vierraden	OS 69531,77125
Vierraden	OS 70401,77887
Vierraden	OS 70001,78573
Blumenhagen	OS 69567,79436
Blumenhagen	OS 69356,80336
Schwedt|/Oder	OS 70570,76523
Schwedt|/Oder	OS 69364,76624
Schwedt|/Oder	OS 66229,75625
Schwedt|/Oder	OS 69463,72954
Heinersdorf	OS 64034,77011
Hohenwutzen	OS 58642,50396
Hohenwutzen	OS 58657,50391
Hohenwutzen	OS 57496,48789
Hohenwutzen	OS 57452,49024
Altglietzen	OS 57114,48711
Wriezen	OS 59739,33525
Wriezen	OS 58494,36725
Wriezen	OS 58934,35686
Wriezen	OS 59390,34757
Wriezen	OS 60160,36201
Vevais	OS 59911,33077
Vevais	OS 60234,32315
Vevais	OS 60447,32524
Bliesdorf	OS 61000,32743
Kunersdorf	OS 61114,31140
Mglin	OS 57520,28977
Reichenow	OS 56102,27334
Reichenow	OS 55912,27090
Reichenow	OS 55079,28031
Prdikow	OS 51845,25574
Prdikow	OS 51143,25220
Prdikow	OS 51575,25608
Prdikow	OS 51352,26010
Klosterdorf	OS 47846,21582
Klosterdorf	OS 47044,21127
Klosterdorf	OS 47072,21650
Klosterdorf	OS 47407,20854
Strausberg	OS 46250,21008
Strausberg	OS 43266,21790
Strausberg	OS 41672,16084
Strausberg	OS 40882,16328
Strausberg	OS 45602,21749
Strausberg	OS 44389,18949
Strausberg	OS 43116,21361
Strausberg	OS 44461,21657
Strausberg	OS 41529,17556
Strausberg	OS 39615,15288
Strausberg	OS 40273,17461
Herzfelde	OS 41863,8963
Nechlin	OS 41497,116057
Nechlin	OS 41017,116397
Damerow	OS 47264,115709
Damerow	OS 46810,115747
Damerow	OS 46911,115663
Schnfeld|(Uckermark)	OS 47835,113374
Schnfeld|(Uckermark)	OS 48139,112482
Klockow	OS 49446,110392
Klockow	OS 49400,111420
Klockow	OS 48941,110668
Klockow	OS 49754,110705
Dauerthal	OS 46976,107303
Dauerthal	OS 46634,107416
Schenkenberg	OS 45784,107451
Schenkenberg	OS 45822,106918
Schenkenberg	OS 45241,107625
Schenkenberg	OS 45244,106889
Wittenhof	OS 43906,105697
Wittenhof	OS 42884,105089
Magnushof	OS 41782,98263
Dreyershof	OS 41945,98482
Dreyershof	OS 42080,98783
Alexanderhof	OS 42995,100079
Alexanderhof	OS 42833,99973
Tornow	OS 45999,110316
Tornow	OS 46634,111116
Tornow	OS 45421,110742
Karlshof	OS 47311,110882
Karlshof	OS 47461,110852
Gritz	OS 43232,111943
Gritz	OS 42970,111554
Gritz	OS 43187,112522
Malchow	OS 43451,112997
Malchow	OS 43732,113523
Ziemkendorf	OS 49759,102325
Ziemkendorf	OS 50828,102083
Ziemkendorf	OS 50790,102606
Grenz	OS 51097,104264
Grenz	OS 51728,104218
Grenz	OS 50931,104373
Fahrenwalde	OS 53432,115261
Rollwitz	OS 47432,119730
Pasewalk	OS 47537,121942
Friedberg	OS 50464,125053
Rothenburg|(bei Pasewalk)	OS 52841,125596
Krugsdorf	OS 54919,125321
Breitenstein	OS 58857,125070
Plwen	OS 66371,118264
Plwen	OS 67560,118894
Rieth	OS 65236,143952
Warsin	OS 58960,147943
Bellin	OS 55304,148782
Anklam	OS 27717,159716
Pinnow|bei Anklam	OS 32952,166951
Pinnow|bei Anklam	OS 33246,166330
Zecherin	OS 36933,162012
Zecherin	OS 36781,162405
Gneventhin	OS 38428,162450
Gellenthin	OS 38997,162543
Gellenthin	OS 38628,162309
Mnchow	OS 39600,160618
Ostklne	OS 43391,160935
Usedom	OS 42009,163101
Suckow	OS 44920,168062
Suckow	OS 44808,168229
Morgenitz	OS 45082,169686
Morgenitz	OS 45802,169960
Morgenitz	OS 46043,169662
Dewichow	OS 45777,171498
Rankwitz	OS 42750,171638
Liepe|(Rankwitz)	OS 43311,173937
Mellenthin	OS 47529,168986
Balm	OS 48606,171729
Balm	OS 49028,171817
Neppermin	OS 50016,171383
Neppermin	OS 50035,170731
Neppermin	OS 50675,171467
Pudagla	OS 52035,174413
Pudagla	OS 52439,174817
Bansin	OS 56029,174482
Bansin	OS 57351,173906
Bansin	OS 57793,174606
Neu Sallenthin	OS 55991,173100
Neu Sallenthin	OS 56088,173431
Alt Sallenthin	OS 55459,172528
Alt Sallenthin	OS 55704,172720
Bansin Dorf	OS 56151,173770
Heringsdorf	OS 57351,173906
Heringsdorf	OS 57793,174606
Heringsdorf	OS 58487,172961
Ahlbeck	OS 59540,172359
Ahlbeck	OS 60363,170713
Ahlbeck	OS 61861,170883
Swinoujscie	OS 62473,169641
Korswandt	OS 58312,168956
Ulrichshorst	OS 56709,168439
Grke	OS 53727,165595
Garz|(Usedom)	OS 59948,164971
Stolpe|auf Usedom	OS 47790,163793
Welzin|(bei Stolpe)	OS 45200,162243
Neu Pudagla	OS 52084,178098
Neu Pudagla	OS 51582,178510
ckeritz	OS 51288,179162
ckeritz	OS 50593,179823
Stubbenfelde	OS 49689,181083
Stubbenfelde	OS 49461,181471
Klpinsee	OS 48723,182124
Loddin	OS 48120,181541
Loddin	OS 48313,180874
Koserow	OS 47149,184545
Koserow	OS 47073,183407
Zempin	OS 45083,185467
Zempin	OS 43450,185540
Zinnowitz	OS 40213,187213
Zinnowitz	OS 40894,184784
Zinnowitz	OS 42048,185384
Neuendorf|(Usedom)	OS 39796,181099
Neuendorf|(Usedom)	OS 39810,182340
Ltow	OS 39310,179814
Bannemin	OS 37896,185833
Karlshagen	OS 35470,191333
Peenemnde	OS 32259,193312
Reetzow	OS 54011,170297
Reetzow	OS 53927,170397
Benz	OS 52167,171509
Benz	OS 52982,171528
Gellendin	OS 27577,157930
Charlottenhof|(bei Ducherow)	OS 30238,151906
Charlottenhof|(bei Ducherow)	OS 30481,151886
Ducherow	OS 32403,151672
Kurtshagen	OS 35844,148968
Kurtshagen	OS 35835,149309
Neuendorf A	OS 36560,148121
Wietstock|(bei Ferdinandshof)	OS 33677,145535
Demnitz|(bei Ferdinandshof)	OS 34922,144620
Ferdinandshof	OS 39904,140855
Klein Luckow	OS 37515,128446
Klein Luckow	OS 37539,127775
Gro Luckow	OS 37278,126284
Gro Luckow	OS 37354,125599
Gollmitz	OS 30789,99365
Gollmitz	OS 29963,99171
Gollmitz	OS 29689,99718
Gollmitz	OS 30935,99912
Horst	OS 32610,101305
Gstow	OS 34174,101912
Gstow	OS 34671,102369
Gstow	OS 34394,102529
Gstow	OS 34830,102804
Schnermark	OS 29429,103287
Schnermark	OS 27781,103459
Schnermark	OS 28711,103517
Wilhelmshof	OS 31134,103263
Wilhelmshof	OS 30633,103268
Mhlhof	OS 36137,101580
Boitzenburg	OS 21977,95749
Boitzenburg	OS 22963,95207
Boitzenburg	OS 22575,95098
Boitzenburg	OS 22958,95919
Berkholz	OS 26331,98209
Berkholz	OS 25685,97481
Hardenbeck	OS 19316,95227
Brsenwalde	OS 13427,93659
Lychen	OS 1090,89570
Lychen	OS 3026,90408
Lychen	OS 3525,87871
Himmelpfort	OS -3917,85969
Himmelpfort	OS -2273,84772
Frstenberg	OS -8242,87530
Frstenberg	OS -10519,85830
Frstenberg	OS -9456,85136
Frstenberg	OS -9304,86916
Frstenberg	OS -7734,87287
Frstenberg	OS -9257,87681
Frstenberg	OS -8830,84520
Steinhavelmhle	OS -11296,87267
Steinhavelmhle	OS -11562,87280
Steinfrde	OS -12533,86471
Steinfrde	OS -12737,86336
Steinfrde	OS -12680,86545
Steinfrde	OS -12411,86775
Feldgrieben	OHT -22000,79934
Feldgrieben	OHT -22167,79867
Paulshorst	OS -24223,78192
Rheinsberg	OS -25093,77089
Rheinsberg	OS -25381,75288
Rheinsberg	OS -26175,76058
Rheinsberg	OS -24500,75134
Rheinsberg	OS -24592,76567
Rheinsberg	OS -25413,77561
Zechow	OS -24589,71674
Zechow	OS -24687,71412
Dierberg	OS -20615,67938
Dierberg	OS -20023,68182
Dierberg	OS -20160,68416
Klosterheide	OS -19943,64317
Klosterheide	OS -20089,64777
Klosterheide	OS -22161,64738
Lindow (Mark)	OS -19210,63203
Lindow (Mark)	OS -18483,61354
Lindow (Mark)	OS -18566,63081
Lindow (Mark)	OS -19314,61170
Keller	OS -16131,63549
Keller	OS -15334,63648
Glambeck	OS -13639,58772
Glambeck	OS -13069,58259
Seebeck	OS -17007,59073
Gromenow	OS -15544,87267
Haleben	OS 28340,90006
Haleben	OS 27636,90797
Krohnhorst	OS 25925,83573
Henkinshain	OHT 25786,82784
Henkinshain	OHT 25695,82276
Bietikow	OS 45515,97197
Bietikow	OS 44588,96894
Bietikow	OS 44778,96200
Bietikow	OS 44769,96942
Seelbbe	OS 43009,96735
Seelbbe	OS 42842,96829
Seelbbe	OS 43044,96539
Seelbbe	OS 42088,95894
Seelbbe	OS 41962,96068
Kietz Modderort	OHT 42089,95920
Seehausen|(Uckermark)	OS 41526,91376
Seehausen|(Uckermark)	OS 41368,91769
Seehausen|(Uckermark)	OS 41200,91922
Seehausen|(Uckermark)	OS 40865,90202
Blankenburg|(Uckermark)	OS 44471,91170
Blankenburg|(Uckermark)	OS 45025,91296
Blankenburg|(Uckermark)	OS 44650,90587
Blankenburg|(Uckermark)	OS 45213,90527
Neumeichow/Ausbau	OS 46453,89194
Neumeichow/Ausbau	OS 46772,88970
Neumeichow/Ausbau	OS 46398,89077
Neumeichow	OS 49093,87752
Melzow	OS 42225,86026
Melzow	OS 41370,85128
Warnitz	OS 41244,86900
Warnitz	OS 41223,88013
Warnitz	OS 40709,85959
Warnitz	OS 41169,87482
Neuhof|(Warnitz)	OS 42220,88345
Neuhof|(Warnitz)	OS 42374,88648
Wilmersdorf|(Uckermark)	OS 43560,78752
Wilmersdorf|(Uckermark)	OS 43436,79463
Wilmersdorf|(Uckermark)	OS 42866,79170
Schmiedeberg	OS 46155,82164
Schmiedeberg	OS 46633,82728
Polen	OS 48185,85197
Polen	OS 48092,85567
Meichow	OS 48253,87083
Meichow	OS 48772,87442
Gramzow	OS 48850,90656
Gramzow	OS 49270,89896
Gramzow	OS 49935,89343
Gramzow	OS 50578,90756
Gramzow	OS 52338,90735
Gramzow	OS 52363,90636
Gramzow	OS 53731,92133
Gramzow	OS 50121,89699
Hohengstow	OS 49543,92938
Hohengstow	OHT 48794,91837
Hohengstow	OS 48059,93344
Hohengstow	OS 48402,92801
Hohengstow	OS 48342,93424
Weselitz	OS 47682,95741
Weselitz	OS 46976,95231
Weselitz	OS 47688,95778
Bertikow	OS 45607,94223
Bertikow	OS 44380,94544
Bertikow	OS 45015,93685
Bertikow Ausbau	OHT 43556,94641
Bertikow Ausbau	OHT 43355,94490
Ltzlow	OS 51937,93115
Ltzlow	OS 51949,94442
Ltzlow	OS 52515,94250
Ltzlow	OS 51901,93179
Wollin	OS 53763,97535
Wollin	OS 53908,97809
Wollin	OHT 53320,98110
Wollin	OHT 53631,97972
Kleinow|(Falkenwalde)	OS 50138,96960
Kleinow|(Falkenwalde)	OS 50781,96778
Falkenwalde	OS 49927,96921
Falkenwalde	OS 49355,96296
Falkenwalde	OS 49874,96878
Neu-Kleinow	OS 49701,95102
Neu-Kleinow	OS 50057,95408
Zichow	OS 52056,88304
Zichow	OS 52174,87130
Zichow	OS 51964,87115
Zichow	OS 52187,88583
Zichow	OS 53935,87858
Fredersdorf|(Uckermark)	OS 51709,86314
Fredersdorf|(Uckermark)	OS 51422,85395
Wendemark	OHT 55526,86132
Wendemark	OHT 56291,83500
Wendemark	OHT 55823,83299
Passow	OS 55500,86182
Passow	OS 56685,82459
Passow	OS 55808,83296
Passow	OS 55879,83412
Passow	OS 57917,82839
Passow	OS 57021,82332
Kavelheide	OHT 61512,80671
Kavelheide	OHT 61847,80407
Briest	OS 53639,83385
Briest	OS 53199,83830
Golm|(Uckermark)	OS 52284,83685
Golm|(Uckermark)	OS 51584,84367
Golm|(Uckermark)	OS 52451,82722
Grnow	OS 54692,80787
Grnow	OS 54391,80211
Grnow	OS 53623,80074
Mrow	OS 51900,73268
Mrow	OS 51580,72677
Mrow	OS 53588,73019
Mrower Strae Ausbau	OHT 50781,71806
Mrower Strae Ausbau	OHT 50978,71956
Welsow	OS 49853,74158
Kerkow	OS 50065,70930
Kerkow	OS 49089,70562
Kerkow	OS 48672,70933
Kerkow	OHT 50065,70218
Kerkow	OHT 50396,70758
Kerkow	OS 49011,71349
Kerkow	OS 49265,71609
Angermnde	OS 49747,67955
Angermnde	OS 49907,70078
Angermnde	OS 51511,68880
Angermnde	OS 47861,68011
Pinnow	OS 55649,74233
Pinnow	OS 55029,73423
Felchow	OS 56862,70561
Felchow	OS 57656,70461
Greiffenberg	OS 46820,76962
Greiffenberg	OS 46704,75833
Greiffenberg	OS 45441,76686
Greiffenberg	OS 44842,75350
Gnterberg	OS 47711,78650
Gnterberg	OS 47114,77557
Wolletz	OS 43681,69749
Wolletz	OS 42369,69534
Wolletz	OS 43164,69770
Glambeck	OS 37210,68425
Parlow	OS 34170,69176
Parlow	OS 33430,68870
Joachimsthal	OS 32373,65267
Joachimsthal	OS 32876,62792
Joachimsthal	OS 31877,65202
Joachimsthal	OS 32890,65494
Althttendorf	OS 37157,63222
Neugrimnitz	OS 38129,63704
Neugrimnitz	OS 38627,64261
Neugrimnitz	OS 38095,64055
Altknkendorf	OS 41145,67274
Altknkendorf	OS 41637,67474
Altknkendorf	OS 41265,68037
Grumsin	OS 39822,66161
Zuchenberg	OS 45564,66546
Gehegemhle	OHT 46114,68044
Gehegemhle	OHT 46322,68053
Friedrichswalde	OS 30282,68716
Friedrichswalde	OS 29834,70069
Ringenwalde|(Uckermark)	OS 30264,72584
Ringenwalde|(Uckermark)	OS 30369,73359
Wildau|b. Eichhorst	OS 26028,56303
Eichhorst	OS 25381,53484
Eichhorst	OS 25734,54179
Altenhof	OS 29564,56074
Altenhof	OS 31247,57341
Rosenbeck	OHT 24635,52222
Rosenbeck	OHT 24133,52303
Marienwerder	OS 23660,49619
Marienwerder	OS 22948,48036
Marienwerder	OS 22195,48661
Biesenthal	OS 26589,40643
Biesenthal	OS 26332,39513
Biesenthal	OS 24102,41213
Biesenthal	OS 23260,40196
Biesenthal	OS 25345,39947
Sophienstdt	OS 21794,45875
Sophienstdt	OS 22072,44842
Rdnitz	OS 25094,35642
Rdnitz	OS 24789,35074
Rdnitz	OS 25907,36050
Rdnitz	OS 24070,35760
Lobetal	OS 23008,35569
Lobetal	OS 23428,35951
Ladeburg	OS 22445,31556
Ladeburg	OS 22153,33963
Ladeburg	OS 22519,33765
Bernau|b. Berlin	OS 23413,31833
Bernau|b. Berlin	OS 21772,28566
Bernau|b. Berlin	OS 20482,28536
Bernau|b. Berlin	OS 23954,31612
Bernau|b. Berlin	OS 24877,29941
Schnow	OS 18426,29248
Brnicke|b. Bernau	OS 26169,28620
Brnicke|b. Bernau	OS 25780,29211
Brnicke|b. Bernau	OS 25487,28611
Brnicke|b. Bernau	OS 26284,29218
Schwanebeck	OS 19931,25260
Schwanebeck	OS 19539,23981
Schwanebeck	OS 19648,26794
Schwanebeck	OS 19790,24572
Schwanebeck	OS 19395,24634
Schwanebeck	OS 21065,26876
Schwanebeck	OS 17895,25260
Schwanebeck	OS 17193,24683
Schwanebeck	OS 18108,26048
Schwanebeck	OS 19648,26794
Neu Schwanebeck	OS 21540,23583
Schwanebeck-West	OS 17622,24160
Schwanebeck-West	OS 18015,25653
Schwanebeck-West	OS 18583,24966
Lindenberg	OS 18591,20898
Lindenberg	OS 17752,21797
Lindenberg	OS 18349,22132
Lindenberg	OS 17837,21917
Lindenberg	OS 19720,20697
Lindenberg	OS 19579,20554
Lindenberg	OS 18958,21878
Lindenberg	OS 18339,22271
Lindenberg	OS 18154,22874
Lindenberg	OS 17802,21950
Lindenberg	OS 21122,22476
Lindenberg	OS 20318,21451
Lindenberg	OS 19795,22102
Zepernick	OS 20315,26853
Zepernick	OS 19648,26794
Zepernick	OS 17063,27949
Zepernick	OS 18184,26659
Zepernick	OS 20482,28536
Zepernick	OS 19648,26794
Zepernick	OS 17328,26912
Zepernick	OS 21090,26998
Zepernick	OS 21065,26876
Leest	OS -20616,2567
Grube	OS -19656,2362
Dahlwitz-Hoppegarten, Gemeinde Hoppegarten	OS 26800,10389
Dahlwitz-Hoppegarten, Gemeinde Hoppegarten	OS 25922,11127
Dahlwitz-Hoppegarten, Gemeinde Hoppegarten	OS 26449,10953
Dahlwitz-Hoppegarten, Gemeinde Hoppegarten	OS 26746,10461
Dahlwitz-Hoppegarten, Gemeinde Hoppegarten	OS 27080,12573
Dahlwitz-Hoppegarten, Gemeinde Hoppegarten	OS 29212,12831
Hnow	OS 25497,17801
Hnow	OS 26493,15515
Hnow	OS 25528,15587
Hnow	OS 27451,14108
Hnow	OS 26874,14070
Hnow	OS 26173,14154
Hnow	OS 25922,14153
Hnow	OS 25776,14149
Hnow	OS 25418,14538
Hnow	OS 25523,14122
Hnow	OS 26592,14117
Hnow	OS 27687,15059
Hnow	OS 27051,15392
Hnow	OS 26014,15039
Hnow	OS 26902,15658
Altlandsberg	OS 33025,18125
Altlandsberg	OS 31053,15975
Altlandsberg	OS 30335,16649
Altlandsberg	OS 32100,20082
Altlandsberg	OS 31858,18605
Altlandsberg	OS 32452,18856
Altlandsberg	OS 32665,17841
Altlandsberg	OS 32251,16719
Buchholz	OS 36723,20251
Buchholz	OS 36280,20411
Vorwerk	OHT 35445,20123
Vorwerk	OHT 34440,19716
Bruchmhle	OS 35712,17444
Bruchmhle	OS 34886,17660
Eggersdorf	OS 38734,17430
Eggersdorf	OS 40495,16686
Eggersdorf	OS 39615,15288
Eggersdorf	OS 40177,16728
Neuenhagen bei Berlin	OS 31928,15187
Neuenhagen bei Berlin	OS 30972,11604
Gladowshhe	OS 46758,16796
Gladowshhe	OS 47495,17376
Hohenstein	OS 48592,18477
Hohenstein	OS 48988,18739
Hohenstein	OS 48490,19087
Hohenstein	OS 48482,18572
Ruhlsdorf	OS 49992,18903
Ruhlsdorf	OS 50591,19078
Bollersdorf	OS 53940,20148
Bollersdorf	OS 54410,20569
Mncheberg	OS 57613,14807
Mncheberg	OS 58455,13242
Glsdorf	OS 57899,5258
Buchholz	OS 58551,3015
Buchholz	OS 59205,2384
Buchholz	OS 58457,2588
Neuendorf i. S.	OHT 57720,152
Niederlehme	OS 28628,-5900
Eichwalde	OS 24601,-3700
Eichwalde	OS 26931,-2871
Eichwalde	OS 24398,-3356
Eichwalde	OS 24548,-3272
Eichwalde	OS 24662,-3202
Eichwalde	OS 24772,-3141
Eichwalde	OS 24918,-3050
Eichwalde	OS 25000,-3001
Eichwalde	OS 25174,-2901
Eichwalde	OS 25282,-2838
Eichwalde	OS 25368,-2787
Eichwalde	OS 25456,-2735
Eichwalde	OS 25579,-2680
Eichwalde	OS 25626,-2633
Eichwalde	OS 25896,-2475
Eichwalde	OS 26201,-2845
Eichwalde	OS 26554,-3814
Eichwalde	OS 25186,-4238
Eichwalde	OS 24809,-4058
Eichwalde	OS 25752,-4178
Wildau	OS 26786,-7968
Wildau	OS 24802,-8072
Wildau	OS 26220,-6930
Wildau	OS 26594,-7138
Zeuthen	OS 26594,-7138
Zeuthen	OS 24307,-6451
Zeuthen	OS 24934,-4258
Zeuthen	OS 24813,-4434
Zeuthen	OS 25752,-4178
Zeuthen	OS 25186,-4238
Zeuthen	OS 26554,-3814
Zeuthen	OS 26786,-7968
Zeuthen	OS 24802,-8072
Zeuthen	OS 26220,-6930
Zeuthen	OS 24242,-7133
Zeuthen	OS 24246,-7081
Gosen	OS 30728,-2326
Gosen	OS 31651,-530
Gosen	OS 32266,-1004
Neu Zittau	OS 32914,-1115
Neu Zittau	OS 33431,-1566
Neu Zittau	OS 33854,-1004
Neu Zittau	OS 34743,-1844
Wernsdorf	OS 31542,-3094
Wernsdorf	OS 30519,-3462
Ziegenhals	OHT 30171,-4643
Ziegenhals	OHT 27786,-8235
Neue Mhle	OS 27636,-11644
Neue Mhle	OS 27557,-12160
Knigs Wusterhausen	OS 27293,-12043
Knigs Wusterhausen	OS 26814,-12261
Knigs Wusterhausen	OS 26217,-12789
Knigs Wusterhausen	OS 24907,-13654
Knigs Wusterhausen	OS 25159,-11526
Knigs Wusterhausen	OS 26442,-10452
Knigs Wusterhausen	OS 26460,-13096
Knigs Wusterhausen	OS 24368,-11972
Knigs Wusterhausen	OS 24373,-10502
Knigs Wusterhausen	OS 24324,-11239
Wildau	OS 26442,-10452
Zeesen	OS 26217,-12789
Zeesen	OS 26879,-12949
Zeesen	OS 26572,-15618
Zeesen	OS 26735,-15663
Zeesen	OS 26460,-13096
Krbiskrug	OS 28059,-16553
Krbiskrug	OS 26832,-16036
Krbiskrug	OS 28183,-15331
Senzig	OS 28169,-14434
Senzig	OS 27734,-12853
Bestensee	OS 26431,-16931
Bestensee	OS 25597,-17887
Bestensee	OS 28101,-18011
Bestensee	OS 26729,-16199
Bestensee	OS 28250,-17056
Bestensee	OS 28469,-17638
Ptz	OS 28779,-18156
Krummensee|b. Bestensee	OS 24515,-16318
Krummensee|b. Bestensee	OS 24425,-14811
Mittenwalde|(Stadt)	OS 20009,-14413
Mittenwalde|(Stadt)	OS 20166,-16126
Brusendorf	OS 18240,-10841
Brusendorf	OS 18138,-10159
Selchow|b. Wamannsdorf	OS 15489,-4706
Selchow|b. Wamannsdorf	OS 15867,-5823
Selchow|b. Wamannsdorf	OS 15911,-5470
Selchow|b. Wamannsdorf	OS 15082,-5997
Wamannsdorf	OS 14529,-3454
Wamannsdorf	OS 15759,-3594
Wamannsdorf	OS 15542,-3843
Wamannsdorf	OS 15195,-3063
Wamannsdorf	OS 15012,-4148
Kleinziethen	OS 13709,-2931
Kleinziethen	OS 13502,-2473
Waltersdorf	OS 21180,-5193
Waltersdorf	OS 21548,-4786
Waltersdorf	OS 21696,-2925
Waltersdorf	OS 20951,-4235
Waltersdorf	OS 23246,-2008
Waltersdorf	OS 21662,-3737
Siedlung Waltersdorf	OS 23626,-2563
Siedlung Waltersdorf	OS 23053,-2729
Schulzendorf	OS 24398,-3356
Schulzendorf	OS 24350,-5789
Schulzendorf	OS 21764,-4869
Schulzendorf	OS 24809,-4058
Schulzendorf	OS 23831,-2603
Schulzendorf	OS 24601,-3700
Schulzendorf	OS 24934,-4258
Schulzendorf	OS 24813,-4434
Schulzendorf	OS 23706,-7242
Schulzendorf	OS 24242,-7133
Schulzendorf	OS 24246,-7081
Schulzendorf	OS 24307,-6451
Siedlung Hubertus	OS 21062,-2006
Siedlung Hubertus	OS 20211,-2805
Motzen	OS 22928,-20347
Motzen	OS 23062,-23327
Motzen	OS 23775,-22788
Gallun	OS 22226,-18793
Gallun	OS 21735,-17048
Gallun	OS 21269,-18270
Lttenhagen	OS 6549,103278
Lttenhagen	OS 7389,103555
Weggun	OS 19828,102682
Weggun	OS 20935,102760
Arendsee	OS 22510,103820
Arendsee	OS 24670,103515
Milmersdorf	OS 24689,77347
Milmersdorf	OS 25175,79308
Milmersdorf	OS 24412,78672
Milmersdorf	OS 25328,79323
Ahlimbsmhle	OS 23929,74843
Ahlimbsmhle	OS 24007,74458
