#: emacs-mode: -*- bbbike -*-
#: title: Matschige Wege und Pftzen
#: line_color: #600000
#:
# Die Idee hier ist, Bodenfeuchte-Werte (vom DWD)
# und tatschliche Beobachtungen zu verknpfen und
# somit Vorhersagen ber matschige Wege geben zu
# knnen. Vermutlich ist die relevante Gre hier
# der BF10 (Bodenfeuchte in der Tiefe 0-10cm);
# und Werte ber 100% drften vermutlich bedeuten,
# dass wir es mit Matsch und Pftzen zu tun haben.
# Anderseits knnten Werte in Richtung 0% auf
# potenziell sandige Wege hindeuten.
# 
# Format dieser Datei ist noch unklar.
# 
# Bodenfeuchte-Werte in diese Datei "reininjizieren":
#
#    ~/src/bbbike-aux/misc/mudways-enrich.pl && piconv -f latin1 -t utf-8 /tmp/mudways_enriched.bbd | less +/$(date +%F)
# 
# Generelle regionweite Wetterbedingungen:
# - 2022-10-19: Nach mehreren Tagen oder sogar Wochen ohne Regen gab es ausgiebiegen Regen, so dass in Verbindung mit dem Herbstlaub die Fahrbahnen teilweise rutschig waren.
#               Am nchsten Tag (2022-10-20) war es dann wieder trocken genug.
# 
# Einige Eintrge als Prosa:
# - entlang des Langen Sees am nrdlichen Ufer: am 2022-06-19 mehrere leicht sandige Stellen (q2+ oder q1-), ansonsten die blichen stark sandigen Stellen (Schmetterlingshorst, Strnde)
# 
#: mud: 2020-02-29: viele Pftzen und matschige Stellen
#: mud: 2020-11-04: einige Pftzen
#: mud: 2021-08-10: wenige Pftzen
#: mud: 2021-11-13: wenige matschige Stellen, gut umfahrbar
#: mud: 2022-01-06: leicht matschig, wenige Pftzen, gut umfahrbar	h=q2+,wet # oder q1-?
#: mud: 2022-10-16: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2022-12-08: etwas matschig, einige Pftzen	h=q2,wet
#: mud: 2023-05-03: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2024-08-03: eine matschige Stelle, gut umfahrbar, ansonsten trocken	h=q0
#: mud: 2025-04-13: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2026-06-27: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2026-08-04: einige Pftzen bzw. matschigen Stellen	h=q2+,wet
Uferweg am Plnterwald: alter Parkweg	X 15778,8990 15797,9002 15845,9031 15959,9117 16118,9201 16266,9203 16347,9147 16459,9017 16546,8852 16619,8606 16627,8581
# 
#: mud: 2020-02-29: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2021-08-10: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2022-01-06: etwas feuchtere Oberflche, aber keine Beeintrchtigungen	h=q1+,wet # oder q0-?
#: mud: 2022-10-16: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2022-12-08: etwas feuchtere Oberflche	h=q1,wet
#: mud: 2023-05-03: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2024-08-03: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-04-13: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2026-06-27: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2027-08-04: etwas feuchtere Oberflche, wenige Pftzen	h=q1,wet
Uferweg am Plnterwald: neu gemachte (2019-12) wassergebundene Decke	X 16627,8581 16657,8443 16696,8174 16624,7833 16636,7704 16655,7572 16673,7511
# 
#: mud: 2022-12-08: leicht matschig	h=q2,wet
#: mud: 2023-05-03: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-11-11: stellenweise leicht feuchtere Oberflche (allerdings berwiegend durch Laub abgedeckt)	h=q0-,wet
#: mud: 2025-04-13: keine Beeintrchtigungen	h=q0
Uferweg - Kiehnwerderallee: Waldweg	X 16657,8443 16490,8432
# 
# REMOVED (Park wird umgestaltet, Wegfhrungen komplett neu gemacht) --- #: mud: 2020-03-05: eine mittelgroe Pftze und eine matschige Stelle --- #: mud: 2020-03-14: eine mittelgroe Pftze und einige matschige Stellen --- #: mud: 2020-03-20: keine Beeintrchtigungen --- #: mud: 2020-04-12: keine Beeintrchtigungen --- #: mud: 2020-05-04: so gut wie keine Beeintrchtigungen, nur eine leicht matschige Stelle --- Rudolfplatz: alter Parkweg	X 13896,10851 14026,10869
# 
#: note: falls hier Pftzen sind, gehen sie normalerweise nicht ber die volle Breite der Fahrbahn, allerdings kann es Behinderungen durch Fugnger geben, die die Pftzen auch umgehen mssen
#: mud: 2020-02-29: einige Pftzen
#: mud: 2020-03-28: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2021-11-16: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2022-04-24: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2022-10-16: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2022-11-05: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2022-12-13: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-01-10: sehr wenige Pftzen	h=q0-,wet
#: mud: 2023-01-13: sehr wenige Pftzen	h=q0-,wet
#: mud: 2023-01-27: einige Pftzen	h=q1,wet
#: mud: 2023-02-11: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-02-19: einige Pftzen	h=q1,wet
#: mud: 2023-03-14: sehr wenige Pftzen	h=q0-,wet
#: mud: 2023-03-24: einige Pftzen	h=q1,wet
#: mud: 2023-03-26: einige Pftzen	h=q1,wet
#: mud: 2023-04-11: einige Pftzen	h=q1,wet
#: mud: 2023-04-14: einige Pftzen	h=q1-,wet
#: mud: 2023-04-22: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-05-03: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-05-06: einige Pftzen	h=q1,wet
#: mud: 2023-05-09: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-05-13: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-06-10: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-08-04: einige Pftzen	h=q1,wet
#: mud: 2023-08-06: einige Pftzen	h=q1,wet
#: mud: 2023-08-28: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-10-09: einige Pftzen	h=q1,wet
#: mud: 2023-10-18: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-11-11: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-11-14: wenige Pftzen	h=q1+,wet
#: mud: 2023-11-19: einige Pftzen	h=q1,wet
#: mud: 2024-02-10: einige Pftzen	h=q1-,wet
#: mud: 2024-03-09: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2024-05-15: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2024-06-07: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2024-08-03: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2024-11-09: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-01-25: einige Pftzen	h=q1,wet
#: mud: 2025-01-29: einige Pftzen	h=q1,wet
#: mud: 2025-02-28: einige Pftzen	h=q1,wet
#: mud: 2025-03-08: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-09-01: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-11-16: einige Pftzen	h=q1,wet
#: mud: 2025-12-06: einige Pftzen	h=q1,wet
#: mud: 2025-12-18: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2026-07-25: keine Beeintrchtigungen	h=q0
Hnower Weg: asphaltiert, aber mit einigen Wellen	X 17383,9719 17111,9813 16984,9857 16925,9852 16900,9861
# 
# REMOVED (Weg wurde neu gemacht und ist nun asphaltiert) --- #: mud: 2020-03-06: eine "Seenlandschaft" --- Rdersdorfer Str. - Am Wriezener Bahnhof: unbefestigt, mit vielen groen Kuhlen	X 13173,11788 13089,11708
# 
#: mud: 2020-03-06: tiefe Pftze
#: mud: 2023-04-16: keine bemerkenswerten Pftzen	h=q0-,wet
#: mud: 2023-05-01: keine Pftzen	h=q0
#: mud: 2023-05-28: keine Pftzen	h=q0
#: mud: 2023-05-29: keine Pftzen	h=q0
#: mud: 2023-09-16: keine Pftzen	h=q0
#: mud: 2023-11-07: keine Pftzen	h=q0
#: mud: 2024-09-24: keine Pftzen	h=q0
#: mud: 2025-06-24: keine Pftzen	h=q0
#: mud: 2025-07-13: keine Pftzen	h=q0
#: mud: 2025-11-02: keine Pftzen	h=q0
Rdersdorfer Str.: zwar neuer Asphalt, aber mit hufigen Entwsserungsproblemen	X; 12822,12067 12891,12008
# 
#: mud: 2020-03-06: tiefe und lange Pftze, etwa vor dem Neuen Deutschland
#: mud: 2020-05-12: wieder eine Pftze, aber nicht ganz so tief und lang wie im Mrz
#: mud: 2021-12-21: keine nennenswerte Pftze	h=q0-,wet
#: mud: 2023-04-16: keine Pftzen	h=q0
#: mud: 2023-05-01: keine Pftzen	h=q0
#: mud: 2023-05-09: keine Pftzen	h=q0
#: mud: 2023-05-28: keine Pftzen	h=q0
#: mud: 2023-05-29: keine Pftzen	h=q0
#: mud: 2023-09-24: keine Pftzen	h=q0
#: mud: 2023-10-27: keine Pftzen	h=q0
#: mud: 2023-10-29: tiefe und lange Pftze, etwa vor dem Fitnessstudio	h=q1,wet
#: mud: 2023-11-07: keine Pftzen	h=q0
#: mud: 2023-11-16: keine Pftzen	h=q0
#: mud: 2024-06-22: tiefe und lange Pftze, etwa vor dem Fitnessstudio	h=q1,wet
#: mud: 2024-06-27: tiefe und lange Pftze, etwa vor dem Fitnessstudio	h=q1,wet	note=begrenzte lokale Gewitter+Schauer in den Stunden davor
#: mud: 2024-07-23: keine Pftzen	h=q0
#: mud: 2024-09-24: tiefe und lange Pftze, etwa vor dem Fitnessstudio	h=q1,wet	note=nur am Abend, lngerere Regenflle davor
#: mud: 2025-06-24: keine Pftzen	h=q0
#: mud: 2025-07-13: tiefe und lange Pftze, etwa vor dem Fitnessstudio	h=q1,wet	note=sehr viel Regen von Fr Abend bis heute (So) Morgen
#: mud: 2025-11-02: tiefe und lange Pftze, etwa vor dem Fitnessstudio	h=q1,wet
Rdersdorfer Str.: zwar neuer Asphalt, aber mit gelegentlichen Entwsserungsproblemen	X; 12891,12008 13052,11867
# 
#: mud: 2020-03-07: Wasser in allen Kuhlen, aber problemlos umfahrbar
#: mud: 2022-11-27: weitgehend trocken, im Bereich der Baustelle etwas nass-sandig	h=q1
#: mud: 2023-10-30: Wasser in Kuhlen, aber problemlos umfahrbar	h=q0-
#: mud: 2024-04-07: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2024-09-04: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-06-04: keine Beeintrchtigungen	h=q0
Am Betriebsbahnhof Schneweide: unbefestigt, mit vielen kleinen Kuhlen	X 18160,4940 18107,5011 17822,5409
# 
# REMOVED (Eintrge vor der Sanierung 2024/2025 entfernt)
# REMOVED --- #: mud: 2020-03-14: keine Beeintrchtigungen	h=q0
# REMOVED --- #: mud: 2023-12-26: einige Pftzen	h=q2
# REMOVED --- #: mud: 2024-05-29: einige Pftzen	h=q2+
# REMOVED --- #: mud: 2024-06-22: einige Pftzen	h=q2+
#: mud: 2025-02-22: etwas matschige Oberflche	note=Tauwetter, deshalb evtl. nicht mit der Bodenfeuchte zusammenhngend, ansonsten h=q2,wet
#: mud: 2025-04-23: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-05-14: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-06-11: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2026-02-25: feuchte Oberflche	h=q1-,wet
Stadtpark Steglitz: Parkweg	X 5890,4674 5841,4557 5836,4469 5787,4400
# 
# REMOVED (Eintrge vor der Sanierung 2024 entfernt)
# REMOVED --- #: mud: 2024-02-07: einige groe Pftzen, matschige Stellen	h=q3
# REMOVED --- #: mud: 2024-05-29: einige groe Pftzen	h=q2
# REMOVED --- #: mud: 2024-06-22: einige groe Pftzen	h=q2
# REMOVED --- #: note: mittlerweile hat sich eine etwas breitere Spur neben dem eigentlichen Weg gebildet, die sowohl von Fugngern als auch Radfahrern genutzt wird, sofern der Platz da ist
#: mud: 2025-02-22: etwas matschige Oberflche	note=Tauwetter, deshalb evtl. nicht mit der Bodenfeuchte zusammenhngend, ansonsten h=q2,wet
#: mud: 2025-03-26: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-05-14: keine Beeintrchtigungen, etwas staubig	h=q0
#: mud: 2025-06-11: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-08-30: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2026-02-25: keine Beeintrchtigungen	h=q0
Weverpromenade: wassergebundene Decke	X 5787,4400 5738,4361 5721,4356 5541,4305
# 
# REMOVED (Sanierung Dez 2024/Jan 2025; ltere Eintrge entfernt)
# REMOVED --- #: mud: 2020-03-14: keine Beeintrchtigungen	h=q0
# REMOVED --- #: mud: 2023-12-26: einige feuchtere Stellen	h=q1-
# REMOVED --- #: mud: 2024-05-29: einige grere Pftzen	h=q2
# REMOVED --- #: mud: 2024-10-26: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-01-08: etwas feuchtere Oberflche, aber keine Beeintrchtigungen	h=q0-,wet
#: mud: 2025-02-22: etwas matschige Oberflche	note=Tauwetter, deshalb evtl. nicht mit der Bodenfeuchte zusammenhngend, ansonsten h=q2,wet
#: mud: 2025-03-26: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-04-23: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-06-25: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-08-30: keine Beeintrchtigungen	h=q0
Paul-Schwarz-Promenade: Parkweg	X 5018,3810 4947,3672 4910,3599 4822,3431
# 
#: mud: 2020-03-14: etwas feuchtere Oberflche, aber keine Beeintrchtigungen	h=q0-,wet
#: mud: 2023-12-26: etwas feuchtere Oberflche, aber keine Beeintrchtigungen	h=q0-,wet
#: mud: 2024-05-29: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2024-10-26: keine Beeintrchtigungen	h=q0
Parkweg Schlopark Lichterfelde: Parkweg	X 4910,3599 4858,3613 4815,3615 4754,3651 4723,3681 4694,3702 4657,3711 4617,3706 4611,3705 4603,3704
# 
#: mud: 2025-06-25: einige Pftzen	h=q3
Parkweg Bkepark: wassergebundene Decke	X 4873,4604 4957,4448
# 
#: mud: 2020-03-15: keine Beeintrchtigungen	h=q0
Gebrder-Grimm-Weg: fester Sandweg	X 14277,18684 14265,18747 14269,18812 14278,18840 14292,18863 14324,18916 14358,18973 14391,19026 14414,19063 14433,19093 14457,19132 14482,19174 14507,19214 14546,19286
# 
#: mud: 2020-03-15: einige Pftzen, allerdings problemlos umfahrbar
Reineke-Fuchs-Weg: Sandweg mit einigen Kuhlen	X 14359,18896 14324,18916 14189,19000 14059,19079 13971,19125 13936,19132 13909,19133
# 
#: mud: 2020-03-15: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2024-03-25: etwas feuchtere Oberflche	h=q1,wet	by=mapillary
#: mud: 2025-04-20: keine Beeintrchtigungen	h=q0	by=mapillary
Hauffallee: fester Sandweg	X 13903,18979 13964,18985 14020,19033 14059,19079 14094,19134 14126,19188 14150,19226 14168,19256 14191,19294 14209,19327
# 
#: mud: 2020-03-15: keine Pftzen in den Kuhlen
#: mud: 2024-03-25: viele Pftzen	h=q3,wet	by=mapillary
#: mud: 2025-04-18: keine Beeintrchtigungen	h=q0	by=mapillary
#: mud: 2025-04-20: keine Beeintrchtigungen	h=q0	by=mapillary
Mrchenweg: unbefestigte Strae mit vielen Kuhlen	X 14209,19327 14216,19338 14241,19379 14284,19451
# 
#: mud: 2020-03-15: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2024-03-25: wenige leicht matschige Stellen oder Pftzen, berwiegend trocken	h=q1,wet	by=mapillary
#: mud: 2025-04-18: keine Beeintrchtigungen	h=q0	by=mapillary
#: mud: 2025-04-20: keine Beeintrchtigungen	h=q0	by=mapillary
#: mud: 2025-06-21: keine Beeintrchtigungen	h=q0	by=mapillary
Hauffallee - Blankenburger Pflasterweg: fester Sandweg	X 14284,19451 14328,19527 14366,19602 14374,19728 14338,19830 14348,19861
# 
# REMOVED (neues Pflaster) --- #: mud: 2020-03-15: viele Pftzen --- #: mud: 2023-04-12: viele Pftzen	h=q3,wet	by=mapillary --- Mauerpark, ber den Gleimtunnel: Sandweg mit Kuhlen	X 10050,15824 10061,15775 10045,15754 10071,15684
# REMOVED (hier nicht mehr, neues Pflaster) --- Mauerpark, ber den Gleimtunnel: Sandweg mit Kuhlen	X 10071,15684 10079,15661
# REMOVED (neu gemachte wassergebundene Decke, mittlerweile problemlos) --- #: by: mapillary (2023-04-12) --- #: mud: 2023-04-12: viele Pftzen	h=q3,wet --- Mauerpark, ber den Gleimtunnel: Sandweg mit Kuhlen	X 10091,15630 10155,15473
# REMOVED (neues Pflaster) --- #: mud: 2023-04-01: viele groe Pftzen, matschig	h=q3-,wet --- #: mud: 2024-02-13: einige Pftzen	h=q3+,wet --- (Schwedter Steg - Brbel-Bohley-Ring/Lichtburgring): wassergebundene Decke, bei Regen groe Pftzen	X 10064,15920 10051,15916 9996,15901 9997,15884
# 
#: note: auf der westlichen Wegseite (Richtung Sden) blicherweise etwas trockener
#: mud: 2020-03-17: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2020-03-21: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-11-25: etwas feuchtere Oberflche	h=q1+,wet
#: mud: 2027-07-22: keine Beeintrchtigungen	h=q0
Am Stdtischen Zentralfriedhof: wassergebundene Decke	X; 17507,12781 17507,12760 17548,12703 17580,12625
# 
#: note: auf der stlichen Wegseite (Richtung Norden) blicherweise etwas feuchter
#: mud: 2020-03-17: etwas feuchterer Boden, Spurrillen sichtbar
#: mud: 2020-03-21: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-11-25: etwas feuchtere Oberflche	h=q1-,wet
#: mud: 2027-07-22: keine Beeintrchtigungen	h=q0
Am Stdtischen Zentralfriedhof: wassergebundene Decke, etwas schattiger	X; 17580,12625 17548,12703 17507,12760 17507,12781
# 
#: mud: 2022-11-05: einige Pftzen	h=q3
#: mud: 2023-04-22: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-07-09: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-11-05: groe Pftzen	h=q4
#: mud: 2024-09-15: keine Beeintrchtigungen	h=q0
(An der Karlshorster Heide - Treskowallee): wassergebundene Decke	X 19051,8063 18881,8184 18799,8250
# 
#: mud: 2022-11-05: einige Pftzen	h=q3
#: mud: 2023-04-22: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-07-09: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-09-17: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-11-05: mehrere Pftzen	h=q3-
#: mud: 2024-09-15: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2026-06-10: keine Beeintrchtigungen	h=q0
(Weg an der Trabrennbahn): wassergebundene Decke	X 18776,8141 18809,8146 18839,8161 18881,8184
# 
#: mud: 2020-03-28: keine Beeintrchtigungen (nur sdstlichen Abschnitt geprft)	h=q0
#: mud: 2022-04-24: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-07-09: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-09-17: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2024-09-15: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-06-29: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-09-10: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2026-04-18: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2026-06-10: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2026-07-18: eine groe Pftze, ansonsten weitgehend trocken	h=q2
#: mud: 2026-07-25: eine Pftze, ansonsten weitgehend trocken	h=q1-
Weg an der Trabrennbahn: wassergebundene Decke	X 18751,8291 18799,8250 18839,8161 18915,8079 19014,7875 19099,7761 19173,7585 19193,7540 19214,7515 19340,7400 19348,7393
# 
#: mud: 2020-03-28: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-09-17: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2024-09-15: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-06-29: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-09-10: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2026-04-18: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2026-06-10: keine Beeintrchtigungen	h=q0
Weg an der Trabrennbahn - Maria-Matray-Str.: wassergebundene Decke	X 19214,7515 19208,7579 19228,7610
# 
#: mud: 2020-03-28: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2022-04-24: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-07-09: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-09-17: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2024-09-15: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-03-16: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-06-29: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-09-10: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2026-04-18: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2026-06-10: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2026-07-18: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2026-07-25: keine Beeintrchtigungen	h=q0
Verbindungsweg Carlsgarten - Wuhlheide: Schotterweg	X 19340,7400 19321,7360 19250,7266
# 
#: mud: 2020-03-28: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2022-04-24: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-07-09: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-04-26: keine Beeintrchtigungen	h=q0
Wasserwerk Wuhlheide - S-Bhf. Wuhlheide: Waldweg	X 19463,7117 19604,7079 19721,7138 19887,7148 20024,7187 20134,7175 20316,7170 20430,7122
# 
#: mud: 2020-03-28: trocken, es existieren einige sandige Stellen, die aber mit dem Normalrad noch unproblematisch sind
#: mud: 2020-06-01: mehrere sandige Stellen, auch mit einem Normalrad nur 14km/h	h=q3+,dry
#: mud: 2020-10-24: keine sandigen Stellen, etwas feuchterer Boden, aber ohne weitere Beeintrchtigungen	h=q0-,wet
#: mud: 2020-12-20: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2022-04-24: einige leicht sandige Stellen, aber keine greren Beeintrchtigungen	h=q1-,dry
#: mud: 2022-08-07: mehrere sandige Stellen	h=q2,dry
#: mud: 2022-08-14: mehrere sandige Stellen	h=q2,dry
#: mud: 2022-11-05: etwas feuchtere Oberflche mit wenigen matschigen Stellen	h=q2+,wet
#: mud: 2023-01-15: etwas feuchtere Oberflche mit wenigen matschigen Stellen	h=q2+,wet
#: mud: 2023-02-19: etwas feuchtere Oberflche mit einer umfahrbaren matschigen Stelle	h=q1+,wet
#: mud: 2023-04-22: weitgehend trocken, einige matschige Stellen sind umfahrbar	h=q0-,wet
#: mud: 2023-07-09: mehrere sandige Stellen	h=q2,dry
#: mud: 2023-08-19: einige leicht sandige Stellen, aber keine greren Beeintrchtigungen	h=q1-,dry
#: mud: 2023-10-28: einige Pftzen und matschige Stellen	h=q2-,wet
#: mud: 2024-09-04: mehrere sandige Stellen	h=q2-,dry
#: mud: 2025-12-06: etwas feuchtere Oberflche mit zwei kurzen matschigen Stellen	h=q1+,wet
Waldweg an der S-Bahn: Waldweg, mgliche sandige Stellen	X 20870,7122 21194,6891 21412,6735
# 
#: mud: 2020-10-24: einige leicht matschige Stellen
#: mud: 2020-12-20: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2022-11-05: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-02-19: einige leicht matschige Stellen	h=q1-,wet
#: mud: 2023-04-22: weitgehend trocken	h=q0-,wet
#: mud: 2023-07-09: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-08-19: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-10-28: einige leicht matschige Stellen	h=q1-,wet
#: mud: 2024-09-04: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-12-06: einige leicht matschige Stellen	h=q1-,wet
Waldweg an der S-Bahn - Kpenicker Str.: Waldweg	X 20870,7122 20867,7165 20892,7236 20872,7268
# 
#: mud: 2020-03-28: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2020-12-20: keine Beeintrchtigungen	h=q0
Waldweg an der S-Bahn - Verlngerte Hmmerlingstr.: Waldweg	X 21412,6735 21459,6744 21541,6800
# 
#: mud: 2023-01-15: matschig	h=q3,wet
Verlngerte Kpenicker Str./Strae E - Waldweg an der S-Bahn: Waldweg	X 21219,7111 21213,7103 21219,7034 21216,6980 21194,6891
# 
#: mud: 2020-03-28: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-04-02: keine Beeintrchtigungen	h=q0
Elsengrund: Waldweg	X 23564,6401 23677,6305 23827,6224 23913,6153
# 
#: mud: 2020-03-28: keine Beeintrchtigungen	h=q0
Elsengrund - S-Bhf. Hirschgartenstr: Waldweg	X 24089,6144 24060,6059
# 
#: mud: 2020-03-28: keine Beeintrchtigungen	h=q0
KGA Erpetal - S-Bhf. Hirschgartenstr: unbefestigter Weg	X 24060,6059 23951,6063
# 
#: mud: 2020-03-28: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2021-04-03: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2022-12-13: keine Beeintrchtigungen (Eis in den Kuhlen haben nicht gestrt)	h=q0
#: mud: 2023-11-05: etwas feuchtere Oberflche (Wasser in den Kuhlen hat nicht gestrt)	h=q1,wet
#: mud: 2024-03-20: trocken, leicht sandig	h=q1,dry
#: mud: 2024-05-15: trocken, leicht sandig	h=q1,dry
#: mud: 2024-10-16: Oberflche leicht sandig	h=q0-,dry
#: mud: 2024-11-23: groe Pftzen, allerdings umfahrbar, etwas feuchtere Oberflche	h=q2-,wet
#: mud: 2025-12-06: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2026-04-18: Oberflche leicht sandig	h=q0-,dry
Schwarzer Weg: unbefestigter Weg, einige Kuhlen	X 17286,7173 17297,7196 17295,7328
# 
#: mud: 2020-03-28: keine Beeintrchtigungen, einige sandige Stellen, aber noch unproblematisch	h=q0-,dry
#: mud: 2021-04-03: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2022-12-13: keine Beeintrchtigungen (Eis in den Kuhlen haben nicht gestrt)	h=q0
#: mud: 2023-07-17: Oberflche leicht sandig	h=q0-,dry
#: mud: 2023-10-18: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2023-11-05: strende Pftzen in den Kuhlen, ansonsten etwas feuchtere Oberflche	h=q3,wet
#: mud: 2024-04-15: einige sandige Stellen	h=q1-,dry
#: mud: 2024-10-16: Oberflche leicht sandig	h=q0-,dry
#: mud: 2024-11-23: viele Pftzen	h=q3,wet
#: mud: 2025-04-02: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-11-01: strende Pftzen in den Kuhlen, feuchte Oberflche	h=q3,wet
#: mud: 2025-12-06: etwas feuchtere Oberflche	h=q1+,wet
Schwarzer Weg: unbefestigter Weg, sehr viele Kuhlen	X 17301,7754 17305,8105 17311,8123
# 
#: mud: 2020-04-13: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-05-20: keine Beeintrchtigungen	h=q0
Bohnsdorfer Str.: Waldweg	X 21997,1869 21996,1683 22010,1624 22082,1327
# 
#: mud: 2020-04-13: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-05-20: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2026-04-18: keine Beeintrchtigungen	h=q0
Lahmertstr. - Bohnsdorfer Str.: Waldweg	X 22130,1961 21997,1869
# 
#: mud: 2025-05-20: eine sandige Stelle am westlichen Ende, ansonsten keine Beeintrchtigungen	h=q1
#: mud: 2026-04-18: eine sandige Stelle am westlichen Ende, ansonsten keine Beeintrchtigungen	h=q1
(Adlergestell/Am Seegraben - Walchenseestr.): Waldweg	X 21879,1517 21899,1526 22010,1624
# 
#: mud: 2020-04-28: sandiger Weg, aber mit 35er-Reifen noch befahrbar
#: mud: 2022-01-26: etwas feuchtere Oberflche	h=q1+,wet
#: mud: 2024-04-10: keine Beeintrchtigungen	h=q0
#: mud: 2025-08-27: einige sandige Stellen	h=q2
#: mud: 2025-12-06: etwas feuchtere Oberflche	h=q1+,wet
Kpenicker Allee: unbefestigter Weg, sandige Stellen	X 20226,7846 20280,7749
# 
