Steigung 40.2% ((Zum Hubertussee))	St; 1809,8916 1807,8893
Steigung 34.4% ((Zum Hubertussee))	St; 1834,8893 1807,8893
Steigung 14.2% (Stritteweg)	St; -5236,11204 -5256,11142
Steigung 12.3% ((Grnheider Weg - Fredersdorfer Weg))	St; 30867,3806 30862,3816
Steigung 12.3% ((Grnheider Weg - Fredersdorfer Weg))	St; 30862,3816 30849,3843
Steigung 12.3% ((Grnheider Weg - Fredersdorfer Weg))	St; 30849,3843 30823,3866
Steigung 12.3% ((Grnheider Weg - Fredersdorfer Weg))	St; 30823,3866 30814,3875
Steigung 12.1% ((Am Stadion Wilmersdorf))	St; 3295,8524 3358,8511
Steigung 11.8% ((Bruno-Taut-Str. - Am Gartenstadtweg))	St; 21783,660 21755,625
Steigung 11.7% ((Egidysteg - Mhlenfeldstr.))	St; 3094,22216 3094,22233
Steigung 11.6% ((Methfesselstr. - Kreuzbergstr., Viktoriapark))	St; 8970,9323 9007,9264
Steigung 11.3% (Zeunepromenade)	St; 4340,5317 4259,5390
Steigung 11.3% ((Bruno-Taut-Str. - Am Gartenstadtweg))	St; 21755,625 21723,605
Steigung 10.5% (Pttbergeweg)	St; 31440,4353 31547,4359
Steigung 10.0% (Blakenheideweg)	St; -4855,11031 -4768,11016
Steigung 9.9% ((Richterstr. - Rathausstr.))	St; 9073,3892 9117,3898
Steigung 9.9% ((Hasenheide, Weg am westlichen Rand))	St; 11137,8979 11100,8974
Steigung 9.8% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -910,9717 -923,9757
Steigung 9.8% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -883,9664 -910,9717
Steigung 9.8% (Sakrower Kirchweg)	St; -7636,4346 -7595,4374
Steigung 9.8% (Kltzesteig)	St; 6621,23061 6569,23125
Steigung 9.8% (Feldlerchenweg)	St; 6908,23244 6956,23166
Steigung 9.8% (Am Flzberg)	St; 6779,23139 6830,23080
Steigung 9.5% (Ldickeweg)	St; -8043,3971 -8113,4000
Steigung 9.5% ((Bruno-Taut-Str. - Am Gartenstadtweg))	St; 21790,682 21783,660
Steigung 9.3% (Pfalz-Zweibrcker Weg)	St; 27280,1119 27170,1149
Steigung 9.3% (Freienbrinker Saum)	St; 31311,4742 31339,4726
Steigung 9.2% ((Gutspark Neukladow))	St; -5953,5582 -5984,5539
Steigung 9.2% ((Gutspark Neukladow))	St; -5924,5602 -5953,5582
Steigung 9.0% (Erlenbacher Steig)	St; 27983,-52 27939,-7
Steigung 9.0% (Erlenbacher Steig)	St; 27939,-7 27918,12
Steigung 9.0% (Am Flzberg)	St; 6830,23080 6865,23103
Steigung 8.9% (Fuchsbergeweg (Kladow))	St; -7968,5175 -7988,5137
Steigung 8.9% (Fuchsbergeweg (Kladow))	St; -7916,5273 -7968,5175
Steigung 8.9% (Fuchsbergeweg (Kladow))	St; -7903,5302 -7916,5273
Steigung 8.9% ((Krankenhaus Hedwigshhe - Buntzelstr.))	St; 22166,312 22008,262
Steigung 8.9% ((Katzbachstr. - Denkmal im Viktoriapark))	St; 8827,9086 8883,9089
Steigung 8.8% (Strae zum Mggelturm)	St; 25399,1629 25438,1638
Steigung 8.8% (Strae zum Mggelturm)	St; 25269,1598 25399,1629
Steigung 8.8% (Rtheweg)	St; -1621,3972 -1554,3889
Steigung 8.8% ((Hasenheide, Weg am westlichen Rand))	St; 11137,8979 11182,8983
Steigung 8.6% ((Grnzug am Falkenberg))	St; 21755,625 21734,580
Steigung 8.5% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -850,9940 -839,9968
Steigung 8.5% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -839,9968 -826,9977
Steigung 8.5% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -826,9977 -817,9968
Steigung 8.5% ((Hasenheide, zwischen Jahnstr. und Columbiadamm))	St; 11515,9066 11495,8985
Steigung 8.5% ((Hasenheide, zwischen Jahnstr. und Columbiadamm))	St; 11495,8985 11484,8928
Steigung 8.3% (Steffenshagener Str.)	St; 22983,11098 22991,11133
Steigung 8.1% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -818,9894 -809,9867
Steigung 8.1% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -817,9968 -818,9894
Steigung 8.1% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -809,9867 -791,9854
Steigung 8.1% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -791,9854 -769,9856
Steigung 8.1% (Talweg (Staaken))	St; -8205,12644 -8078,12647
Steigung 8.1% (Rinntaler Steig)	St; 28015,24 27993,10
Steigung 8.1% (Rinntaler Steig)	St; 27993,10 27930,12
Steigung 8.1% (Rinntaler Steig)	St; 27930,12 27918,12
Steigung 8.1% ((zum Drachenberg))	St; -9,10626 -18,10649
Steigung 8.1% ((zum Drachenberg))	St; -85,10675 -114,10649
Steigung 8.1% ((zum Drachenberg))	St; -66,10437 -39,10465
Steigung 8.1% ((zum Drachenberg))	St; -45,10678 -85,10675
Steigung 8.1% ((zum Drachenberg))	St; -39,10465 -14,10541
Steigung 8.1% ((zum Drachenberg))	St; -18,10649 -45,10678
Steigung 8.1% ((zum Drachenberg))	St; -141,10389 -104,10422
Steigung 8.1% ((zum Drachenberg))	St; -14,10541 -9,10626
Steigung 8.1% ((zum Drachenberg))	St; -114,10649 -129,10585
Steigung 8.1% ((zum Drachenberg))	St; -104,10422 -66,10437
Steigung 8.0% (Schmidt-Ott-Str.)	St; 4408,5622 4313,5682
Steigung 8.0% (Kreutzwaldstr.)	St; -8200,5700 -8252,5613
Steigung 8.0% (Grohsteig)	St; 21400,16117 21416,16027
Steigung 7.9% ((Kirchsteig - Grnzug am Falkenberg))	St; 21905,510 21904,481
Steigung 7.9% ((Kirchsteig - Grnzug am Falkenberg))	St; 21876,554 21905,510
Steigung 7.8% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -935,9846 -865,9920
Steigung 7.8% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -865,9920 -850,9940
Steigung 7.8% (Angerburger Allee)	St; -1994,11496 -1931,11437
Steigung 7.8% (Alt-Kladow)	St; -7038,4885 -7080,4896
Steigung 7.8% ((Steffenshagener Str. - Lidl-Parkplatz))	St; 22991,11133 22982,11157
Steigung 7.7% (Wickramstr.)	St; -8050,5560 -8119,5441
Steigung 7.7% ((Methfesselstr. - Denkmal im Viktoriapark))	St; 9079,9058 9026,9042
Steigung 7.7% ((Methfesselstr. - Denkmal im Viktoriapark))	St; 9026,9042 8962,9048
Steigung 7.6% (Strae zum Mggelturm)	St; 25725,1561 25711,1481
Steigung 7.6% (Strae zum Mggelturm)	St; 25701,1587 25725,1561
Steigung 7.6% (Strae zum Mggelturm)	St; 25573,1609 25701,1587
Steigung 7.6% (Strae zum Mggelturm)	St; 25438,1638 25573,1609
Steigung 7.6% ((Heerstr. - Tiefwerder))	St; -3070,11712 -3037,11680
Steigung 7.5% (Am Roten Stein)	St; -7172,4565 -7257,4581
Steigung 7.5% (Am Roten Stein)	St; -7037,4540 -7172,4565
Steigung 7.5% (Am Roten Stein)	St; -6990,4531 -7037,4540
Steigung 7.5% ((Katzbachstr. - Denkmal im Viktoriapark))	St; 8695,9079 8827,9086
Steigung 7.4% (Methfesselstr.)	St; 9170,9206 9150,9152
Steigung 7.4% (Mendelssohnstr. [Wohngebiet])	St; 11598,13598 11550,13642
Steigung 7.4% (Mendelssohnstr. [Wohngebiet])	St; 11550,13642 11545,13690
Steigung 7.3% (Steffenshagener Str.)	St; 22972,11066 22983,11098
Steigung 7.3% (Rosenhagener Str.)	St; 23152,11065 23159,11097
Steigung 7.3% (Nach der Hhe)	St; 4355,21967 4308,22058
Steigung 7.3% ((Mggelheim - Fernsehturm Mggelberge))	St; 27119,996 27059,1021
Steigung 7.3% ((Mggelheim - Fernsehturm Mggelberge))	St; 27059,1021 26961,1199
Steigung 7.3% ((Mggelheim - Fernsehturm Mggelberge))	St; 26961,1199 26756,1344
Steigung 7.2% ((Sakrower Kirchweg - Setheweg))	St; -7914,4150 -8033,4231
Steigung 7.1% (Hochjagdstr.)	St; 4098,21809 4034,21900
Steigung 7.0% (Stritteweg)	St; -5229,11230 -5236,11204
Steigung 6.9% ((Hasenheide, zwischen Jahnstr. und Columbiadamm))	St; 11449,9125 11439,9049
Steigung 6.9% ((Hasenheide, zwischen Jahnstr. und Columbiadamm))	St; 11439,9049 11406,8941
Steigung 6.8% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -817,9533 -883,9664
Steigung 6.8% (Ruhwaldweg)	St; 758,13334 721,13296
Steigung 6.8% (Ruhwaldweg)	St; 721,13296 667,13236
Steigung 6.8% ((Grimmelshausenstr. - Pegnitzweg/Wickramstr.))	St; -8061,5386 -8074,5361
Steigung 6.8% ((Grimmelshausenstr. - Pegnitzweg/Wickramstr.))	St; -8057,5395 -8061,5386
Steigung 6.8% ((Blockdammweg - Trautenauer Str.))	St; 17910,8881 17888,8899
Steigung 6.8% ((Blockdammweg - Trautenauer Str.))	St; 17888,8899 17904,8924
Steigung 6.7% (Grnspechtweg)	St; 6967,23278 6988,23244
Steigung 6.7% ((Heerstr. - Tiefwerder))	St; -3186,11557 -3075,11510
Steigung 6.6% (Stangeweg)	St; 21566,16121 21598,16055
Steigung 6.6% ((Ahrensfelder Berge, zum Gipfel))	St; 22375,16836 22352,16846
Steigung 6.6% ((Ahrensfelder Berge, zum Gipfel))	St; 22352,16846 22271,16934
Steigung 6.6% ((Ahrensfelder Berge, zum Gipfel))	St; 22309,17035 22367,17000
Steigung 6.6% ((Ahrensfelder Berge, zum Gipfel))	St; 22290,17028 22309,17035
Steigung 6.6% ((Ahrensfelder Berge, zum Gipfel))	St; 22271,16934 22265,16978
Steigung 6.6% ((Ahrensfelder Berge, zum Gipfel))	St; 22265,16978 22290,17028
Steigung 6.5% (Berghofer Weg)	St; 30655,4186 30719,4172
Steigung 6.5% (Angerburger Allee)	St; -2138,11772 -2109,11598
Steigung 6.4% (Rohrsngersteig)	St; -6879,4775 -7038,4885
Steigung 6.4% (Am Fort)	St; -8056,12916 -7961,12894
Steigung 6.4% (Am Fort)	St; -7961,12894 -7939,12877
Steigung 6.4% (Am Feldberg)	St; 22865,11007 22898,11125
Steigung 6.3% (Hoher Bogen)	St; 3848,8689 3831,8674
Steigung 6.3% (Hoher Bogen)	St; 3831,8674 3738,8599
Steigung 6.3% (Hochjagdstr.)	St; 4010,21915 4034,21900
Steigung 6.3% (Hochjagdstr.)	St; 3947,22000 4010,21915
Steigung 6.3% ((Verlngerte Waldallee))	St; -9053,5992 -9025,5988
Steigung 6.3% ((Verlngerte Waldallee))	St; -9025,5988 -8929,5984
Steigung 6.3% ((Verlngerte Waldallee))	St; -8929,5984 -8917,5986
Steigung 6.3% ((Mggelheim - Fernsehturm Mggelberge))	St; 26451,1444 26404,1453
Steigung 6.3% ((Mggelheim - Fernsehturm Mggelberge))	St; 26404,1453 26369,1483
Steigung 6.3% ((Kirchsteig - Grnzug am Falkenberg))	St; 21925,612 21879,557
Steigung 6.3% ((Kirchsteig - Grnzug am Falkenberg))	St; 21879,557 21876,554
Steigung 6.2% (Schmidt-Ott-Str.)	St; 4010,5888 4115,5804
Steigung 6.2% (Fuchsbergeweg (Kladow))	St; -8021,5077 -7988,5137
Steigung 6.2% (Frohnauer Str.)	St; 2616,23944 2580,24028
Steigung 6.2% (Frohnauer Str.)	St; 2580,24028 2577,24048
Steigung 6.2% (Am Stichkanal)	St; 2744,906 2673,975
Steigung 6.2% (Am Carolinenhof)	St; -8154,3879 -8145,3925
Steigung 6.2% (Am Carolinenhof)	St; -8145,3925 -8113,4000
Steigung 6.1% (Grottewitzstr.)	St; 22145,208 21933,152
Steigung 6.1% (Albert-Einstein-Str. (Potsdam))	St; -12300,-2630 -12236,-2748
Steigung 6.1% (Albert-Einstein-Str. (Potsdam))	St; -12236,-2748 -12222,-2932
Steigung 6.1% ((Kammweg Mggelberge))	St; 25731,1475 25792,1467
Steigung 6.1% ((Kammweg Mggelberge))	St; 25711,1481 25731,1475
Steigung 6.1% ((Hasenheide, Eingang Lucy-Lameck-Str.))	St; 11708,8747 11647,8723
Steigung 6.1% ((Hasenheide, Eingang Lucy-Lameck-Str.))	St; 11647,8723 11607,8751
Steigung 6.0% (Templiner Str. (Potsdam))	St; -13062,-2901 -12915,-2922
Steigung 5.9% (Mnchsheimer Str.)	St; 30950,3985 30854,3947
Steigung 5.9% (Mnchsheimer Str.)	St; 30854,3947 30821,3951
Steigung 5.9% (Am Flzberg)	St; 6851,23052 6887,23070
Steigung 5.9% (Am Flzberg)	St; 6830,23080 6851,23052
Steigung 5.9% ((Ahrensfelder Berge, zum Gipfel))	St; 22367,17000 22382,16961
Steigung 5.8% (Koblanckstr.)	St; -5893,1969 -6021,2068
Steigung 5.8% (Kaisersteg)	St; 18324,5847 18353,5897
Steigung 5.8% (Hochkirchstr.)	St; 8102,9262 8100,9240
Steigung 5.8% (Angerburger Allee)	St; -2109,11598 -1994,11496
Steigung 5.8% ((Am Niederfeld/Kressenweg - Berliner Balkon))	St; 24116,11051 24168,11054
Steigung 5.8% ((Am Niederfeld/Kressenweg - Berliner Balkon))	St; 24039,11018 24116,11051
Steigung 5.7% (Seglerweg)	St; -5885,1791 -5961,1767
Steigung 5.7% (Moorlakeweg)	St; -9629,1408 -9440,1413
Steigung 5.7% (Moorlakeweg)	St; -9440,1413 -9353,1464
Steigung 5.7% (Moorlakeweg)	St; -9353,1464 -9284,1468
Steigung 5.7% (Moorlakeweg)	St; -9284,1468 -9224,1417
Steigung 5.7% (Moorlakeweg)	St; -9224,1417 -9085,1347
Steigung 5.7% (Haydnstr. (Biesdorf))	St; 20005,11872 20016,11980
Steigung 5.6% (Hallgarter Steig)	St; 28046,268 28042,304
Steigung 5.6% (Hallgarter Steig)	St; 28042,304 27961,321
Steigung 5.6% (Hallgarter Steig)	St; 27961,321 27890,373
Steigung 5.5% (Am Birkenhgel)	St; -7505,454 -7556,559
Steigung 5.5% (Alt-Kladow)	St; -6947,4861 -7038,4885
Steigung 5.4% (Spreetalallee)	St; 667,13236 715,13126
Steigung 5.4% (Reinholdstr.)	St; 13014,6833 12953,6820
Steigung 5.4% (Hasensprung (Grunewald))	St; 1394,8965 1374,8992
Steigung 5.4% (Hasensprung (Grunewald))	St; 1374,8992 1360,9012
Steigung 5.4% (Hasensprung (Grunewald))	St; 1360,9012 1324,9057
Steigung 5.4% (Hasensprung (Grunewald))	St; 1324,9057 1316,9067
Steigung 5.4% (Grenzstr. (Gesundbrunnen))	St; 8614,15156 8634,15178
Steigung 5.4% (Grenzstr. (Gesundbrunnen))	St; 8570,15107 8614,15156
Steigung 5.4% (Am Leitbruch)	St; 4067,22066 4130,21961
Steigung 5.4% (Am Leitbruch)	St; 4063,22072 4067,22066
Steigung 5.4% ((Ahrensfelder Berge, zum Gipfel))	St; 22670,16562 22661,16639
Steigung 5.4% ((Ahrensfelder Berge, zum Gipfel))	St; 22666,16412 22670,16562
Steigung 5.4% ((Ahrensfelder Berge, zum Gipfel))	St; 22661,16639 22559,16855
Steigung 5.4% ((Ahrensfelder Berge, zum Gipfel))	St; 22559,16855 22524,16889
Steigung 5.4% ((Ahrensfelder Berge, zum Gipfel))	St; 22524,16889 22486,16889
Steigung 5.4% ((Ahrensfelder Berge, zum Gipfel))	St; 22486,16889 22396,16846
Steigung 5.4% ((Ahrensfelder Berge, zum Gipfel))	St; 22396,16846 22375,16836
Steigung 5.3% (Tietzenweg)	St; 3501,4435 3557,4355
Steigung 5.3% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -943,9826 -935,9846
Steigung 5.3% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -923,9757 -943,9826
Steigung 5.3% (Schmidt-Ott-Str.)	St; 4558,5525 4408,5622
Steigung 5.3% (Pforzheimer Str.)	St; 5143,22934 5210,22865
Steigung 5.3% (Nach der Hhe)	St; 4254,22174 4308,22058
Steigung 5.3% (Liepnitzsee)	St; 15912,37451 15994,37322
Steigung 5.3% (Liepnitzsee)	St; 15737,37575 15912,37451
Steigung 5.3% (Langenscheidtstr.)	St; 7509,9337 7596,9249
Steigung 5.3% (Kressenweg)	St; 23573,10975 23648,11265
Steigung 5.3% (Cordesstr.)	St; 1395,10122 1318,10031
Steigung 5.2% (Steffenshagener Str.)	St; 22947,10998 22972,11066
Steigung 5.2% (Pilgramer Str.)	St; 25150,10562 25149,10702
Steigung 5.2% (Nikolskoer Weg)	St; -8759,1793 -8775,1748
Steigung 5.2% (Nikolskoer Weg)	St; -8489,2088 -8759,1793
Steigung 5.2% (Nikolskoer Weg)	St; -8468,2152 -8489,2088
Steigung 5.2% (Neubrcker Str. (Ptz))	St; 28500,-20078 28574,-20170
Steigung 5.2% (Neubrcker Str. (Ptz))	St; 28370,-19964 28500,-20078
Steigung 5.2% (Massolleweg)	St; -7167,4385 -7194,4412
Steigung 5.2% (Massolleweg)	St; -7136,4321 -7167,4385
Steigung 5.2% (Massolleweg)	St; -7102,4246 -7136,4321
Steigung 5.2% (Friedrich-Hanisch-Str.)	St; -6619,5390 -6641,5406
Steigung 5.2% (Friedrich-Hanisch-Str.)	St; -6449,5282 -6619,5390
Steigung 5.1% (Methfesselstr.)	St; 9150,9152 9125,9078
Steigung 5.1% (Methfesselstr.)	St; 9125,9078 9115,9046
Steigung 5.1% (Havelchaussee)	St; -3355,6874 -3496,7677
Steigung 5.1% (Ernst-Haeckel-Str.)	St; 24462,12975 24502,13049
Steigung 5.1% (Contessaweg)	St; -7780,4363 -7692,4465
Steigung 5.1% (Am Bahnhof Wuhlheide)	St; 20654,7136 20640,7122
Steigung 5.1% (Am Bahnhof Wuhlheide)	St; 20629,7189 20654,7136
Steigung 5.1% ((oberer Weg - Weg an der Bahnstrecke))	St; 8188,8895 8184,8902
Steigung 5.1% ((oberer Weg - Weg an der Bahnstrecke))	St; 8175,8815 8188,8895
Steigung 5.1% ((Grimmelshausenstr. - Pegnitzweg/Wickramstr.))	St; -8065,5416 -8057,5395
Steigung 5.1% ((Grimmelshausenstr. - Pegnitzweg/Wickramstr.))	St; -8059,5433 -8065,5416
Steigung 5.1% ((Grimmelshausenstr. - Pegnitzweg/Wickramstr.))	St; -8050,5560 -8047,5462
Steigung 5.1% ((Grimmelshausenstr. - Pegnitzweg/Wickramstr.))	St; -8047,5462 -8059,5433
Steigung 5.0% (Pappelplatz (Grunewald))	St; 425,8766 297,8894
Steigung 4.9% (Sensburger Allee)	St; 200,11428 326,11391
Steigung 4.9% (Am Tempelhofer Berg)	St; 9309,9347 9304,9241
Steigung 4.9% (Am Alten Friedhof)	St; 19178,1999 19117,1846
Steigung 4.9% (Alter Schnefelder Weg)	St; 19648,1665 19634,1609
Steigung 4.9% (Alter Schnefelder Weg)	St; 19634,1609 19606,1573
Steigung 4.9% ((Gensinger Str. - Alt-Friedrichsfelde))	St; 19110,11705 19136,11739
Steigung 4.9% ((Gensinger Str. - Alt-Friedrichsfelde))	St; 19092,11776 19110,11705
Steigung 4.9% ((Berliner Balkon, Nord-Sd-Weg))	St; 24239,10975 24168,11054
Steigung 4.8% (Prtzel - Tiefensee (B168))	St; 40339,28934 41299,28974
Steigung 4.8% (Martin-Heydert-Str.)	St; -7710,313 -7712,407
Steigung 4.8% (Christinenstr.)	St; 10639,13864 10688,13963
Steigung 4.8% ((Yorckstr. - Flaschenhalspark))	St; 8359,9537 8354,9504
Steigung 4.8% ((Yorckstr. - Flaschenhalspark))	St; 8358,9567 8359,9537
Steigung 4.8% ((Yorckstr. - Flaschenhalspark))	St; 8354,9504 8350,9461
Steigung 4.8% ((Yorckstr. - Flaschenhalspark))	St; 8350,9461 8348,9449
Steigung 4.7% (Strae zum Lwen)	St; -5961,1767 -5929,1649
Steigung 4.7% (Sakrower Kirchweg)	St; -7714,4279 -7636,4346
Steigung 4.7% (Pttbergeweg)	St; 31967,4381 31670,4365
Steigung 4.7% (Normannenstr. (Altglienicke))	St; 19907,1599 19929,1593
Steigung 4.7% (Normannenstr. (Altglienicke))	St; 19898,1704 19888,1645
Steigung 4.7% (Normannenstr. (Altglienicke))	St; 19888,1645 19907,1599
Steigung 4.7% (Marthastr. (Hermsdorf))	St; 4534,23938 4486,23979
Steigung 4.7% (Kfersteig)	St; -4550,11073 -4395,11018
Steigung 4.7% (Kfersteig)	St; -4395,11018 -4356,10988
Steigung 4.7% (Kranzallee)	St; -760,10921 -865,10906
Steigung 4.7% (Getreideweg)	St; 6948,22862 6889,23000
Steigung 4.7% (Friedenstr. (Friedrichshain))	St; 11819,13593 11842,13576
Steigung 4.7% (Friedenstr. (Friedrichshain))	St; 11785,13625 11819,13593
Steigung 4.7% (Flatowallee)	St; -652,11337 -684,11464
Steigung 4.7% (Erknerstr.)	St; 31987,4332 31967,4381
Steigung 4.7% ((Methfesselstr. - Kreuzbergstr., Viktoriapark))	St; 9007,9264 8982,9198
Steigung 4.7% ((Methfesselstr. - Kreuzbergstr., Viktoriapark))	St; 8990,9166 9020,9150
Steigung 4.7% ((Methfesselstr. - Kreuzbergstr., Viktoriapark))	St; 8982,9198 8990,9166
Steigung 4.6% (Rosenhagener Str.)	St; 23132,11001 23152,11065
Steigung 4.6% (Ritterfelddamm)	St; -7673,5678 -7556,5515
Steigung 4.6% (Obrikatstr.)	St; 17847,6089 17900,6072
Steigung 4.6% (Lindenstr. (Wannsee))	St; -6107,1896 -6124,1884
Steigung 4.6% (Lindenstr. (Wannsee))	St; -6058,1937 -6107,1896
Steigung 4.6% (Lindenstr. (Wannsee))	St; -6025,1999 -6058,1937
Steigung 4.6% (Havelchaussee)	St; -3889,4967 -3807,4794
Steigung 4.6% (Havelchaussee)	St; -3807,4794 -3729,4687
Steigung 4.6% (Gweinsteiner Gang)	St; -7636,4346 -7692,4465
Steigung 4.6% (Alter Schnefelder Weg)	St; 19743,1804 19669,1729
Steigung 4.6% (Alter Schnefelder Weg)	St; 19669,1729 19648,1665
Steigung 4.6% ((Volkspark Friedrichshain, parallel zur Friedenstr.))	St; 11823,13610 11857,13596
Steigung 4.6% ((Volkspark Friedrichshain, parallel zur Friedenstr.))	St; 11785,13625 11823,13610
Steigung 4.6% ((Hasenheide, Hauptweg im Park))	St; 11145,9087 11182,8983
Steigung 4.6% ((Berliner Balkon, Nord-Sd-Weg))	St; 24245,10960 24239,10975
Steigung 4.6% ((Berliner Balkon, Nord-Sd-Weg))	St; 24207,10858 24245,10960
Steigung 4.6% ((Berliner Balkon, Nord-Sd-Weg))	St; 24203,10848 24207,10858
Steigung 4.5% (Sibeliusweg)	St; -6811,4893 -6797,4991
Steigung 4.5% (Sibeliusweg)	St; -6797,4991 -6789,5052
Steigung 4.5% (Sibeliusweg)	St; -6789,5052 -6787,5076
Steigung 4.5% (Sibeliusweg)	St; -6787,5076 -6762,5133
Steigung 4.5% (Scharfe Lanke)	St; -4413,10447 -4445,10379
Steigung 4.5% (Scharfe Lanke)	St; -4387,10496 -4413,10447
Steigung 4.5% (Massolleweg)	St; -7315,4479 -7381,4517
Steigung 4.5% (Massolleweg)	St; -7227,4428 -7315,4479
Steigung 4.5% (Massolleweg)	St; -7205,4411 -7227,4428
Steigung 4.5% (Massolleweg)	St; -7194,4412 -7205,4411
Steigung 4.5% (Knigstr. (Wannsee))	St; -7622,881 -8045,788
Steigung 4.5% (Gweinsteiner Gang)	St; -7561,4191 -7636,4346
Steigung 4.5% (Fuchsbergeweg (Kladow))	St; -8098,4899 -8021,5077
Steigung 4.5% ((Sana Klinikum Lichtenberg))	St; 16628,11961 16629,11992
Steigung 4.5% ((Frankfurter Allee - Sana Klinikum Lichtenberg))	St; 16630,11915 16628,11934
Steigung 4.5% ((Frankfurter Allee - Sana Klinikum Lichtenberg))	St; 16628,11934 16628,11961
Steigung 4.5% ((Dr. Kleusberg-Promenade - Hhenweg))	St; -4452,10420 -4443,10460
Steigung 4.5% ((Dr. Kleusberg-Promenade - Hhenweg))	St; -4445,10379 -4452,10420
Steigung 4.5% ((Dr. Kleusberg-Promenade - Hhenweg))	St; -4443,10460 -4429,10484
Steigung 4.5% ((Dr. Kleusberg-Promenade - Hhenweg))	St; -4429,10484 -4399,10549
Steigung 4.5% ((Dr. Kleusberg-Promenade - Hhenweg))	St; -4399,10549 -4414,10614
Steigung 4.4% (Werbellinstr. (Neuklln))	St; 12753,8187 12700,8170
Steigung 4.4% (Werbellinstr. (Neuklln))	St; 12700,8170 12656,8160
Steigung 4.4% (Waldhornstr.)	St; 3674,21792 3753,21686
Steigung 4.4% (Rblingstr.)	St; 7875,4897 7807,4975
Steigung 4.4% (Nymphenufer)	St; -4134,1984 -4164,1993
Steigung 4.4% (Minna-Todenhagen-Str.)	St; 17211,7280 17127,7209
Steigung 4.4% (Minna-Todenhagen-Str.)	St; 17127,7209 17005,7085
Steigung 4.4% (Martin-Heydert-Str.)	St; -7714,529 -7716,599
Steigung 4.4% (Martin-Heydert-Str.)	St; -7712,407 -7714,529
Steigung 4.4% (Kpenicker Str. (Altglienicke, Adlershof))	St; 19766,1796 19704,1621
Steigung 4.4% (Kpenicker Str. (Altglienicke, Adlershof))	St; 19704,1621 19676,1577
Steigung 4.4% ((Park am Gleisdreieck - Yorckstr.))	St; 8358,9568 8357,9598
Steigung 4.4% ((Park am Gleisdreieck - Yorckstr.))	St; 8357,9598 8353,9642
Steigung 4.4% ((Park am Gleisdreieck - Yorckstr.))	St; 8353,9642 8350,9685
Steigung 4.4% ((Park am Gleisdreieck - Yorckstr.))	St; 8350,9685 8349,9697
Steigung 4.4% ((Katzbachstr. - Denkmal im Viktoriapark))	St; 8598,9074 8695,9079
Steigung 4.4% ((Hasenheide, Hauptweg im Park))	St; 11141,9107 11145,9087
Steigung 4.3% (Zernsdorfer Str.)	St; 22314,11787 22333,11846
Steigung 4.3% (Zernsdorfer Str.)	St; 22260,11742 22314,11787
Steigung 4.3% (Willibald-Alexis-Str.)	St; 9540,9102 9477,9113
Steigung 4.3% (Veteranenstr.)	St; 10002,14092 10282,14212
Steigung 4.3% (Sakrower Kirchweg)	St; -7595,4374 -7419,4497
Steigung 4.3% (Preuenstr.)	St; 20709,1413 20761,1345
Steigung 4.3% (Preuenstr.)	St; 20693,1447 20709,1413
Steigung 4.3% (Preuenstr.)	St; 20668,1524 20693,1447
Steigung 4.3% (Kladower Damm)	St; -4902,7664 -4963,7566
Steigung 4.3% (Hhensteig)	St; 21799,234 21844,238
Steigung 4.3% (Hhensteig)	St; 21712,215 21799,234
Steigung 4.3% (Friesenstr. (Kreuzberg, Tempelhof))	St; 9801,9241 9802,9163
Steigung 4.3% (Finkenweg (Potsdam))	St; -12797,-2632 -12756,-2577
Steigung 4.3% (Finkenweg (Potsdam))	St; -12756,-2577 -12688,-2595
Steigung 4.3% (Finkenweg (Potsdam))	St; -12688,-2595 -12643,-2673
Steigung 4.3% (Dorothea-Viehmann-Str.)	St; 19266,1968 19204,1809
Steigung 4.3% (Bchenbronner Steig)	St; 5291,23072 5357,23004
Steigung 4.3% (Bergstr. (Wannsee))	St; -5929,1649 -6039,1683
Steigung 4.3% (Alt-Kladow)	St; -6811,4893 -6947,4861
Steigung 4.3% ((zum Teufelsberg))	St; -720,9861 -769,9856
Steigung 4.3% ((zum Teufelsberg))	St; -641,9882 -720,9861
Steigung 4.3% ((zum Teufelsberg))	St; -615,9831 -641,9882
Steigung 4.3% ((zum Teufelsberg))	St; -574,9832 -615,9831
Steigung 4.3% ((zum Teufelsberg))	St; -393,9972 -574,9832
