#: #: -*- coding: iso-8859-1 -*-
#: title: Sonstige Behinderungen (Berlin)
#: note: XXX_* categorization done 2008-01-26
#: note: "Parkweg" sollte hier vielleicht nicht verwendet werden, sondern nur in qualitaet_s-orig? Oder wenigstens die gleichen Wege nicht in beiden Dateien so benannt werden? Oder wenigstens beim Ausgeben der Routenliste doppelte ausfiltern?
#:
######################################################################
#: section vorbergehende Einschrnkungen vvv
#
#: temporary vvv
# 
### Friedrichshain ###
# 
#: next_check_id: AMWIEZENERBAHNHOF-2024
#: by: https://www.architektur-urbanistik.berlin/index.php?threads/friedrichspark-projekt-wriezener-karree.752/page-3#post-22659
#: by: https://www.immobilienmanager.de/berlin-edge-und-primco-entwickeln-buerocampus-am-ostbahnhof-21022024 (Fertigstellung fr das Frhjahr 2026 geplant)
#: by: https://www.deutsches-architekturforum.de/thread/3986-bauprojekte-am-wriezener-bahnhof-friedrichshain/?postID=767122#post767122
#: by: https://www.berlin.de/landesverwaltungsamt/_assets/logistikservice/amtsblatt-fuer-berlin/abl_2024_45_3355_3406_online.pdf (Grundstcksnummerierungen)
#: by: https://edge.tech/de/buildings/edge-friedrichspark-berlin (Fertigstellung Q1 2026)
#: by: https://edge.tech/portfolio/friedrichspark (Fertigstellung weiterhin Q1 2026)
#: by: https://entwicklungsstadt.de/neubauprojekt-an-der-strasse-der-pariser-kommune-nach-abriss-des-plattenbaus-startet-das-bauvorhaben/
#: by: https://entwicklungsstadt.de/buerokomplex-edge-friedrichspark-installation-der-fassade-beginnt/
#: by: https://entwicklungsstadt.de/friedrichshain-kreuzberg-fuenf-stadtentwicklungsprojekte-im-ueberblick/
#: by: https://entwicklungsstadt.de/edge-friedrichspark-markante-fassade-praegt-neuen-buerokomplex-in-friedrichshain/
#: by: https://www.entwicklungsstadt.de/strasse-der-pariser-kommune-so-soll-der-neubau-in-friedrichshain-aussehen/
#: by: https://www.entwicklungsstadt.de/baustellen-update-am-ostbahnhof-edge-friedrichspark-nimmt-gestalt-an/ (im Laufe des Jahres 2026 bezugsfertig)
#: by: https://www.entwicklungsstadt.de/strasse-der-pariser-kommune-b-yard-baustelle-im-ueberblick/ ("B.YARD", Fertigstellung: Ende 2027/Anfang 2028)
#: by: https://www.entwicklungsstadt.de/edge-friedrichspark-am-ostbahnhof-commerzbank-wird-ankermieter/
#: by: https://www.entwicklungsstadt.de/b-yard-im-bau-60-wohnungen-und-kulturflaechen-entstehen-am-ostbahnhof/
#: by: https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/friedrichshain-kreuzberg/90-millionen-projekt-in-berlin-riesiges-burogebaude-entsteht-am-ostbahnhof-15791460.html
#: note: Manchmal kann es zu Sperrung der Fahrbahn kommen, wie z.B. am 2024-05-07 im nrdlichen Strang, vermutlich fr eine Kranaufstellung.
#: also_indoor: traffic (B)
#: osm_watch: way id="1120450475" version="6"
#: osm_watch: note 4180739 2
#: source_id: planb2026:13.44213814,52.51076044,05.01.2026,06:00 ("Gehwegvollsperrung", Wriezener Karree, bis 30.07.2026) (inaktiv)
#: source_id: planb2026:13.43879907,52.51156593,14.04.2026, ("Fahrstreifen-Verschwenkung", Strae der Pariser Kommune, bis 31.03.2028)
#: last_checked: 2026-08-06 vvv
#: check_frequency: 30d vvv
# REMOVED --- #: next_check: 2026-07-30 (planb) vvv
#: next_check: 2028-03-31 (entwicklungsstadt, planb) vvv
#: osm_watch: way id="1054783030" version="9"
Am Wriezener Bahnhof: Einfahrt verboten	q3::inwork; 12758,11915 12788,11898 12944,11760
# REMOVED (nicht mehr?) --- Am Wriezener Bahnhof: Dokumentation	? 12944,11760 12993,11717 12986,11699 12959,11631
# REMOVED (nicht mehr?) --- #: osm_watch: way id="154381294" version="22" --- Wriezener Karree: Dokumentation	? 12959,11631 12728,11850
#: next_check ^^^
#: check_frequency ^^^
#: last_checked ^^^
# 
# REMOVED --- #: XXX Laut Halteverbotsschildern mglicherweise bis Ende November 2026 ("31.11.2026" (sic!))
# REMOVED --- #: last_checked: 2026-05-16 (Fahrbahn wieder offen)
# REMOVED --- #: check_frequency: 10d
# REMOVED --- #: next_check: 2026-11-30 (Halteverbotsschilder)
# REMOVED --- Krossener Str.: Sperrung der Fahrbahn wegen Hochbauarbeiten	q4+::inwork 14247,11681 14358,11656
# 
# REMOVED (dauerhaft beendet) --- #: last_checked: 2026-03-22 --- #: check_frequency: 10d --- Gubener Str.: Fahrbahn gesperrt, Baustellenflche	q3::inwork 13352,12003 13339,12029 13326,12056
# REMOVED --- #: source_id: viz2021:13.4684,52.50706,26.08.2025,06:00 (bis 12.09.2025) (inaktiv) --- #: last_checked: 2025-09-10 --- #: next_check: 2025-09-12 --- #: valid: -20250912 --- Whlischstr.: Bauarbeiten, Einfahrt verboten	q4::inwork; 14771,11345 14759,11339
# REMOVED (vorfristig fertig geworden) --- #: by: https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/artikel.205944.php (Bauende: voraussichtlich Anfang Juni 2025) --- #: by: https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/aktuelles/pressemitteilungen/2025/pressemitteilung.1549441.php (Querungshilfen im Bezirk, auch diese hier) --- #: also_indoor: traffic (ex-G,ex-W,B,T) --- #: osm_watch: note 3677862 12 --- #: note: Arbeiten fr eine neue Gehwegvorstreckung --- #: last_checked: 2025-04-09 --- #: check_frequency: 45d --- #: next_check: 2025-06-01 (BA-Artikel) --- Weserstr.: ca. 50m der Fahrbahn sind wegen Bauarbeiten gesperrt, enge Brgersteige	q4::inwork 14651,11666 14710,11626
# REMOVED (vorfristig fertig geworden) --- #: source_id: viz2021:13.45198,52.5107,16.02.2025,18:43 (bis 24.02.2025) (kein Endedatum) (bis 12.03.2025) (bis 18.04.2025) (zu spt inaktiv) --- #: source_id[inactive]: bvg2024:m13#HIM_FREETEXT_266314 (kein Endedatum) --- #: source_id[inactive]: bvg2024:m13#HIM_FREETEXT_266321 (kein Endedatum) (bis 2025-03-10) --- #: osm_watch: way id="1145213536" version="7" --- #: osm_watch: way id="1363264660" version="3" --- #: note: Halteverbotsschilder bis 18.04.2025 --- #: also_indoor: traffic (G,T) --- #: last_checked: 2025-03-28 (fast fertig) --- #: check_frequency: 3d --- #: next_check: 2025-04-18 (Halteverbotsschilder, VIZ-Verkehrsmeldung) --- #: valid: -20250418 --- Kopernikusstr.: geplatzte Wasserleitung, etwa 20m der Fahrbahn an der Warschauer Str. sind gesperrt	q2::inwork 13651,11731 13895,11663
# 
# REMOVED (nur noch Engstelle, keine Sperrung) --- #: by: https://pandion.de/wohnungsangebote/midtown/ (Fertigstellung ab Mrz 2026)
# REMOVED --- #: also_indoor: traffic (T,B,G)
# REMOVED --- #: add_fragezeichen: Ist die Fahrbahn noch immer gesperrt?
# REMOVED --- #: last_checked: 2025-02-27
# REMOVED --- #: next_check: 2025-10-31 (Halteverbotsschilder)
# REMOVED --- Pufendorfstr.: 70m der Fahrbahn gesperrt, Ausweichen auf Brgersteig	q3::inwork 12616,12844 12842,13070
# 
#: also_indoor: traffic (B,T)
#: note: Halteverbotsschilder bis 30.06.2025, Hochbauarbeiten, mittlerweile bis 30.06.2026
#: source_id: planb2026:13.46470153,52.51022419,02.12.2024,06:00 ("Vollsperrung beider Fahrbahnen", bis 31.08.2026)
#: last_checked: 2026-07-30
# REMOVED --- #: check_frequency: 14d
#: next_check: 2026-08-31 (planb)
# REMOVED --- #: valid: -20250630
Gryphiusstr.: Fahrbahn an der Boxhagener Str. gesperrt, Ausweichen auf Brgersteig, Bordsteine	q4::inwork 14513,11657 14550,11732
# 
# REMOVED --- #: next_check_id: TRAM21-2025
# REMOVED --- #: source_id: viz2021:13.463751,52.510709,22.11.2025,08:00 (bis 14.12.2025)
# REMOVED --- #: last_checked: 2025-12-12 vvv
# REMOVED --- #: next_check: 2025-12-14 vvv
# REMOVED --- #: valid: 20251122-20251214 vvv
# REMOVED --- #: note: Vorfahrtsstraenregelung ber Gryphiusstr. - Krossener Str.
# REMOVED --- Boxhagener Str.: Gleisbauarbeiten, Fahrbahn gesperrt	q4::inwork 14513,11657 14561,11600
# REMOVED --- #: note: auf etwa 50-60m Lnge
# REMOVED --- Glatzer Str.: Baustelleneinrichtungsflche auf der Fahrbahn	q4::inwork 14570,11589 14651,11666
# REMOVED --- #: valid ^^^
# REMOVED --- #: next_check ^^^
# REMOVED --- #: last_checked ^^^
# 
# REMOVED --- #: source_id: viz2021:13.457875,52.512862,28.11.2024,14:29 (bis 13.12.2024) (inaktiv) --- #: XXX zu frh bei der VIZ gemeldet? -> aktuell luft wohl die Umsetzung (auch wenn man vor Ort auer ein paar Halteverbotsschildern nicht viel sieht) -> mittlerweile stehen teilweise Verbotsschilder, ggfs. kommen noch ein physikalische Sperren -> mittlerweile stehen die ersten Poller --- #: last_checked: 2024-12-24 --- #: check_frequency: 7d --- # REMOVED --- #: next_check: 2024-12-13 --- Niederbarnimstr.: Bauarbeiten, Fahrbahn gesperrt	q4+::inwork 14073,11995 14055,11964
# REMOVED (Einfahrt-verboten-Schilder sind verschwunden) --- #: note: Halteverbotsschilder bis 30.06.2025 --- #: last_checked: 2025-08-05 --- #: check_frequency: 30d --- # REMOVED --- #: next_check: 2025-06-30 (Halteverbotsschilder) --- Dirschauer Str.: Hochbauarbeiten, Einbahnstraenregelung	q3::inwork; 14031,11569 13970,11366
# 
#: next_check_id: PETERSBURGER-2024
#: last_checked: 2026-08-01 (osm) vvv
#: next_check: 2027-12-23 (VIZ-Verkehrsmeldung) vvv
#: source_id: viz2021:13.452029,52.520542,23.08.2024,07:00 (bis 30.09.2027) (vorfristig inaktiv)
#: osm_watch: way id="1083527067" version="15"
Mhsamstr.: berquerung der Baustelle Petersburger Str. ber schmale Fugngerfurt	q2::inwork 13622,12806 13818,12897
#: source_id: viz2021:13.450785,52.522415,23.08.2024,07:00 (bis 30.09.2027) (vorfristig inaktiv)
#: osm_watch: way id="182614432" version="28"
Stramannstr.: berquerung der Baustelle Petersburger Str. ber schmale Fugngerfurt	q2::inwork 13530,13014 13741,13107
#: source_id: viz2021:13.449412,52.524444,23.08.2024,07:00 (bis 30.09.2027) (vorfristig inaktiv)
#: osm_watch: way id="114684413" version="25"
Kochhannstr.: berquerung der Baustelle Petersburger Str. ber schmale Fugngerfurt	q2::inwork 13548,13290 13434,13234
#: osm_watch: way id="1108260165" version="11"
#: note: etwa 30m lang
Kochhannstr.: Baustelleneinrichtung	q3::inwork 13434,13234 13339,13196
#: osm_watch: note 5191913 3
#: last_checked: 2026-04-30 vvv
#: check_frequency: 45d vvv
Petersburger Str.: gemeinsamer Rad- und Gehweg, Umwege	q3::inwork; 13434,13234 13383,13349
Petersburger Str.: gemeinsamer Rad- und Gehweg, Umwege	q2::inwork; 13383,13349 13375,13367 13330,13468
#: check_frequency ^^^
#: last_checked ^^^
#: next_check ^^^
#: last_checked ^^^
# 
# REMOVED (offen) --- #: next_check_id: KNIPRODE-2024 --- #: add_fragezeichen: Sind hier noch immer Bauarbeiten? --- #: also_indoor: traffic (B,T) --- #: last_checked: 2025-02-01 --- #: check_frequency: 30d --- #: next_check: 2025-09-30 (BA Pankow) --- Virchowstr.: Anbindung zur Kniprodestr. gesperrt	q3::inwork 12640,13814 12707,13706
# REMOVED --- #: osm_watch: note 4340404 1 --- #: last_checked: 2024-08-27 --- Straenbahnwendeschleife Virchowstr.: Bauarbeiten, Sperrungen mglich	q4::inwork 12925,13373 12944,13398 13081,13457 13151,13367
# REMOVED --- #: source_id: viz2021:13.435796,52.521627,04.01.2024,07:00 (nur Kfz-Verkehr, bis 26.01.2024) (bis 09.02.2024) (inaktiv) --- #: by: https://berliner-abendblatt.de/berlin-news/wasserrohrbruch-in-friedrichshain-sperrung-bis-ende-januar-id241331 --- #: also_indoor: traffic (G) --- #: last_checked: 2024-02-04 (mapillary) vvv --- #: next_check: 2024-02-09 vvv --- #: valid: -20240209 vvv --- Friedenstr.: kurzes Stck der Fahrbahn gesperrt	q3::inwork; 12616,12844 12600,12860 --- Friedenstr.: kurzes Stck der Fahrbahn gesperrt	q2::inwork; 12600,12860 12520,12938 --- #: valid ^^^ --- #: next_check ^^^ --- #: last_checked ^^^
# REMOVED --- #: XXX Sieht nach Leitungsarbeiten aus. --- #: add_fragezeichen: Besteht die Sperrung noch immer? --- #: also_indoor: traffic (B) --- #: last_checked: 2024-04-23 --- #: check_frequency: 14d --- Gubener Str.: Sperrung im Kreuzungsbereich Grnberger Str./Wedekindstr.	q2+::inwork 13406,11896 13352,12003
# 
#: next_check_id: REVALER-2024
#: note: fr Radfahrer existiert eine offizielle Fahrgasse, allerdings schmal und mit kurzen Bordsteinrampen
#: osm_watch: way id="1072662716" version="33"
#: osm_watch: way id="1072662717" version="37"
#: last_checked: 2026-08-08
#: check_frequency: 90d
#: next_check: 2026-10-22 (planb)
# REMOVED --- #: next_check: 2027-12-31 (entwicklungsstadt)
Gubener Str.: Engstelle an der Warschauer Str.	q3::inwork 13568,11560 13603,11538
# 
# REMOVED (vorzeitig fertig geworden) --- #: last_checked: 2025-09-26 --- #: check_frequency: 14d --- #: next_check: 2025-10-10 --- #: valid: -20251010 --- Singerstr.: kurze Sperrung an der Koppenstr.	q3::inwork 12532,12150 12691,12042
# REMOVED (Einschrnkungen weitgehend aufgehoben) --- #: XXX Landsberger Allee (Friedrichshain) stadtauswrts in Hhe Matthiasstrae: Baustelle, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Matthiasstrae gesperrt, vom 07.11.2023 10:54 bis 01.12.2023 17:00 --- #: note: eigentlich Gehweg fr Radfahrer frei, somit knnten Radfahrer theoretisch auf der Fahrbahn fahren, aber hier gibt's keinen guten Zugang und die Fahrbahn ist mglicherweise auch zugestaut --- #: source_id: viz2021:13.438586,52.523696,07.11.2023,10:54 (bis 01.12.2023) (bis 29.12.2023) (inaktiv) --- #: source_id: viz2021:13.439714,52.523759,27.11.2023,15:27 (bis 26.01.2024) (bis 09.02.2024) (bis 16.02.2024) (inaktiv) --- #: also_indoor: traffic (ex-G,ex-B,ex-W) --- #: last_checked: 2024-02-13 (mapillary) vvv --- #: check_frequency: 14d vvv --- #: next_check: 2024-02-16 vvv --- #: valid: -20231229 vvv --- Landsberger Allee: Engstelle in Hhe Matthiasstr.	q2::inwork; 12711,13150 12786,13185 12878,13229 --- Matthiasstr.: Sperrung im Einmndungsbereich Landsberger Allee	q2::inwork 12786,13185 12842,13070 --- #: valid ^^^ --- #: next_check ^^^ --- #: check_frequency ^^^ --- #: last_checked ^^^
# REMOVED (beendet) --- #: next_check_id: STRALAUERALLEE-2023 --- #: last_checked: 2024-04-09 --- # REMOVED --- #: check_frequency: 30d --- #: check_frequency: 3d --- # REMOVED --- #: next_check: 2024-04-09 --- # REMOVED --- #: valid: -20240409 --- #: valid: -20240412 --- Stralauer Allee: Radfahrer und Fugnger teilen sich einen engen und holprigen Weg	q2::inwork; 13596,10722 13549,10741 13496,10763
# 
# REMOVED (so gut wie keine Einschrnkungen) --- #: next_check_id: KARLMARXALLEE-2023
# REMOVED --- #: source_id: viz2021:13.436148,52.517611,18.08.2023,08:00 (bis 01.11.2023) (inaktiv) (bis 01.12.2023) (inaktiv) (bis 29.03.2024) (bis 27.03.2024) (inaktiv)
# REMOVED --- #: source_id: viz2021:13.436487,52.517601,19.04.2024,06:00 (bis 07.05.2024) (bis 24.05.2024) (inaktiv)
# REMOVED --- #: note: allerdings sind mittlerweile seit einiger Zeit die Absperrungen weggeschoben, deshalb: q3 -> q2
# REMOVED --- #: last_checked: 2024-07-23
# REMOVED --- #: check_frequency: 30d
# REMOVED --- # REMOVED --- #: next_check: 2024-05-24
# REMOVED --- Koppenstr.: Bauarbeiten an der Karl-Marx-Allee, einige Meter der Fahrbahn knnen gesperrt sein	q2::inwork 12573,12227 12592,12472
# 
# REMOVED (fertig) --- #: by: https://www.openstreetmap.org/note/3677860 --- #: also_indoor: traffic (G,H[falsch],B,W) --- #: last_checked: 2023-07-15 --- #: check_frequency: 14d --- Whlischstr.: Bauarbeiten an der Einmndung Boxhagener Str., Fahrbahn gesperrt	q4::inwork 14759,11339 14771,11345
# REMOVED (fertig) --- #: next_check_id: NIEMANN-2023 --- #: by: https://nitter.cz/VIZ_Berlin/status/1673932919125995523#m --- #: by: https://nitter.cz/pic/orig/enc/bWVkaWEvRnpzQkhnQVhzQUFlekE3LmpwZw== --- #: XXX Bauarbeiten dauern mglicherweise bis November 2023 (Halteverbotsschilder) --- #: XXX alten handicap-Eintrag in der Niemannstr. wieder aktivieren bzw. valid-Direktive anpassen --- #: source_id: viz2021:13.460598,52.507475,28.06.2023,07:00 (bis 10.11.2023) (bis 29.12.2023) --- #: also_indoor: traffic (G[falsch],H[falsch],B,W) vvv --- #: last_checked: 2023-11-24 vvv --- #: check_frequency: 14d vvv --- #: next_check: 2023-12-29 vvv --- #: valid: -20231229 vvv --- Seumestr.: Bauarbeiten vor der Kreuzung Simplonstr., Abschnitte der Fahrbahn gesperrt, Bordsteine	q3::inwork 14305,11514 14254,11377 --- Niemannstr.: Bauarbeiten vor der Kreuzung Simplonstr., Abschnitte der Fahrbahn gesperrt, Bordsteine	q3::inwork 14254,11377 14211,11229 --- Haasestr.: Bauarbeiten vor der Kreuzung Simplonstr., Abschnitte der Fahrbahn gesperrt, Bordsteine	q3::inwork 14286,11186 14328,11320 --- #: valid ^^^ --- #: next_check ^^^ --- #: check_frequency ^^^ --- #: last_checked ^^^ --- #: also_indoor ^^^
# REMOVED --- #: also_indoor: traffic (G,W) --- #: last_checked: 2023-05-11 --- #: check_frequency: 7d --- Modersohnstr.: einige Meter der Fahrbahn Richtung Sden wegen Bauarbeiten gesperrt	q2::inwork; 14181,11434 14134,11272
# REMOVED (fertig) --- #: by: https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=11888 (Anfrage) --- #: note: zwischenzeitlich war an der Frankfurter Allee eine Fahrgasse frei (zumindest fr Radfahrer benutzbar), mittlerweile wieder ber die gesamte Fahrbahnbreite abgesperrt --- #: also_indoor: traffic (none) --- #: last_checked: 2025-06-08 --- #: check_frequency: 10d --- Kinzigstr.: Bauarbeiten an der Einmndung Frankfurter Allee, Fahrbahn gesperrt	q3::inwork 14621,12168 14589,11975
# REMOVED (hier mittlerweile offen) --- Kinzigstr.: Bauarbeiten nrdlich und sdlich des Kreuzungsbereichs Scharnweberstr., Fahrbahn gesperrt	q3::inwork 14589,11975 14475,11778 --- Schwarnweberstr.: Einbahnstraenregelung	q3::inwork; 14589,11975 14675,11964 --- #: check_frequency ^^^ --- #: last_checked ^^^
# REMOVED --- #: by: https://www.bvg.de/dam/jcr:a54bebf7-9fd9-4844-acb7-3ef6680854ac/BVG_NAVI_0223_barrierefrei.pdf (20.2.2023 - 23.4.2023) --- #: by: https://viz.berlin.de/2023/02/verkehrsvorschau-200223/ (bis 24.4.2023) --- #: source_id: bvg2021:16#BVG316317_0 --- #: source_id: bvg2021:16#BVG318556_0 (bis 29.4.4023) --- #: note: siehe auch https://www.openstreetmap.org/note/3474648 --- #: XXX evtl. ist auch die Travestr. betroffen --- #: last_checked: 2023-04-18 --- #: next_check: 2023-04-24 --- #: valid: -20230429 --- Mggelstr./Travestr.: Gleisbauarbeiten	q4::inwork 14965,11924 14901,11808 14836,11842
# REMOVED --- #: by: https://nitter.cz/VIZ_Berlin/status/1660486892675301376#m (bis 26.05.2023) --- #: by: https://nitter.cz/pic/orig/enc/bWVkaWEvRndlcWpYQ1gwQUFOOUg4LmpwZw== --- #: next_check: 2023-05-26 --- #: valid: -20230526 --- Kynaststr.: Fahrbahn hinter der Marktstr./Boxhagener Str. gesperrt	q3::inwork; 14988,11130 14950,11049
# REMOVED --- #: next_check_id: FRANKFURTER-2021 --- #: last_checked: 2022-04-03 --- # REMOVED --- #: check_frequency: 7d --- #: next_check: 2022-04-30 --- Jessnerstr.: Bauarbeiten an der Kreuzung Frankfurter Allee, schmalen Gehweg nutzen	q2::inwork 15077,11910 15117,12106
# REMOVED (wieder offen) --- #: next_check_id: MUEHSAM-2022 --- #: XXX Bauarbeiten der Wasserbetriebe, laut Schild bis April 2022 --- #: XXX Datensatz in gesperrt-orig beachten! --- #: also_indoor: traffic (ex-B,G(falsch)) --- #: last_checked: 2022-05-06 vvv --- #: check_frequency: 14d vvv --- # REMOVED --- #: next_check: 2022-04-01 vvv --- Mhsamstr.: Bauarbeiten im Kreuzungsbereich Thaerstr., Fahrbahn gesperrt	q4::inwork 13838,12884 13818,12897
# REMOVED (Radfahrer frei-Schild existiert mittlerweile) --- Mhsamstr.: Bauarbeiten im Kreuzungsbereich Thaerstr., Einbahnstraenrichtung gedreht	q4::inwork; 13830,12907 13818,12897
# REMOVED --- #: next_check ^^^
# REMOVED --- #: check_frequency ^^^ --- #: last_checked ^^^
# 
#: next_check_id: OSTBAHNHOF-2021
#: by: https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/berlin-ostbahnhof (bis 2025?)
#: by: https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/friedrichshain-ploetzlich-wurde-es-hell-was-passiert-eigentlich-im-berliner-ostbahnhof-li.418658 (bis 2026)
#: by: https://www.berliner-woche.de/friedrichshain/c-bauen/bahn-beendet-dachsanierung-am-ostbahnhof_a432168
#: by: https://www.tagesspiegel.de/berlin/nach-15-jahren-sanierung-am-berliner-ostbahnhof-bau-einschrankungen-fur-fahrgaste-sollen-am-freitag-enden-13520704.html (bis Ende 2026)
#: by: https://www.deutsches-architekturforum.de/thread/4128-berliner-stadtverkehr-stra%C3%9Fe-bus-bahn-wasserwege-geb%C3%A4ude/?postID=789030#post789030 (3. BA bis Ende 2027)
#: by: https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2025/12/ostbahnhof-berlin-sanierung-abgeschlossen.html
#: by: https://www.entwicklungsstadt.de/sanierung-abgeschlossen-berliner-ostbahnhof-nach-15-jahren-bauzeit-fertig/
#: XXX Wann sind die Bauarbeiten beendet?
#: XXX Nach Ende der Bauarbeiten prfen, ob der Markt hier wieder zurckkommt; dann den existierenden temp-blockings-Eintrag reaktivieren.
#: osm_watch: way id="272512103" version="9"
#: osm_watch: way id="767674684" version="1"
#: last_checked: 2026-08-06 vvv
#: check_frequency: 60d vvv
#: next_check: 2026-12-31 (Tsp, planb) vvv
Erich-Steinfurth-Str.: Bauarbeiten, Einbahnstraenregelung (auer fr Baufahrzeuge)	q3::inwork; 12378,11806 12453,11790 12608,11692 12634,11705 12660,11705
(Strae der Pariser Kommune - Erich-Steinfurth-Str.): einige Fugnger	q2; 12660,11705 12634,11705 12608,11692
#: next_check ^^^
#: check_frequency ^^^
#: last_checked ^^^
# 
# REMOVED --- #: note: laut rbb bis 29.10.2021, laut Parkverbotsschilder bis 28.1.2022, mittlerweile Parkverbot bis 25.2.2022 vvv --- #: also_indoor: traffic (ex-H(falsch),G(falsch),B) --- #: last_checked: 2022-02-24 vvv --- #: check_frequency: 7d vvv --- # REMOVED --- #: next_check: 2022-01-28 vvv --- # REMOVED (offen) --- Jessnerstr.: Sperrung der Fahrbahn nrdlich der Oderstr.	q3::inwork 14946,11697 14986,11760 --- Oderstr.: Einbahnstraenregelung, offen Richtung Osten	q3::inwork; 15043,11637 14946,11697 --- # REMOVED --- #: next_check ^^^ --- #: check_frequency ^^^ --- #: last_checked ^^^ --- #: note ^^
# REMOVED (entfernt) --- #: also_indoor: traffic (G,H) --- #: XXX Parkverbotsschilder bis zum 20.6.2021 --- #: add_fragezeichen: Sind die Bauarbeiten in der Pettenkoferstr. bereits beendet? --- #: last_checked: 2021-05-17 --- #: next_check: 2021-06-20 --- # REMOVED --- #: valid: -20210620 --- Pettenkoferstr.: Bauarbeiten an der Kreuzung Eldenaer Str., Sperrung der Fahrbahn	q3::inwork 14858,12765 14836,12826
# REMOVED (Bauarbeiten beendet) --- #: next_check_id: RUEDERSDORFER-2016 --- #: osm_watch: way id="472360197" version="1" --- #: last_checked: 2017-04-12 --- #: check_frequency: 7d --- Rdersdorfer Str.: Bauarbeiten, Fahrbahn gesperrt, Ausweichen auf Gehweg	q3::inwork 13173,11788 13161,11795 13066,11854# 
# REMOVED --- #: last_checked: 2017-03-30 vvv --- #: check_frequency: 14d vvv --- Gubener Str.: Bauarbeiten an der Kreuzung Grnberger/Wedekindstr., Ausweichen auf Gehweg	q2::inwork 13406,11896 13352,12003 --- # REMOVED --- Gubener Str.: Bauarbeiten an der Kreuzung Grnberger/Wedekindstr., Ausweichen auf Gehweg	q3-::inwork 13339,12029 13352,12003
# REMOVED --- #: last_checked: 2016-07-27 --- #: check_frequency: 14d --- Koppenstr.: Wasserrohrbruch, Fahrbahn gesperrt	q2::inwork 12413,11901 12366,11808
# REMOVED --- #: XXX laut fritz bis 09.09.2016 --- #: last_checked: 2016-08-07 --- #: next_check: 2016-09-09 --- Lange Str.: Bauarbeiten, Kreuzungsbereich gesperrt, 2x Bordsteine	q3::inwork 11993,11978 12238,11931
# REMOVED --- : source_id: LMS-BR_r_LMS-BR_73434 --- #: source_id: 2147340364 --- #: source_id: LMS-BR_r_LMS-BR_78589 --- #: source_id: 2147340546 --- #: XXX bis Mitte Dezember --- #: last_checked: 2016-12-12 --- #: next_check: 2016-12-19 --- #: priority: #A --- #: valid: -20161219 --- Strae der Pariser Kommune: Wasserrohrbruch, Fahrbahn unter der Bahnbrcke gesperrt, Gehweg fr Radfahrer frei	q3::inwork 12645,11673 12551,11515
# REMOVED --- #: source_id: 2147339819 --- #: by: http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/aktuelles/pressemitteilungen/2015/pressemitteilung.415646.php --- #: XXX laut vmz bis Mitte Mai 2016, laut fritz bis 13.05.2016, tatschlich aber noch lnger gltig --- bis wann? --- #: last_checked: 2016-07-10 vvv --- #: valid: -20160813 vvv --- Whlischstr.: Bauarbeiten, Einbahnstraenregelung	q3::inwork; 14575,11407 14674,11370 14737,11347 14759,11339 14771,11345 --- #: valid ^^^ --- #: last_checked ^^^
# REMOVED --- #: source_id: IM_021244 vvv --- #: valid: -20140320 vvv --- #: last_checked: 2014-04-04 vvv --- #: next_check: 2014-04-07 vvv --- # REMOVED (mittlerweile recht gut passierbar) --- Rdersdorfer Str./Marchleweskistr.: Baustelle, Kreuzung gesperrt, langsame Umfahrung ber Gehweg mglich, bis zum 30.04.2014	q3::inwork 13173,11788 13295,11792 13366,11651 --- # REMOVED (mittlerweile recht gut passierbar) --- Rdersdorfer Str./Marchleweskistr.: Baustelle, Kreuzung gesperrt, langsame Umfahrung ber Gehweg mglich, bis zum 30.04.2014	q3::inwork 13275,11830 13295,11792 --- # REMOVED (Baustelle fast verschwunden) --- Torellstr./Marchleweskistr.: Baustelle, Zufahrt zur Kreuzung gesperrt, langsame Umfahrung ber Gehweg mglich, bis zum 30.04.2014	q3::inwork 13295,11792 13467,11778 --- #: next_check ^^^ --- #: last_checked ^^^ --- #: valid: ^^^ --- #: source_id ^^^
# REMOVED (fertig) --- #: last_checked: 2014-07-06 --- #: check_frequency: 3d --- Simplonstr.: Einbahnstrae wegen Bauarbeiten	q2::inwork; 14468,11203 14531,11142
# REMOVED (fertig) --- #: XXX zurzeit Bauarbeiten bis 2017-06-13 --- evtl. wird die Qualitt danach besser? -> qualitaet_s-orig --- #: last_checked: 2017-06-07 --- #: next_check: 2017-06-13 --- Kinzigstr.: Bauarbeiten, Fahrbahn ist nicht befahrbar	q3::inwork 14589,11975 14471,11782
