#:# -*- coding: iso-8859-1 -*-
#: title: Einbahnstraen und gesperrte Straen (nur fr Autofahrer)
#:
#: temporary vvv
# 
# REMOVED (wurde anscheinend seit der Erffnung der neuen Brckenhlfte wieder aufgehoben) --- #: next_check_id: BAB100-2022 --- #: by: https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/stau-vor-der-elsenbruecke-in-treptow-so-will-der-senat-das-chaos-an-der-a100-lindern-li.2355775 --- #: by: https://www.tagesspiegel.de/berlin/a100-chaos-in-berlin-treptow-senat-ordnet-neue-verkehrsfuhrung-an-der-elsenbrucke-an-14306087.html --- #: by: https://www.berlin.de/sen/uvk/presse/pressemitteilungen/2025/pressemitteilung.1596919.php (kurzfristige Umsetzung) --- #: by: https://bsky.app/profile/vizberlin.bsky.social/post/3lyk4bsgssc25 --- #: by: https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/aktuelles/pressemitteilungen/2025/pressemitteilung.1597396.php --- #: by: https://entwicklungsstadt.de/staus-nach-a100-eroeffnung-neue-massnahmen-fuer-die-elsenstrasse/ --- #: by: https://www.tagesspiegel.de/berlin/verkehrschaos-am-a100-abschnitt-neue-verkehrsfuhrung-an-der-berliner-elsenstrasse-wird-umgesetzt--busspur-bekommt-schutz-14318111.html --- #: by: https://www.morgenpost.de/berlin/article409965464/wie-der-senat-das-a100-chaos-in-den-griff-bekommen-will.html --- #: by: https://entwicklungsstadt.de/verkehrsdaten-elsenbruecke-durchschnittsgeschwindigkeit-sinkt-nach-a100-eroeffnung/ --- #: priority: #D --- #: last_checked: 2026-03-12 --- #: check_frequency: 90d --- Markgrafendamm -> Alt-Stralau: Sperrung der Linksabbiegespur	3 14608,10409 14558,10264 14619,10223
# 
#: next_check_id: A100-RINGBAHNBRUECKE-2025
#: by: https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/politik/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=9197 (Beschlussempfehlung)
#: by: https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/aktuelles/pressemitteilungen/2025/pressemitteilung.1548659.php (zunchst bis Ende 2025)
#: by: https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/folgen-der-a100-bruckensperrung-einbahnstrasse-soll-den-schleichverkehr-in-berlin-westend-reduzieren-13491112.html
#: by: https://bvv-charlottenburg-wilmersdorf.berlin.de/pi-r/vo020_r.asp?VOLFDNR=9197 (Vorlage zur Kenntnisnahme, kein Endedatum)
#: osm_watch: way id="4609226" version="27"
#: osm_watch: note 4705942 6
#: source_id: viz2021:13.278443,52.516243,04.04.2025,08:00 (kein Endedatum) (inaktiv)
#: source_id: LMS-BR:364744/72 viz2021:13.27744,52.51422, (bis 31.12.2025) (kein Endedatum) (bis 30.06.2027)
#: note: laut rbb Einbahnstrae bis zur Fertigstellung der neuen Ringbahnbrcke A100
#: priority: #D
#: last_checked: 2026-04-12
#: check_frequency: 360d
#: next_check: 2027-06-30 (VIZ-Verkehrsmeldung)
#: valid: -20270630
Soorstr.: temporre Einbahnstraenregelung fr Kfz	1 1792,11889 1917,12367
# 
#: next_check_id: A100-RINGBAHNBRUECKE-2025
#: by: https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/aktuelles/pressemitteilungen/2025/pressemitteilung.1551220.php (bis 30.04.2025)
#: by: https://www.berlin.de/imgscaler/puEnoSEo41XwuEXS5hLP6sgP8vuUAy1VG38eHO7IOQQ/rbig2zu1/L3N5czExLXByb2QvYmEtY2hhcmxvdHRlbmJ1cmctd2lsbWVyc2RvcmYvYWt0dWVsbGVzL3ByZXNzZW1pdHRlaWx1bmdlbi8yMDI1L21hcmdpbl8xMDAwXzUwMF9jMWI3M2Q0NDM4ZmI5OWM5Njc1OTM0N2RlMTkxMDIyZF92ZXJrZWhyc3plaWNoZW5wbGFuX2JhY3cuanBn.jpg
#: by: https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/zu-viel-schleichverkehr-bezirk-ordnet-neue-einbahnstrassen-in-berlin-westend-an-13530130.html
#: by: https://viz.berlin.de/aktuelle-meldungen/temporare-einbahnstrassen-in-der-lindenallee-und-ahornallee/
#: by: https://bvv-charlottenburg-wilmersdorf.berlin.de/pi-r/vo020_r.asp?VOLFDNR=9197 (Vorlage zur Kenntnisnahme, kein Endedatum)
#: priority: #D vvv
#: check_frequency: 180d vvv
# REMOVED --- #: next_check: 2025-04-30 vvv
# REMOVED --- #: valid: -20250430 vvv
#: osm_watch: way id="38763874" version="14"
#: source_id: viz2021:13.275802,52.518347,11.04.2025,17:48 (bis 30.04.2025) (inaktiv)
#: last_checked: 2026-04-12
Lindenallee: temporre Einbahnstraenregelung fr Kfz	1 1664,12332 1690,12407
#: osm_watch: way id="1092670182" version="9"
#: last_checked: 2026-04-12 vvv
Ahornallee: temporre Einbahnstraenregelung fr Kfz	1 1768,12174 1788,12252 1799,12291 1822,12372
#: osm_watch: way id="4515884" version="17"
Nubaumallee - Ahornallee: temporre Einbahnstraenregelung fr Kfz	1 1732,12224 1788,12252
#: last_checked ^^^
# REMOVED --- #: valid ^^^
# REMOVED --- #: next_check ^^^
#: check_frequency ^^^
#: priority ^^^
# 
#: next_check_id: BHFBLANKENFELDE-2023
#: by: https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/dresdner-bahn?date=20230316 (Beginn der Bauarbeiten)
#: by: https://www.baustellen-doku.info/berlin_dresdener-bahn/PFA3_Landesgrenze-Mahlow-Blankenfelde/20230703/
#: by: https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/dresdner-bahn/infobauarbeiten?date=20250912 (Freigabe im Sep 2025 nicht mglich, kein neuer Freigabetermin)
#: by: https://www.blankenfelde-mahlow.de/planen-bauen/bauen/dresdner-bahn/?date=20250923 (bis Ende 2025)
#: by: https://www.maz-online.de/lokales/teltow-flaeming/blankenfelde-mahlow/baustellenfrust-in-blankenfelde-wird-die-karl-marx-strasse-jemals-fertig-ZQL5RZFXGFBXBPTTUK6RNPIBB4.html
#: also_indoor: traffic (G,B,W)
#: osm_watch: way id="1223345278" version="14"
#: osm_watch: way id="1262225305" version="10"
#: XXX Auerdem: der S-Bahnhof wird zuknftig wohl sdlich des Bahnunterfhrung sein
#: XXX Unterfhrung wird voraussichtlich im Sommer 2025 fertig sein (Termin wurde nicht gehalten)
#: XXX Erffnung des Fugngertunnels am 4.2.2025
#: last_checked: 2026-05-14 (mapillary)
#: check_frequency: 90d
# REMOVED --- #: next_check: 2025-12-31 (blankenfelde-mahlow website)
Bhf. Blankenfelde: neue Unterfhrung ist noch nicht fr den Kfz-Verkehr fertig	2::inwork 11667,-7536 11601,-7560 11551,-7599
# 
#: next_check_id: SCHLANGENBADERTUNNEL-2023
#: source_id: planb2026:13.31453,52.46500438,01.06.2023, (Schlangenbader Str. + Sodener Str.: "Sperrung einer Fahrtrichtung", bis 31.12.2026)
#: check_frequency: 180d vvv
# REMOVED --- #: next_check: 2028-01-01 vvv
#: next_check: 2026-12-31 (planb) vvv
#: osm_watch: way id="47973246" version="13"
#: last_checked: 2026-08-08
Mecklenburgische Str./Rudolf-Mosse-Str.: berfahrt gesperrt, fr Radfahrer ist ein bisschen Platz frei gelassen	3nocross 3619,7587 3631,7598 3839,7787
#: osm_watch: way id="223384912" version="12"
#: last_checked: 2026-08-08
Sodener Str.: Einbahnstraenregelung, Radfahrer frei	1 3688,7093 3703,7324
#: osm_watch: way id="4395528" version="35"
#: last_checked: 2026-08-08
Schlangenbader Str.: Einbahnstraenregelung, mit entgegengesetzter provisorischer Radspur	1 3981,6850 3990,6875 3964,7052 3965,7297
#: next_check ^^^
#: check_frequency ^^^
# 
# REMOVED (ffnung fr Pkw) --- #: by: https://www.berlin.de/sen/uvk/presse/pressemitteilungen/2023/pressemitteilung.1305442.php (einseitige Sperrung fr Kfz-Verkehr) --- #: by: https://nitter.net/VIZ_Berlin/status/1636731537650581506#m --- #: by: https://nitter.net/VIZ_Berlin/status/1636701131999944705#m --- #: by: https://viz.berlin.de/2023/03/bitterfelder-bruecke-einseitig-gesperrt/ --- #: by: https://berliner-abendblatt.de/kiez-news/marzahn-hellersdorf/wegen-bauwerksschaeden-bitterfelder-bruecke-teilweise-gesperrt-id213120 --- #: by: https://nitter.cz/VIZ_Berlin/status/1666027997143474178#m --- #: by: https://viz.berlin.de/2023/06/bitterfelder-bruecke/ (Freigabe Mitte Juni 2023) --- #: by: https://nitter.cz/VIZ_Berlin/status/1668533555616534529#m (voraussichtliche ffnung am 16.6.2023) --- #: source_id: viz2021:13.55229,52.554008,17.03.2023,12:07 (bis 16.6.2023) --- #: source_id: viz2021:13.55229,52.554008,16.06.2023,16:00 (nur fr Kfz > 3,5t) --- #: priority: #C vvv --- #: last_checked: 2023-05-31 (mapillary) vvv --- #: check_frequency: 120d vvv --- #: next_check: 2023-06-16 vvv --- Bitterfelder Brcke: nur fr den MV gesperrt	1::inwork 20390,16663 20397,16621 --- Bitterfelder Brcke: nur fr den MV gesperrt	2::inwork 20397,16621 20379,16585 20354,16563 20325,16551 20230,16560 --- Bitterfelder Brcke: nur fr den MV gesperrt	1::inwork 20230,16560 20150,16572 --- #: next_check ^^^ --- #: check_frequency ^^^ --- #: last_checked ^^^ --- #: priority ^^^
# REMOVED (laut osm existiert die Unterfhrung) --- #: XXX neue Unterfhrung wird gebaut --- #: last_checked: 2021-08-27 --- #: check_frequency: 360d --- Wnsdorf: Bahnbergang gesperrt	2 15353,-26857 15536,-26728 15580,-26698 15602,-26674
# REMOVED (laut osm offen) --- #: next_check_id: GUTHELLERSDORF-2024 --- #: osm_watch: way id="1310654603" version="5" --- #: osm_watch[closed]: note 4362261 10 --- #: last_checked: 2025-04-02 --- #: check_frequency: 60d
# REMOVED --- Gut Hellersdorf	2::inwork 23265,15054 23282,15055 23305,15054 23314,15008 23362,15021 23385,15027
# REMOVED --- Gut Hellersdorf: noch Bauarbeiten, nur Gehweg frei	2::inwork 23385,15027 23452,15046
# 
#: temporary ^^^
# 
Mittelweg	1 12335,7770 12224,7799 12176,7811
# Die Verlngerung der Kronenstr. ist ein Privatweg, der anscheinend per
# Schranke gesperrt werden kann.
Privatweg (Kronenstr.)	2 10132,11810 10114,11789 10079,11765 9910,11755 9896,11760
Maulbronner Ufer	1 7161,4110 7307,4087 7389,4088 7484,4109 7539,4127 7585,4154 7673,4223
Reichstagufer	1 9098,12687 8892,12576 8766,12541
Bunsenstr.	1 8892,12576 8904,12489
Sdstern	1 10705,9234 10547,9233
Warschauer/Gubener	3nocross 13651,11731 13603,11538 13588,11490
Kopernikus - Warschauer	3 13467,11778 13651,11731 13696,11920
Warschauer - Kopernikus	3 13696,11920 13651,11731 13895,11663
Warschauer - Kopernikus	3 13603,11538 13651,11731 13467,11778
Warschauer/Boxhagener	3nocross 13785,12292 13745,12118 13696,11920
Neue Bahnhofstr.	3 15016,11431 14945,11300 14918,11249 14908,11231
Oberbaum - Falckenstein/Grben	3nocross 13082,10634 13178,10623 13206,10651 13305,10789
#: note: keine durchgngige Pollerreihe vvv
Falckensteinstr. zur Oberbaumbrcke: Einfahrt verboten, Radfahrer frei	3 13136,10535 13178,10623 13206,10651
Oberbaumbrcke zur Falckensteinstr.: Einfahrt verboten, Radfahrer frei	3 13206,10651 13178,10623 13136,10535
#: note ^^^
Markt - Neue Bahnhof	3 14988,11130 14918,11249 14908,11231 14879,11182
Boxhagener - Neue Bahnhof	3 14799,11330 14918,11249 14945,11300 15016,11431
Goeben - Kulmer	3 7725,9748 7829,9723 7848,9814 7866,9902
Kulmer Str./Goeben	3 7771,9479 7829,9723 7848,9814 7866,9902
Goebenstr.: Mittelstreifen	3nocross 7631,9770 7725,9748 7829,9723
Hermannstr. - Flughafen	3 11884,8492 11898,8362 12083,8411
Karlshorster - Nldner	3nocross 15279,10862 15272,10790 15261,10738
Weydemeyerstr. - Mollstr.	3 11904,13052 11896,13075 11840,13085
Neue Schnhauser	1 10527,13257 10423,13215 10313,13227
Hagelberger Str.	3 8777,9601 8774,9534 8679,9544
Hagelberger Str.	3 9000,9509 8774,9534 8679,9544
Hagelberger Str.	3 8769,9295 8774,9534 8679,9544
Hagelberger Str.	3 8679,9544 8774,9534 8777,9601
Hagelberger Str.	3 8679,9544 8774,9534 9000,9509
Hagelberger Str.	3 8679,9544 8774,9534 8769,9295
Warschauer - Marchlewskistr.	3 13476,11174 13493,11217 13541,11355 13496,11384
Holtei von S - Boxhagener	3 14575,11407 14639,11512 14570,11589
Boxhagener von W - Holtei	3 14570,11589 14639,11512 14676,11572
Holtei von N - Boxhagener	3 14676,11572 14639,11512 14684,11456
Boxhagener von E - Holtei	3 14684,11456 14639,11512 14575,11407
Bachstr. - 17. Juni (?)	3 5790,12026 5775,11975 5758,11895 5810,11902 5900,11913
Fasanen - Hertzallee (nur fr BVG frei)	3 5456,11742 5356,11512 5352,11502 5587,11397
Fasanenstr.	1 5191,10190 5192,10241 5196,10398
Fasanenplatz	1 5192,10241 5223,10243
Naumannstr. - Kolonnenstr.	3 7713,8600 7709,8777 7642,8815
Naumannstr. N - H	3 7707,8919 7709,8777 7713,8600
zum Mariannenplatz	2 11944,11152 11917,11186
# ... kompliziert ... mit vorgeschriebenen Fahrtrichtungen htte man
# sich die Hlfte gespart ...
# REMOVED (gemeldet von andk, 2013-02-08) --- Grogrschen/Kulmer	3 7609,9463 7771,9479 7829,9723
# REMOVED (gemeldet von andk, 2013-02-08) --- Grogrschen/Kulmer	3 7609,9463 7771,9479 7829,9485 7882,9490
# REMOVED (gemeldet von andk, 2013-02-08) --- Grogrschen/Kulmer	3 7829,9723 7771,9479 7609,9463
# REMOVED (gemeldet von andk, 2013-02-08) --- Grogrschen/Kulmer	3 7829,9723 7771,9479 7771,9389
# REMOVED (gemeldet von andk, 2013-02-08) --- Grogrschen/Kulmer	3 7829,9723 7771,9479 7609,9463
# REMOVED (gemeldet von andk, 2013-02-08) --- Grogrschen/Kulmer	3 7882,9490 7829,9485 7771,9479 7609,9463
# REMOVED (gemeldet von andk, 2013-02-08) --- Grogrschen/Kulmer	3 7609,9463 7771,9479 7829,9723
# REMOVED (gemeldet von andk, 2013-02-08) --- Grogrschen/Kulmer	3 7771,9389 7771,9479 7829,9723
Herbartstr.	1 2340,11056 2361,10941 2468,10780 2493,10675
Breite Str. Pankow	1 10602,18382 10680,18380
Gormannstr.	1 10459,13760 10445,13675 10406,13543 10390,13493
Reichenberger Str.	1 11291,10438 11393,10390
Weserstr.	1 12148,9209 12074,9217
#: historical_note: im November/Dezember 2023 wurde die Einbahnstraenrichtung umgedreht
Weserstr.	1 12005,9211 12074,9217
Weserstr.	1 12005,9211 11888,9189
# XXX oder komplett gesperrt?
Friedenstr.	1 12325,13148 12382,13097
# REMOVED (hier nicht (mehr?)) --- Fasanenstr.	1 5219,9808 5203,9840 5194,9985
Kopfstr.	1 12478,7878 12327,7847 12220,7822 12176,7811 12041,7788
Hagelberger - Yorck	3nocross 8595,9495 8679,9544 8777,9601
Hagelberger - Mehringdamm	3nocross 9334,9670 9283,9487 9248,9350
# REMOVED (Rechts abbiegen-Schild wurde abgebaut) --- Fidicin - Mehringdamm	3 9295,9047 9224,9053 9225,9038
# Potsdam vvv
Mangerstr. (Potsdam)	1 -12054,-274 -12123,-294 -12265,-418
Rudolf-Breitscheid-Str.	1 -10429,-1944 -10360,-1934 -10235,-1916 -9986,-1882 -9735,-1845
# ^^^
Bendastr.	1 12689,6905 12702,6846
Bendastr.	1 12715,6775 12702,6846
# REMOVED (ist hier keine Einbahnstrae) --- Puschkin/Bulgarische	1 13829,9905 13884,9882 13995,9834 14196,9749
Puschkin/Bulgarische	1 14196,9749 14271,9712 14318,9688 14389,9656 14495,9609 14556,9581 14809,9466 14879,9433 15383,9191 15407,9151 15440,9098 15445,9090 15534,8943 15591,8848 15558,8820 15378,8668 15166,8489
Karl-Marx-Str./Schnstedt	3nocross 12494,8501 12545,8449 12562,8432 12582,8408
Hoffmannstr./Elsenstr.	3 14077,10016 14289,9870 14323,9913 14405,10027
Behren/Ebert	3 8737,12098 8595,12066 8577,11896
UdL/Universittsstr.	3nocross 9475,12365 9613,12381 9664,12387
Kolonnenstr. -> Hohenfriedbergstr.	3 7709,8777 7795,8765 7791,8882
Horn - Yorck	3nocross 8777,9601 9002,9731 9047,9750
Mehringdamm - Baruther	3nocross 9444,9919 9387,9804 9334,9670
Hobrechtstr.	1 12012,9092 11998,8872
Ltzowplatz	1 7002,11034 6873,11011
Romain-Rolland-Str. - Berliner Str.	3 12856,17825 12825,17870 12736,17998 12462,17814
Mahlower Str.	1 11776,8253 11915,8279
Essener Str.	1 5889,13032 5993,13064 6114,13095 6183,13083
Belforter Str. - Heinrich-Roller-Str.	3 11299,14112 11435,14023 11607,13928
Heinrich-Roller-Str. - Belforter Str.	3 11607,13928 11435,14023 11299,14112
Belforter Str. - Prenzlauer Allee	3 11299,14112 11435,14023 11465,14122 11471,14143 11498,14234
Prenzlauer Allee - Belforter Str.	3 11378,13891 11435,14023 11299,14112
Prenzlauer Allee - Heinrich-Roller-Str.	3 11498,14234 11471,14143 11465,14122 11435,14023 11607,13928
Heinrich-Roller-Str. - Prenzlauer Allee	3 11607,13928 11435,14023 11378,13891
Allerstr.	1 11888,7710 12057,7744
Weisestr.	1 11867,7813 11888,7710
Weisestr.	1 11867,7813 11833,7980
Hiddenseer Str.	1 11651,15273 11828,15210
Koserstr.	1 2950,6141 3112,6090 3118,6140 3209,6206 3309,6270
Offenbacher Str.	1 4559,7672 4785,7609
Wassergasse	1 11034,11895 11024,11789
Kienitzer Str.	1 12823,8028 12692,7996 12583,7974 12466,7946
Alt-Mariendorf (Nord)	1 9051,3692 9106,3703 9275,3753 9426,3797 9732,3883
# seit November/Dezember 2007 (Bau der Ampel) nicht mehr: Modersohnstr. - B96a	3 14007,10802 13919,10583 13986,10549 14103,10489
Almstadtstr.	1 10797,13575 10767,13443 10757,13401 10699,13173
Schendelgasse	1 10644,13497 10703,13467 10767,13443
Mulackstr.	1 10313,13568 10406,13543 10535,13509 10633,13474
Karl-Liebknecht-Str.: Straenbahntrasse	3nocross 10976,13229 11012,13278 11070,13357
Parochialstr.	1 10957,12401 11040,12420
Waisenstr.	1 11040,12420 11033,12439 11065,12452
Waisenstr.	1 11040,12420 11053,12387 11094,12243
# nicht mehr: Jacobystr.	1 11207,12706 11260,12809 11594,12662
Sonnenallee - Tellstr.	3 12240,8964 12323,8917 12406,9076
Tellstr. - Sonnenallee	3 12406,9076 12323,8917 12429,8856
Lettestr	1 11262,15374 11368,15301 11480,15229
Kleine Auguststr.	1 10049,13528 9993,13682
Steinstr. (Mitte)	1 10596,13398 10421,13479 10390,13493 10318,13528 10302,13525
#: by: Sonja Wienert: (Einbahnstrae nur fr Autofahrer)
Roennebergstr.	1 5533,6753 5383,6905 5384,6933
Matternstr.	1 13788,13002 13579,12904
Ebelingstr.	1 13692,13221 13598,13180 13481,13128
John-Schehr-Str. - Greifswalder Str.	3 12573,14581 12512,14626 12422,14692 12403,14663 12371,14615 12317,14535
Prenzlauer Allee	3nocross 11828,15210 11801,15132 11776,15060 11740,14950 11709,14856
Groe Weinmeisterstr. (Potsdam)	1 -12557,11 -12561,35 -12582,127 -12623,308
#: by: Christian Marten (Einbahnstrae nur fr Autofahrer)
Stellmacherweg	1 13129,2999 13457,2929
#: by: Andreas Mhlhausen (Einbahnstrae nur fr Autofahrer) vvv
Hittorfstr	1 2438,4800 2469,4882 2516,4936 2577,4959
#: confirmed_by: srt
Lefvrestr.	1 5360,6642 5214,6635
#: by: ^^^
#: by: N. H. Sassi (Einbahnstrae nicht fr Radfahrer)
Khlebornweg	1 5165,4667 5075,4600 5007,4705
Gartenstr.	1 22456,3889 22281,4033 22263,4120 22279,4220
Wichmannstr.	1 6549,11015 6681,10959 6824,10904
Burggrafenstr.	1 6266,10927 6278,10949 6472,11049
Ltzowufer	1 6873,11011 6742,11099 6626,11178 6582,11202
Mulackstr.	1 10313,13568 10406,13543 10535,13509 10633,13474
Kirchhofstr.	1 13179,7613 13173,7567 13117,7471 13029,7353
Prenzlauer Allee/Sredzkistr.	3nocross 11655,14697 11633,14631 11572,14452
Grtnerstr.	1 14211,11552 14247,11681 14272,11775
Wismarplatz	1 14395,11753 14416,11815
Wismarplatz	3 14461,11738 14416,11815 14395,11753
#: historical_note: seit etwa Februar/Mrz 2026
Simon-Dach-Str.	1 13954,11647 13888,11405
Simon-Dach-Str.	1 13954,11647 13981,11746 14006,11843
Simon-Dach-Str.	1 14055,11964 14021,11910 14006,11843
#: historical_note: seit Mitte Mrz 2026
Libauer Str.	1 13895,11663 13711,11458
#: by: Gregor (bluege):
Buchhorster Str.	1 7616,20633 7736,20598 7793,20580 7866,20556 7979,20528
Handjerystr.	1 5641,7189 5624,7113 5565,7024
#: by: Michael Dinter: Einbahnstrae nicht fr Radfahrer:
#: confirmed_by: srt
Leuthener Str.	1 7494,8354 7578,8358
#: note: das hier habe ich gesehen:
Leuthener Str.	1 7716,8356 7640,8359
#: by: Andreas (ansh...) (nicht fr Radfahrer):
#: confirmed_by: srt
Ldenscheider Weg	1 -1389,15285 -1371,15293 -1037,15482
Bsingstr.	1 5214,6635 5210,6522
Schrammstr.	1 4954,8454 4958,8355
Stubbenkammerstr.	1 11631,15192 11801,15132
Templiner Str.	1 10716,14195 10739,14228
Heylstr.	1 6459,8281 6385,8274 6313,8254
Fritz-Reuter-Str. (Schneberg)	1 6621,8221 6779,8279
Gutzkowstr.	1 6785,8194 6634,8134
Gleditschstr.	1 7124,9226 7118,9315
#: historical_note: Poller wurden von der Brunhildstr. zur Monumentenstr. versetzt:
#Hohenfriedbergstr.	3 7791,8882 7790,8918 7790,9126
#Hohenfriedbergstr.	3 7790,9126 7790,8918 7791,8882
#Hohenfriedbergstr. - Brunhildstr.	3 7790,9126 7790,8918 7707,8919
#Hohenfriedbergstr. - Brunhildstr.	3 7707,8919 7790,8918 7790,9126
#Hohenfriedbergstr. - Monumentenstr.	3 7790,8918 7790,9126 *
Monumentenstr. - Hohenfriedbergstr.	3 * 7790,9126 7790,8918
Olga-Benario-Prestes-Str.	1 12628,14650 12473,14763
Filandastr.	3nocross 5671,5489 5675,5573 5676,5664 5672,5751
Gelnitzstr.	1 22885,5835 22900,5740
Kurfrstendamm	3nocross 2770,10024 2828,10040 2974,10081
Kurfrstendamm	3nocross 3111,10116 3189,10141 3289,10174 3374,10201
# 
Maikferpfad	1 1117,9706 1026,9772 981,9806
Eichkatzweg	1 1137,9921 1026,9772 925,9644 794,9472
Zikadenweg	1 703,9538 835,9707 937,9841 1046,9989 1047,10002 1159,10149
Lrchenweg	1 1046,9989 1093,9952 1137,9921 1157,9907 1238,9869
# 
Oberhaardter Weg	1 765,8481 911,8374
Gustav-Freytag-Str. (Grunewald)	1 834,8273 815,8283 748,8456 765,8481
Schumannstr.	1 8701,13058 8957,13134
Albrechtstr. (Mitte)	1 8957,13134 8997,13037 9042,12931 9102,12790
Charitstr.	1 8693,12951 8676,12976 8632,13037
Spandauer Str. (Mitte)	3nocross 10716,12382 10687,12421 10646,12470 10599,12526
Siegfriedstr.	1 12342,6936 12479,6969 12664,7013 12810,7047
Onkel-Herse-Str.	1 13680,4715 13757,4729 13836,4759 13853,4759
Paulstr.	3nocross 7051,12426 7077,12575 7085,12610
Holsteiner Ufer	1 6575,12778 6449,12865 6347,12901
Hndelallee	1 6082,12273 6130,12232 6280,12222 6265,12134 5998,12105 5961,12134
Wundstr.	1 2233,11049 2249,11082 2346,11147
Khler Weg	1 841,9914 743,9772 616,9602
Wilhelmstr.: vor der britischen Botschaft dauerhaft fr Kfz gesperrt	2 8861,12125 8804,12280
Schnhauser Allee: U-Bahnviadukt und Straenbahn	3nocross 11019,16465 11004,16360 10997,16280 10989,16197 10982,16121
Prenzlauer Allee: Straenbahn	3nocross 11860,15309 11877,15366 11891,15413
Greifswalder Str.: Straenbahn	3nocross 12473,14763 12422,14692 12403,14663 12371,14615
Greifswalder Str.: Straenbahntrasse	3nocross 12704,15105 12737,15154 12870,15342
Greifswalder Str.: Straenbahntrasse	3nocross 12908,15398 12962,15480 13078,15586
#: note: Radfahrer knnen einen bergang mit Drngelgitter benutzen
Greifswalder Str.: Straenbahntrasse	3nocross 12620,14979 12584,14928 12547,14873 12528,14845
Landsberger Allee: Straenbahn	3nocross 13543,13568 13635,13605 13702,13634
Landsberger Allee: Straenbahn	3nocross 21398,15671 21475,15705 21584,15753 21709,15808
Topsstr.	1 10598,15150 10865,15244
#: note: eigentlich gilt das Einfahrtverbot fr alle, aber es handelt sich hier nur um ein sehr kurzes Stck
Topsstr.	1 10883,15251 10865,15244
Schnhauser Allee	3nocross 10902,15422 10917,15525 10925,15581 10941,15697
Am Kupfergraben	1 9754,12775 9815,12705 9870,12657 9900,12643 9919,12613
Uthmannstr.	1 13156,7839 12916,7775
Herrnhuter Str.	1 12898,7832 13103,7889
Ganghoferstr.	1 12779,8188 12805,8194 12873,8218 12911,8232
Richardstr.	1 12870,8087 12797,8168 12779,8188
Kirchblick	1 -2014,3564 -1972,3418 -1981,3353
Forddamm	1 9128,3580 9106,3703
Hermannstr., am U/S-Bahnhof	3nocross 12317,7007 12342,6936 12347,6923 12362,6881
Almstadtstr.	1 10797,13575 10767,13443 10757,13401 10699,13173
Lohmeyerstr.	1 3348,12314 3416,12473
# REMOVED (keine Einbahnstrae (mehr)) --- Yitzhak-Rabin-Str.	1 8055,12186 8119,12414
Martin-Luther-Str.	3nocross 6499,10086 6504,9961 6504,9865
Hans-Otto-Str: Straenbahntrasse	3nocross 12616,14315 12722,14232 12901,14093
Sredzkistr./Prenzlauer Allee: Straenbahntrasse	3nocross 11655,14697 11633,14631 11572,14452
#: by: Christian (cm-germany): vvv
Dankwartstr.	1 17210,12486 17184,12286
Ortliebstr.	1 17088,12506 17210,12486
#: by: ^^^
#: by: Uwe Streiber:
#: corrected_by: srt (Richtung umgedreht)
Buttmannstr.	1 8481,16136 8659,16327
Skalitzer Str./Zeughofstr.	3nocross 12328,10442 12401,10461 12545,10496
Stralauer/Damaschkestr.	3nocross 13678,10685 13700,10676 13779,10642 13850,10612 13865,10606 13919,10583
Bdiker/Stralauer	3 14447,10491 14405,10340 14558,10264
Skalitzer/Admiralstr.	3nocross 11393,10390 11335,10375 11316,10372
Gutenbergstr.	1 -12045,-757 -12227,-724
Langhoffstr.	1 19817,14371 19818,14064
#: by: Thomas Hallmann:
Lintruper Str.	1 10324,925 10380,757
Edison-/Siemensstr.	3 17991,6431 17985,6480 17962,6674 17860,6644
Edisonstr.	1 17962,6674 17985,6480 17991,6431
Brckenstr./Edisonstr.	1 17991,6431 17979,6379 17963,6313 17948,6248 17930,6175 17900,6072
Mggelheimer Str.	3nocross 22674,4309 22556,4386 22451,4441 22419,4457 22383,4470
Gropiusstr.	1 8543,16364 8534,16355 8389,16214
Osloer Str.	3nocross 8503,16716 8721,16689 8759,16684 8952,16666
Mllerstr./Lindower Str.	3nocross 7911,15008 7845,15066 7745,15160 7669,15227 7607,15282
Adolfstr.	1 7796,15600 7808,15417
Pasewalker Str. (Wedding)	1 7891,15417 7875,15589
Mimosenweg	2 17668,2187 17657,2213
Falkenberger/B2: Straenbahntrasse	3nocross 14619,16551 14624,16659 14622,16674 14608,16772 14558,16907
# REMOVED (http://taxi-weblog.de/980: seit 2013-09 keine Einbahnstrae mehr) --- #: by: Andreas Mhlhausen (Einbahnstrae nur fr Autofahrer) --- Sredzkistr. (ab Parkhaus Kulturbrauerei)	1 11101,14768 10893,14705
Bahnbergang nur fr Fugnger/Radfahrer	3 * 20624,12133 *
Zossener Str.: Straenbahntrasse	3nocross 23080,15700 23218,15671 23272,15660 23388,15637 23411,15632 23568,15603 23617,15594
#: note: nur temporr gltig
