#: #: -*- coding: iso-8859-1 -*-
#: title: Einbahnstraen und gesperrte Straen
#: note: XXX_* categorization done 2008-01-26
#:
###################################################################
#: section: permanente Sperrungen (Einbahnstraen etc.) vvvvvvvvvvv
#
# die Richtung gibt bei Einbahnstraen die Sperrung an
# 
Kanalstraen Sdufer, von Osten bis Kthener Brcke	1 9865,10227 9825,10206 9687,10180 9599,10175 9472,10182 9416,10196
Kanalstraen Sdufer, von Osten bis Kthener Brcke	1 9368,10211 9146,10284 8810,10305 8724,10327 8661,10377 8644,10408 8527,10621 8430,10710
Kanalstraen Sdufer, von Westen bis Flottwellstr.	1 8328,10831 8205,10979 8104,11037 7980,11070 7747,11075 7579,11032 7461,11051 7248,11143 7089,11073 7002,11034
Kanalstraen Nordufer	1 6880,11110 7004,11168 7115,11220 7160,11225 7253,11208 7322,11177 7419,11137 7492,11111 7595,11086 7690,11108 7828,11133 8000,11137 8102,11099 8241,11024
# Hier zwischen kann ein kurzes Stck auf dem Gehweg berbrckt werden
Kanalstraen Nordufer	1 8241,11024 8261,11015 8342,10916 8378,10858 8390,10835 8443,10780 8541,10714 8581,10663 8701,10428 8771,10381 8824,10366 8919,10360 8953,10366 8995,10370 9028,10371 9158,10342 9239,10313 9404,10250 9492,10226 9593,10238 9873,10285
Gitschiner Str.	1 9873,10285 9948,10280
Gitschiner Str.	1 9948,10280 9865,10227
Skalitzer Str.	1 12978,10581 12899,10595
Skalitzer Str.	1 12899,10595 12930,10621 12985,10665
Oppelner Str.	1 13028,10629 12978,10581
Oberbaumstr.	1 12985,10665 13015,10659 13082,10634
Oberbaumstr.	1 13082,10634 13028,10629
am Hackeschen Markt (Sd)	1 10132,12941 10117,12973 10105,13004 10016,13067 10000,13079 9938,13114
am Hackeschen Markt (Nord)	1 9938,13114 10014,13108 10074,13103 10219,13102 10248,13110 10270,13101
Monbijouplatz	1 10000,13079 10014,13108
Dennewitzplatz	1 7866,9902 7862,9918 7813,10112
# REMOVED --- Dennewitzplatz	1 7814,10117 7906,10098
# REMOVED (weitgehend realisiert, nur die Verknpfung an der Dennewitzstr. fehlt noch) --- #: by: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/presse/archiv/20131011.1230.390248.html --- #: by: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=4679 --- #: by: http://www.berlin.de/imperia/md/content/batempelhofschoeneberg/abtfinperswibuerg/ordnungsamt/tiefbau/strassenbauliste_stand_2014_07_17.pdf?start&ts=1405676729&file=strassenbauliste_stand_2014_07_17.pdf (Ende der Bauarbeiten) --- #: XXX Einrichtung eines offiziellen Zweirichtungradwegs, dann wird "q3" wegfallen -> gesperrt_car ---#: last_checked: 2014-08-30 (asphaltierte Radwege existieren bis auf die Verknpfung zur Dennewitzstr.) --- #: check_frequency: 7d --- Dennewitzplatz	1s:q3 7906,10098 7869,9917
Winterfeldtplatz	1 7049,9833 7038,10088
Winterfeldtplatz	1 7080,10098 7118,9870 7126,9825
Moritzplatz	1 10856,10856 10839,10907 10887,10922 10906,10874 10856,10856
Segitzdamm etc.	1 10923,10113 10988,10268 10966,10304 10975,10334
Segitzdamm etc.	1 10987,10360 11017,10435 11065,10443 11100,10530 11145,10638 11164,10687 11133,10704 11159,10769
Segitzdamm etc.	1 11189,10831 11227,10821 11290,10972
Erkelenzdamm etc.	1 11328,10957 11264,10804 11301,10783 11275,10723
Erkelenzdamm etc.	1 11258,10682 11244,10653 11210,10668 11192,10629 11145,10510 11109,10423 11134,10383 11117,10326
Erkelenzdamm etc.	1 11094,10261 11038,10247 10967,10092
berfhrung Daimlerstr.	1 8639,2212 8588,2176 8559,2203 8552,2243 8602,2377
#: XXX_prog: Could be autogenerated from Roundabout
Ernst-Reuter-Platz	1 4763,11834 4854,11843 4905,11785 4885,11735 4838,11697 4781,11708 4737,11768 4763,11834
#: XXX_prog: Could be autogenerated from Roundabout
Theodor-Heuss-Platz	1 1381,11335 1403,11428 1574,11379 1544,11307
#: note: Benutzung der Fugngerampel
Theodor-Heuss-Platz	1s:q3 1544,11307 1499,11281
Theodor-Heuss-Platz	1 1499,11281 1447,11301 1381,11335
# note: Bis zum Kronprinzendamm knnen Radfahrer den Radweg teilweiser in entgegengesetzter Richtung benutzen, teilweise auf eigener Fahrbahn
Halenseestr.	1 2218,10067 2268,9976 2300,9883 2369,9779 2415,9765
# zwischen Trabener Steg und Zufahrt zum Rasthof Avus ausgelassen
# sdstlicher Teil
Halenseestr.	1 2394,9714 2360,9754 2297,9827 2163,10024
# nordwestlicher Teil
Halenseestr.	1 1939,10446 1901,10566 1900,10617 1928,10728
Rasthof Avus	1 1870,10406 1882,10356 1847,10323 1723,10289 1692,10348 1793,10424 1833,10427 1870,10406
Breitenbachplatz (Westseite)	1 4423,6477 4335,6523 4218,6583 4111,6651 4074,6681 4021,6729 3947,6814
Breitenbachplatz (Ostseite)	1 3981,6850 4061,6753 4103,6716 4141,6688 4248,6620 4347,6551 4423,6477
Inselstr. Schwanenwerder	1 -5310,4216 -5393,4211 -5453,4274 -5471,4412 -5442,4526 -5386,4539 -5341,4511 -5358,4404 -5356,4296 -5310,4216
Bayerischer Platz	1 6059,9118 6044,9223 6079,9244 6123,9237 6142,9134 6145,9105 6108,9087 6066,9094 6059,9118
#: confirmed_by: osm
orthodoxe Kirche	1 3951,8992 3831,9052
U-Bahn Dahlem	1 3216,6393 3123,6318 3023,6246 2950,6141 2898,5947 2823,5672 2797,5624 2746,5537 2523,5114 2469,5043 2302,4914 2185,4831 2079,4769 2027,4792
U-Bahn Dahlem	1 2027,4792 2095,4805 2166,4858 2212,4891 2280,4941 2454,5067 2499,5144 2717,5578
Am Groen Wannsee	1 -5869,1261 -5848,1379 -5867,1449 -5901,1562 -5929,1649 -5961,1767 -6025,1999 -6021,2068 -5945,2381 -5847,2588 -5737,2746 -5663,2609 -5653,2481 -5719,2323 -5836,2119 -5893,1969 -5903,1872 -5885,1791 -5815,1649 -5645,1504 -5588,1454 -5518,1396 -5499,1349
Wilhelplatz	1 -7232,445 -7219,454 -7064,584
Wilhelplatz	1 -7064,584 -7081,483 -7122,439 -7180,378
# 
#: next_check_id: ELLABAROWSKY-2024
#: XXX Einbahnstraenregelung wird aufgehoben
#: by: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=5334
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/_assets/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/zukunft-planen/stadtumbau-west/2016-11-03_stu-suedkreuzinfoveranstalt-doku-alle-praes.pdf
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/_assets/politik-und-verwaltung/gremien-und-ansprechpersonen/fahrrat/2018-05-17-protokoll-fahrrat-sitzung.pdf (Realisierung 2019-2020)
#: by: https://www.berliner-woche.de/schoeneberg/c-bauen/es-geht-weiter-im-stadtumbauprogramm-schoeneberg-suedkreuz_a209476 (Umbau beginnt Mitte 2020)
#: by: https://www.berliner-woche.de/bohnsdorf/c-verkehr/bundesstrasse-b-96a-erhaelt-neuen-querschnitt-und-wird-stadtstrasse_a224020 (Fertigstellung voraussichtlich II/2021)
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7223 (Bebauungsplan XI-231 aba)
#: by: https://api.fixmyberlin.de/api/projects/384 (execution; construction_completed: 2021)
#: by: https://www.berlin.de/landesverwaltungsamt/_assets/logistikservice/amtsblatt-fuer-berlin/abl_2020_33_4281_4444_online.pdf (Straenlandwidmung vor den Hausnummern 65-70 A)
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtplanung/bebauungsplan-fuer-meinberlin/bebauungsplan.994201.php
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/_assets/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtplanung/bebauungsplanung/bebauungsplaene-im-verfahren/b-plan-xi-231aba/xi-231aba-planzeichnung.pdf
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/gremien-und-ansprechpersonen/fahrrat/protokoll_fahrrat_vom_21.01.2021_final.pdf (Hochbordradweg?)
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/gremien-und-ansprechpersonen/fahrrat/protokoll_fahrrat_vom_18.03.2021.pdf (geschtzter Radstreifen?)
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=8198 (Festsetzung des Bebauungsplans)
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/___tmp/tmp/45-181-136955038359/955038359/00392647/47-Anlagen/02/Anl1_XI-231aba_Planzeichnung.pdf
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=8374 (Festsetzung)
#: by: https://www.architektur-urbanistik.berlin/index.php?threads/s%C3%BCdkreuz-iii-%E2%80%93-gotenstra%C3%9Fe-ella-barowsky-stra%C3%9Fe.1267/#post-22471
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=9281 (Anfrage)
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=9359
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/___tmp/tmp/45081036/f1xVVWdH7BUSbxjFsOp6AEXWZMJyBuoG9emzGe5M/oJAIYPaA/64-Anlagen/20/attach_42C.pdf (keine Aussage zum Realisierungszeitraum)
#: by: https://www.berlin.de/landesverwaltungsamt/_assets/logistikservice/amtsblatt-fuer-berlin/abl_2024_39_2835_2938_online.pdf (Reduktion der Bebauungsplne XI-231abc und XI-231aa sowie Aufstellung von 7-107)
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=9409 (Mitteilung zur Kenntnisnahme)
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=9410 (Mitteilung zur Kenntnisnahme)
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=9455 (Bebauungsplan 7-100 VE)
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/aktuelles/pressemitteilungen/2024/pressemitteilung.1495468.php
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/zukunft-planen/stadtumbau-west/artikel.359321.php
#: by: https://www.berlin.de/landesverwaltungsamt/_assets/logistikservice/amtsblatt-fuer-berlin/abl_2024_48_3491_3534_online.pdf (minimale Erweiterung des B-Plans)
#: by: https://www.berlin.de/landesverwaltungsamt/_assets/logistikservice/amtsblatt-fuer-berlin/abl_2024_49_3535_3590_online.pdf (Bebauungsplan 7-100 VE)
#: by: https://www.berliner-woche.de/schoeneberg/c-bauen/verbindung-zwischen-zwei-s-bahnhoefen-soll-attraktiver-und-sicherer-werden_a430415 (kein Starttermin)
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtplanung/bebauungsplan-fuer-meinberlin/bebauungsplan.1501926.php
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/_assets/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtplanung/bebauungsplanung/bebauungsplaene-im-verfahren/b-plan-7-100ve/7-100-ve_3-2_vorhabenbezogener-bebauungsplan.pdf
#: by: https://www.berlin.de/landesverwaltungsamt/_assets/logistikservice/amtsblatt-fuer-berlin/abl_2025_04_0245_0352_online.pdf (B-Plannderung, der reduzierte Bereich wird zuknftig in 7-105 VE behandelt)
#: by: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=9682 (Antrag zum Verkehrskonzept)
#: by: https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/protest-gegen-rucknahme-von-verkehrsberuhigung-initiativen-kritisieren-beschluss-in-berlin-schoneberg-13665511.html
#: by: https://entwicklungsstadt.de/hochhaus-statt-tankstelle-oeffentlichkeitsbeteiligung-fuer-bueroprojekt-am-sachsendamm-gestartet/
#: by: https://www.berlin.de/landesverwaltungsamt/_assets/logistikservice/amtsblatt-fuer-berlin/abl_2025_21_1285_1376_online.pdf (Straenlandwidmung, kleine Flche)
#: by: https://entwicklungsstadt.de/neugestaltung-am-bahnhof-suedkreuz-mehr-attraktivitaet-fuer-das-quartier/
#: by: https://bvv-tempelhof-schoeneberg.berlin.de/pi-r/vo020_r.asp?VOLFDNR=10166
#: by: https://bvv-tempelhof-schoeneberg.berlin.de/pi-r/vo020_r.asp?VOLFDNR=10167 (Vorlage zur Beschlussfassung: 7-100 VE, nicht verkehrsrelevant)
#: by: https://www.entwicklungsstadt.de/neubau-bella-was-am-suedkreuz-bereits-zu-sehen-ist/
#: by: https://www.entwicklungsstadt.de/vom-areal-zum-kiez-bella-verdichtet-das-umfeld-am-suedkreuz/
#: XXX auerdem Anlage von Radwegen, allerdings nicht benutzungspflichtig
#: osm_watch: way id="152264786" version="26"
#: osm_watch: way id="1430487470" version="2"
#: last_checked: 2026-08-08
#: check_frequency: 180d
# REMOVED --- #: next_check: 2021-12-31
Ella-Barowsky-Str.	1 7499,7880 7268,8008 7193,7950
# 
Alt-Mariendorf	1 9732,3883 9831,3876 9953,3806
Friedenstr./Reieckstr.	1 9953,3806 9751,3769 9584,3713 9455,3671 9391,3651 9222,3602 9128,3580 8964,3539
Friedenstr.	1 9462,3642 9391,3651
Knoten Mrkische Allee	1 19726,11743 19785,11760 19849,11779 19890,11830 19924,11890
Knoten Mrkische Allee	1 19924,11890 19979,11774
Knoten Mrkische Allee	1 20114,11719 20064,11687 20026,11663
Knoten Mrkische Allee	1 20026,11663 20018,11698 19985,11727
Gensinger Str./Alt-Friedrichsfelde	1 18853,11780 18934,11796 19138,11815 19389,11761
Katzengraben	1s:q4 22451,4749 22439,4838
Alter Markt	1 22470,4691 22395,4678
Futranplatz	1 22388,4737 22451,4749
#: next_check_id: ALTSTADTKOEPENICK-2024
#: XXX Einbahnstraenregelung temporr aufgehoben
#: last_checked: 2026-08-02
#: check_frequency: 120d
#: next_check: 2026-08-24 (VIZ-Verkehrsmeldung)
Alt-Kpenick	1no 22144,4660 22175,4730 22198,4800 22196,4847
(Am S-Bahnhof Plnterwald): Asphalt	1 15357,8286 15284,8214 15256,8247 15242,8263 15303,8343
Wuhletalstr.	1 20691,17463 20727,17558 20769,17650 20855,17807 20912,17872
#: next_check_id: KNOTENMARZAHN-2022
#: XXX frher Einbahnstraen
#: last_checked: 2026-06-16 (mapillary) vvv
#: check_frequency: 90d vvv
#: next_check: 2026-12-31 vvv
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	2::inwork 19015,14901 19175,14968
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	1no 19175,14968 19196,14976
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	1no 19200,14963 19157,14948 19015,14901
#: osm_watch: way id="4696052" version="30"
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	1no 19254,15000 19309,15023 19364,15045 19512,15092 19565,15106 19694,15141 19852,15201
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	1 19254,15000 19200,14963
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	2::inwork 19408,15007 19350,14997 19214,14966 19200,14963
#: osm_watch: way id="30884033" version="25"
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	2::inwork 19452,14807 19464,14971 19408,15007
#: osm_watch: way id="4696050" version="25"
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	2::inwork 19852,15201 19744,15128 19614,15061 19408,15007
#: osm_watch: way id="30884034" version="26"
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	2::inwork 19516,14993 19551,14961 19615,14960 19643,15025 19614,15061
Knoten Mrkische/Landsberger Allee: nur Rechtsabbiegen erlaubt	3 19644,15320 19512,15092 19565,15106
#: note: Radfahrer drfen und sollen den Brgersteig in beiden Richtungen benutzen
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	1no 19512,15092 19644,15320
#: note: Radfahrer drfen und sollen den Brgersteig in beiden Richtungen benutzen
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	1no 19196,14976 19205,14980 19254,15000
#: by: https://viz.berlin.de/aktuelle-meldungen/verkehrsvorschau-viz/?date=20251124 (Sperrung ab 25.11.2025 bis voraussichtlich Ende Mrz 2026)
#: source_id: LMS-BR:391269/72 viz2021:13.540283,52.540747,25.11.2025,07:00 viz2021:13.54008,52.5405,25.11.2025,07:00 (bis 31.03.2026) (bis 30.06.2026) (bis 31.12.2026)
#: XXX nach den Bauarbeiten vielleicht wieder zur Einbahnstrae machen?
#: historical_note: frher (bis Nov. 2025) Einbahnstrae
#: last_checked: 2026-06-16 (mapillary)
# REMOVED --- #: check_frequency: 90d
#: next_check: 2026-12-31 (VIZ-Verkehrsmeldung)
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	2::inwork 19694,15141 19707,15206 19654,15219 19577,15166
# REMOVED (ja, derzeit Rckbau) --- #: XXX evtl. wird dieser Abschnitt der Frank-Schweitzer-Str. komplett aufgegeben? --- Frank-Schweitzer-Str.	2::inwork 19318,14984 19195,14931
# REMOVED (zuknftige Anbindung an die Unterfhrung und Rampe prfen) --- Frank-Schweitzer-Str.	1no 19195,14931 19178,14924
# REMOVED --- Frank-Schweitzer-Str.	2::inwork 19178,14924 19111,14894 19117,14875
# REMOVED --- Frank-Schweitzer-Str.	1no 19117,14875 19256,14906
#: next_check ^^^
#: check_frequency ^^^
#: last_checked ^^^
# 
Alt-Blankenburg	1 13576,20849 13562,20913 13662,20917 13712,20919 13909,20928
Alt-Blankenburg	1 13909,20928 13677,20873 13576,20849
Seestr.	1 5043,14671 5255,14757 5311,14786 5437,14844
Seestr.	1 5437,14844 5331,14735 5293,14699 5264,14671 5051,14606
Waidmannsluster Damm	1 2146,20887 1843,21440 1864,21479 1958,21301 2117,21081 2188,20910
Flughafen Tegel	1 2809,16143 2757,16194 2696,16271 2720,16353 2800,16368 2839,16337 2853,16293 2809,16143
Jakob-Kaiser-Platz	1 2795,14161 2811,14196 2831,14219 2857,14222 2896,14187 2892,14149 2860,14118 2825,14128 2795,14161
Kurt-Schumacher-Damm (Sd)	1 2831,14219 2803,14288 2788,14364 2905,14754
Kurt-Schumacher-Damm (Sd)	1 2956,14752 2846,14373 2857,14222
Kurt-Schumacher-Damm (Nord)	1 3643,16437 3676,16497 3753,16638 3853,16825 3940,16861
Kurt-Schumacher-Damm (Nord)	1 3940,16861 3788,16621 3711,16481 3591,16260
Ferdinand-Friedensburg-Platz	1 -914,14602 -1005,14604 -1337,14538 -1392,14527 -1484,14513 -1411,14585 -1350,14646 -1156,14679 -928,14643
Falkenseer Platz	1 -3352,14676 -3368,14723 -3355,14764 -3295,14777 -3251,14741 -3247,14713 -3255,14685 -3301,14669 -3352,14676
Alt-Mggelheim	1 28317,891 28188,962 28094,1090 28225,1009 28317,891
Prenzlauer Promenade	2 12008,19613 12042,19682 11990,19741 11907,19749
Prenzlauer Promenade	2 12164,19581 12008,19613 11953,19363 12003,18896 11984,18771 11950,18529
# REMOVED (hier darf man fahren...) --- Prenzlauer Promenade	2 11927,19308 12020,19333
Breite Str. (Pankow)	1 10228,18196 10281,18241 10449,18315 10463,18321 10502,18338 10567,18366 10602,18382
Breite Str. (Pankow)	1 10680,18380 10660,18345 10487,18270 10469,18262 10320,18197 10228,18196
Heinrich-Mann-Platz.	1 9565,18555 9524,18531 9480,18539 9454,18570 9457,18612 9495,18639 9542,18634 9567,18599 9565,18555
Edelweistr.	1 8234,19936 7993,19949 7935,19954 7885,19975 7748,20040
Edelhofdamm	1 3185,25437 3101,25402 2909,25322 2756,25260 2683,25238 2713,25300 2744,25314 2882,25375 3076,25456 3166,25496
Antonienstr.	1 3930,17923 3946,18003 3970,18126 4009,18322 4070,18695 4144,18896 4228,19024
Eichborndamm	1s:q3 4228,19024 4223,18982
Eichborndamm	1 4223,18982 4211,18882 4163,18676 4094,18307 4053,18108 4016,17918
# REMOVED --- #: next_check_id: SCHOENEWEIDE-2018
# REMOVED --- #: XXX whrend der Bauarbeiten in der Brckenstrae ist die Einbahnstraenregelung mindestens bis Fliestr. aufgehoben (aber auch die Radspur)
# REMOVED --- #: XXX spter knnte man den Abschnitt bis Kupferkamp mit 1s:q4 versehen
# REMOVED --- #: last_checked: 2024-08-11 (krickstadt)
# REMOVED --- #: next_check: 2024-08-16
#: note: 1s, ansonsten langer Umweg zur Strae "Kupferkamp"; in der Praxis ist meist q3 mglich; alternativ am Ufer (unbefestigter Weg) fahren
Spreestr.	1s:q4 17900,6072 17939,5968 17935,5961
Spreestr.	1 17935,5961 17877,5860
Spreestr.	1 17877,5860 17810,5736 17807,5730 17782,5698
# 
#: next_check_id: BUCKOWERCHAUSSEE-2022
#: by: https://cdn.bsky.app/img/feed_fullsize/plain/did:plc:n3hodnajzex6mjxkrvd2pqpt/bafkreifbvsfliejhy4sbashirdwsaw6wdrjtn2oajvwovcyoked53e72xy (vermutlich weiterhin keine Einbahnstraenregelung?)
#: osm_watch: note 4996305 1
#: osm_watch: way id="1025420899" version="8"
#: add_fragezeichen: Gilt die Einbahnstraenregelung wieder?
#: last_checked: 2026-06-13
#: check_frequency: 60d
Buckower Chaussee	1no 8742,475 8977,505 9004,481
# 
# REMOVED (nein, wird nicht) --- #: XXX evtl. wird die Einbahnstraenregelung aufgehoben --- #: by: http://www.berlin.de/ba-lichtenberg/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=6025 --- #: last_checked: 2015-05-05 --- #: check_frequency: 30d
Archibaldweg	1s:q4 15674,10851 15777,10897 15820,10916 15870,10938
#: by: https://www.infravelo.de/projekt/lueckstrasse/ (1. Quartal 2026 - 4. Quartal 2026) (1. Quartal 2027 - 4. Quartal 2027)
#: XXX Umbau der Kreuzung sowie Aufhebung der Einbahnstraenregelung fr Radfahrer vvv
#: source_id: bvg2024:194#HIM_FREETEXT_341095 (Umleitung, evtl. gibt es hier Bauarbeiten?) (-> nichts gesehen)
#: last_checked: 2026-08-05 vvv
#: check_frequency: 180d vvv
#: next_check: 2027-12-31 (infravelo) vvv
Nldnerplatz	1s:q4 15870,10938 15903,10906
Nldnerplatz	1 15903,10906 16049,10844
#: next_check ^^^
#: check_frequency ^^^
#: last_checked ^^^
#: XXX ^^^
# 
Adlergestell (extra Radweg)	2 22096,1136 21837,1340 21812,1366 21506,1768 21388,1895
Adlergestell (extra Radweg)	2 21998,1239 21937,1343 21878,1500 21862,1532
# REMOVED (aufgeboben) Richterstr.	1s:q3 22092,999 22092,977 22100,941 22120,886
# REMOVED (aufgehoben) Richterstr.	1s:q3 22062,773 22007,711
# REMOVED (aufgehoben) Grnau/B179	1 22007,711 21862,807
# REMOVED (aufgehoben) Grnau/B179	1 21862,807 21902,877 21977,988 22044,1018 22092,999
Dorfplatz	1 21074,-475 20986,-529 20920,-556 20783,-528
Dorfplatz	1 20783,-528 20866,-520 20956,-491 21074,-475
# 
# REMOVED (mittlerweile mit Radweg) --- B96a (Kfz-Strae)	2 20272,-501 20585,-272 20671,-205 20777,-88 20895,39 21025,176 21115,271
# REMOVED (mittlerweile mit Radweg) --- B96a (Kfz-Strae)	2 21115,271 21286,449 21613,923 21656,989 21829,1351
B96a (Kfz-Strae)	2 21829,1351 21862,1532
B96a (Kfz-Strae)	2 21862,1532 21819,1595 21506,1768
# 
# REMOVED (zwar ist hier noch ein "Radfahren verboten"-Schild, aber mittlerweile ist es unsinnig geworden?) --- Zufahrt zur B96a	2 20288,-511 20272,-501
Olivaer Platz	1 4239,10358 4172,10406 4157,10418
Platz S (Hundekehlestr.)	1 2301,7698 2213,7637
Platz S (Hundekehlestr.)	1 2169,7690 2222,7718 2277,7705
Platz am Wilden Eber	1 2723,7029 2701,7045 2688,7067 2695,7082 2717,7093 2737,7073 2742,7056 2733,7039 2723,7029
# gesperrt wegen des Tunnels
Wexstr.	2 6260,8011 5807,7978 5695,8007
Wexstr.	1 6388,7999 6260,8011
Wexstr.	1 5632,8024 5697,8027 5801,8031 5911,8042 6154,8070 6261,8058 6409,8026
Detmolder Str. (Sd)	1 4711,8013 4572,7936 4353,8035 4323,8119 4280,8188
Detmolder Str. (Nord)	2 4349,8118 4469,8037 4600,8002 4711,8013
Detmolder Str. (Nord)	1 4280,8188 4349,8118
# REMOVED (moved to temp blockings) --- currently XXX_outdoor --- : XXX_indoor: consider to move into temp blockings (but check first for exact times; maybe wait until temp blocking implementations are getting better) --- #: XXX aber zuerst handicap+qualitaet analysieren --- Gartenufer (in der Dunkelheit gesperrt)	2 6226,11405 6067,11479 5845,11615 5790,11643
Steinplatz	1 5153,11357 5113,11305 5080,11328 5043,11354 5085,11413
# 
# REMOVED (in beide Richtungen offen) --- #: next_check_id: AMTREPTOWERPARK-2020 --- #: source_id: viz2021:13.455436,52.493133,28.01.2025,08:00 (bis 07.03.2025) (bis 28.03.2025) (bis 10.04.2025) (bis 17.04.2025) (bis 17.05.2025) (bis 19.09.2025) --- #: source_id: viz2021:13.45427,52.4939,16.05.2025,14:26 (bis 19.09.2025) (inaktiv) --- #: XXX Einbahnstrae ggfs. wiederherstellen (es sei denn, der Radweg auf der Nordseite wird fertiggestellt oder die temporre Verkehrsfhrung bleibt dauerhaft): Am Treptower Park (Umfahrung auf Gehweg ist mglich)	1s:q4 14089,9610 14031,9673 13860,9861 --- #: last_checked: 2025-06-28 --- #: check_frequency: 30d --- #: next_check: 2025-09-19 (VIZ-Verkehrsmeldung) --- Am Treptower Park	1no 14089,9610 14031,9673 13860,9861
Am Treptower Park	1 13860,9861 13795,9941
# 
Amtsgerichtsplatz	1 2987,11055 3049,11015 3033,10980 2981,10892 2921,10928
Bethaniendamm	1 12060,11323 12010,11224 11944,11152 11845,11095 11750,11065 11640,11067 11458,11136
Engeldamm	1 11473,11180 11656,11106 11798,11121 11917,11186 11981,11263 12021,11349
# 
# REMOVED (nicht mehr Einbahnstrae) --- Dnhoffstr.	1 18726,8633 18609,8717 18514,8773 18451,8823 18375,8874 18296,8920 18221,8978 18161,9029 18136,9072
Bersarinplatz	1 13730,12535 13698,12544 13675,12581 13681,12624 13695,12643 13747,12642 13767,12626 13771,12607 13761,12578 13730,12535
Petersburger Platz	1 13470,12990 13559,12779
# 
#: add_fragezeichen: Ist die Einbahnstrae mittlerweile fr Radfahrer geffnet oder wird das in Zukunft passieren?
#: by: https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/politik/gremien/fahr-rat/protokoll_16_sitzung.pdf
#: by: https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/politik/gremien/fahr-rat/fahrratprotokoll_11102016.pdf
#: by: https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/politik/gremien/fahr-rat/protokoll_14032017.pdf
#: by: https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/politik/gremien/fahr-rat/protokoll-2-sitzung.pdf
#: by: https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/ordnungsamt/strassenverkehr-parken/5-protokoll-fahr-rat.pdf
