#: #: -*- coding: iso-8859-1 -*-
#: encoding: iso-8859-1
#: title.de: Sonstige Flchen
#: title.en: Areas
#: category_stipple.Forest: baum.xbm
#:
Viktoriapark	F:P 8598,9074 8678,9077 8686,8957 8725,8959 8729,8779 8787,8781 8784,8965 8876,8984 8875,9055 8951,9042 9032,9036 9115,9046 9145,9145 9105,9164 9073,9173 9070,9215 9044,9264 9024,9271 9014,9329 8598,9269
Platz der Luftbrcke	F:P 9229,8785 9229,8718 9229,8718 9233,8597 9233,8597 9321,8607 9364,8640 9395,8726 9272,8781 9229,8785
Hasenheide	F:P 10928,8838 10995,8878 11065,8956 11049,9118 10713,9178 10707,9198 10962,9153 10970,9144 11100,9119 11096,9189 11212,9168 11208,9114 11430,9070 11428,9129 11629,9086 11610,8906 11611,8820 11722,8818 11722,8854 11767,8854 11767,8723 11657,8717 11660,8636 11581,8636 11587,8516 11627,8485 11632,8302 11512,8278 11424,8284 11266,8336 11114,8388 11030,8416 10911,8457 10859,8476 10888,8693 10928,8838
Tempelhofer Feld	F:P 9677,7672 9705,7826 9677,8009 9763,8166 9902,8252 10024,8249 10293,8238 10382,8324 10536,8299 10576,8353 10644,8363 10803,8251 10962,8104 10995,8071 11133,8156 11203,8147 11310,8100 11327,8030 11427,8038 11453,7808
Tempelhofer Feld	F:P 9601,7575 11453,7754 11543,7343 9695,7242 9573,7454
Tempelhofer Feld	F:P 9738,7192 11582,7300 11593,7237 11412,7190 11353,7214 11066,7024 10816,6859 10633,6791 10371,6795 10081,6884 9827,7085
Tempelhofer Feld	F:P 9240,7811 9379,7801 9365,7763 9406,7635 9356,7627 9363,7584 9413,7581 9433,7434 9508,7361 9485,7230 9464,7228 9467,7190 9338,7232 9242,7325
Tiergarten	F:P 6390,12281 6363,12302 6374,12335 6358,12418 6392,12419 6457,12376 6452,12361 6545,12363 6586,12384 6598,12418 6560,12447 6554,12509 6624,12582 6759,12565 7017,12324 7123,12302 7231,12304 7416,12368 7509,12456 7561,12527 7670,12576 8122,12603 8119,12414 8354,12416 8540,12420 8573,12325 8570,12302 8546,12279 8538,12245 8600,12165 8571,11846 8489,11782 8456,11763 8322,11715 8221,11690 8172,11679 7717,11540 7600,11513 7504,11512 7435,11514 7356,11517 7293,11519 7171,11510 6974,11483 6914,11487 6826,11479 6716,11439 6701,11449 6703,11481 6496,11518 6415,11605 6282,11435 6206,11453 6079,11524 5969,11586 5910,11637 5853,11726 5784,11781 5660,11825 5936,11878 5937,11935 5935,12024 5980,12086 6007,12075 6310,12119 6329,12166 6395,12167 6403,12155 6446,12188 6393,12271
Zoologischer Garten	F:P 5683,11369 5723,11543 5753,11600 5812,11612 6055,11479 6256,11392 6283,11383 6314,11428 6388,11540 6424,11518 6420,11484 6475,11473 6468,11396 6457,11332 6339,11419 6308,11369 6297,11309 6329,11295 6355,11123 6185,11067 6156,11047 6046,11028 5991,11010 5970,11070 5828,11037 5746,11055 5659,11112 5753,11312 5732,11348 5692,11370
Volkspark Friedrichshain	F:P 12640,13814 12707,13706 12736,13736 12802,13813 12874,13893 12970,13996 13196,13662 12893,13459 12921,13418 12901,13406 12876,13440 12811,13535 12687,13546 12510,13422 12610,13372 12582,13311 12646,13258 12654,13136 12585,13118 12382,13097 12163,13295 12131,13333 12085,13377 12058,13403 11995,13463 11924,13529 11893,13547 11842,13576 11819,13593 11785,13625 11823,13635 11868,13646 11907,13655 12038,13685 12161,13711 12204,13719 12372,13755 12402,13762 12578,13800 12640,13814
Werneuchener Wiese	F:P 12842,13945 12893,13991 12932,13955 12970,13996 12901,14093 12856,14042 12805,13986 12842,13945
Lenn-Meyer-Garten	F:P 12640,13814 12663,13837 12736,13736 12707,13706 12640,13814
Volkspark Humboldthain	F:P 9443,15430 9363,15388 9138,15278 8929,15176 8899,15147 8735,15295 8757,15328 8752,15377 8779,15400 8821,15389 8837,15423 8918,15524 8970,15599 8955,15628 8901,15649 8845,15611 8831,15644 8934,15740 9092,15789 9255,15816 9267,15790 9291,15740 9309,15700 9443,15430
Blochplatz	F:P 8942,15884 9053,16029 9123,15963 8953,15871 8942,15884
Der Insulaner	F:P 6757,5858 6895,5873 7052,5883 7131,5865 7171,5831 7194,5763 7216,5707 7236,5685 7245,5568 7199,5479 7144,5493 7127,5568 7097,5626 7072,5640 6931,5595 6928,5578 6837,5593 6844,5635 6849,5724 6767,5728
Botanischer Garten	F:P 4223,5026 4181,5000 3834,4786 3684,4998 3622,5069 3544,5157 3426,5292 3580,5552 3707,5758 3850,5801 3931,5825 3919,5670 3978,5600 4077,5450 4061,5418 4077,5377 4089,5355 4096,5335 4134,5284 4217,5217 4285,5180 4170,5108
ehemaliger Flughafen Tegel	F:ex-Ae 3103,16043 3123,15953 3028,15938 2989,16019 2815,15986 2787,15899 2641,15874 2593,15943 2449,15983 2320,16051 2137,16150 1959,16126 1827,16099 873,16388 752,16340 338,16282 278,16600 353,16747 1445,17366 2497,17589 2779,17669 3014,17719 3051,17551 3482,17626 3724,17670 3846,17584 4293,17417 4525,17274 4556,17188 4414,17059 3950,16893 3890,16860 3368,16686 3315,16633 3103,16043
ehemaliger Flugplatz Gatow	F:ex-Ae -7413,7606 -7374,7623 -7242,7674 -6818,7772 -6660,7751 -6522,7777 -6498,7615 -6534,7575 -6491,7434 -6653,7263 -6741,7285 -6805,7238 -6827,7126 -7090,7126 -7365,7063 -7561,6880 -7594,6725 -7339,6545 -7421,6464 -7374,6416 -7561,6227 -7652,6130 -7824,6208 -7916,6250 -7999,6258 -8044,6251 -8068,6261 -8195,6459 -8118,6511 -7784,6879 -7668,7117 -7413,7606
Jungfernheide	F:Forest 403,18398 386,18292 362,18168 307,18014 248,17887 250,17791 235,17726 213,17698 182,17678 154,17603 143,17544 110,17504 53,17505 -79,17491 -114,17439 -191,17408 -275,17433 -324,17398 -335,17345 -334,17257 -385,17219 -392,17194 -376,17145 -640,16957 -680,16894 -644,16611 -157,16250 -108,16243 44,16197 344,16248 278,16600 353,16747 1445,17366 2049,17494 2002,17556 1936,17663 1949,17821 2055,17897 2119,17928 2129,18099 2125,18163 2253,18250 2233,18283 2094,18196 1926,18145 1679,18169 1388,18213 1192,18232 1156,18183 905,18249 946,18354 1063,18485 1134,18619 1067,18667 1076,18581 1024,18479 956,18462 862,18492 788,18617 806,18696 749,18714 584,18550 602,18530 560,18494 506,18327 406,18403
Jungfernheide	F:Forest 3014,18358 3179,18105 2838,18085 2822,18144 2365,18208 2274,18208 2129,18099 2125,18163 2471,18405 2577,18262 2757,18216
Grunewald	F:Forest -1504,10736 -1501,10833 -1517,10971 -1558,10970 -1590,11009 -2215,11196 -2351,11033 -2427,10930 -2466,10700 -2448,10577 -2685,10532 -2699,10464 -2755,10416 -2803,10393 -2959,10310 -3055,10226 -3082,10230 -3159,10084 -3275,9972 -3495,9743 -3557,9630 -3594,9538 -3605,9481 -3659,9469 -3703,9468 -3683,9528 -3707,9616 -3670,9728 -3627,9786 -3628,9803 -3709,9846 -3758,9820 -3762,9793 -3809,9676 -3822,9619 -3819,9491 -3806,9358 -3832,9313 -3917,9259 -3981,9191 -4007,9114 -4003,8968 -4026,8869 -4019,8781 -3871,8547 -3763,8342 -3748,8303 -3746,8212 -3828,8065 -3893,7918 -3963,7736 -3990,7624 -3954,7450 -3876,7156 -3816,7002 -3734,6957 -3684,7000 -3596,7009 -3538,6944 -3534,6904 -3599,6861 -3651,6734 -3656,6648 -3669,6573 -3709,6510 -3675,6401 -3695,6354 -3737,6313 -4003,6154 -4009,6092 -3999,5971 -4017,5919 -4078,5474 -4111,5300 -4115,5184 -4133,5095 -4144,5053 -4128,4977 -4113,4955 -4101,4990 -4132,5031 -4113,5098 -4069,5099 -4068,5050 -4063,5015 -4067,4991 -4100,4950 -4068,4922 -3986,4889 -3983,4844 -4003,4770 -4029,4725 -4039,4669 -4110,4558 -4168,4500 -4203,4560 -4653,4562 -4755,4485 -4844,4221 -4877,4161 -4928,4125 -4950,4122 -4958,4065 -4922,3997 -4887,3855 -4777,3860 -4592,3612 -4582,3484 -4683,3290 -4578,3001 -4738,2894 -4685,2855 -4637,2795 -4554,2713 -4459,2631 -4190,2657 -3998,2831 -3808,3006 -3679,3142 -3505,3163 -3409,3044 -3333,3140 -3342,3208 -3323,3256 -3296,3360 -3241,3425 -3201,3495 -3071,3607 -2967,3673 -2919,3721 -2863,3715 -2805,3753 -2738,3737 -2709,3743 -2611,3730 -2574,3734 -2561,3717 -2520,3704 -2480,3714 -2427,3759 -2374,3792 -2365,3827 -2318,3905 -2164,4094 -2103,4177 -2009,4245 -1904,4276 -1811,4244 -1761,4233 -1741,4209 -1687,4210 -1677,4175 -1568,4153 -1496,4108 -1382,4184 -1281,4354 -1079,4519 -967,4549 -927,4638 -857,4725 -820,4772 -670,4903 -473,5002 -326,5042 -255,5059 -191,5075 -117,5092 -22,5115 88,5136 86,5201 306,5261 363,5254 521,5310 570,5301 844,5456 1009,5537 1624,5877 1737,5859 1746,5922 1757,5976 1862,6297 1894,6387 1904,6415 1687,6478 1725,6635 1628,6754 1677,7299 1263,7297 1449,7519 1485,7651 1509,7700 1304,7882 1092,8009 1011,8060 937,8113 834,8067 811,8022 761,7922 614,8006 445,8429 499,8627 392,8716 693,9129 623,9184 575,9249 495,9409 467,9516 616,9602 418,9752 328,9820 262,9867 84,10003 304,10305 335,10284 430,10392 304,10519 184,10578 324,10763 452,10669 495,11090 445,11165 356,11050 265,10935 225,10885 200,10851 -1439,10681
Sprengplatz	F:F -2078,6531 -2029,6593 -1971,6550 -1972,6515 -1943,6499 -1976,6453
Britzer Garten	F:P 11165,3299 11196,3310 11196,3334 11208,3337 11202,3377 11177,3410 11171,3462 11195,3468 11155,3509 11127,3649 11203,3658 11187,3709 11275,3743 11320,3572 11372,3578 11406,3480 11433,3485 11437,3508 11471,3513 11484,3499 11773,3739 11751,3835 11780,3861 11769,3912 11817,3933 11847,3800 12076,3995 12080,4030 12087,4030 12098,4013 12148,4051 12292,4106 12196,3981 12034,3812 12046,3795 11778,3518 11881,3175 11906,3150 11825,3072 11875,3014 11830,2968 11958,2827 11895,2725 12008,2691 12108,2702 12230,2723 12326,2709 12390,2674 12440,2659 12659,2644 12664,2521 12615,2503 12358,2523 12350,2477 12173,2530 12137,2519 12080,2533 12066,2520 11897,2506 11878,2462 11275,2974 11208,2925 11161,2944 11137,2914 11112,2933 11038,2929 10929,2875 10827,2830 10889,3009 10996,3076 11166,3223 11170,3262 11165,3299
Parkfriedhof Neuklln	F:Cemetery 11959,3102 11950,3072 12118,2913 12227,2854 12395,2801 12471,2793 12446,2701 12440,2659 12390,2674 12326,2709 12230,2723 12108,2702 12008,2691 11895,2725 11958,2827 11830,2968 11875,3014 11825,3072 11906,3150
Parkfriedhof Neuklln, Urnenhain	F:Cemetery 12173,2530 12144,2343 11878,2462 11897,2506 12066,2520 12080,2533 12137,2519 12173,2530
Urbaner Waldgarten Britz	F:Cemetery 12173,2530 12350,2477 12322,2350 12280,2330 12229,2309 12144,2343 12173,2530
Magdalenenkirchhof	F:Cemetery 13029,7353 13038,7284 13081,7287 13065,7401
Bhmischer Gottesacker	F:Cemetery 13082,7424 13107,7458 13070,7563 13039,7548
Sportpark Neuklln	F:Sport 11652,6879 11348,6816 11307,7037 11316,7069 11412,7190 11593,7237
Jahn-Sportplatz und -Halle	F:Sport 11422,8104 11419,8077 11434,8194 11424,8284 11512,8278 11529,8201 11541,8105 11541,8105 11499,8095 11422,8104
TiB-Sportgelnde	F:Sport 10859,8476 10888,8693 10928,8838 10763,8797 10638,8796 10640,8832 10633,8705 10615,8558
Kolonie Odertal	F:Orchard 11541,8105 11499,8095 11492,8036 11553,8048 11541,8105
Kolonie Odertal	F:Orchard 11492,8037 11423,8059 11450,7921 11472,7899 11515,7910 11492,8037
Kolonie am Flughafen	F:Orchard 10291,8810 10209,8661 10405,8622 10467,8729 10365,8726 10361,8811
Stadion Zllichauer Str.	F:Sport 10361,8811 10365,8726 10467,8729 10463,8814
Sportplatz Scharnweberstr.	F:Sport 4264,17526 4027,17612 3974,17657 3959,17714 3987,17808 4345,17666 4335,17642 4287,17563
Herrfurthplatz	F:P 11689,8006 11653,7982 11647,7940 11671,7904 11713,7899 11748,7922 11754,7964 11731,7998
Wartheplatz	F:P 11813,7159 11820,7123 11826,7090 11899,7105 11891,7137 11883,7173
Karl-Marx-Platz	F:P 12972,7602 12987,7560 13100,7626
Richardplatz	F:P 13174,7644 13179,7613 13295,7627 13392,7648 13417,7654 13424,7680 13416,7712 13378,7695 13288,7653
Siegfried-Aufhuser-Platz	F:P 13952,7497 13941,7522 13953,7548 13980,7548
Hertzbergplatz	F:P 13474,8060 13478,8095 13510,8138 13554,8101 13633,8036 13663,8011 13616,7949
Wildenbruchplatz	F:P 13193,8832 13138,8762 13227,8692 13314,8624 13368,8689
Weichselplatz	F:P 12755,9188 12845,9304 12862,9312 12918,9089 12902,9066
Treptower Park	F:P 15166,8489 15378,8668 15558,8820 15591,8848 15678,8911 15778,8990 15797,9002 15845,9031 15839,9037 15814,9017 15782,9014 15738,9012 15657,9021 15608,9048 15529,9120 15515,9160 15436,9327 15324,9452 15219,9537 15151,9580 14915,9659 14836,9699 14641,9792 14523,9860 14471,9925 14432,9933 14354,9803 14266,9600 14234,9456 14852,8799 15166,8489
Plnterwald	F:Forest 15591,8848 15678,8911 15778,8990 15797,9002 15845,9031 15879,8994 15973,8894 15981,8872 16028,8867 16084,8833 16129,8855 16201,8860 16369,8836 16388,8821 16436,8687 16578,8586 16642,8615 16654,8583 16686,8362 16709,8176 16631,7817 16642,7686 16657,7566 16673,7511 16633,7434 16507,7254 16406,7430 16144,7882 16003,8119 15869,8355 16065,8531 15913,8695 15802,8607 15864,8536 15801,8477 15714,8633 15591,8848
Grnanlage Lakegrund	F:P 16406,7430 16387,7463 16166,7429 16195,7398 16368,7425 16406,7430
Rodelbergpark	F:P 16764,7138 16834,7113 16699,6867 16677,6892 16627,6945 16563,7012 16615,7062 16764,7138
ehemaliger Spreepark	F:P 16573,8813 16560,8851 16469,9022 16375,9170 16301,9208 16220,9227 16079,9209 15962,9143 15884,9076 15839,9037 15845,9031 15879,8994 15973,8894 15981,8872 16028,8867 16084,8833 16129,8855 16201,8860 16369,8836 16388,8821 16436,8687 16578,8586 16642,8615 16573,8813
Knigsheide	F:Forest 15870,5251 16062,5242 16279,5170 16305,5152 16362,5112 17037,4794 17051,4918 17124,4914 17258,5092 17290,5175 17297,5260 17386,5367 17410,5519 16868,5938 16510,5917 16220,6042 16103,5940 16001,5893 15781,5854 15771,5832 15711,5756 15642,5468 15731,5369 15807,5286 15870,5251
Waldfriedhof Oberschneweide	F:Cemetery 19054,6616 19121,6789 19407,6660 19323,6472 19192,6526 19054,6616
Wuhlheide (Volkspark und FEZ)	F:P 20449,7132 20446,6912 20464,6767 20538,6566 20663,6330 20743,6159 20785,5742 20785,5742 20760,5743 20536,5789 20352,5877 20173,5892 20054,5915 19957,5941 19759,6049 19594,6155 19578,6165 19405,6276 19276,6359 19245,6379 18948,6578 19054,6616 19192,6526 19323,6472 19407,6660 19121,6789 19054,6616 18948,6578 18771,6699 18492,6893 18404,6946 18225,7004 18010,7137 18086,7243 18103,7271 18256,7520 18406,7760 18418,7779 19069,6928 19080,6986 19084,7009 19223,7189 19463,7117 19604,7079 19625,7089 19671,7263 19782,7440 19951,7651 20243,7453 20381,7291 20440,7203
Wuhlheide	F:Forest 20682,7310 20687,7744 20678,7823 20613,8093 20587,8383 20879,8380 20960,8354 20981,7914 20937,7914 20936,7990 20878,7990 20877,7891 20917,7893 20916,7791 20969,7791 20969,7737 21037,7738 21038,7696 21287,7708 21443,7770 21468,7727 21532,7695 21541,7674 21540,7630 21497,7597 21490,7567 21027,7558 21019,7340 21342,6995 21564,6769 21627,6834 21659,6813 21629,6593 21586,6625 21546,6549 21957,6285 21996,6190 21944,6162 21724,6044 21680,6027 21613,5989 21405,5853 21365,5832 21303,5826 21002,5755 20880,5736 20832,5739 20781,6197 20659,6401 20561,6611 20555,6754 20628,6894 20713,6953 20773,6976 20987,6964 21008,6996 20672,7231 20684,7260
Tierpark Friedrichsfelde	F:P 19167,11536 19163,11658 19126,11659 19160,11689 19173,11756 19348,11736 19442,11633 19448,11298 19360,11114 19424,11000 19433,10870 19493,10686 19502,10550 19408,10423 19424,10357 19246,10268 18838,10103 18757,10089 18680,10132 18496,10589 18663,10671 18561,10941 18407,10917 18318,11271 18478,11358 18595,11395 18614,11413 18653,11421 18653,11441 18942,11532 19167,11536
Volkspark Jungfernheide	F:P 3028,15696 3087,15488 3106,15384 3061,15241 2983,14995 2934,14852 2905,14754 2673,14756 1887,14888 1465,14963 1468,15044 1232,15717
Volkspark Rehberge	F:P 5859,15946 5800,16004 5861,16067 5751,16213 5670,16288 5509,16454 5426,16539 5228,16738 5197,16514 5163,16516 5160,16506 4970,16556 4956,16452 5202,16411 5170,16273 5147,16249 5122,16215 4983,16233 4992,16278 4935,16291 4841,15889 5446,15489
Schlogarten Charlottenburg	F:P 2688,12701 2645,13060 2387,13154 2367,13156 2342,13060 2306,13046 2317,13185 2371,13319 2583,13479 2747,13522 2921,13623 2954,13549 2994,13467 3030,13329 3076,12963 3105,12892 3169,12801 3255,12766 3283,12760 3252,12657 3279,12533 3212,12526 3177,12522 3033,12509 2795,12480 2715,12470
Berliner Forst Spandau	F:Forest -7299,19867 -7386,19836 -7480,19863 -7658,19815 -7905,19694 -7975,19611 -7958,19542 -7885,19460 -7853,19426 -7651,19408 -7578,19437 -7541,19541 -7467,19523 -7344,19335 -7296,19658 -7045,19705 -7012,19679 -6992,19425 -7038,19348 -6928,19210 -6826,18924 -6799,18821 -6797,18310 -6824,18225 -6877,18009 -6934,17959 -6959,17818 -6968,17701 -6928,17604 -6992,17481 -6823,17409 -6786,17407 -6742,17519 -6564,17444 -6513,17810 -6047,17574 -5946,17672 -5757,17568 -5604,17623 -5515,17576 -5491,17601 -5403,17606 -5259,17636 -5096,17494 -5177,17401 -5169,17354 -4655,17499 -4620,17473 -4066,17625 -4191,17936 -4264,18127 -4273,18208 -4315,18318 -3840,18856 -3316,18354 -3460,18220 -3352,18102 -3046,18387 -2897,18225 -2840,18093 -2721,18103 -2708,18171 -2723,18311 -2789,18616 -2931,19126 -2816,19156 -2691,19171 -2576,19161 -2473,19180 -2510,19259 -2537,19263 -2550,19300 -2587,19338 -2639,19362 -2714,19409 -2728,19471 -2721,19518 -2749,19532 -2785,19529 -2813,19644 -2797,19726 -2739,19757 -2742,19771 -2670,19825 -2682,19849 -2691,19916 -2656,19985 -2696,19994 -2697,19962 -2782,19899 -2850,19878 -3183,19943 -3148,19841 -3244,19866 -3436,19988 -3499,19957 -3736,20030 -3882,20086 -4067,20105 -4094,20116 -4279,20157 -4403,20230 -4440,20234 -4512,20285 -4436,20373 -4553,20461 -4649,20563 -4859,20608 -4866,20629 -5012,20693 -5148,20725 -5172,20734 -5362,20764 -5555,20871 -5704,20924 -5783,20957 -5862,20950 -5926,20885 -6012,20883 -6133,20895 -6235,20858 -6430,20819 -6447,20806 -6473,20660 -6480,20549 -6469,20485 -6485,20443 -6548,20417 -6603,20435 -6643,20479 -6705,20497 -6733,20546 -6977,20294 -6975,20279 -6995,20212 -7048,20157 -7106,20123 -7136,20137 -7174,20107 -7284,19878
Berliner Forst Tegel	F:Forest -729,18615 -795,18581 -856,18484 -845,18435 -888,18382 -918,18211 -956,18153 -982,18101 -1056,18117 -1166,18188 -1296,18316 -1313,18400 -1319,18454 -1426,18540 -1464,18586 -1485,18647 -1532,18681 -1606,18694 -1641,18703 -1681,18744 -1787,18774 -1886,18814 -1960,18819 -2029,18842 -2005,18947 -2001,19107 -1932,19099 -1890,19102 -1830,19148 -1776,19161 -1746,19246 -1716,19311 -1555,19339 -1505,19325 -1386,19350 -1231,19435 -1145,19447 -1079,19441 -1049,19506 -976,19786 -1016,19800 -1160,19881 -1313,20015 -1353,20157 -1527,20247 -1560,20190 -1749,20223 -1774,20461 -1955,20539 -2044,20524 -2229,20783 -2144,20832 -2112,20969 -2011,21030 -1774,20992 -1607,20995 -1286,20995 -951,21052 -865,21244 -627,21304 -444,21268 -392,21457 -251,21935 -174,22221 -26,22306 93,22188 254,22115 402,22093 1060,21940 1079,21970 848,22116 540,22269 56,22552 -264,22750 -542,22993 -115,23414 -403,23903 -881,24396 -908,24504 -793,24531 -674,24478 -541,24438 -413,24431 -363,24437 -102,24438 95,24457 179,24468 376,24480 597,24418 745,24353 859,24321 895,24332 1097,24329 1180,24328 1286,24286 1413,24230 1580,24204 1766,24238 2044,24293 2310,24354 2337,24258 2393,24151 2472,23938 2550,23964 2592,23844 2481,23731 2578,23563 2741,23441 2799,23151 2748,23009 2595,22934 2410,22886 2283,22732 2280,22572 2139,22500 2170,22446 2339,22536 2593,22579 2640,22584 2617,22520 2566,22502 2463,22406 2327,22309 2336,22245 2373,22241 2433,22109 2530,22079 2522,22033 2338,21729 2354,21701 2420,21553 2371,21524 2317,21507 2252,21454 2202,21405 2130,21377 2044,21309 1955,21452 1645,21162 1618,21158 1575,21106 1467,21229 1332,21130 1313,21085 1243,21039 1146,21007 933,20988 855,20947 740,20831 625,20738 697,20671 603,20615 525,20559 495,20497 432,20461 404,20409 355,20294 276,20204 259,20075 236,19964 140,19902 135,19811 144,19715 178,19634 169,19617 100,19549 4,19482 -56,19471 -225,19360 -234,19328 -379,19223 -435,19171 -478,19056 -534,18901 -504,18697 -644,18677
Grnanlage Im Erpelgrund	F:P -403,21991 -586,22064 -735,22103 -786,22110 -973,22117 -827,22039 -629,21975 -428,21933 -259,21904 -251,21935 -403,21991
NSG Baumberge	F:Forest -2011,21030 -2002,21110 -2107,21283 -2093,21532 -1505,21363 -1168,21308 -865,21244 -951,21052 -1286,20995 -1607,20995 -1774,20992 -2011,21030
	F:Orchard -2667,21416 -2541,21391 -2381,21433 -2280,21544 -2093,21532 -1670,21411 -1653,21712 -1794,21722 -1793,21781 -1843,21876 -2080,21911 -2242,21927 -2328,21947 -2398,21826 -2381,21773 -2624,21434 -2667,21416
Brgerpark	F:P 9438,18298 9463,18195 9470,18084 9785,18141 9821,18206 9829,18282 9878,18286 9866,18352 9842,18364 9448,18308
Mggelpark	F:P 25802,4541 25780,4533 25754,4539 25711,4551 25651,4574 25630,4630 25658,4656 25667,4676 25644,4692 25653,4727 25697,4713 25693,4683 25720,4678 25729,4704 25755,4696 25746,4666 25770,4658 25810,4563
	F:P 26500,4936 26506,4935 26504,4851 26468,4860 26469,4936 26500,4936
Berliner Stadtforst Kpenick	F:Forest 27366,-1967 27327,-1971 27303,-1913 27284,-1727 27329,-1520 27340,-1436 27300,-1236 27272,-1185 27225,-1137 27202,-1056 27184,-1001 27166,-885 27130,-824 27110,-792 26945,-756 26924,-686 26904,-618 26802,-535 26742,-489 26669,-374 26586,-314 26451,-193 26402,-214 26340,-169 26277,-81 26178,49 26145,44 26111,82 26080,138 26032,208 25998,258 26026,414 26007,484 25963,576 25928,619 25897,673 25866,735 25845,765 25809,796 25743,824 25666,847 25565,862 25448,849 25383,821 25354,798 25329,812 25192,799 25163,793 25040,796 25003,785 24933,792 24875,809 24829,811 24761,846 24492,959 24435,967 24406,954 24371,960 24359,1002 24316,1052 24289,1120 24190,1177 24166,1206 24078,1236 24029,1257 23940,1274 23877,1253 23779,1224 23665,1278 23602,1486 23583,1659 23701,1750 23685,2016 23678,2213 23776,2536 23771,2813 23799,2823 23845,2846 23943,2853 24010,2865 24074,2904 24179,2977 23740,3418 23402,3779 23337,3762 23316,3778 23368,3894 23439,3892 23749,3883 23746,3831 23953,3840 23954,3886 24321,3886 24320,4287 24135,4264 24221,4638 24068,4701 23912,4878 23886,5047 23991,5045 24096,4978 24207,4921 24281,4911 24402,4866 24440,4838 24472,4819 24510,4780 24572,4757 24719,4647 24858,4581 24915,4557 24972,4509 25053,4432 25129,4421 25187,4437 25260,4471 25330,4529 25447,4521 25473,4542 25577,4557 25602,4543 25588,4493 25512,4376 25427,4231 25419,4159 25396,4102 25405,4048 25375,3936 25325,3866 25336,3824 25313,3641 25320,3375 25390,3068 25482,2915 25542,2881 25673,2828 25845,2708 25885,2660 25957,2644 26018,2645 26157,2680 26309,2704 26357,2724 26414,2721 26461,2695 26577,2660 26779,2638 26882,2613 26968,2620 26995,2605 27131,2562 27203,2538 27206,2479 27276,2461 27371,2483 27469,2572 27560,2687 27609,2779 27652,2842 27738,2918 27816,2942 27868,3024 28004,3101 28179,3174 28374,3240 28434,3276 28483,3277 28524,3313 28600,3337 28707,3361 28793,3363 28894,3333 28860,3214 28836,3201 28862,3121 28819,3073 28825,3020 28831,2989 28841,2976 28769,2788 28596,2574 28888,2322 28798,2252 28716,2132 28429,2379 28349,2290 28254,2195 28205,2105 28166,1811 28099,1710 27945,1714 27666,1481 27537,1416 27189,1406 27031,805 27178,621 27588,253 27699,354 27911,184 27858,57 28056,-125 28071,-160 28018,-181 27965,-226 27887,-262 27863,-295 27855,-354 27824,-387 27751,-399 27688,-435 27652,-485 27629,-554 27625,-609 27624,-670 27603,-710 27607,-779 27611,-848 27634,-885 27613,-937 27586,-1014 27587,-1071 27607,-1102 27587,-1187 27577,-1268 27570,-1308 27572,-1370 27594,-1394 27595,-1433 27586,-1483 27600,-1532 27617,-1534 27563,-1584 27491,-1583 27450,-1550 27403,-1539 27374,-1550 27348,-1593 27341,-1685 27365,-1772 27414,-1811 27379,-1843 27366,-1967
