#:# -*- coding: iso-8859-1 -*-
#: title: Steigungen
#:
# Geflle ist das Gegenteil... wird automatisch berechnet
Steigung 9%	St; -1614,-21103 -1539,-20681
Steigung ca. 8%	St; 739,-21672 462,-21397 164,-21397
Steigung 8%	St; 45529,47754 45550,47607 45588,47552 45623,47518 45637,47318 45462,47243 45507,47134 45500,47058
Steigung 8%	St; 46830,50892 46310,50558 46200,50398
#Steigung	St; E7413,3363 E7411,3372 E7390,3389
Steigung	St; 36937,48074 36950,47884 36965,47720 37020,47659 37245,47419
Steigung	St; 37059,47281 37022,47224 36952,47145 36902,47076 36827,46838
Steigung	St; 52674,42805 51881,42506 51678,42282 51252,41977 51162,41743 50650,41400 50271,41315 50148,41125 50050,40881 49879,40721 49650,40312 48887,39276
Steigung 8%	St; 20793,39700 20818,39847
Steigung 8%	St; 20630,39518 20750,39387 20770,39293
Steigung 5%	St; 25859,-11559 25632,-11361 25528,-11392
#: by: osm (laut GPS war der Durchschnitt eher bei 8%)
Steigung 10%	St; 25632,-11361 25487,-11195
Steigung	St; 24924,-20596 24837,-20468 24714,-20369
Steigung	St; 24711,-15628 24721,-15837
Steigung 8%	St; 47081,83093 46743,82844 46661,82722
#: note: 6% ist Maximum, ca. 4% Durchschnitt
Steigung ca. 6%	St; 26681,765 26723,741 26868,715 26939,716 26984,733 27022,734
# REMOVED (now with elevation points) --- #: XXX_indoor mit Barometerdaten ausrechnen --- Steigung	St; 27202,173 27571,262
# REMOVED (now with elevation points) --- Steigung	St; 3848,8689 3831,8674 3738,8599
Steigung	St; -942,9251 -756,9382
Steigung	St; -4001,8880 -3809,8847
Steigung	St; -3466,9484 -3455,9671 -3426,9684
Steigung	St; -4003,5621 -3877,5570
Steigung	St; -2468,6839 -2581,6834
Steigung	St; -2468,6839 -2340,6910
Steigung	St; 2212,9755 2268,9670
Steigung	St; -3483,6789 -3418,6747 -3305,6797
Steigung	St; -3129,5798 -3226,5870
Steigung	St; -3129,5798 -2825,5588
# REMOVED --- Steigung	St; 14919,12130 14997,12243
Steigung	St; 36850,7443 37078,7418 37315,7487 37459,7468
Steigung	St; 35132,4537 35147,4520 35155,4511 35224,4440 35230,4424
Steigung	St; 35132,4537 35175,4637 35125,4840
Steigung	St; 44144,21718 44215,21696 44255,21717 44313,21694 44345,21682 44464,21642
Steigung (vom Straussee aus)	St; 43406,21325 43506,21012 43515,20996 43584,20871
Steigung (vom Straussee aus)	St; 43345,21745 43266,21790 43109,21939
Steigung (Gamengrund)	St; 39372,22521 39578,22450
Steigung (Gamengrund)	St; 39372,22521 39363,22551 39337,22638 39261,22692
Steigung (Gamengrund)	St; 39528,24400 39915,24387 40129,24200
Steigung (Gamengrund)	St; 39092,24116 38562,24659
Steigung (laut Tsp-Radtourbeschreiung)	St; 39396,19888 39421,19876 39849,19666
Steigung	St; 54306,171008 54503,171140 55271,172339
Steigung	St; 58970,166234 58991,166285 58884,166736 58903,166910
Steigung	St; 58775,169081 58759,168497 58790,168284 58848,168095
Steigung 12%	St; 61873,163628 61722,163797 61706,163931
Bahnunterfhrung	St; -10993,16705 -10956,16796
Bahnunterfhrung	St; -10993,16705 -11027,16625
Steigung	St; 25123,-17979 24888,-17914 24587,-17733
Steigung	St; 48190,51465 48192,51574 48173,51616 48159,51639 48139,52030
Steigung	St; 47476,51253 47467,51477 47354,51718 47241,51963
Steigung 8%	St; 59081,169443 59316,169501
Steigung 8%	St; 60636,170816 60601,170748
Steigung 8%	St; 58966,169490 58968,169512 59106,169619 59169,169646 59168,169679
#: note: Durchschnitt ca. 8%, max. 10%
Steigung, ca. 10%	St; 60363,170713 60308,170687 60263,170585 60189,170519 60101,170482 60050,170426
Steigung, ca. 4%	St; 52675,171473 52749,171312 52873,171158 52906,170862
Steigung, ca. 4%	St; 52937,169481 52789,170082
Steigung	St; 41283,91630 41305,91711 41368,91769 41500,91890 41822,92464 41984,92683 42081,92815
Steigung (Pfingstberg)	St; -12334,1324 -12515,1406 -12606,1259 -12621,1162 -12709,1106 -12796,1037
Steigung (Pfingstberg)	St; -12825,1284 -12709,1106
Steigung	St; 49829,51549 49914,51642 50150,51772 50174,51773 50222,51731 50230,51681 50165,51554 50176,51509 50259,51481 50309,51489 50367,51442
Steigung	St; 51496,51542 51222,51704 51137,51750 51047,51676 50895,51678 50825,51613 50558,51579
Steigung	St; 46748,50747 46805,50848 46830,50892
Steigung, ca. 4%	St; 41000,94881 41001,94814 41063,94565 40992,94288
Steigung, ca. 5%	St; 40933,93148 40968,93287 40974,93405 40895,93692
Steigung (Rampe)	St; 39912,101911 39844,101900
Steigung (Rampe)	St; 50620,171465 50574,171409
Steigung (Rampe)	St; 50620,171465 50615,171529
Steigung	St; 44731,94197 44570,94284
Steigung	St; -13039,894 -12919,953 -12905,1000 -12926,1081 -12865,1140
Steigung	St; 43878,49170 43609,49473 43554,49602 43485,50035 43539,50142 43558,50292 43599,50401 43599,50432 43447,50438 43446,50446
kurze starke Steigung	St; -280,13318 -287,13308 -285,13276 -309,13268
wellige Strecke	CS 33937,52172 34100,52926 34322,53968 34724,54648 34819,54697 36914,54197
eine Teilstrecke mit 18% Steigung	St; 48281,183800 48765,183463
Steigung in beiden Richtungen	CS 48765,183463 49400,182618
Steigung in beiden Richtungen	CS 2689,19544 2714,19529 2780,19548 2821,19559
#: note: Steigungen per barometrischen Hhenmesser per Augenma abgelesen: vvv
Steigung 4%	St; 49978,171395 50016,171383 50181,171331
Steigung 5%	St; 52806,171507 52982,171528 53229,171596
Steigung 4%	St; 55459,172528 55359,172397 55271,172339 55031,172255 54727,172203
Steigung 5%	St; 55704,172720 55935,173006 55991,173100
Steigung 4%	St; 56175,173875 56151,173770 56148,173564 56088,173431 56039,173308 55991,173100
Steigung 5%	St; 55112,173634 54981,173546
Steigung 2%	St; 57190,175106 56934,175371 56856,175293 56793,175096
Steigung 6%	St; 53943,173459 54034,173287 54093,173124
Steigung 4%	St; 50615,171529 50659,171691 50958,172295
Steigung 4%	St; 51771,173453 50958,172295
Steigung 4%	St; 51887,174062 52035,174413 52056,174462
Steigung 2%	St; 52468,174931 52439,174817 52407,174744 52336,174618
#: note: ^^^
#: by: Andreas Mhlhausen: vvv
Steigung	St; -11553,-15502 -11484,-15158 -11699,-14911 -11853,-14116 -11954,-13862
Steigung	St; -12305,-10732 -12369,-11903 -12373,-12118 -12373,-12221 -12344,-12547 -12221,-13124
Steigung	St; -14750,-11576 -14392,-11889 -13948,-12282 -13558,-12583 -13200,-12959 -12283,-13901
Steigung	St; -10851,-15534 -10432,-15412 -10070,-15144 -9816,-15072 -9586,-15079
#: by: ^^^
Steigung	St; 4486,5993 4406,5850
Steigung	St; 3612,7335 3596,7199
Steigung ca. 6%	St; 12901,14594 12888,14625 12900,14637 12932,14640 12970,14632 12982,14629
Steigung	St; 13195,14487 13169,14532
Steigung	St; 445,8429 505,8702
Steigung	St; 1215,7797 1256,7841
Steigung	St; 1251,7429 1319,7444 1405,7471
Steigung	St; 8041,12866 8116,12938
Steigung	St; 8427,12871 8385,12881 8304,12938
Steigung	St; 8408,12968 8399,12983 8315,13042
Steigung (Pfingstberg)	St; -12510,866 -12572,885 -12624,830 -12698,798 -12813,909 -12798,958 -12830,1011 -12796,1037
Steigung, ca. 1.5%	St; 19790,24572 20056,24488 20337,24461
Steigung	St; 762,6906 682,6865 574,6842 524,6795
Steigung	St; 40,5606 70,5722 58,5794
Steigung	St; -1287,4486 -1304,4450 -1297,4385
starke Steigung, ber 15%	St; -1663,4218 -1592,4268
Steigung	St; 1125,7184 1101,6960
Steigung	St; 1125,7184 1229,7254 1405,7471
Steigung, ca. 5%	St; 69131,82056 69061,82123 68848,82126 68798,82097 68711,82056
Steigung, ca. 5%	St; 57512,99290 57634,99199 57873,99037 58098,98720 58162,98647
Steigung, ca. 4%	St; 57042,99574 56856,99683 56268,99856 56188,99924 56030,100076
Steigung, ca. 5%	St; 53619,100127 54533,100204 54941,100167
Steigung, ca. 3%	St; 53619,100127 52844,100362
# REMOVED (Hhenpunkte existieren) --- Steigung, ca. 3%	St; 52704,101925 53220,102343
# REMOVED (Hhenpunkte existieren) --- Steigung	St; 53527,102597 53742,102795
Steigung, steil	St; 38674,160390 38711,160435 38744,160508 38747,160594
Steigung	St; 38325,160573 38537,160709
Hgelige Strecke	CS 57000,175587 56968,175656 56773,175904 56278,176090 56048,176043 55903,176145 55759,176100 55724,176149 55620,176402 55452,176481 55531,176625 55335,176921 55234,177013
Hgelige Strecke	CS 48244,99579 48174,99463 48430,98522
Hgelige Strecke	CS 44118,74822 44087,74849 44038,74892 43715,75427 43517,75583 43366,75644 42919,76011 42414,76385 41932,76874
# REMOVED (Hhenpunkte existieren nun) --- #: by: Felix Lippert: --- #: XXX mit Barometer abfahren --- Berghofer Weg: kurze starke Steigung und Geflle (ca. 20%)	CS 30655,4186 30719,4172 30749,4165 30794,4154 30847,4137 30871,4111
#: by: Niels Weber:
Schwedter Str. (Lichtenrade): recht steiler Anstieg	St; 10913,96 10974,-83
Steigung	St; 62890,104520 63519,103759 63525,103555
Steigung	St; 68930,97820 69166,97859 69527,97958
Steigung	St; 68930,97820 68202,97821
Steigung	St; 70127,98170 70155,98205 70156,98263 70196,98309 70416,98427
Steigung	St; 70127,98170 70095,98168 70024,98204 69990,98202 69658,98027
Steigung	St; 61954,108534 61896,108614 61660,108741 61326,108817
Steigung	St; 62065,106668 61950,106669 61362,106674
Steigung	St; 44623,168664 44733,168449
Steigung	St; 44823,168168 44808,168229 44786,168321 44733,168449
Steigung, ca. 5%	St; 44942,168115 44920,168062 44835,167856 44864,167745
# REMOVED (alle relevanten Hhenpunkte erfasst) --- #: by: Jrgen Schulze (jochen): vvv --- #: XXX mit Barometer abfahren --- einige Hhenpunkte existieren, aber vielleicht gibt es zustzliche Steigungen vvv --- Hgelige Strecke	CS 30124,4664 30254,4692 30369,4697 30478,4715 30527,4724 30588,4720 30636,4717 30686,4731 30810,4765 30857,4770 30913,4766 31011,4750 31118,4768 31209,4781 31224,4775 31311,4742 -- Hgelige Strecke	CS 31339,4726 31364,4711 31424,4658 --- #: XXX ^^^ --- #: by: ^^^ --- kurze starke Steigung	St; 31311,4742 31339,4726
# REMOVED --- Steigung	St; 30950,3985 30854,3947
# REMOVED --- #: XXX_indoor: Hhenpunkte existieren, aber evtl. kann die Steigungsstrecke noch enger gefasst werden (ab Kageler Weg) --- #: XXX evtl. fr bessere Daten nochmal mit Barometer abfahren --- Steigung	St; 31440,4353 31547,4359 31591,4361
Steigung	St; 30821,3951 30826,3991
# REMOVED --- Steigung	St; 30821,3951 30814,3875
#: XXX_indoor: Hhenpunkt am Fu per Barometerdaten ausrechnen
Steigung	St; 30862,3816 30849,3843 30823,3866
Steigung	St; 31424,4658 31469,4678 31542,4680
# REMOVED --- #: by: Katia Kobelt: --- #: note: "nicht unerheblich" --- Steigung und Geflle	CS 16227,12280 16252,12411 16284,12616
#: by: Stefanie (stefhart):
#: note: "keine frchterliche"
mige Steigung	St; 20465,15125 20565,15271
Steigung, ca. 5%	St; -85081,-67637 -85131,-67850 -85181,-67878
Steigung, ca. 5%	St; -78408,-60515 -78272,-60469
Steigungen	CS 38333,132960 38363,132873 38455,132550 38375,132289 38307,132074 38319,131844 38240,131703
Steigung, ca. 2%	St; 50827,178159 51114,178240 51235,178303
Steigung, ca. 4%	St; 54852,173298 54851,173193 54815,173081 54839,172959 54731,172876
Steigung, ca. 3%	St; 47848,173342 47946,173144
Steigung, ca. 4%	St; 48312,172471 48113,172720
Steigung, ca. 5%	St; 54912,173685 54981,173546
Steigung, ca. 3%	St; 56381,173849 56493,173943 56546,174049 56584,174146 56606,174200
Steigung, ca. 2%	St; 57621,173775 57489,173876 57351,173906 56991,174001 56606,174200
Steigung, ca. 3%	St; 52006,106839 52191,106842 52625,106764 52824,106778
Steigung, ca. 5%	St; 45454,107247 45428,107192 45440,107129 45505,107076
Steigung, ca. 3%	St; 46263,106735 46041,106807
#: note: Maximum sogar 9%
Steigung, ca. 5%	St; 48244,99579 48184,99578
Steigung, ca. 5%	St; 48006,99622 48095,99576
# 
#: by: Fred Wulff:
#: XXX_indoor Hhenpunkte mit Barometerdaten ausrechnen
leichte Steigung	St; 30910,3824 30959,3836 31032,3847 31210,3873
# 
#: by: Tim (...Tsubasa...):
Steigung	St; 3280,21477 3375,21230
Steigung	St; -3872,1716 -3931,1637
#: note: ausgeschildert; gemessen nur ca. 6%
Steigung 8%	St; 54868,79164 54868,79271 54850,79357 54760,79521
Steigung	St; -12334,1324 -12365,1427 -12421,1601
Steigung, ca. 3% bis 5%	St; 60552,30829 60486,30792 60332,30686 60025,30657 59588,30478
Steigung, ca. 2% bis 4%	St; 55042,27230 54549,27273 54502,27261 54454,27234
Steigung	St; 53139,26338 52621,26005
Steigung	St; 49089,24195 49039,23892
Steigung	St; 48040,21721 48472,22528
#: note: ausgeschildert ist 12%
Steigung, ca. 4%	St; 51254,25167 51143,25220 51025,25241 50882,25174
Steigung, ca. 3%	St; 50882,25174 50779,25107 50224,24975
Steigung	St; 38240,47851 38504,47638 38653,47410 38683,47327 38746,46954
Steigung	St; -97186,-41478 -97065,-41532 -97019,-41629 -96551,-41842
Steigung, ca. 4%	St; 24536,-18239 24557,-18033
Steigung	St; 78732,95000 78641,95024
Steigung	St; 64827,100203 64849,100276
Steigung, ber 10%	St; 87660,2255 87610,2261 87536,2336 87418,2351
Steigung, beim Geflle "Radfahrer absteigen"	St; 87824,3281 87790,3237 87771,3250 87461,3262
Steigung	St; 27280,1119 27170,1149
Steigung	St; 25029,10462 25022,10715
# REMOVED --- Steigung	St; 19771,1793 19728,1660 19679,1571
#: by birgitr..... vvv
#: confirmed_by: srt vvv
Steigung	St; 3485,25112 3484,25139 3469,25206
Steigung	St; 3225,25374 3266,25374 3387,25331 3416,25311
#: confirmed_by ^^^
#: by: ^^^
Steigung 12%	St; -7136,4321 -7167,4385 -7194,4412 -7205,4411
Steigung 15%	St; -7037,4540 -7172,4565
Steigung	St; -4445,10379 -4452,10420 -4443,10460 -4429,10484 -4399,10549
Steigung	St; 17310,26452 17367,26349 17423,26253
Steigung	St; 17414,26524 17448,26469 17493,26391 17542,26302
Steigung, ca. 4%	St; 34814,90401 34750,90372 34388,90203 34132,90243
Steigung, ca. 4%	St; 33210,90070 33095,89935 32984,89869 32895,89770
Steigung, ca. 3%	St; 32789,89652 32549,89513
Steigung, ca. 4%	St; 32246,89341 32377,89414 32549,89513
Steigung, ca. 4%	St; 30597,88812 30982,88899
#: by: Stefan Klinkusch vvv
Steigung	St; -5097,8448 -4998,8477
Steigung	St; -6266,12017 -6483,11710
Steigung	St; -6305,12048 -6527,11731
#: by: ^^^
#: by: mmholz...:
Steigung und Geflle	CS 869,6085 866,6328 878,6651
Steigung, ca. 5%	St; 27148,55558 27066,55455 26989,55417 26963,55219
#: note: 5% ist das Maximum
Steigung, ca. 5%	St; 25512,54174 25734,54179
Steigung, ca. 3%	St; 32991,62414 32875,62584 32876,62792 32903,62911 32977,63018
Steigung	St; 2638,23856 2663,23875
Steigung	St; 12682,7514 12672,7561
#: note: laut Schild
Steigung 13%	St; 8147,3383 8207,3339
Steigung	St; -9767,-619 -9809,-608
Steigung	St; -12335,1928 -12383,1919 -12542,1959
Steigung	St; -12223,1911 -12200,1859
Steigung	St; -9965,-105 -9878,-137 -9883,-161 -9956,-242 -10005,-385 -9984,-563 -9984,-608
Steigung	St; -10154,-828 -10137,-816 -10108,-796 -10051,-756 -10001,-675 -9984,-608
Steigung	St; 7695,14545 7753,14528
Steigung	St; 7527,14644 7480,14660
#: note: laut Schild
Steigung 10%	St; 2219,11324 2180,11318
Steigung	St; 16125,6059 16159,6051 16169,6064
Steigung	St; 20054,42682 20037,42555 20109,42290
Steigung	St; 4500,23476 4529,23441
Steigung	St; 7773,-344 7786,-348 7803,-387 7801,-467 8008,-486 8025,-508
Steigung	St; 7978,-846 7980,-823 8021,-805 8013,-773 8024,-710 8023,-662
Steigung	St; 8162,-810 8078,-823 8055,-834 7978,-846
Steigung	St; 8679,-848 8680,-831 8690,-805 8692,-777 8687,-766
Steigung	St; -2080,12091 -2088,12071 -2088,12007 -2062,11925 -2027,11884 -2013,11841 -1944,11758 -1833,11665 -1824,11656
Steigung	St; -1387,12201 -1409,12216 -1391,12304 -1396,12347
#: note: laut Schild
Steigung 4%	St; 55980,83363 55879,83412 55824,83535 55782,83737
Steigung	St; -80205,45062 -80186,45162 -80205,45246 -80202,45340
Steigung	St; -78222,45690 -78409,45735 -78585,45777
Steigung	St; -78472,45641 -78409,45735
Steigung	St; -9698,-19 -9656,41 -9565,62
Steigung, ca. 8%	St; -9160,4124 -9113,4070 -9010,4010 -8957,3967
Steigung, ca. 2%	St; -8859,3779 -8864,3888 -8957,3967
#: note: laut Schild
Steigung 8%	St; -4585,9836 -4571,9764
Steigung	St; -9733,5572 -9763,5555
Steigung	St; 80675,-21234 80630,-21259 80412,-21436
Steigung	St; 81021,-23411 81014,-23357 81094,-23256 81115,-23198 81100,-23156 80913,-23079
Steigung	St; 81021,-23411 81071,-23428 81086,-23500 81135,-23536
Steigung	St; 81135,-23536 81139,-23577
Steigung	St; 81683,-25644 81713,-25605 81722,-25576 81711,-25533 81790,-25404 81892,-25344 81947,-25185
Steigung	St; 81846,-26269 81809,-26478
Steigung	St; 80536,-31134 80532,-30947 80515,-30831 80515,-30698 80533,-30630
Steigung	St; 81094,-32297 81145,-32395
Steigung	St; 81414,-34059 81525,-34204 81743,-34335
Steigung	St; 91429,-32316 90949,-32272 90768,-32379
Steigung	St; 93688,-32653 93854,-32819 93901,-32841
Steigung	St; 90489,-32545 90195,-32721 90111,-32879
Steigung	St; 17762,17928 17741,17946 17737,17987 17721,18001
# REMOVED (hoehe-orig exists) --- Steigung	St; 17211,7280 17127,7209 17005,7085
# REMOVED (hoehe-orig exists) --- Steigung	St; 16747,6813 16834,6910 17005,7085
#: note: by Barometer vvv
Steigung, ca. 12%	St; -17753,-60 -17770,-178
Steigung, ca. 5%	St; -17695,-43 -17751,-54 -17753,-60
Steigung, ca. 6%	St; -17757,-673 -17803,-549 -17809,-321 -17770,-178
Steigung, ca. 6%	St; -17682,-526 -17696,-360
Steigung, ca. 8%	St; -17696,-360 -17809,-321
Steigung, ca. 4%	St; -17512,-750 -17523,-688 -17534,-625
Steigung, ca. 3%	St; -17612,313 -17617,332 -17600,398
Steigung, ca. 7%	St; -17369,167 -17306,254
Steigung, ca. 4%	St; -17250,196 -17219,221
Steigung, ca. 5%	St; -17341,133 -17271,182 -17250,196
Steigung, ca. 5%	St; -17373,-214 -17380,-242 -17362,-272 -17313,-310 -17319,-344
Steigung, ca. 5%	St; -17127,-554 -17141,-496 -17186,-451 -17211,-356 -17224,-310
Steigung, ca. 4%	St; -17449,-624 -17475,-499 -17477,-411 -17449,-313
#: note ^^^
Steigung	St; -6682,-458 -6380,-848
Steigung	St; 79044,95877 78982,95977 78921,96072 78819,96179 78647,96358 78583,96411 78552,96465 78514,96693 78536,96931 78480,96980
Steigung	St; 78555,98398 78549,98042
Steigung	St; 77850,98048 78549,98042
Steigung	St; 26407,-7403 26435,-7521 26466,-7734
Steigung	St; 26491,-7909 26479,-7824 26466,-7734
#: note: ausgeschildert
Steigung 9%	St; -9955,84584 -10064,84410 -10082,84334
Steigung	St; 25656,-8104 25673,-8034
Steigung	St; 25696,-7873 25690,-7920 25679,-8012
Steigung	St; 25543,-8290 25529,-8371 25509,-8485
#: note: ausgeschildert
Steigung 8%	St; 41652,54942 41538,55140 41293,55136 41260,55176 41198,55219
Steigung	St; 41088,55335 41093,55310 41141,55261
#: note: laut osm 6%
Steigung	St; 41644,54875 41807,54786
Steigung	St; 160,11972 112,12026 126,12054
Steigung	St; -7375,12577 -7436,12564
#: note: ausgeschildert
Steigung 8%	St; -45082,107388 -45020,107423
#: note: ausgeschildert
Steigung 12%	St; -44994,107542 -44931,107682
Steigung	St; -20512,-7318 -20563,-7294 -20607,-7268
Steigung	St; 17775,5392 17822,5409
Steigung	St; 19617,85888 19656,85954 19713,86066
Steigung	St; 19509,89430 19594,89601 19837,89940
Steigung	St; 20911,92157 21015,92459 21121,92613 21148,92649
#: note: Geflle ist ausgeschildert
Steigung 8%	St; 21642,93499 21602,93398 21600,93217 21260,92817
Steigung	St; 22303,95575 22492,95679 22507,95722
Steigung	St; 23123,96127 23237,96270 23385,96350
Steigung	St; 34174,101912 33935,101845 33322,101880
Steigung	St; 32730,75704 32611,75472 32510,75370 32526,75192
Steigung	St; 31145,74743 31255,74830 31661,74911 31822,74884 31887,74882
Steigung	St; 24920,40372 25053,40406 25273,40309
#: note: Geflle ist ausgeschildert
Steigung 15%	St; 17836,82816 17906,82782 17899,82721 17921,82668
#: note: Geflle ist ausgeschildert
Steigung 15%	St; 17836,82816 17789,82880 17763,82881
Steigung	St; 17511,86085 17826,86207
Steigung	St; 40122,90048 39959,90092
Steigung	St; 39609,90247 39959,90092
Steigung	St; 42481,91447 42769,91516
Steigung	St; 42909,91550 43296,91566 43453,91510
Steigung	St; 45523,92626 45365,92956
Steigung	St; 45607,94223 45828,94384
Steigung	St; 46545,102086 46379,102093 46300,102118
Steigung	St; 46545,102086 46599,102084 46730,102037 46794,102003 47071,101901
Steigung	St; 51997,92045 51968,91966 51945,91781 51981,91698 52052,91596
Steigung	St; 52054,92099 52063,92172 51930,92418 51819,92682 51791,92750
Steigung	St; 51973,87970 52190,87957
Steigung	St; 54287,87910 54188,87861 53935,87858 53835,87840
Steigung	St; 54094,94033 53295,94040
#: note: Geflle ist ausgeschildert
Steigung 11%	St; -2077,55124 -2196,55192
Steigung	St; 14965,-21158 15121,-21036 15251,-20970 15294,-20949 15377,-20920 15435,-20899
Steigung	St; 21724,-21513 21889,-21725 22106,-21965 22174,-22036
Steigung	St; 26285,-10054 26262,-10015 26262,-9940 26262,-9880 26220,-9816 26182,-9780 26093,-9701 25991,-9671 25805,-9553
Steigung	St; 31342,4254 31331,4248 31321,4226
Steigung	St; 31275,4224 31321,4226
Steigung	St; 32560,5574 32574,5696
Steigung	St; 19998,-27161 19623,-26788 19078,-26515
Steigung	St; 23676,-27424 23689,-27526 23715,-28019 23706,-28164
Steigung	St; 23518,-29525 23596,-29215 23651,-29022 23667,-28778
Steigung	St; 53678,91005 53425,90923 53373,90824 52998,90701 52749,90827 52649,90812 52593,90747 52510,90718 52492,90655
Steigung	St; 54015,92799 53588,92898 53480,93014 53315,93051 53126,92961 52704,93139
Steigung	St; -13523,-2783 -13505,-2842 -13494,-2863
#: note: gleiche Steigung vvv
Steigung	St; -8110,-44463 -7803,-44419
Steigung	St; -8107,-44475 -7801,-44430
#: note ^^^
Steigung	St; -11026,-44529 -10892,-44810
Steigung	St; -16148,-47975 -16057,-47811
Steigung	St; 2026,-49903 1237,-49824
Steigung	St; 1100,-49811 1131,-49511
Steigung	St; -447,-49313 521,-49639
#: note: Geflle ist ausgeschildert
Steigung 6%	St; -6657,-44658 -6444,-44926
#: note: Geflle ist ausgeschildert
Steigung 6%	St; -10100,-45547 -10025,-45368 -10048,-45298 -10032,-45258
Steigung	St; 40292,29043 40267,28951 40148,28867 40127,28820
Steigung	St; 40265,28735 40098,28808
Steigung	St; -133,12217 -153,12183
Steigung	St; -101,12176 -113,12164 -153,12183
Steigung	St; 625,20738 817,20953 892,20989 958,21006
Steigung	St; 1293,21123 1290,21105 1119,21012 958,21006
Steigung	St; 436,20558 240,20457
Steigung	St; -2220,16504 -2072,16463
Steigung	St; -1928,16423 -2072,16463
Steigung	St; -3248,-37246 -3205,-37324 -3164,-37351
Steigung	St; -2545,-37583 -2654,-37508 -2685,-37507
Steigung	St; 6676,-45167 6666,-45210 6735,-45242 6849,-45220
Steigung	St; 7089,-45159 7009,-45162 6943,-45202
Steigung	St; 7648,-45230 7757,-45485 7793,-45611
Steigung	St; 7227,-48847 7374,-48650 7422,-48605 7441,-48577 7462,-48563 7479,-48535 7507,-48525 7623,-48415 7657,-48361 7683,-48346 7711,-48280 7749,-48145
Steigung	St; -29308,60832 -29315,60830 -29390,60814 -29553,60812
Steigung	St; -31423,70478 -31390,70688
#: note: das Geflle ist mit 10% ausgeschildert, erscheint mir aber zu hoch gegriffen
Steigung	St; -26765,75920 -26772,75936 -26809,75946 -26786,75956 -26882,75974
#: note: grobe GPS-Abschtzung
Steigung, ca. 6%	St; 65732,81931 65863,82017 65968,82128 66051,82158 66091,82172
Steigung 6%	St; -13505,14855 -13426,14823
Steigung	St; 10191,-2135 10163,-2136 10096,-2137
Steigung	St; 10191,-2135 10228,-2136 10258,-2135
#: note: nicht barrierefrei
Steigung	St; -5561,12909 -5599,12947
#: note: barrierefrei
Steigung	St; -5561,12909 -5457,12890
Steigung	St; 57171,95878 57444,95885 57585,95901 58140,95803 58469,95648
Steigung	St; -84789,-88588 -84837,-89003 -84937,-89207
Steigung	St; -85391,-91172 -85345,-91430 -85287,-91774 -85263,-91933
Steigung	St; -85553,-92057 -85568,-92004 -85634,-91919 -85702,-91877 -85764,-91817 -85839,-91809 -85930,-91785 -85974,-91738 -85992,-91735 -85996,-91807 -86022,-91803 -86067,-91773
Steigung	St; -82577,-89617 -82908,-89957 -82925,-90108 -82917,-90354 -83217,-91175 -83273,-91309 -83331,-91355 -83450,-91359 -83602,-91406 -84161,-91566 -84221,-91586 -84301,-91660 -84375,-91759 -84469,-91833 -84587,-91894 -84682,-91904 -84994,-91863 -85101,-91869 -85263,-91933 -85353,-91948 -85377,-92007 -85483,-92031 -85553,-92057
Steigung	St; -13133,84128 -13206,84070 -13171,84005
