#: #: -*- coding: iso-8859-1 -*-
#: encoding: iso-8859-1
#: title: sonstige Kommentare
#: line_color.busroute_N: #7f00e5
#: line_width.busroute_N: 1,1,1,1,1,1
#: line_dash.busroute_N: 2,4
#: category_image.otb0: ../misc/verkehrszeichen/Zeichen_277.1.svg:12x12=1:12000,xxx
#: line_color.otb0: #80d080
#: line_dash.otb0: 4,4
#: line_do_offset.otb0: 1
#:
(Spieweg - Hermsdorfer Str.): Rad- und Fuweg	CS 4827,20862 4644,20952
(Erbendorfer Weg - Lichterfelder Ring): markierter Radweg	CS 7131,694 7117,725 7019,694 6941,690
Wall am Kiez: Hausdurchfahrt	CP2; -13331,-1802 -13394,-1771
Storkwinkel: Hausdurchfahrt	CS 2431,9784 2450,9778
Tegeler Weg: Alternativ kann der Spreeuferweg genutzt werden	CS 3152,13119 3140,13174 3112,13296 3066,13514 3038,13612
Hintersee - Rieth: ehemalige Bahnstrecke	CS 66282,136950 66202,137084 66069,137327 65959,137807 65703,138610 65662,138670 65539,138759 65158,138985 65012,139133 64954,139218 64942,139340 64853,139518 64530,140051 63831,141136 63825,141282 63941,141456 64137,141564 64424,141639 64605,141761 64847,142064 65056,142373 65262,142830 65493,143395 65540,143487 65592,143522
(Lasiuszeile - Schnwalder Str., am Koeltzepark): fr Radfahrer freigegeben	CS -3293,15481 -3359,15426 -3387,15410
(Kurstr. - Mllerstr., durch den Koeltzepark): fr Radfahrer freigegeben	CS -3138,15259 -3077,15367
Tordurchfahrt	CS 9341,6163 9367,6160
(Am Nuthetal - Wetzlarer Str.): Weg entlang der Straenbahntrasse	CS -9544,-3913 -9531,-3917 -9461,-3879 -9440,-3872 -9391,-3864 -9328,-3871 -9276,-3891 -9240,-3912 -9217,-3897 -9186,-3853 -9157,-3842 -9134,-3851 -9114,-3846 -9064,-3866 -9047,-3889
(Wetzlarer Str. - Stern-Center): Weg entlang der Schnellstrae	CS -8970,-3923 -8975,-3946 -8708,-4025 -8687,-4015 -8634,-4035 -8579,-4074 -8448,-4098 -8377,-4091 -8324,-4087 -8096,-4106 -8038,-4093
Pfhle und hohe Bordsteine	CP2 2211,4280 2254,4376
Uferweg am Pltzensee	CS 5605,14988 5455,15245 5391,15331 5306,15387 5240,15444 5134,15565 5073,15611 5040,15606 5015,15564 5051,15508 5084,15415 5075,15354 5001,15211
(Im Schferfeld - Wetzlarer Str.): am Baggersee entlang	CS -8563,-3805 -8562,-3849 -8661,-3971 -8982,-3860 -9002,-3896 -8970,-3923
Pudagla: empfohlene Fahrtrichtung fr Radfahrer	CP; 52468,174931 52439,174817 52407,174744 52263,174673
Pudagla: empfohlene Fahrtrichtung fr Radfahrer	CP; 52263,174673 52064,174635 52129,174507
Pudagla: empfohlene Fahrtrichtung fr Radfahrer	CP; 52056,174462 52129,174507 52064,174635
Pudagla: empfohlene Fahrtrichtung fr Radfahrer	CP; 52129,174507 52064,174635 52263,174673
Campingplatz an der Strae	CS 52291,179768 52335,179650 52535,179597 53229,179049 53372,178875 54418,178046 54673,177683 54840,177668 55041,177444
rechts vom Strand einbiegen	CP2; 28853,-19212 28805,-19189
Gotenburger Str.: zwei Schulen, also Vorsicht	CS 8847,16870 9008,16799
(Hoernlestr. - Gehsener Str.): Durchfahrt durch Torbogen, Hausberbauung	CS 22366,6779 22395,6821
Lasdehner Str. - Gubener Str.: Hausdurchfahrt	CS 13375,12062 13339,12029
S-Bahnunterfhrung	CS -3192,3129 -3176,3081 -3170,3070
entlang der S-Bahn	CS -3223,3034 -3368,2942 -3378,2936
Kambergstr. - Mauerweg: Achtung, scharfkantiges Metallteil in der Erde, Gefahr einer Reifenpanne	CS 11677,-58 11746,-62
Moor: Achtung, schlechte Ausschilderung der Radroute! Nicht in die Sackgasse fahren!	CP; 55653,109956 55319,109799 55318,109732 55317,109697
Zum Uferweg: als Privatweg gekennzeichnet	CP2; 4751,13245 4742,13157
(Bleicheroder Str. - Pasewalker Str.): entlang der Straenbahntrasse	CS 11818,19089 11845,19121 11884,19169 11895,19183 11908,19255 11912,19279 11929,19281
Gluckweg: Spazierweg lngs des Bahndamms fr Radfahrer befahrbar	CS 6039,3275 6171,3400
Richtung Einemstr.	CP2; 7033,10328 7033,10396
Richtung Maaenstr.	CP2; 7033,10396 7033,10328
(Lauterberger Str. - Andreasberger Str.): Privatstrae	CS 12053,6042 12154,6063
Philosophenweg: Privatstrae	CS 16073,12883 16074,12778
Innovationspark Kpenick	CS 21683,6946 21572,7051 21505,7129 21491,7182 21490,7197 21484,7326 21475,7500 21497,7597 21540,7630
entlang der Mauritiusschule	CS 15639,11653 15489,11735 15413,11690
Vereinsweg (Charlottenburg): Privatstrae	CS 2828,11731 2855,11752 2907,11755 2934,11747
Am Lindenplatz: Privatstrae	CS 17843,10882 17856,10961
(Marthastr. - Dietzgenstr.): durch den Brosepark	CS 10383,19911 10167,19797
Willsttterstr.: Privatstrae, nur Zufahrt zum Betriebsgelnde	CS 14187,6555 14306,6651
Eingang Kienitzer Str. kann nachts nicht als Ausgang benutzt werden	CS; 11490,7735 11504,7738
Eingang Allerstr. kann nachts nicht als Ausgang benutzt werden	CS; 11509,7636 11521,7638
Eingang Okerstr. kann nachts nicht als Ausgang benutzt werden	CS; 11527,7530 11540,7534
Eingang Leinestr. kann nachts nicht als Ausgang benutzt werden	CS; 11547,7432 11558,7438
Eingang Oderstr. kann nachts nicht als Ausgang benutzt werden	CS; 11598,7264 11608,7267
Eingang Peter-Strasser-Weg kann nachts nicht als Ausgang benutzt werden	CS; 9281,7795 9240,7811
Eingang Columbiadamm/Golener Str. kann nachts nicht als Ausgang benutzt werden	CS; 10360,8521 10384,8628
Schmellwitzer Weg: Privatstrae	CS 20005,11383 19984,11319 19801,11360
Altenauer Weg: Zufahrt wegen Hecke schwer erkennbar	CP2; 5435,1390 5406,1400
(Celsiusstr. - Mllerstr.): S-Bahnunterfhrung mit Rampen	CS 4311,746 4225,753 4250,763
Grenzstr. - Tuchmacherstr.: "Eingang" zum Fuweg kann leicht verpasst werden, nur eine schmale Lcke zwischen den Grundstcken	CP2; -10412,-1218 -10423,-1248
Privatstrae, Anlieger frei	CS -255,5059 -225,4949 -190,4878 -146,4814
Privatstrae	CS -191,5075 -145,4916 -97,4849
Privatstrae, Anlieger frei	CS -117,5092 -85,4949 -48,4888
Pflanzenkbel am besten auf dem linken Gehweg umfahren	CS; -1604,2324 -1401,2391 -1248,2451
Pflanzenkbel am besten auf dem rechten Gehweg umfahren	CS; -1248,2451 -1401,2391 -1604,2324
Weg zwischen Habermannsee und Butzensee	CS 23522,10456 23468,10423 23431,10435 23193,10426 23024,10455 22978,10451
(Lindenstr. - Bahnhofstr.): Abkrzung durch den Park	CS 22023,5160 22035,5217 22055,5279 22057,5305 22056,5350
Weg am Friedhof	CS 11608,7267 11687,7284 12185,7381
Kaulsdorfer Grten: Privatstrae	CS 21859,9822 21893,9902
(Landschaftspark Johannisthal): Nord-Sd-Strecke	CS 18229,2973 18228,2989 18042,3196 18031,3257 18027,3276 18025,3291 18015,3380 18000,3513 17997,3535 17996,3540 17978,3713 17976,3735 17975,3744 17953,3955
Weidenweg (Altglienicke) [21B-21K]: Privatweg	CS 19879,-378 20050,-386 20248,-397 20300,-416
(Grnbergallee - Coloniaallee): Privatweg	CS 20048,-499 20050,-386 20051,-344
An den Feldtmanngrten: Privatstrae	CS 15810,17512 15802,17446 15537,17484 15264,17438
Im Gartenheim: offiziell Einfahrt verboten; an beiden Eingngen Tore, aber ohne Schloss	CS 5707,4777 5690,4744 5659,4761 5677,4794
Sternbltenweg: Privatstrae	CS 21591,488 21620,372
Lindenbltenstr.: Privatstrae	CS 21703,388 21671,509
(Kleine Waldstr. - Waldstr.): Autobahnunterfhrung	CS 21531,-1819 21590,-1810
Grasmckenweg: nur Anlieger frei	CS 14911,3568 14877,3475
Zufahrt zur Rampe	CP2; 18484,2471 18452,2502
Rousseauweg: Privatstrae	CS 10267,20193 10286,20209 10310,20213 10327,20149 10282,20137
Walhallastr.: Privatstrae, Anlieger frei	CS 8727,19746 8743,19755
An den Zingerwiesen: Privatstrae, Anlieger frei	CS 8788,19702 8743,19755 8684,19853
Killisch-von-Horn-Weg: Privatstrae	CS 9590,18082 9694,17960 9695,17945 9719,17926
Bordsteine beim berqueren der Wuhletalstr.	CS 20801,17821 20728,17670 20657,17543
Bordsteine beim berqueren der Grunewaldstr.	CP; 6851,9365 6921,9275 6994,9288
Strae geht rechts von Siemes Schuhcenter ab	CP2; 12908,17807 12918,17736
(Schnefelder Chaussee - Mauerweg): ber den Altglienicker Tunnel	CS 18760,-8 18574,68 18568,28 18560,75 18544,86
Seddinpromenade: Umfahrung der Treppe	CS 27761,-3165 27749,-3120
(Park am Gleisdreieck): "Sprintstrecke"	CP2; 8521,9911 8579,10030
(Biesdorfer Friedhofsweg - Wuhlewanderweg): zwischen U-Bahn und Friedhof Biesdorf	CS 21514,11796 21645,11912 21751,11973 21778,11955 21815,11953 21829,11975 21829,11994 21873,12016 21907,12018
Jasminpfad: Tor 1 der Kleingartenanlage	CP2; 8215,8631 8259,8628
Teilestr. - Schaffhausener Str.: vor der Autobahnbrcke links abbiegen	CP2; 11068,6006 11077,6028
unter der Stadtbahnbrcke	CS 11278,12185 11347,12223
Rampe zum U-Bahnhof Louis-Lewin-Str.	CP2; 24850,15092 24814,15073
Kolonie Frhliche Eintracht	CP2; 10012,5231 10012,5210
(Imbuschweg - Karsenzeile): Gehweg auf der linken Seite benutzen	CP2; 14244,2759 14245,2704
(Kanzlerweg - Schreiberring): Tordurchfahrt	CP2; 8861,8242 8839,8168
(Rumeyplan - Kanzlerweg): Tordurchfahrt	CP2; 8895,7797 8839,7904
ber den Luisenstdtischen Grnzug	CS; 11145,10638 11192,10629
in Hhe Erkelenzdamm 5 abbiegen	CP2; 11192,10629 11145,10638
(Tiefhornweg): Uferpromenade	CS -7296,2597 -7428,2583 -7557,2446 -7838,2291 -8069,2274 -8159,2220 -8265,2186 -8340,2188 -8422,2155
(Zobtener Str. - Fischerstr.): durch eine Kleingartenanlage	CS 16353,10207 16404,10286
(Skandinavische Str. - Lichtenberger Brcke/Monimbplatz): Strae verluft zwischen Bahnstrecke und Wohnhusern	CS 17210,11950 17201,11975 17137,11969 17035,11909 17022,11890
(Goerdelerdamm - Nonnendamm): Richtung Schleuse Charlottenburg	CP2; 2149,13775 2247,13805
Sterndamm: Richtung Gro-Berliner Damm	CP2; 17648,5338 17700,5232
vor der Bahnbrcke rechts abbiegen	CP; -298,2577 -197,2634 -174,2616
hinter der Bahnbrcke links abbiegen	CP; -155,2658 -197,2634 -174,2616
Quantzstr. - Potsdamer Chaussee: beim Linksabbiegen kann man nicht auf dem Radweg hinter der Autobahnauffahrt gelangen; dies ist erst spter mglich	CP; -3044,1578 -3113,1692 -3184,1643
Zufahrt ber Wanderparkplatz	CP2; 869,6085 866,6328
Place Molire: Schulgelnde	CS 4334,21540 4347,21531 4382,21493
Place Molire: Schulgelnde	CS 4366,21482 4330,21464 4307,21506
Zufahrt zur Trabrennbahn Karlshorst: Durchfahrt durch ehemalige Kassenhuschen	CP2; 18704,8427 18728,8371
Laufstrecke im Fritz-Schlo-Park	CS 7132,13503 7195,13430 7255,13444 7266,13500 7144,13609 7165,13659 7191,13679 7178,13708 7097,13834 7035,13808 7022,13776 7029,13742 7071,13690 7056,13584 7132,13503
Rosenthaler Str.: Richtung Kleine Rosenthaler Str.	CP2; 10324,13459 10318,13528
vorbei am Spree-Center	CS 22801,13096 22842,13089 22883,13013
entlang des Marzahn-Hohenschnhauser Grenzgrabens	CS 18104,13510 18063,13490 18032,13404 17981,13327 17906,13141
(Wuhlewanderweg - Bahnhofstr.): am Forum Kpenick, kurzer Abschnitt mit Parkhausverkehr	CS 22204,6016 22332,5949 22358,5918
Weg am Blankensteinpark: entlang der Stadler-Halle	CS 14289,12876 14355,13109
(Prhstr. - Rixdorfer Str.): entlang Sportplatz und Schwimmbad	CS 9869,4271 9965,4299 10051,4295 10143,4283 10220,4236
(Zum Exerzierhaus - Fritz-von-der-Lancken-Str.): Hausdurchfahrt	CS -13044,1991 -13044,1931
(Werneuchener Str. - Neustrelitzer Str.): an der Phillip-Reis-Schule abbiegen	CP2; 16610,15000 16541,14928
(Rudower Str. - Kpenicker Str.): ber Mercedes-Benz-Parkplatz	CS 18491,2128 18471,2166 18448,2182 18320,2195
Richtung Trnkegraben links halten	CP2; 17864,10537 17856,10560
Richtung Trnkegraben/Upstallweg links halten	CP2; 18114,10215 18085,10244
Richtung Kolonie Mrkische Aue	CP2; 17848,11204 17893,11146
Eingang Heerstr.	CP2; 22274,9622 22280,9629
Eingang Eschenstr.	CP2; 22473,9530 22482,9550
unter der S-Bahnbrcke	CP2; 24650,6034 24647,5995
(Siegfriedstr. - Am Wasserwerk): entlang der Kolonie Weie Taube	CS 16873,14236 16762,14237 16641,14329
Hauptstr., linker Gehweg: an der Ampel Hauptstr./Hildegard-Marcusson-Str. auf die linke Seite wechseln	CP2; 16004,10204 16018,10212
Gaismannshofer Weg: Achtung, Schule	CS -3657,16732 -3593,16736 -3595,16849
(Radelandstr. - Hubertusstr.): entlang der Kleingartenanlage	CS -4155,16445 -4153,16463 -4153,16562 -4154,16572 -4152,16580 -4149,16670 -4150,16676 -4149,16682 -4151,16772 -4152,16779 -4151,16787 -4150,16849 -4151,16857 -4150,16864 -4149,16929 -4152,16942
entlang der Eisenbahnstrecke	CP2; -5248,17423 -5283,17418
Parkplatz	CS -6116,15407 -6054,15399
links auf den Schotterweg halten	CP2; -6192,14252 -6413,14270
(Weg an der Havel - Stabholzgarten): Bahnunterfhrung	CS -3484,13980 -3462,14041
Kolonie Golfplatz	CP2; 795,12652 969,13290
Weg ist schwierig zu erkennen	CP2; 18445,9887 18436,9842
Kaiserdamm/Fritschestr.: berquerung des Mittelstreifens wegen parkender Autos u.U. schwierig	CP; 3287,11846 3320,11583 3339,11433
Kaiserdamm/Fritschestr.: berquerung des Mittelstreifens wegen parkender Autos u.U. schwierig	CP; 3339,11433 3320,11583 3287,11846
Konrad-Wolf-Str. - Groe-Leege-Str.: Radweg auf der linken Seite der Konrad-Wolf-Str. benutzen	CP2; 16961,16042 16919,15978
Dahmeweg: zur Unterfhrung S-Bhf. Poelchaustr.	CP2; 19395,14477 19290,14503
links halten	CP2; -728,7310 -1020,7446
Herzbergstr. - Paul-Junius-Str.: am Roederplatz auf die gegenberliegende Straenseite wechseln	CP; 15580,13540 15513,13539 15470,13509
am U-Bahn-Viadukt entlang fahren	CP2; 7906,10098 7928,10094
Oderbruchstr. - Karl-Vesper-Str.: Ampeln auf der linken Seite benutzen	CP; 14243,13890 14218,13834 14205,13755
Oderbruchstr. - Karl-Lade-Str.: Ampeln auf der linken Seite benutzen	CP; 14243,13890 14218,13834 14425,13780
Hundsfelder Str.: westliche Fahrbahn	CS 21640,-582 21769,-432 21877,-307
Hundsfelder Str.: stliche Fahrbahn	CS 21688,-589 21700,-537 21811,-409 21898,-303
Lckstr.: am Nldnerplatz entlang	CS 16049,10844 15903,10906 15870,10938
links am Eingang des Britzer Gartens vorbei	CP2; 10775,2765 10799,2839
(S-Bahndamm - Hobrechtsfelder Chaussee): fr THW frei	CS 15469,24813 15339,24861 14434,25388
Tauernallee - Hochspannungsweg: Bordstein	CP; 11323,1986 11343,1937 11373,1925
zum Freibad Pltzensee: Kassenhuschen, Schranke	CS 5321,14978 5323,15030
nicht den Friedhofsweg auf der rechten Seiten benutzen	CP2; 4963,15259 4624,15671
(Alter Postweg): am S-Bahndamm halten	CS -1833,11665 -1944,11758 -2013,11841 -2027,11884 -2062,11925 -2088,12007 -2088,12071 -2080,12091 -2122,12680 -2024,12969
(Alter Postweg): Weg beginnt zwischen Glockenturmbrcke und Erdgasspeicher	CP2; -1824,11656 -1833,11665
(Hermann-Piper-Str./Olbendorfer Weg - Rathauspromenade): durch die Wohnanlage	CS 4997,19849 4992,19891 5029,19945 5151,19960 5220,19982
(Frithjofstr. - Rotkardinalweg): entlang der ehemaligen Industriebahn	CS 12696,19334 12652,19460 12543,19760 12552,19765
Schnower Str. - An der Panke: Weg entlang Bahn und NSG "Faule Wiesen"	CS 18801,28360 18827,28385 18852,28381 19027,28536 19154,28637 19217,28681 19287,28718 19502,28812 19532,28867 19573,28968 19535,29067
Albrechtstr. - Selerweg: an der Kreuzung Klingsorstr./Neue Filandastr. abbiegen	CP; 5527,5217 5583,5179 5616,5182 5633,5184
(Verlngerte Hertzallee): TU-Gelnde	CS 5352,11502 5171,11589 4950,11696 4905,11785
Unterfhrung kann unter Wasser stehen	CS 13617,21819 13644,21808
Zossener Str.: Richtung Luckenwalder Str. abbiegen	CP2; 22698,15788 22636,15752
entlang der Sportsttten	CS 6324,3953 6383,3977 6417,3991 6495,4001 6530,4023 6558,4088 6602,4189 6618,4191
entlang des IGA-Eingangs	CP2; 23021,13982 23072,14353
entlang des IGA-Busparkplatzes	CP2; 23084,14472 23081,14418
Rampe zum Zollpackhof	CS; 7945,12878 7907,12817
(Welzower Steig - Senftenberger Ring): entlang des Packereigrabens	CS 6525,21630 6562,21627 6753,21542
(Gundelfinger Str. - Rmerweg): Treskow-Hfe	CS 18735,9421 18738,9467 18754,9584 18772,9694
(Aristotelessteig - Treskowallee): Treskow-Hfe	CS 18715,9589 18754,9584 18811,9576 18835,9572 18860,9605
entlang an Gewchshusern	CS 17659,12823 17638,12813 17637,12785 17507,12781
zum Tunnel unter dem ICC	CP2; 1928,10728 1960,10710
Wadzeckstr. - Mollstr.: ber das Gelnde des Hampton-Hotels	CS 11315,13210 11399,13333
(Mariendorfer-Hafen-Weg - Im Marienpark): ber Parkplatz	CS 8074,3635 8163,3660
Weg ber Autobahntunnel	CS 12638,6307 12630,6326 12605,6322 12619,6310 12567,6302 12557,6288 12518,6281 12505,6287 12459,6282 12242,6234 12235,6276 12023,6236 11818,6201 11735,6207 11651,6192 11456,6103
entlang des Rewe-Supermarkts	CS 21163,15289 21195,15271 21262,15271 21361,15270 21350,15292 21263,15291 21163,15289
(Enckestr. - Friedrichstr.): entlang taz-Gebude und Besselpark	CS; 9666,10848 9537,10837
Rheingoldstr.: durch den Rheinsteinpark	CS 19073,8828 19145,8659
Bernstorffstr. - Berliner Str.: zum Linksabbiegen ggfs. Fugngerampel auf der linken Seite benutzen	CP; 2133,20413 2015,20336 2044,20289
entlang des Lichtenrader Grabens	CS 10067,-2952 10107,-3063
(Waldpark Steinberg und am Steinbergsee): rechten Weg nehmen (links sind einige Stufen)	CS; 4190,21181 4116,21296
(Waldpark Steinberg und am Steinbergsee): linken Weg nehmen (rechts sind einige Stufen)	CS; 4116,21296 4190,21181
Im Lichtenhain: Hausdurchfahrt	CP2; 16497,10685 16491,10655
entlang des ehemaligen Spreeparks	CS 15981,8872 15973,8894 15879,8994 15845,9031
zwischen Studentenwohnheim und Krankenhausgelnde	CP2; 2539,12835 2561,12686
(Lydia-Rabinowitsch-Str. - Am Hamburger Bahnhof): Hausdurchfahrt	CS; 7959,13982 7997,13892
(Allmersweg - Gro-Berliner Damm): Hausdurchfahrt	CS 17789,5189 17726,5166
BER - B96a: keine Mglichkeit, zum gegenberliegenden Radweg zu gelangen	CP; 18672,-1340 18639,-1325 18777,-1298
auf der Verbundsteinpflasterstrae bleiben, nicht der Ausschilderung nach Glambeck folgen	CS; -16343,58851 -16043,58884
(Tangermnder Str. - Stendaler Str.): Rampe benutzen, um Treppen zu vermeiden	CP2; 24169,15497 24076,15481
Helmholtz-Zentrum, frher Hahn-Meitner-Institut	CS -9313,54 -8629,175 -8387,190 -8398,242 -8301,326 -8021,393 -7844,392 -7742,330 -7737,316
Schwarzer Weg geht jenseits der Lrmschutzwand weiter	PI; 17295,7328 17282,7337 17276,7348 17294,7367
Schwarzer Weg geht jenseits der Lrmschutzwand weiter	PI; 17294,7367 17276,7348 17282,7337 17295,7328
zum Terminal A	CP2; 2853,16293 2812,16348
durch die KGA Stallwiese	CS 18101,8044 18186,8081 18222,8103 18276,8136
Raoul-Wallenberg-Str. [Wohngebiet]: Zufahrt zur Paul-Dessau-Str.	CS; 20636,16046 20651,16079 20707,16054
Walter-Felsenstein-Str.: Zufahrt zur Bitterfelder Str.	CS; 20459,16697 20390,16663
sdlicher Weg im Seepark	CS 17838,8611 17873,8578 17912,8515 18037,8420
Schillerhof: Hausdurchfahrt	CP2; 6928,17154 7069,17204
(Waltraudstr. - Clayallee): entlang des U-Bahneinschnitts	CS 919,4815 935,4814 1253,4788 1447,4757
Weg an der Sdpanke: Hausdurchfahrt gegenber der Liesenstr.	CP2; 8323,14599 8301,14576
Mirower Str. - Mittelheide: vor den Recycling-Containern in den Waldweg abbiegen	CP; 24387,7751 24387,7708 24356,7644
beide Geh/Radwege hinter der Einmndung Neukirchstr. knnen Richtung Am Feuchten Winkel genommen werden	CP2; 12002,18768 12024,18913
Birkbuschstr. - Hindenburgdamm: zum Linksabbiegen linke Fugngerampel benutzen	CP; 4822,5114 4796,5129 4792,5097
Privatstrae	CS 20694,11811 20708,11918 20715,12040
(Edeka-Parkplatz - Rheinsteinstr.): Hausdurchfahrt	CS 18880,8689 18865,8740
Am Karlsbad: Hausdurchfahrt	CP2; 7959,10910 8027,11000
Am Karlsbad: Hausdurchfahrt	CP2; 8027,11000 7959,10910
Carl-Spindler-Str. - Uferweg: in Hhe Bltenweiweg zwischen den Neubauten links abbiegen	CP; 21474,5388 21483,5374 21518,5389
Am Weingarten: an der Einmndung Sigridstr. den linken Strang benutzen	CP2; 13867,14507 13765,14665
Rewe/Penny/Kik-Parkplatz	CP2; 17503,10544 17422,10571
Liselotte-Herrmann-Str.: Hausdurchfahrt	CP2; 12701,13873 12537,13987
Neue Schnholzer Str.: zur Weiterfahrt in die Schnholzer Str. Radweg und Radfahrampel auf der linken Seite benutzen	CP; 10141,18030 10089,18180 10054,18210
Mnsingerpark: Richtung Kemmannweg/Galenstr.	CP2; -3621,14270 -3661,14274
Havelwerke	CS -1854,14989 -1945,15018 -2009,15033 -2070,15046
Havelwerke	CS -1985,14916 -1946,14907 -1937,14955 -1959,14962 -1945,15018
zur Eitelstr.: in den Weg zwischen Brandmauer und DB/S-Unterfhrung fahren	CP2; 16759,11579 16717,11604
(Konrad-Wolf-Allee - Gaustr.): entlang der Straenbahntrasse	CS -7189,-4365 -7142,-4288 -7104,-4204 -7084,-4122 -7094,-3976 -7081,-3952
Autobahnunterfhrung ist nur 2,10m hoch	CS 21306,-975 21403,-859
Gillweg: entlang der Autobahn	CS 2585,9653 2484,9671 2394,9714
Richtung Grunewaldturm	CP2; 676,9104 197,9069
Richtung Schildhorn	CP2; -1484,9175 -1588,9194
Richtung Grunewaldturm	CP2; -1484,9175 -1658,9103
Richtung Havelchaussee	CP2; -2218,5133 -2528,5366
Richtung Havelchaussee	CP2; -2825,5588 -3129,5798
Richtung Havelchaussee	CP2; -3226,5870 -3275,5847
Richtung Avus	CP2; -3226,5870 -3129,5798
Richtung Avus	CP2; -2825,5588 -2528,5366
Richtung Teufelssee	CP2; -3226,5870 -3156,5926
Richtung Teufelssee/Saubucht	CP2; -2668,6862 -2655,6906
Richtung Teufelssee	CP2; -2897,8008 -2752,8018
Richtung Grunewaldturm	CP2; -2897,8008 -3212,8024
Richtung Teufelssee	CP2; 425,8766 297,8894
Richtung S-Bhf. Nikolassee	CP2; -2825,5588 -3021,5328
Richtung S-Bhf. Grunewald	CP2; -2825,5588 -2600,5888
Richtung S-Bhf.	CP2; -4001,2858 -3956,2787
Richtung Teufelssee/Saubucht	CP2; -3483,6789 -3418,6747
Sredzkistr. - Christburger Str.: Drngelgitter auf dem Mittelstreifen	CP 11535,14688 11633,14631 11912,14486
Pasteurstr. - Christburger Str.: Drngelgitter auf dem Mittelstreifen	CP; 12335,14246 12188,14350 12177,14335
Christburger Str. - Pasteurstr.: Drngelgitter auf dem Mittelstreifen	CP; 11912,14486 12177,14335 12188,14350
Sellin - Benz: schwierig zu findender Waldweg	CS 53932,172900 53868,172725 53906,172550 53574,172367 53383,171931 53203,171896 52806,171507
Tor (Sperrung mglich?)	CP 58041,164268 58324,164202 59544,164184
unter der S-Bahnbrcke: Glassplitter	CS 6176,20545 6279,20587
Hegelstr.: Ausweichmglichkeit auf Nebenstrae mit Kopfsteinpflaster oder grnen Mittelstreifen mit Parkweg	CS -13625,-902 -13468,-847 -13433,-831 -13231,-763 -13137,-737 -13064,-715 -13044,-709 -12877,-655
(Waldweg ber den Beyschlagtunnel): bei Regen Rutschgefahr	CS 355,22344 393,22408 421,22528 636,22658
Hermann-Blankenstein-Str.: Tor fr Kfz evtl. geschlossen, auf Gehweg ausweichen	CS 13886,13668 13858,13719
Georg-Wilhelm-Str.: 3 Bodenschwellen, rechts vorbei fahren	CS 2710,10245 2698,10067 2687,10053
Carionweg: Kette	CS 3382,9223 3370,9215
Sesselmannweg: Kette	CS 3264,9261 3332,9181
(Wallenbergstr. - Rudolsttter Str.): Bordsteine	CP; 3964,8559 3992,8487 4143,8501
(Wallenbergstr. - Rudolsttter Str.): Bordsteine	CP; 4135,8320 3992,8487 4143,8501
Virchowweg: Gelnde der Charit	CS 8548,13577 8503,13553 8377,13463 8371,13399 8434,13310 8550,13150 8595,13085 8623,13049 8632,13037
Hufelandweg: Gelnde der Charit	CS 8503,13553 8554,13476 8504,13441 8538,13388 8582,13355 8618,13306 8632,13155 8634,13125 8595,13085
Bonhoefferweg: Gelnde der Charit	CS 8538,13388 8490,13354 8434,13310
Sauerbruchweg: Gelnde der Charit	CS 8490,13354 8632,13155
(Luisenstr. - Hufelandweg): Gelnde der Charit	CS 8665,13353 8582,13355
Stromstr: kann ber schmale Furt (keine Anhnger!) gequert werden	CP 6190,12978 6164,12980 6122,12971 6118,12980
Bordstein	CP 12054,12903 11987,12946 11921,12990
Bordstein	CP2; 12483,12682 12551,12785
Wilhelmstr.: Fahrbahn vor der britischen Botschaft fr Autos gesperrt, passierbar fr Radfahrer	CS 8861,12125 8804,12280
(Weg in Kolonie Bodenreform): entlang des Teltowkanals	CS 20939,2413 20904,2426 20810,2398
(Weg in Kolonie Bodenreform): entlang des Teltowkanals	CS 20810,2398 20496,2321 20499,2285 20303,2254 20282,2259 20148,2254 20128,2271
(Alt-Lankwitz - Kamenzer Damm): Rampe fr Radfahrer	CS 8026,3298 8036,3253
Radfahren durch den Park erlaubt	CS 6534,1702 6673,1748 6844,1813
Rntgentaler Weg: durch den Schlopark	CS 16166,25767 16222,25829 16532,26174
(Autobahnzubringer): Fahrbahn ist Kraftfahrzeugstrae	CS 18034,2526 18247,2490 18484,2471
(In den Grten - Hochspannungsweg): Privatweg	CS 11724,1629 11704,1692 11718,1771 11652,1959
Dreipfuhlpark: Freigegeben fr Radfahrer	CS 1536,3780 1523,3904 1520,4006 1524,4054 1548,4168 1608,4313 1670,4477 1692,4575 1682,4607 1689,4630 1698,4653
Seefelder Str.: Schranken, fr Radler gut passierbar	CS 17341,16136 17344,16081
(Parkweg Trippsteinstr. - Sondershauser Str.): Geschtzte Grnanlage, Radfahren verboten	CS 6762,1226 6702,1197 6698,1190
(Parkweg Trippsteinstr. - Sondershauser Str.): Geschtzte Grnanlage, Radfahren verboten	CS 6668,1192 6597,1201 6530,1210 6505,1212 6481,1215 6411,1223
(Parkweg Blankenhainer Str. - Hildburghauser Str.): Geschtzte Grnanlage, Radfahren verboten	CS 6572,1601 6554,1564 6539,1476 6515,1418 6479,1312 6481,1215 6487,1169 6455,1101 6446,1033
(Lilienthalpark): Geschtzte Grnanlage, Radfahren verboten	CS 5514,580 5571,614 5677,650 5683,673 5640,746 5587,816 5571,864 5540,919
