## [1] "DataDual"
## attr(,"package")
## [1] "crmPack"
| ID | Cohort | Dose | Tox | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.1 | FALSE | 0.1765825 |
| 2 | 2 | 0.5 | FALSE | 0.7184289 |
| 3 | 3 | 1.5 | FALSE | -0.3119422 |
| 4 | 4 | 3.0 | FALSE | 1.3552262 |
| 5 | 5 | 6.0 | FALSE | 1.1081802 |
| 6 | 6 | 10.0 | FALSE | 1.0282707 |
| 7 | 6 | 10.0 | TRUE | 0.3354593 |
| 8 | 6 | 10.0 | FALSE | 2.3509522 |
The dose grid is 0.1, 0.5, 1.5, 3, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 and 80.
| ID | Cohort | Dose | Tox | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.1 | FALSE | 0.1765825 |
| 2 | 2 | 0.5 | FALSE | 0.7184289 |
| 3 | 3 | 1.5 | FALSE | -0.3119422 |
| 4 | 4 | 3.0 | FALSE | 1.3552262 |
| 5 | 5 | 6.0 | FALSE | 1.1081802 |
| 6 | 6 | 10.0 | FALSE | 1.0282707 |
| 7 | 6 | 10.0 | TRUE | 0.3354593 |
| 8 | 6 | 10.0 | FALSE | 2.3509522 |
The dose grid is 0.1, 0.5, 1.5, 3, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 and 80.
| Cohort | Evaluable | With Toxicities |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 3 | 1 |
The dose grid is 0.1, 0.5, 1.5, 3, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 and 80.
| Dose | Evaluable | With Toxicities |
|---|---|---|
| 0.1 | 1 | 0 |
| 0.5 | 1 | 0 |
| 1.5 | 1 | 0 |
| 3.0 | 1 | 0 |
| 6.0 | 1 | 0 |
| 10.0 | 3 | 1 |
The dose grid is 0.1, 0.5, 1.5, 3, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 and 80.